디비곳간/오픈마켓DB
오픈마켓DB
스마트스토어·쿠팡·11번가·카카오·G마켓 등에서 파는 통신판매업 신고 사업자입니다. 신고서에 적은 판매 주소로 판매처를 나눴습니다. 개인 사업자의 전화·이메일은 공정위가 가려 공개하지 않습니다.
- 전체
- 1,054,999
- 오늘 들어옴
- +0
최근 들어온 순 1,054,999곳
가려진 연락처·대표자·번지도 보고 싶으신가요?이용권 하나로 모든 DB의 정보를 열어 보고 엑셀로 받으세요.
이용권 보기
| 등록일 | 업체명 | 대표자 | 판매처 | 전화 | 이메일 | 분류 | 주소 | 신고일 | 스토어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.25 | 주식회사 도노 | 김** | 기타 오픈마켓 | 032-***-**** | s********@naver.com | 가전 | 경기도 부천시 오정구 삼작로 **, 부천테크노파크 ***동 ***호 (삼정동) | 22.11.14 | |
| 26.10.25 | 라온지니 | 김** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 부천시 상일로 | 22.11.14 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 킨베리 | 이* | 기타 오픈마켓 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 부천시 원미구 | 22.11.15 | |||
| 26.10.25 | 문쓸이네 잡화점 | 이** | 기타 오픈마켓 | 종합몰 | 경기도 부천시 소향로 | 22.11.15 | |||
| 26.10.25 | 아이브글로벌 | 전** | 기타 오픈마켓 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 부천시 소향로 | 22.11.15 | |||
| 26.10.25 | 미? | 정** | 기타 오픈마켓 | 레저/여행/공연 | 경기도 부천시 | 22.11.15 | |||
| 26.10.25 | 유스미 yuseumi | 양** | 기타 오픈마켓 | 종합몰 | 경기도 부천시 평천로 | 22.11.15 | |||
| 26.10.25 | 예화 | 이** | 기타 오픈마켓 | 종합몰 | 경기도 부천시 | 22.11.15 | |||
| 26.10.25 | 이금채 스토어 | 이** | 스마트스토어 | 교육/도서/완구/오락 | 경기도 부천시 부일로 | 22.11.15 | |||
| 26.10.25 | 우리무역 | 이** | 기타 오픈마켓 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 부천시 소향로 | 22.11.16 | |||
| 26.10.25 | 이리샵 | 이** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 부천시 소향로 | 22.11.16 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 해피윈 | 장** | 기타 오픈마켓 | 종합몰 | 경기도 부천시 | 22.11.16 | |||
| 26.10.25 | 랄라하우스 | 이** | 기타 오픈마켓 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 부천시 경인로 | 22.11.16 | |||
| 26.10.25 | 블랙 & 화이트 (Black & White) | 임** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 부천시 | 22.11.16 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 티나백화점 | L********* | 기타 오픈마켓 | 종합몰 | 경기도 부천시 | 22.11.16 | |||
| 26.10.25 | 용운중한식품 | L*********** | 기타 오픈마켓 | 건강/식품 | 경기도 부천시 | 22.11.16 | |||
| 26.10.25 | 케이컴퍼니(K Company) | 최** | 기타 오픈마켓 | 종합몰 | 경기도 부천시 | 22.11.16 | |||
| 26.10.25 | 온테하(On Te Ha) | 구** | 기타 오픈마켓 | 종합몰 | 경기도 부천시 | 22.11.16 | |||
| 26.10.25 | 주식회사 와사비망고 | 박** | 기타 오픈마켓 | i******@gmail.com | 가전 | 경기도 부천시 원미구 역곡로 *, 역곡덕지빌딩 ***-***호 (역곡동) | 22.11.17 | ||
| 26.10.25 | 헤이브 | 황** | 기타 오픈마켓 | 종합몰 | 경기도 부천시 도약로 | 22.11.17 | |||
| 26.10.25 | 하이데일리 | 박** | 기타 오픈마켓 | 종합몰 | 경기도 부천시 | 22.11.17 | |||
| 26.10.25 | 조선필라테스 | 김** | 기타 오픈마켓 | 기타 | 경기도 부천시 | 22.11.17 | |||
| 26.10.25 | 텃무니팜 | 이** | 기타 오픈마켓 | 종합몰 | 경기도 부천시 | 22.11.17 | |||
| 26.10.25 | 나무생각 | 박** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 부천시 원미구 | 22.11.18 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 청춘옥 | 마****** | 기타 오픈마켓 | 건강/식품 | 경기도 부천시 | 22.11.18 | |||
| 26.10.25 | 목동돈까스 | 조** | 기타 오픈마켓 | 건강/식품 | 경기도 부천시 지봉로 | 22.11.18 | |||
| 26.10.25 | 모아가든 | 성** | 기타 오픈마켓 | 종합몰 | 경기도 부천시 원미구 | 22.11.18 | |||
| 26.10.25 | 패션P | J********* | 기타 오픈마켓 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 부천시 | 22.11.18 | |||
| 26.10.25 | 갓랜드몰 | 김** | 스마트스토어 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 부천시 | 22.11.18 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 맛있는과일 | 주** | 스마트스토어 | 건강/식품 | 경기도 부천시 | 22.11.18 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 이보더365 | 신** | 기타 오픈마켓 | 032-***-**** | 종합몰 | 경기도 부천시 부흥로 | 22.11.18 | ||
| 26.10.25 | 주식회사 가꿈 | 김** | 스마트스토어 | l*******@gmail.com | 종합몰 | 경기도 부천시 조마루로***번길 **, 센타프라자 ***-*호 (중동) | 22.11.18 | 비공개 | |
| 26.10.25 | 에이치엠제이소프트 | 김** | 스마트스토어 | 건강/식품 | 경기도 부천시 계남로 | 22.11.18 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 명성왕족발 | 강** | 기타 오픈마켓 | 건강/식품 | 경기도 부천시 | 22.11.18 | |||
| 26.10.25 | 하니워니 | 최** | 기타 오픈마켓 | 종합몰 | 경기도 부천시 | 22.11.18 | |||
| 26.10.25 | 우진엔터프라이즈 | 송** | 기타 오픈마켓 | 종합몰 | 경기도 부천시 | 22.11.21 | |||
| 26.10.25 | 누에보파소 | 홍** | 기타 오픈마켓 | 종합몰 | 경기도 부천시 조종로 | 22.11.21 | |||
| 26.10.25 | 멜롱스튜디오 | 박** | 기타 오픈마켓 | 컴퓨터/사무용품 | 경기도 부천시 신흥로 | 22.11.21 | |||
| 26.10.25 | 드림에스테틱 부천원종점 | 김** | 기타 오픈마켓 | 종합몰 | 경기도 부천시 소사로 | 22.11.21 | |||
| 26.10.25 | 쉐어필라테스 부천점 | 주** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 부천시 소향로 | 22.11.21 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 제이더블유 인터내셔널 | 박** | 기타 오픈마켓 | 종합몰 | 경기도 부천시 | 22.11.21 | |||
| 26.10.25 | 들꽃마리 | 김** | 기타 오픈마켓 | 종합몰 | 경기도 부천시 | 22.11.21 | |||
| 26.10.25 | 주식회사 이찬 | 문** | 기타 오픈마켓 | b**********@naver.com | 건강/식품 | 경기도 부천시 석천로 ***, 부천테크노파크쌍용*차 ***동 비**호 (삼정동) | 22.11.21 | ||
| 26.10.25 | 주식회사 아이와 | 강** | 기타 오픈마켓 | s*******@naver.com | 교육/도서/완구/오락 | 경기도 부천시 경인로**번길 **, *층 (송내동) | 22.11.21 | ||
| 26.10.25 | 케이엔씨 브릿지 | J********* | 기타 오픈마켓 | 종합몰 | 경기도 부천시 | 22.11.22 | |||
| 26.10.25 | 봄날 | J********** | 기타 오픈마켓 | 종합몰 | 경기도 부천시 | 22.11.22 | |||
| 26.10.25 | 집집마다 | 최** | 기타 오픈마켓 | 종합몰 | 경기도 부천시 장말로 | 22.11.22 | |||
| 26.10.25 | 따시로 | 박** | 기타 오픈마켓 | 기타 | 경기도 부천시 상일로 | 22.11.22 | |||
| 26.10.25 | 도기보비 | 김** | 기타 오픈마켓 | 기타 | 경기도 부천시 | 22.11.22 | |||
| 26.10.25 | 지니몰 | 황** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 부천시 양지로 | 22.11.22 | 비공개 |
자료출처 · 공정거래위원회 통신판매사업자 신고 정보 — 판매처가 오픈마켓인 곳