디비곳간/오픈마켓DB
오픈마켓DB
스마트스토어·쿠팡·11번가·카카오·G마켓 등에서 파는 통신판매업 신고 사업자입니다. 신고서에 적은 판매 주소로 판매처를 나눴습니다. 개인 사업자의 전화·이메일은 공정위가 가려 공개하지 않습니다.
- 전체
- 1,050,398
- 오늘 들어옴
- +0
최근 들어온 순 1,050,398곳
가려진 연락처·대표자·번지도 보고 싶으신가요?이용권 하나로 모든 DB의 정보를 열어 보고 엑셀로 받으세요.
이용권 보기
| 등록일 | 업체명 | 대표자 | 판매처 | 전화 | 이메일 | 분류 | 주소 | 신고일 | 스토어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.25 | 오마주 | 강** | 스마트스토어 | 종합몰 | 전라남도 무안군 삼향읍 | 20.12.16 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 에이미네일팁 | 문** | 스마트스토어 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 전라남도 무안군 삼향읍 | 20.12.17 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 인스팅트(instinct) | 김** | 스마트스토어 | 종합몰 | 전라남도 무안군 망운면 압창길 | 20.12.21 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 그레이트인 | 송** | 스마트스토어 | 종합몰 | 전라남도 무안군 청계면 영산로 | 20.12.22 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 자연의 맛 | 김** | 스마트스토어 | 건강/식품 | 전라남도 무안군 해제면 백동길 | 20.12.22 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 서강영농조합법인 | 이* | 스마트스토어 | s********@naver.com | 종합몰 | 전라남도 무안군 현경면 팔방길 ** | 20.12.22 | 비공개 | |
| 26.10.25 | 에스2(S2) | 이** | 스마트스토어 | 종합몰 | 전라남도 무안군 무안읍 병곡안길 | 20.12.24 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 담미소 | 조** | 스마트스토어 | 061-***-**** | 건강/식품 | 전라남도 무안군 해제면 만송로 | 20.12.28 | 비공개 | |
| 26.10.25 | 그린케어 | 박** | 스마트스토어 | 건강/식품 | 전라남도 무안군 청계면 도림길 | 20.12.31 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 달토끼&머드 | 김** | 스마트스토어·쿠팡 | 기타 | 전라남도 무안군 삼향읍 | 21.01.04 | |||
| 26.10.25 | 규이아몬드 | 신** | 스마트스토어 | 070-****-**** | 교육/도서/완구/오락 | 전라남도 무안군 삼향읍 | 21.01.08 | 비공개 | |
| 26.10.25 | 유니크김 | 김** | 스마트스토어 | 종합몰 | 전라남도 무안군 일로읍 오룡번영로 | 21.01.11 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 이룰꽃 | 김** | 스마트스토어 | 070-****-**** | 교육/도서/완구/오락 | 전라남도 무안군 삼향읍 | 21.01.12 | 비공개 | |
| 26.10.25 | 강서방고구마 | 장****** | 스마트스토어 | 기타 | 전라남도 무안군 망운면 조산안길 | 21.01.14 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 은파 | 최** | 카카오 | 기타 | 전라남도 무안군 삼향읍 | 21.01.16 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 명품판다 목포점 | 고** | 스마트스토어 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 전라남도 무안군 일로읍 오룡번영로 | 21.01.21 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 블랙야크 남악점 | 이** | 스마트스토어 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 전라남도 무안군 삼향읍 대죽동로 | 21.01.23 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 엠(M) | 최** | 쿠팡 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 전라남도 무안군 삼향읍 | 21.01.25 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 솜이네 | 황*** | G마켓·옥션 | 종합몰 | 전라남도 무안군 삼향읍 | 21.01.28 | |||
| 26.10.25 | 올라발효문화원 | 정** | G마켓·옥션 | 건강/식품 | 전라남도 무안군 일로읍 일로중앙로 | 21.01.28 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 화수 | 송** | 스마트스토어 | 건강/식품 | 전라남도 무안군 무안읍 동문안길 | 21.01.28 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 컬티베이트 | 김** | 스마트스토어 | 종합몰 | 전라남도 무안군 무안읍 오리정길 | 21.02.01 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 미쁘다(MIPPEUDA) | 노** | 스마트스토어 | 종합몰 | 전라남도 무안군 일로읍 오룡중앙동로 | 21.02.01 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 스위스 안젤라네 | 김** | 스마트스토어 | 건강/식품 | 전라남도 무안군 삼향읍 | 21.02.01 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 성원양만 | 조** | 스마트스토어 | 건강/식품 | 전라남도 무안군 일로읍 갈산길 | 21.02.02 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 무안청년농부 | 김** | 스마트스토어 | 건강/식품 | 전라남도 무안군 현경면 팔방길 | 21.02.03 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 데이온(Day on) | 김** | 스마트스토어 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 전라남도 무안군 삼향읍 후광대로 | 21.02.03 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 구리빛 채소전 | 배** | 스마트스토어 | 061-***-**** | 건강/식품 | 전라남도 무안군 현경면 해운동길 | 21.02.04 | 비공개 | |
| 26.10.25 | 성진몰 | 박** | 쿠팡·G마켓·옥션 | 종합몰 | 전라남도 무안군 무안읍 승달로 | 21.02.09 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 이너프어스 캠버스 미디어 | 김** | 쿠팡 | 종합몰 | 전라남도 무안군 현경면 현해로 | 21.02.10 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 솜컴퍼니 | 황*** | 스마트스토어 | 종합몰 | 전라남도 무안군 삼향읍 | 21.02.16 | |||
| 26.10.25 | 라푸르따 | 장* | 스마트스토어 | 종합몰 | 전라남도 무안군 삼향읍 | 21.02.17 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 미미 | C********* | 쿠팡 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 전라남도 무안군 청계면 도림길 | 21.02.19 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 금호타이어무안점 | 이** | 스마트스토어 | 종합몰 | 전라남도 무안군 무안읍 무안로 | 21.02.22 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 푸블리(Poovely) | 나** | 스마트스토어 | 가구/수납용품 | 전라남도 무안군 삼향읍 남악로 | 21.03.10 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 보경영농조합법인 | 한** | 스마트스토어·쿠팡·11번가·G마켓·옥션 | y**************@hanmail.net | 기타 | 전라남도 무안군 망운면 운해로 ****-**, 보경영농조합법인 | 21.03.13 | ||
| 26.10.25 | 러닝 스태프 | 김** | 스마트스토어 | 종합몰 | 전라남도 무안군 삼향읍 | 21.03.15 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 다옴하우스 주식회사 | 김** | 스마트스토어 | c*********@naver.com | 의류/패션/잡화/뷰티 | 전라남도 무안군 삼향읍 남악로 ***, ***동 ***호 (펠리시티*차 리버뷰) | 21.03.15 | 비공개 | |
| 26.10.25 | 유한회사 스파엘샤다이 | 정** | 스마트스토어 | w*******@naver.com | 의류/패션/잡화/뷰티 | 전라남도 무안군 삼향읍 대죽동로 **, 에드가*차 오피스텔 *층 ***호 | 21.03.24 | 비공개 | |
| 26.10.25 | 바이러뷰 | 김** | 쿠팡 | 종합몰 | 전라남도 무안군 삼향읍 | 21.03.25 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 참마음영농조합법인 | 안** | 스마트스토어 | t**********@naver.com | 건강/식품 | 전라남도 무안군 현경면 팔방길 ***-** | 21.03.25 | 비공개 | |
| 26.10.25 | 누리돈애 주식회사 | 김** | 스마트스토어 | k*******@naver.com | 건강/식품 | 전라남도 무안군 삼향읍 남악*로**번길 **, *층 | 21.03.26 | 비공개 | |
| 26.10.25 | 소담캔들하우스 | 김** | 스마트스토어 | 기타 | 전라남도 무안군 무안읍 불무로 | 21.03.29 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 에르니(Ernii) | 고** | 스마트스토어 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 전라남도 무안군 삼향읍 | 21.03.30 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 순흥 | 김** | 스마트스토어 | 종합몰 | 전라남도 무안군 삼향읍 | 21.04.01 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 랩 | 이** | 스마트스토어 | 061-***-**** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 전라남도 무안군 삼향읍 | 21.04.01 | 비공개 | |
| 26.10.25 | 수온 | 채** | 스마트스토어 | 종합몰 | 전라남도 무안군 삼향읍 | 21.04.06 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 도마공작소 | 강** | 스마트스토어 | 종합몰 | 전라남도 무안군 삼향읍 | 21.04.06 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 은우상점 | 김** | 스마트스토어 | 종합몰 | 전라남도 무안군 일로읍 오룡번영로 | 21.04.07 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 창민농산 | 모** | 스마트스토어 | 건강/식품 | 전라남도 무안군 삼향읍 삼일로 | 21.04.12 | 비공개 |
자료출처 · 공정거래위원회 통신판매사업자 신고 정보 — 판매처가 오픈마켓인 곳