디비곳간/오픈마켓DB
오픈마켓DB
스마트스토어·쿠팡·11번가·카카오·G마켓 등에서 파는 통신판매업 신고 사업자입니다. 신고서에 적은 판매 주소로 판매처를 나눴습니다. 개인 사업자의 전화·이메일은 공정위가 가려 공개하지 않습니다.
- 조건에 맞는 곳
- 701,634
- 오늘 들어옴
- +363
검색 결과 701,634곳
가려진 연락처·대표자·번지도 보고 싶으신가요?이용권 하나로 모든 DB의 정보를 열어 보고 엑셀로 받으세요.
이용권 보기
| 등록일 | 업체명 | 대표자 | 판매처 | 전화 | 이메일 | 분류 | 주소 | 신고일 | 스토어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.25 | 픽업로드 | 김** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 | 25.11.29 | |||
| 26.10.25 | 희망가득 | 김** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 | 25.11.29 | |||
| 26.10.25 | 웨이코 | 김** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 | 25.11.29 | |||
| 26.10.25 | 오늘의샵 | 임** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 | 25.11.29 | |||
| 26.10.25 | 원데이원픽픽 | 임** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 | 25.11.29 | |||
| 26.10.25 | 프리미엄해외샵 | 김** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 | 25.11.30 | |||
| 26.10.25 | 세계숍 | 김** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 | 25.11.30 | |||
| 26.10.25 | 탐온 | 오** | 스마트스토어 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 양평군 양평읍 중앙로 | 25.11.30 | |||
| 26.10.25 | 쓰리밀리언 | 김** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 관문길 | 25.12.01 | |||
| 26.10.25 | 투밀리언 | 김** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 | 25.12.01 | |||
| 26.10.25 | 유진종합상사21 | 유** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 | 25.12.01 | |||
| 26.10.25 | 제라비온(ZERAVION) | 이** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 | 25.12.01 | |||
| 26.10.25 | 하니하니셀렉트 | 서** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 | 25.12.01 | |||
| 26.10.25 | 하니하니마켓 | 서** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 | 25.12.01 | |||
| 26.10.25 | 루나모노 | 신** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 | 25.12.01 | |||
| 26.10.25 | 모노셀렉 | 신** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 | 25.12.01 | |||
| 26.10.25 | 인터바잉 | 신** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 | 25.12.01 | |||
| 26.10.25 | 파인유통 | 백** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 | 25.12.02 | |||
| 26.10.25 | 바론글로벌 | 박** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 | 25.12.02 | |||
| 26.10.25 | 올데이몰 | 이** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 | 25.12.02 | |||
| 26.10.25 | 상류몰2 | 김** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 | 25.12.02 | |||
| 26.10.25 | 땅뽕리럽 | 최** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 | 25.12.02 | |||
| 26.10.25 | 밋그티유 | 최** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 | 25.12.02 | |||
| 26.10.25 | 밀키윈터 | 최** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 | 25.12.02 | |||
| 26.10.25 | 네오유통 | 백** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 | 25.12.02 | |||
| 26.10.25 | 온리제이06 | 서** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양평군 서종면 | 25.12.02 | |||
| 26.10.25 | 해오름상점 | 정** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 | 25.12.02 | |||
| 26.10.25 | 고운결상점 | 정** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 | 25.12.02 | |||
| 26.10.25 | 하은이네나 | 정** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 | 25.12.02 | |||
| 26.10.25 | 솔찬상회 | 정** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 | 25.12.02 | |||
| 26.10.25 | 별바다상점 | 정** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 | 25.12.02 | |||
| 26.10.25 | 초연상사 | 정** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 | 25.12.02 | |||
| 26.10.25 | 하은이네다 | 정** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 | 25.12.02 | |||
| 26.10.25 | 하은이네라 | 정** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 | 25.12.02 | |||
| 26.10.25 | 모라디인터내셔널8 | 이** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 | 25.12.02 | |||
| 26.10.25 | 모라디인터내셔널9 | 이** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 | 25.12.02 | |||
| 26.10.25 | 서늘결상점 | 정** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 | 25.12.02 | |||
| 26.10.25 | 달빛누리 | 정** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 | 25.12.02 | |||
| 26.10.25 | 심플리앤라떼 | 황** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양평군 서종면 | 25.12.02 | |||
| 26.10.25 | 06제이케이몰 | 장* | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 | 25.12.03 | |||
| 26.10.25 | 모라디인터내셔널10 | 이** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 | 25.12.03 | |||
| 26.10.25 | 아르메트 | 김** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 | 25.12.03 | |||
| 26.10.25 | 알토스글로벌 | 박** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 | 25.12.03 | |||
| 26.10.25 | 칠앤스마트코리아(CHILL & SMART KOREA) | 박** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양평군 서종면 | 25.12.03 | |||
| 26.10.25 | 사쿠라여 | 강** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 관문길 | 25.12.03 | |||
| 26.10.25 | 주호컴퍼니 | 김** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 | 25.12.03 | |||
| 26.10.25 | 토우쇼핑 | 오** | 스마트스토어 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 양평군 양서면 | 25.12.03 | |||
| 26.10.25 | 가람 | 강** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양평군 서종면 | 25.12.03 | |||
| 26.10.25 | 하나랑 | 심** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양평군 옥천면 아신길 | 25.12.04 | |||
| 26.10.25 | 클라벤 | 김** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양평군 서종면 수입리 | 25.12.04 |
자료출처 · 공정거래위원회 통신판매사업자 신고 정보 — 판매처가 오픈마켓인 곳