디비곳간/오픈마켓DB
오픈마켓DB
스마트스토어·쿠팡·11번가·카카오·G마켓 등에서 파는 통신판매업 신고 사업자입니다. 신고서에 적은 판매 주소로 판매처를 나눴습니다. 개인 사업자의 전화·이메일은 공정위가 가려 공개하지 않습니다.
- 조건에 맞는 곳
- 701,406
- 오늘 들어옴
- +418
검색 결과 701,406곳
가려진 연락처·대표자·번지도 보고 싶으신가요?이용권 하나로 모든 DB의 정보를 열어 보고 엑셀로 받으세요.
이용권 보기
| 등록일 | 업체명 | 대표자 | 판매처 | 전화 | 이메일 | 분류 | 주소 | 신고일 | 스토어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.25 | 양주건축자재백화점 | 이** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양주시 화합로 | 25.09.11 | |||
| 26.10.25 | 솔라니 | 조** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양주시 | 25.09.11 | |||
| 26.10.25 | 베스트픽 | 윤** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양주시 | 25.09.11 | |||
| 26.10.25 | 재규어 솔루션 | 김** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양주시 | 25.09.11 | |||
| 26.10.25 | 보헤미카(Bohemika) | 김** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양주시 | 25.09.11 | |||
| 26.10.25 | 바잉컴퍼니 | 이****** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양주시 | 25.09.11 | |||
| 26.10.25 | 올픽라운즈 | 백** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양주시 | 25.09.11 | |||
| 26.10.25 | 바이올로 | 백** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양주시 | 25.09.11 | |||
| 26.10.25 | 모아픽 | 오** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양주시 | 25.09.11 | |||
| 26.10.25 | 슈팅마실 | 민* | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양주시 | 25.09.11 | |||
| 26.10.25 | 슈팅모모 | 민* | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양주시 | 25.09.11 | |||
| 26.10.25 | 흥겨운나무1 | 오** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양주시 | 25.09.11 | |||
| 26.10.25 | 베로픽 | 오** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양주시 | 25.09.11 | |||
| 26.10.25 | 비비레저 (BB레저) | 이** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양주시 | 25.09.11 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 쿠쿠스토어18 | 김** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양주시 | 25.09.11 | |||
| 26.10.25 | 글로 마트 | 주** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양주시 | 25.09.11 | |||
| 26.10.25 | 모두 마켓 | 주** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양주시 | 25.09.11 | |||
| 26.10.25 | 생귤샵 | 서** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양주시 | 25.09.11 | |||
| 26.10.25 | 유니버샵 | 김** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양주시 | 25.09.11 | |||
| 26.10.25 | 와이펀 | 이****** | 스마트스토어 | 자동차/자동차용품 | 경기도 양주시 부흥로 | 25.09.11 | |||
| 26.10.25 | 해피패밀리마켓 | 안** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양주시 | 25.09.11 | |||
| 26.10.25 | 셀렉토 | 윤** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양주시 | 25.09.11 | |||
| 26.10.25 | 양주장대 | 정** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양주시 | 25.09.11 | |||
| 26.10.25 | 마이딜 | 조** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양주시 | 25.09.15 | |||
| 26.10.25 | 지하이운송 | 신** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양주시 | 25.09.15 | |||
| 26.10.25 | 타이거 | 전** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양주시 | 25.09.15 | |||
| 26.10.25 | 라이언 | 전** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양주시 | 25.09.15 | |||
| 26.10.25 | 모노스마켓 | 김** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양주시 | 25.09.15 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 늘목 | 장** | 스마트스토어 | 가구/수납용품 | 경기도 양주시 | 25.09.15 | |||
| 26.10.25 | 제이아이피하우스 | 박** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양주시 옥정서로 | 25.09.15 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 아이캔디마켓 | 김** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양주시 | 25.09.15 | |||
| 26.10.25 | 이노HT | 박** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양주시 | 25.09.15 | |||
| 26.10.25 | 양주옥정프라자2온라인마트 | 박** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양주시 | 25.09.15 | |||
| 26.10.25 | 온기한스푼 | 김** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양주시 덕계로 | 25.09.15 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 루트브릿지 | 김** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양주시 | 25.09.15 | |||
| 26.10.25 | 오션픽 | 김** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양주시 | 25.09.15 | |||
| 26.10.25 | 오버씨마켓 | 김** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양주시 | 25.09.15 | |||
| 26.10.25 | 월드픽 | 김** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양주시 | 25.09.15 | |||
| 26.10.25 | 오버시즈마켓 | 조** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양주시 | 25.09.15 | |||
| 26.10.25 | 프리미엄글로컬 | 조** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양주시 | 25.09.15 | |||
| 26.10.25 | 포멜로루트 | 고** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양주시 | 25.09.15 | |||
| 26.10.25 | 네이브 | 김** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양주시 | 25.09.15 | |||
| 26.10.25 | 주식회사 블랙빈스 | 강** | 스마트스토어 | t***********@naver.com | 종합몰 | 경기도 양주시 남면 삼육사로***번길 ***-*, 가동,나동 | 25.09.15 | 비공개 | |
| 26.10.25 | 미르달 | 김** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양주시 | 25.09.15 | |||
| 26.10.25 | 트러스트바이 | 함** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양주시 부흥로 | 25.09.15 | |||
| 26.10.25 | 달리오 | 김** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양주시 | 25.09.15 | |||
| 26.10.25 | 세계핫딜스토어 | 황** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양주시 | 25.09.15 | |||
| 26.10.25 | 로리76마트 | 정* | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양주시 부흥로 | 25.09.15 | |||
| 26.10.25 | 바로직구 | 이** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양주시 부흥로 | 25.09.15 | |||
| 26.10.25 | 규비니마켓 | 문** | 스마트스토어 | 종합몰 | 경기도 양주시 | 25.09.15 |
자료출처 · 공정거래위원회 통신판매사업자 신고 정보 — 판매처가 오픈마켓인 곳