디비곳간/오픈마켓DB
오픈마켓DB
스마트스토어·쿠팡·11번가·카카오·G마켓 등에서 파는 통신판매업 신고 사업자입니다. 신고서에 적은 판매 주소로 판매처를 나눴습니다. 개인 사업자의 전화·이메일은 공정위가 가려 공개하지 않습니다.
- 조건에 맞는 곳
- 701,102
- 오늘 들어옴
- +0
검색 결과 701,102곳
가려진 연락처·대표자·번지도 보고 싶으신가요?이용권 하나로 모든 DB의 정보를 열어 보고 엑셀로 받으세요.
이용권 보기
| 등록일 | 업체명 | 대표자 | 판매처 | 전화 | 이메일 | 분류 | 주소 | 신고일 | 스토어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.25 | 릴루아 | 최** | 스마트스토어 | 종합몰 | 강원특별자치도 강릉시 | 26.04.20 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 우리집맛찬 | 안** | 스마트스토어 | 건강/식품 | 강원특별자치도 강릉시 선수촌로 | 26.04.22 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 사천 봄하우스 | 최** | 스마트스토어 | 기타 | 강원특별자치도 강릉시 사천면 해안로 | 26.04.22 | |||
| 26.10.25 | 하루한송이 | 김** | 스마트스토어 | 기타 | 강원특별자치도 강릉시 주문진읍 신영길 | 26.04.27 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 에스더블유에프 | 김** | 스마트스토어 | 종합몰 | 강원특별자치도 강릉시 주문진읍 연주로 | 26.04.27 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 휴대폰 특판성지 강릉점 | 류** | 스마트스토어 | 기타 | 강원특별자치도 강릉시 | 26.04.29 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 경정 | 심** | 스마트스토어 | 종합몰 | 강원특별자치도 강릉시 | 26.04.30 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 다노 | 박** | 스마트스토어 | 종합몰 | 강원특별자치도 강릉시 노가니길 | 26.04.30 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 에이엠피엠스토리 | 최** | 스마트스토어 | 종합몰 | 강원특별자치도 강릉시 하슬라로 | 26.04.30 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 올레디 | 심** | 스마트스토어 | 종합몰 | 강원특별자치도 강릉시 회산로 | 26.05.07 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 태양글로벌 | 이** | 스마트스토어 | 종합몰 | 강원특별자치도 강릉시 새냉이길 | 26.05.07 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 강원오대양조장 | 김** | 스마트스토어 | 종합몰 | 강원특별자치도 강릉시 화부산로 | 26.05.07 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 기록상점 켜켜이 | 신** | 스마트스토어 | 컴퓨터/사무용품 | 강원특별자치도 강릉시 | 26.05.08 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 디케이종합상사 | 박** | 스마트스토어 | 종합몰 | 강원특별자치도 강릉시 율곡로 | 26.05.11 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 부광배관건재 | 최** | 스마트스토어 | 종합몰 | 강원특별자치도 강릉시 경강로 | 26.05.12 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 강릉숙소 스테이 북앤타이프 | 김** | 스마트스토어 | 기타 | 강원특별자치도 강릉시 | 26.05.13 | |||
| 26.10.25 | 오로라무드 | 신** | 스마트스토어 | 교육/도서/완구/오락 | 강원특별자치도 강릉시 | 26.05.14 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 네스테이 | 김** | 스마트스토어 | 기타 | 강원특별자치도 강릉시 시루봉길 | 26.05.18 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 대선이네젓갈 | 이** | 스마트스토어 | 건강/식품 | 강원특별자치도 강릉시 금성로 | 26.05.21 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 부쉬블록하우스(Bush block house) | 이** | 스마트스토어 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 강원특별자치도 강릉시 사천면 방동길 | 26.06.02 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 루미스냅 | 유** | 스마트스토어 | 종합몰 | 강원특별자치도 강릉시 주문진읍 매맥이아랫길 | 26.06.10 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 건남철물 | 김** | 스마트스토어 | 종합몰 | 강원특별자치도 강릉시 옥계면 금진항길 | 26.06.19 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 목소 | 김** | 스마트스토어 | 건강/식품 | 강원특별자치도 강릉시 | 26.06.23 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 레이지휴먼 | 이** | 스마트스토어 | 종합몰 | 강원특별자치도 강릉시 가작로 | 26.06.25 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 밀앤베베 | 전** | 스마트스토어 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 강원특별자치도 강릉시 안땔길 | 26.06.26 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 주식회사 핸섬 | 오** | 스마트스토어 | 1***********@naver.com | 종합몰 | 강원특별자치도 강릉시 회산로***번길 **, ***호 (회산동) | 26.06.29 | 비공개 | |
| 26.10.25 | 누일팜 | 이** | 스마트스토어 | 기타 | 강원특별자치도 강릉시 구정면 누일길 | 26.06.30 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 탑텐글로벌유통 | 봉** | 스마트스토어 | 033-***-**** | 종합몰 | 강원특별자치도 강릉시 강동면 산성우리길 | 26.07.15 | ||
| 26.10.25 | 모란트 | 이** | 스마트스토어 | 종합몰 | 강원특별자치도 강릉시 새냉이길 | 26.07.16 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 오셀리아(OCELIA) | 김** | 스마트스토어 | 종합몰 | 강원특별자치도 강릉시 성덕포남로 | 26.07.16 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 예가 주식회사 | 이** | 스마트스토어 | y*******@gmail.com | 기타 | 강원특별자치도 강릉시 경강로****번길 ** (임당동) | 26.07.30 | 비공개 | |
| 26.10.25 | 슈퍼펫 | 최** | 스마트스토어·G마켓·옥션 | 033-***-**** | 기타 | 강원특별자치도 속초시 청대로 | 05.08.04 | 비공개 | |
| 26.10.25 | (주)신세계영랑호리조트 | 송** | 스마트스토어 | 033-***-**** | h*****@shinsegae.com | 자동차/자동차용품 | 강원특별자치도 속초시 영랑호반길 *** (금호동) | 07.03.13 | |
| 26.10.25 | 더쿨 | 전** | 스마트스토어·G마켓·옥션 | 033-***-**** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 강원특별자치도 속초시 | 07.05.31 | ||
| 26.10.25 | 쁘띠맘 | 김** | 스마트스토어·G마켓·옥션 | 033-***-**** | 기타 | 강원특별자치도 속초시 | 07.07.24 | ||
| 26.10.25 | 이호식품 | 하** | 스마트스토어 | 033-***-**** | 건강/식품 | 강원특별자치도 속초시 척산양지말길 | 07.08.17 | ||
| 26.10.25 | 라이브킹 | 김** | 스마트스토어 | 레저/여행/공연 | 강원특별자치도 속초시 중앙로 | 07.10.15 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 설악산털보네칡즙 | 이* | 스마트스토어 | 070-****-**** | 건강/식품 | 강원특별자치도 속초시 설악산로 | 12.08.14 | 비공개 | |
| 26.10.25 | 벨롱꼬까 | 유* | 스마트스토어 | 기타 | 강원특별자치도 속초시 | 12.10.23 | |||
| 26.10.25 | 비앙코 | 탁** | 스마트스토어 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 강원특별자치도 속초시 중앙로 | 13.01.24 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 쉬즈커피 | 이** | 스마트스토어 | 건강/식품 | 강원특별자치도 속초시 동해대로 | 13.04.12 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 우일유통 | 서** | 스마트스토어 | 건강/식품 | 강원특별자치도 속초시 | 13.04.18 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 바다디자인컨설팅 | 신** | 스마트스토어 | 건강/식품 | 강원특별자치도 속초시 해오름로 | 13.11.01 | |||
| 26.10.25 | 커밍바이주(Coming by Joo) | 이** | 스마트스토어·11번가·G마켓·옥션 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 강원특별자치도 속초시 논산길 | 14.04.07 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 설악닭강정 | 유** | 스마트스토어·G마켓·옥션 | 건강/식품 | 강원특별자치도 속초시 | 14.05.20 | |||
| 26.10.25 | 보름달 | 이** | 스마트스토어 | 033-***-**** | 가전 | 강원특별자치도 속초시 조양로 | 14.08.26 | 비공개 | |
| 26.10.25 | 설악프로방스배꽃마을농업회사법인 주식회사 | 오** | 스마트스토어·G마켓·옥션 | 033-***-**** | p***********@daum.net | 건강/식품 | 강원특별자치도 속초시 이목로 ***-** (노학동) | 14.10.16 | |
| 26.10.25 | 씨앤팜스 | 정** | 스마트스토어 | 건강/식품 | 강원특별자치도 속초시 중앙로 | 14.10.22 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 부유떡갈비 | 박** | 스마트스토어·카카오 | 033-***-**** | 기타 | 강원특별자치도 속초시 | 14.10.24 | ||
| 26.10.25 | 크린앤크린 | 김** | 스마트스토어 | 기타 | 강원특별자치도 속초시 청대로 | 14.11.14 | 비공개 |
자료출처 · 공정거래위원회 통신판매사업자 신고 정보 — 판매처가 오픈마켓인 곳