디비곳간/오픈마켓DB
오픈마켓DB
스마트스토어·쿠팡·11번가·카카오·G마켓 등에서 파는 통신판매업 신고 사업자입니다. 신고서에 적은 판매 주소로 판매처를 나눴습니다. 개인 사업자의 전화·이메일은 공정위가 가려 공개하지 않습니다.
- 조건에 맞는 곳
- 700,870
- 오늘 들어옴
- +406
검색 결과 700,870곳
가려진 연락처·대표자·번지도 보고 싶으신가요?이용권 하나로 모든 DB의 정보를 열어 보고 엑셀로 받으세요.
이용권 보기
| 등록일 | 업체명 | 대표자 | 판매처 | 전화 | 이메일 | 분류 | 주소 | 신고일 | 스토어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.25 | 마이띵 | 홍** | 스마트스토어 | 종합몰 | 전북특별자치도 익산시 | 24.01.31 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 옐로우 데이즈(Yellow Days) | 노* | 스마트스토어 | 건강/식품 | 전북특별자치도 익산시 익산대로 | 24.02.02 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | (HW)마트2 | 심** | 스마트스토어 | 종합몰 | 전북특별자치도 익산시 황등면 | 24.02.05 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 술이술이마술이 | 이* | 스마트스토어·쿠팡·11번가·G마켓·옥션 | 종합몰 | 전북특별자치도 익산시 | 24.02.05 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | Rainbow Telecom | 김** | 스마트스토어 | 종합몰 | 전북특별자치도 익산시 중앙로 | 24.02.05 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 위니더스 | 김** | 스마트스토어 | 건강/식품 | 전북특별자치도 익산시 익산대로 | 24.02.06 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 소리푸드 정육점 | 안** | 스마트스토어 | 건강/식품 | 전북특별자치도 익산시 금마면 | 24.02.13 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 올가드림 | 강** | 스마트스토어 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 전북특별자치도 익산시 약촌로 | 24.02.13 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 이루리잡화점 | 윤****** | 스마트스토어 | 종합몰 | 전북특별자치도 익산시 서동로 | 24.02.13 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 루아루미(LUARUMI) | 전** | 스마트스토어 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 전북특별자치도 익산시 | 24.02.13 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 강산식품 농업회사법인 유한회사 | 이** | 스마트스토어 | j********@naver.com | 종합몰 | 전북특별자치도 익산시 평동로 *** (평화동) | 24.02.14 | 비공개 | |
| 26.10.25 | 베스티(Bestie) | 유** | 스마트스토어 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 전북특별자치도 익산시 | 24.02.14 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 거성산업 | 최** | 스마트스토어 | 종합몰 | 전북특별자치도 익산시 평동로 | 24.02.15 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 유한회사 컴바인(익산지점) | 전** | 스마트스토어 | w*********@naver.com | 기타 | 전북특별자치도 익산시 동서로**길 **-**, *호 (어양동) | 24.02.16 | 비공개 | |
| 26.10.25 | 유한회사 이리목재 | 윤** | 스마트스토어 | y******@naver.com | 가구/수납용품 | 전북특별자치도 익산시 평동로**길 **-* (인화동*가) | 24.02.16 | 비공개 | |
| 26.10.25 | 솔리나 | 민** | 스마트스토어 | 종합몰 | 전북특별자치도 익산시 서동로 | 24.02.20 | |||
| 26.10.25 | 주식회사 펄팩토리 | 김** | 스마트스토어 | g**********@gmail.com | 건강/식품 | 전북특별자치도 익산시 왕궁면 푸드폴리스로*길 ** | 24.02.20 | 비공개 | |
| 26.10.25 | 따뜻한 상점 | 최** | 스마트스토어 | 종합몰 | 전북특별자치도 익산시 | 24.02.21 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 파라몰 | 김** | 스마트스토어 | 종합몰 | 전북특별자치도 익산시 금마면 무왕로 | 24.02.21 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 주식회사 싱그린에프에스 | 정** | 스마트스토어 | s*********@naver.com | 건강/식품 | 전북특별자치도 익산시 용안면 익산대로 **** | 24.02.23 | 비공개 | |
| 26.10.25 | 에스에이치홀딩스 | 윤** | 스마트스토어 | 건강/식품 | 전북특별자치도 익산시 왕궁면 | 24.02.23 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 아인애즈(AINAZ) | 유** | 스마트스토어 | 건강/식품 | 전북특별자치도 익산시 무왕로 | 24.02.26 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 유한회사 이리다온 | 양** | 스마트스토어 | i******@naver.com | 교육/도서/완구/오락 | 전북특별자치도 익산시 인북로**길 **, *층 (신동) | 24.02.26 | 비공개 | |
| 26.10.25 | 레볼루션 | 김** | 스마트스토어 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 전북특별자치도 익산시 | 24.02.27 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 제이인어스 | 김** | 스마트스토어 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 전북특별자치도 익산시 금마면 | 24.02.28 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 히어스데어스(Here's Theirs) | 이** | 스마트스토어 | 종합몰 | 전북특별자치도 익산시 | 24.02.29 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 제이에스유통 | 김* | 스마트스토어 | 기타 | 전북특별자치도 익산시 오산면 | 24.02.29 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 주식회사 아삭 | 신** | 스마트스토어 | t********@naver.com | 종합몰 | 전북특별자치도 익산시 익산대로 ***, ***호 (신동) | 24.03.04 | 비공개 | |
| 26.10.25 | 제이제이 | 이** | 스마트스토어 | 종합몰 | 전북특별자치도 익산시 | 24.03.04 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 엔씨피 컴퍼니(NCP Company) | 장** | 스마트스토어·쿠팡 | 종합몰 | 전북특별자치도 익산시 | 24.03.04 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 득템익산점 | 신** | 스마트스토어 | 종합몰 | 전북특별자치도 익산시 동서로 | 24.03.06 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 케이투K2/와이드앵글(익산팔봉점) | 문** | 스마트스토어 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 전북특별자치도 익산시 무왕로 | 24.03.06 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 너를 만난 오늘 | 최** | 스마트스토어 | 기타 | 전북특별자치도 익산시 | 24.03.07 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 주식회사 디인에프 | 강** | 스마트스토어 | s******@nate.com | 종합몰 | 전북특별자치도 익산시 왕궁면 푸드폴리스로**길 ** | 24.03.07 | 비공개 | |
| 26.10.25 | 무적컴퍼니 | 김** | 스마트스토어·쿠팡 | 종합몰 | 전북특별자치도 익산시 | 24.03.08 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 강건우샵 | 강** | 스마트스토어·쿠팡·G마켓·옥션 | 종합몰 | 전북특별자치도 익산시 왕궁면 온수길 | 24.03.08 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 조은골프 | 서** | 스마트스토어 | 기타 | 전북특별자치도 익산시 | 24.03.08 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 희은희은 | 박** | 스마트스토어 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 전북특별자치도 익산시 하나로 | 24.03.11 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 루디아 | 김** | 스마트스토어 | 종합몰 | 전북특별자치도 익산시 | 24.03.12 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 오 양 아(O Yang A) | 김** | 스마트스토어 | 건강/식품 | 전북특별자치도 익산시 망성면 여강로 | 24.03.18 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 온백 | 김** | 스마트스토어 | 기타 | 전북특별자치도 익산시 금마면 | 24.03.18 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 잇걸 | 성** | 스마트스토어 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 전북특별자치도 익산시 | 24.03.18 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 리버남 | 조** | 스마트스토어 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 전북특별자치도 익산시 동서로 | 24.03.18 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 바다와숲 | 박** | 스마트스토어 | 종합몰 | 전북특별자치도 익산시 왕궁면 | 24.03.18 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 미지마켓 | 김** | 스마트스토어 | 종합몰 | 전북특별자치도 익산시 | 24.03.19 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 스타머니 | 이** | 스마트스토어 | 종합몰 | 전북특별자치도 익산시 | 24.03.20 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 월드음향전자 | 박** | 스마트스토어 | 가전 | 전북특별자치도 익산시 동서로 | 24.03.20 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 이지맘난다 | 허** | 스마트스토어 | 종합몰 | 전북특별자치도 익산시 | 24.03.20 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 구마네농장 | 최****** | 스마트스토어 | 건강/식품 | 전북특별자치도 익산시 삼기면 간촌길 | 24.03.21 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 리빙트리탑 | 장** | 스마트스토어 | 종합몰 | 전북특별자치도 익산시 학곤로 | 24.03.22 | 비공개 |
자료출처 · 공정거래위원회 통신판매사업자 신고 정보 — 판매처가 오픈마켓인 곳