디비곳간/오픈마켓DB
오픈마켓DB
스마트스토어·쿠팡·11번가·카카오·G마켓 등에서 파는 통신판매업 신고 사업자입니다. 신고서에 적은 판매 주소로 판매처를 나눴습니다. 개인 사업자의 전화·이메일은 공정위가 가려 공개하지 않습니다.
- 조건에 맞는 곳
- 206,370
- 오늘 들어옴
- +337
검색 결과 206,370곳
가려진 연락처·대표자·번지도 보고 싶으신가요?이용권 하나로 모든 DB의 정보를 열어 보고 엑셀로 받으세요.
이용권 보기
| 등록일 | 업체명 | 대표자 | 판매처 | 전화 | 이메일 | 분류 | 주소 | 신고일 | 스토어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.25 | 간판없는집 | 김** | 쿠팡 | 종합몰 | 인천광역시 동구 | 25.08.05 | |||
| 26.10.25 | 헌shop | 이** | 쿠팡 | 종합몰 | 인천광역시 동구 | 25.08.08 | |||
| 26.10.25 | 주식회사 온밀 | 현** | 쿠팡 | s*****@naver.com | 건강/식품 | 인천광역시 동구 금곡로**번길 *, *층 (금곡동) | 25.08.08 | ||
| 26.10.25 | 유니종합상사 | 이** | 쿠팡 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 인천광역시 동구 | 25.08.21 | |||
| 26.10.25 | 링크트리 | 윤** | 쿠팡 | 종합몰 | 인천광역시 동구 | 25.08.21 | |||
| 26.10.25 | 바른몰 | 신** | 쿠팡 | 종합몰 | 인천광역시 동구 화수로 | 25.08.25 | |||
| 26.10.25 | 탑동구 | J********** | 쿠팡 | 종합몰 | 인천광역시 동구 중앙로 | 25.08.25 | |||
| 26.10.25 | 서울의류타운 | 김** | 스마트스토어·쿠팡 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 인천광역시 동구 샛골로 | 25.08.25 | |||
| 26.10.25 | 모모몰 | 서** | 스마트스토어·쿠팡 | 종합몰 | 인천광역시 동구 화도진로 | 25.09.04 | |||
| 26.10.25 | 에스엔시너지 | 남** | 스마트스토어·쿠팡 | 종합몰 | 인천광역시 동구 송미로 | 25.09.04 | |||
| 26.10.25 | 더그레이 | 정** | 쿠팡 | 가구/수납용품 | 인천광역시 동구 화도진로 | 25.09.10 | |||
| 26.10.25 | 신재민 | S********* | 쿠팡 | 종합몰 | 인천광역시 동구 | 25.09.23 | |||
| 26.10.25 | 스마트픽 | 홍** | 쿠팡 | 종합몰 | 인천광역시 동구 | 25.09.30 | |||
| 26.10.25 | 블루닷 | 이** | 쿠팡 | 종합몰 | 인천광역시 동구 솔빛로 | 25.10.10 | |||
| 26.10.25 | 글로비움(GLOVIUM) | 유** | 쿠팡 | 종합몰 | 인천광역시 동구 | 25.10.13 | |||
| 26.10.25 | GOOD COM | 윤** | 쿠팡 | 종합몰 | 인천광역시 동구 | 25.10.22 | |||
| 26.10.25 | 꼼꼼나무 | 정** | 스마트스토어·쿠팡 | 교육/도서/완구/오락 | 인천광역시 동구 | 25.11.06 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 윈프 | 김** | 쿠팡 | 종합몰 | 인천광역시 동구 화도진로 | 25.11.10 | |||
| 26.10.25 | 웰스티니 | 손** | 쿠팡 | 종합몰 | 인천광역시 동구 재능로 | 25.12.02 | |||
| 26.10.25 | 테세라 | 최** | 쿠팡 | 종합몰 | 인천광역시 동구 | 25.12.03 | |||
| 26.10.25 | 쏠레원 코리아 | 김** | 쿠팡 | 종합몰 | 인천광역시 동구 | 26.02.04 | |||
| 26.10.25 | 이앤제이 | 정** | 쿠팡 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 인천광역시 동구 | 26.02.05 | |||
| 26.10.25 | 퍼펙트JC물류 | 김** | 쿠팡 | 종합몰 | 인천광역시 동구 | 26.02.20 | |||
| 26.10.25 | 에이치제이팜 | 조** | 쿠팡 | 건강/식품 | 인천광역시 동구 송현로 | 26.02.23 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 한영테크 | 한** | 쿠팡 | 종합몰 | 인천광역시 동구 화도진로 | 26.02.24 | |||
| 26.10.25 | 에스케이인터트레이드 | 이** | 쿠팡 | 건강/식품 | 인천광역시 동구 제물량로 | 26.03.10 | |||
| 26.10.25 | 은준컴퍼니 | 이** | 쿠팡 | 종합몰 | 인천광역시 동구 | 26.03.18 | |||
| 26.10.25 | 꿀템저장소 | 조** | 쿠팡 | 종합몰 | 인천광역시 동구 | 26.03.18 | |||
| 26.10.25 | 조커앤 | 조** | 쿠팡 | 종합몰 | 인천광역시 동구 | 26.03.18 | |||
| 26.10.25 | 정가안전 | 정** | 쿠팡 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 인천광역시 동구 방축로 | 26.03.19 | |||
| 26.10.25 | 헬로푸드 | 장** | 쿠팡 | 종합몰 | 인천광역시 동구 화수로 | 26.03.23 | |||
| 26.10.25 | 셀로라 | 곽** | 쿠팡 | 종합몰 | 인천광역시 동구 솔빛로 | 26.04.13 | |||
| 26.10.25 | 정현만두 | 전** | 스마트스토어·쿠팡 | 건강/식품 | 인천광역시 동구 샛골로 | 26.04.23 | |||
| 26.10.25 | 제이더블유컴퍼니 | 박** | 쿠팡 | 종합몰 | 인천광역시 동구 송미로 | 26.04.23 | |||
| 26.10.25 | 득템바이혠 | 김** | 쿠팡 | 종합몰 | 인천광역시 동구 | 26.04.23 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 정원컴퍼니 | 이** | 쿠팡 | 종합몰 | 인천광역시 동구 방축로 | 26.04.27 | |||
| 26.10.25 | 네스트닷 | 유** | 쿠팡 | 종합몰 | 인천광역시 동구 화도진로 | 26.04.27 | |||
| 26.10.25 | 주픽 | 임** | 쿠팡 | 종합몰 | 인천광역시 동구 화도진로 | 26.04.28 | |||
| 26.10.25 | 건배물류 | 배** | 쿠팡 | 종합몰 | 인천광역시 동구 송미로 | 26.05.11 | |||
| 26.10.25 | 엘케이상사 | 이** | 쿠팡 | 기타 | 인천광역시 동구 | 26.05.12 | |||
| 26.10.25 | 에스에스 컴퍼니 | 서** | 쿠팡 | 종합몰 | 인천광역시 동구 화도진로 | 26.05.21 | |||
| 26.10.25 | 모니커스톤 | 박** | 스마트스토어·쿠팡·11번가·G마켓·옥션 | 기타 | 인천광역시 동구 | 26.06.02 | |||
| 26.10.25 | 위드백산 | 한** | 쿠팡 | 종합몰 | 인천광역시 동구 재능로 | 26.06.12 | |||
| 26.10.25 | 민토 | 신** | 스마트스토어·쿠팡 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 인천광역시 동구 송림로 | 26.06.19 | |||
| 26.10.25 | 썬사인 | 김** | 스마트스토어·쿠팡·11번가·G마켓·옥션 | 032-***-**** | 기타 | 인천광역시 미추홀구 석정로 | 10.08.11 | ||
| 26.10.25 | 서연유통 | 장** | 쿠팡·11번가·G마켓·옥션 | 032-***-**** | 기타 | 인천광역시 남구 구월남로 | 13.08.07 | ||
| 26.10.25 | 핑크망고 | 백** | 쿠팡 | 인터넷 | ******** | ||||
| 26.10.25 | 다원컴퍼니 | 박** | 쿠팡 | 종합몰 | 인천광역시 남구 | 16.01.05 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 블루리본 | 김** | 쿠팡 | 종합몰 | 인천광역시 남구 문학길 | 16.02.04 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 케이리버 | 유** | 쿠팡·11번가·G마켓·옥션 | 031-***-**** | 종합몰 | 인천광역시 남구 경인로 | 16.04.09 | 비공개 |
자료출처 · 공정거래위원회 통신판매사업자 신고 정보 — 판매처가 오픈마켓인 곳