디비곳간/오픈마켓DB
오픈마켓DB
스마트스토어·쿠팡·11번가·카카오·G마켓 등에서 파는 통신판매업 신고 사업자입니다. 신고서에 적은 판매 주소로 판매처를 나눴습니다. 개인 사업자의 전화·이메일은 공정위가 가려 공개하지 않습니다.
- 조건에 맞는 곳
- 206,439
- 오늘 들어옴
- +16
검색 결과 206,439곳
가려진 연락처·대표자·번지도 보고 싶으신가요?이용권 하나로 모든 DB의 정보를 열어 보고 엑셀로 받으세요.
이용권 보기
| 등록일 | 업체명 | 대표자 | 판매처 | 전화 | 이메일 | 분류 | 주소 | 신고일 | 스토어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.25 | 현태스토어 | 김** | 쿠팡 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 인천광역시 계양구 | 24.05.10 | |||
| 26.10.25 | 홈즈 | 양** | 스마트스토어·쿠팡 | 컴퓨터/사무용품 | 인천광역시 계양구 | 24.05.13 | |||
| 26.10.25 | 일상감각 | 김** | 쿠팡 | 종합몰 | 인천광역시 계양구 | 24.05.16 | |||
| 26.10.25 | 인트라진 | 신** | 쿠팡 | 교육/도서/완구/오락 | 인천광역시 계양구 아나지로 | 24.05.16 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 에스티몰 | 이** | 스마트스토어·쿠팡 | 종합몰 | 인천광역시 계양구 주부토로 | 24.05.16 | |||
| 26.10.25 | 보나마켓 | 김** | 쿠팡 | 종합몰 | 인천광역시 계양구 서운로 | 24.05.17 | |||
| 26.10.25 | 동산무역 | J**************** | 쿠팡 | 종합몰 | 인천광역시 계양구 주부토로 | 24.05.17 | |||
| 26.10.25 | 손 없는 날 | 이** | 스마트스토어·쿠팡·11번가·G마켓·옥션 | 종합몰 | 인천광역시 계양구 황어로 | 24.05.17 | |||
| 26.10.25 | 화상점 | C*************** | 쿠팡 | 종합몰 | 인천광역시 계양구 주부토로 | 24.05.20 | |||
| 26.10.25 | 민트모롤 | J*********** | 쿠팡 | 종합몰 | 인천광역시 계양구 계양산로 | 24.05.21 | |||
| 26.10.25 | 투빅 | P************** | 쿠팡 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 인천광역시 계양구 | 24.05.23 | |||
| 26.10.25 | 헬로벨모바일 | 김** | 쿠팡 | 기타 | 인천광역시 계양구 | 24.05.27 | |||
| 26.10.25 | 쿠펀 | 김** | 쿠팡 | 종합몰 | 인천광역시 계양구 경명대로 | 24.05.27 | |||
| 26.10.25 | 농가정육도매센타 | 박** | 쿠팡 | 건강/식품 | 인천광역시 계양구 | 24.05.30 | |||
| 26.10.25 | 비엠디(BMD) | 이** | 쿠팡 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 인천광역시 계양구 주부토로 | 24.06.03 | |||
| 26.10.25 | 혜윤 | C******* | 스마트스토어·쿠팡 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 인천광역시 계양구 | 24.06.04 | |||
| 26.10.25 | 데일레팡팡 | 조** | 쿠팡 | 종합몰 | 인천광역시 계양구 | 24.06.10 | |||
| 26.10.25 | 주상정 | 최** | 쿠팡 | 종합몰 | 인천광역시 계양구 | 24.06.11 | |||
| 26.10.25 | 유니테일 | 이** | 쿠팡 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 인천광역시 계양구 효서로 | 24.06.11 | |||
| 26.10.25 | 나이스7 | L*********** | 쿠팡 | 종합몰 | 인천광역시 계양구 | 24.06.11 | |||
| 26.10.25 | 블랙박스토리(BlackBoxTory) | 강** | 쿠팡 | 자동차/자동차용품 | 인천광역시 계양구 벌말로 | 24.06.14 | |||
| 26.10.25 | 나이스9 | C**************** | 쿠팡 | 종합몰 | 인천광역시 계양구 | 24.06.17 | |||
| 26.10.25 | 붐비즈 | 임** | 쿠팡 | 종합몰 | 인천광역시 계양구 서운로 | 24.06.18 | |||
| 26.10.25 | 또희월드 | C********* | 쿠팡 | 컴퓨터/사무용품 | 인천광역시 계양구 굴재방터길 | 24.06.19 | |||
| 26.10.25 | 엠엔제이33 | 박** | 쿠팡 | 종합몰 | 인천광역시 계양구 | 24.06.20 | |||
| 26.10.25 | 또복이네 | 최** | 쿠팡 | 종합몰 | 인천광역시 계양구 | 24.06.20 | |||
| 26.10.25 | 나이스10 | Z*********** | 쿠팡 | 종합몰 | 인천광역시 계양구 주부토로 | 24.06.21 | |||
| 26.10.25 | 스토어희숙 | 김** | 쿠팡 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 인천광역시 계양구 오조산로 | 24.06.24 | |||
| 26.10.25 | 안녕컴퍼니 | 송** | 쿠팡 | 종합몰 | 인천광역시 계양구 동양로 | 24.06.24 | |||
| 26.10.25 | 머니킴 | 홍** | 쿠팡 | 종합몰 | 인천광역시 계양구 계양문화로 | 24.06.25 | |||
| 26.10.25 | 스토어덕배 | 임** | 스마트스토어·쿠팡 | 의류/패션/잡화/뷰티 | 인천광역시 계양구 오조산로 | 24.06.26 | |||
| 26.10.25 | 더블유앤비(W&B) | 이** | 쿠팡 | 종합몰 | 인천광역시 계양구 경명대로 | 24.06.27 | |||
| 26.10.25 | 더팜주니어 | 박** | 쿠팡 | 건강/식품 | 인천광역시 계양구 효서로 | 24.06.28 | |||
| 26.10.25 | 준컴퍼니 | 신** | 스마트스토어·쿠팡 | 건강/식품 | 인천광역시 계양구 | 24.06.28 | |||
| 26.10.25 | 얼웨이즈 | 박** | 쿠팡 | 종합몰 | 인천광역시 계양구 형제봉길 | 24.07.01 | |||
| 26.10.25 | 아이상점 | P********** | 쿠팡 | 종합몰 | 인천광역시 계양구 | 24.07.01 | |||
| 26.10.25 | 양상점 | Z******* | 쿠팡 | 종합몰 | 인천광역시 계양구 | 24.07.02 | |||
| 26.10.25 | 더블제이하우스 | 최** | 쿠팡 | 종합몰 | 인천광역시 계양구 | 24.07.03 | |||
| 26.10.25 | 드오네 | 최** | 쿠팡 | 종합몰 | 인천광역시 계양구 | 24.07.04 | |||
| 26.10.25 | 아시안테이블 | 김** | 스마트스토어·쿠팡 | 건강/식품 | 인천광역시 계양구 새벌로 | 24.07.05 | |||
| 26.10.25 | 더퍼펙트뷰티연구소 | 임** | 스마트스토어·쿠팡·G마켓·옥션 | 종합몰 | 인천광역시 계양구 오조산로 | 24.07.08 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 아이마르케 | 김** | 스마트스토어·쿠팡·G마켓·옥션 | 종합몰 | 인천광역시 계양구 도두리로 | 24.07.08 | |||
| 26.10.25 | 더팜주니어 | 박** | 쿠팡 | 건강/식품 | 인천광역시 계양구 효서로 | 24.07.10 | |||
| 26.10.25 | 에스에이치 | 박** | 쿠팡 | 자동차/자동차용품 | 인천광역시 계양구 효서로 | 24.07.10 | |||
| 26.10.25 | 리빙코리아 | 박** | 쿠팡 | 종합몰 | 인천광역시 계양구 주부토로 | 24.07.11 | |||
| 26.10.25 | 몬도(MONDO) | 황** | 쿠팡 | 기타 | 인천광역시 계양구 효서로 | 24.07.11 | |||
| 26.10.25 | 희직구 | 김** | 쿠팡 | 종합몰 | 인천광역시 계양구 양지로 | 24.07.16 | |||
| 26.10.25 | 어스플랜 | 김** | 쿠팡 | 종합몰 | 인천광역시 계양구 주부토로 | 24.07.16 | |||
| 26.10.25 | 나르자 | 김** | 쿠팡 | 종합몰 | 인천광역시 계양구 | 24.07.16 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 미엔느 | 황** | 쿠팡 | 종합몰 | 인천광역시 계양구 주부토로 | 24.07.19 |
자료출처 · 공정거래위원회 통신판매사업자 신고 정보 — 판매처가 오픈마켓인 곳