디비곳간/통신판매DB
통신판매DB
온라인으로 물건·서비스를 파는 통신판매업 신고 사업자입니다. 대표자와 이메일이 함께 공개됩니다.
- 전체
- 1,661,228
- 오늘 들어옴
- +0
최근 들어온 순 1,661,228곳
가려진 연락처·대표자·번지도 보고 싶으신가요?이용권 하나로 모든 DB의 정보를 열어 보고 엑셀로 받으세요.
이용권 보기
| 등록일 | 업체명 | 대표자 | 전화 | 이메일 | 분류 | 주소 | 신고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.25 | 룸바(RUMBA) | 김** | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 | 25.06.10 | ||
| 26.10.25 | 유유집(uyuzip) | 김** | 가구/수납용품 | 경기도 양평군 양평읍 충신로 | 25.06.10 | ||
| 26.10.25 | 써치글로벌 | 박** | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 관문길 | 25.06.10 | ||
| 26.10.25 | 어바웃마켓 | 이** | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 | 25.06.10 | ||
| 26.10.25 | 딜포유 | 구** | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 | 25.06.10 | ||
| 26.10.25 | 아메코어팩토리 | 김** | 종합몰 | 경기도 양평군 양서면 목왕로 | 25.06.10 | ||
| 26.10.25 | 레브미컴퍼니(T) | 김** | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 | 25.06.10 | ||
| 26.10.25 | 유스트힐링센터 | 이** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 양평군 강하면 | 25.06.11 | ||
| 26.10.25 | 맘언니샵 | 김** | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 | 25.06.11 | ||
| 26.10.25 | 유키익스프레스 | 윤** | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 관문길 | 25.06.11 | ||
| 26.10.25 | 서종별곡 | 김** | 기타 | 경기도 양평군 서종면 황순원로 | 25.06.11 | ||
| 26.10.25 | 청년무역 | 장** | 종합몰 | 경기도 양평군 양서면 목왕로 | 25.06.11 | ||
| 26.10.25 | 구푸 | 이** | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 | 25.06.11 | ||
| 26.10.25 | 농업회사법인주식회사 양평의봄 | 노** | 031-***-**** | r*******@naver.com | 건강/식품 | 경기도 양평군 용문면 용문로 ***-** | 25.06.11 |
| 26.10.25 | 치즈포켓 | 김** | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 | 25.06.11 | ||
| 26.10.25 | 로나브 | 김** | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 | 25.06.11 | ||
| 26.10.25 | 누아르딜 | 최** | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 | 25.06.11 | ||
| 26.10.25 | 쿠쿠스토어7 | 김** | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 | 25.06.11 | ||
| 26.10.25 | 투웬티 | 김** | 종합몰 | 경기도 양평군 양서면 목왕로 | 25.06.11 | ||
| 26.10.25 | 퍼스트인포샵 | 강** | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 | 25.06.11 | ||
| 26.10.25 | 쇼핑25 | 임** | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 | 25.06.11 | ||
| 26.10.25 | 아메코어센터 | 김** | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 관문길 | 25.06.11 | ||
| 26.10.25 | 루나몰 | 김** | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 | 25.06.11 | ||
| 26.10.25 | 코노무역 | 윤** | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 | 25.06.12 | ||
| 26.10.25 | 바이포유7 | 임** | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 | 25.06.12 | ||
| 26.10.25 | 차이나 마켓라인 올인원 | 김** | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 관문길 | 25.06.12 | ||
| 26.10.25 | 사나앤코 | 김** | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 | 25.06.12 | ||
| 26.10.25 | 우진트레이딩 | 한** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 양평군 양서면 북한강로 | 25.06.13 | ||
| 26.10.25 | 셀링코리아샵 | 한** | 종합몰 | 경기도 양평군 양서면 목왕로 | 25.06.13 | ||
| 26.10.25 | 세운베이 | 주** | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 | 25.06.13 | ||
| 26.10.25 | 이루어 | 이** | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 | 25.06.13 | ||
| 26.10.25 | 쩜시그널 | 장** | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 | 25.06.16 | ||
| 26.10.25 | 제이엠갤러리 | 김** | 종합몰 | 경기도 양평군 양서면 | 25.06.16 | ||
| 26.10.25 | 빨리곰몰 | 장** | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 관문길 | 25.06.16 | ||
| 26.10.25 | 시현 | 이** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 양평군 양서면 목왕로 | 25.06.16 | ||
| 26.10.25 | 엄선마켓 | 장** | 건강/식품 | 경기도 양평군 용문면 용문로 | 25.06.16 | ||
| 26.10.25 | 모요이 | 조** | 종합몰 | 경기도 양평군 양서면 목왕로 | 25.06.16 | ||
| 26.10.25 | 장원씽크가구 | 이** | 가구/수납용품 | 경기도 양평군 지평면 | 25.06.16 | ||
| 26.10.25 | 나온 | 박** | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 | 25.06.16 | ||
| 26.10.25 | 모두의서락 | 김** | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 | 25.06.16 | ||
| 26.10.25 | 클라우드젠(CLOUDJEN) | 봉** | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 마유산로 | 25.06.16 | ||
| 26.10.25 | 도로시씨 | 황** | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 | 25.06.16 | ||
| 26.10.25 | 송스마켓3호점 | 송** | 종합몰 | 경기도 양평군 양서면 목왕로 | 25.06.16 | ||
| 26.10.25 | 소산스테이 | 최** | 레저/여행/공연 | 경기도 양평군 양동면 | 25.06.16 | ||
| 26.10.25 | 프리모드 | 이** | 종합몰 | 경기도 양평군 양평읍 | 25.06.17 | ||
| 26.10.25 | 수인 01 | 노** | 컴퓨터/사무용품 | 경기도 양평군 양서면 목왕로 | 25.06.17 | ||
| 26.10.25 | 농업회사법인주식회사파랑새 | 임** | y********@naver.com | 건강/식품 | 경기도 양평군 개군면 가장골길**번길 **, *동 *층 | 25.06.17 | |
| 26.10.25 | 베르빌 | 유** | 종합몰 | 경기도 양평군 양서면 목왕로 | 25.06.17 | ||
| 26.10.25 | 2000알피엠 | 이** | 종합몰 | 경기도 양평군 양서면 목왕로 | 25.06.17 | ||
| 26.10.25 | 햇님이 | 최** | 종합몰 | 경기도 양평군 청운면 용두로 | 25.06.18 |
자료출처 · 공정거래위원회 통신판매사업자 신고 정보