디비곳간/통신판매DB
통신판매DB
온라인으로 물건·서비스를 파는 통신판매업 신고 사업자입니다. 대표자와 이메일이 함께 공개됩니다.
- 전체
- 1,661,228
- 오늘 들어옴
- +648
최근 들어온 순 1,661,228곳
가려진 연락처·대표자·번지도 보고 싶으신가요?이용권 하나로 모든 DB의 정보를 열어 보고 엑셀로 받으세요.
이용권 보기
| 등록일 | 업체명 | 대표자 | 전화 | 이메일 | 분류 | 주소 | 신고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.25 | 페리시야숍 | S************ | 기타 | 경기도 김포시 유현로 | 25.09.06 | ||
| 26.10.25 | 준앤스토어 | 전** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 25.09.06 | ||
| 26.10.25 | 율스파파파 | 박** | 종합몰 | 경기도 김포시 통진읍 | 25.09.06 | ||
| 26.10.25 | 진진도리 | 이** | 건강/식품 | 경기도 김포시 | 25.09.06 | ||
| 26.10.25 | 다온상이 | 나** | 종합몰 | 경기도 김포시 고촌읍 고송로 | 25.09.06 | ||
| 26.10.25 | 오앤컴퍼니 | 오** | 종합몰 | 경기도 김포시 고촌읍 고송로 | 25.09.06 | ||
| 26.10.25 | 주식회사 한유몰 | L********** | h**********@gmail.com | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 김포시 김포한강*로 **, *층 ***-***호 (구래동) | 25.09.06 | |
| 26.10.25 | 주식회사 천지야 | Z*********** | c*********@gmail.com | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 김포시 김포한강*로 **, *층 ***-***호 (구래동) | 25.09.06 | |
| 26.10.25 | 주식회사 키즈코드 | L********* | k*********@gmail.com | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 김포시 김포한강*로 **, *층 ***-***호 (구래동) | 25.09.06 | |
| 26.10.25 | 신광흥련 유한회사 | Y****** | 6********@qq.com | 종합몰 | 경기도 김포시 고촌읍 장차로**번길 **, 세종프라자 ***-에이**호 | 25.09.06 | |
| 26.10.25 | 라이파트너스 유한회사 | L********** | w***********@gmail.com | 종합몰 | 경기도 김포시 김포한강*로 **, *층 ***-***호 (구래동) | 25.09.06 | |
| 26.10.25 | 행복상점 | 권** | 종합몰 | 경기도 김포시 유현로 | 25.09.06 | ||
| 26.10.25 | 피피티피피(PPTPP) | 유** | 종합몰 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡로 | 25.09.06 | ||
| 26.10.25 | 수리큐 | 최** | 종합몰 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡로 | 25.09.06 | ||
| 26.10.25 | 국제상사 | 권** | 종합몰 | 경기도 김포시 양촌읍 | 25.09.06 | ||
| 26.10.25 | 영원한여정 | 김** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 25.09.06 | ||
| 26.10.25 | 미쿨 유한회사 | J******** | 4********@qq.com | 종합몰 | 경기도 김포시 고촌읍 장차로**번길 **, 세종프라자 ***-에이**호 | 25.09.06 | |
| 26.10.25 | 딜리스트(deallist) | 조** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 25.09.06 | ||
| 26.10.25 | 매드스위치원 | 홍** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 김포시 고촌읍 고송로 | 25.09.06 | ||
| 26.10.25 | 달빛마켓 | 조** | 종합몰 | 경기도 김포시 고촌읍 고송로 | 25.09.06 | ||
| 26.10.25 | 하늘별 | 윤** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 25.09.06 | ||
| 26.10.25 | 노을랑 유한회사 | H**************** | c******@163.com | 종합몰 | 경기도 김포시 김포한강*로 **, *층 ***-***호 (구래동) | 25.09.07 | |
| 26.10.25 | 카인덱스 | 정** | 자동차/자동차용품 | 경기도 김포시 | 25.09.07 | ||
| 26.10.25 | 위저드쇼퍼 | 김** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 김포시 | 25.09.07 | ||
| 26.10.25 | 라니네 냉장고 | 김** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 25.09.07 | ||
| 26.10.25 | 헬씌데이 | 윤** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 25.09.07 | ||
| 26.10.25 | 루트76(Route76) | 김** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 25.09.07 | ||
| 26.10.25 | 진용몰 | 권** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 25.09.07 | ||
| 26.10.25 | 유한회사 토르메이 | L***** | g********@outlook.com | 종합몰 | 경기도 김포시 사우중로**번길 *, *층 ***-**호 (사우동) | 25.09.07 | |
| 26.10.25 | 라닛 | 박** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 25.09.07 | ||
| 26.10.25 | 유니픽아틀라스 | 김** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 25.09.07 | ||
| 26.10.25 | 포레스트선 | 정** | 가구/수납용품 | 경기도 김포시 고촌읍 고송로 | 25.09.07 | ||
| 26.10.25 | 쿠마레노 | 김** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 25.09.07 | ||
| 26.10.25 | 레인보우컴퍼니 주식회사 | 강** | t***********@naver.com | 종합몰 | 경기도 김포시 김포한강*로 ***, ***-**호 (운양동) | 25.09.07 | |
| 26.10.25 | 셀큐브 | 박** | 종합몰 | 경기도 김포시 양촌읍 | 25.09.07 | ||
| 26.10.25 | 삼풍커머스 | 박** | 종합몰 | 경기도 김포시 통진읍 | 25.09.07 | ||
| 26.10.25 | 피크트레이드 | 이** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 25.09.07 | ||
| 26.10.25 | 익바흐 | 전** | 교육/도서/완구/오락 | 경기도 김포시 양촌읍 | 25.09.07 | ||
| 26.10.25 | 백악기파크 | 한** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 25.09.07 | ||
| 26.10.25 | 원포트 | 이** | 종합몰 | 경기도 김포시 고촌읍 고송로 | 25.09.07 | ||
| 26.10.25 | 아이오소프트(IOSoft) | 권** | 070-****-**** | 기타 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡로 | 25.09.07 | |
| 26.10.25 | 차이홀릭 | 이** | 종합몰 | 경기도 김포시 유현로 | 25.09.07 | ||
| 26.10.25 | 유한회사 히소나트레이딩 | G********** | t*********@outlook.com | 종합몰 | 경기도 김포시 사우중로**번길 *, 펠리스 *층 ***-**호 (사우동) | 25.09.07 | |
| 26.10.25 | 픽스마일 | 임** | 종합몰 | 경기도 김포시 고촌읍 고송로 | 25.09.07 | ||
| 26.10.25 | 530스토어 | 오** | 종합몰 | 경기도 김포시 통진읍 | 25.09.07 | ||
| 26.10.25 | 올댓바잉 | 정** | 종합몰 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡로 | 25.09.07 | ||
| 26.10.25 | 댓플랜 | 한** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 25.09.07 | ||
| 26.10.25 | 디케이엠씨 | 김** | 종합몰 | 경기도 김포시 고촌읍 수기로 | 25.09.07 | ||
| 26.10.25 | 주식회사 위더스잇 | 양** | r*********@naver.com | 종합몰 | 경기도 김포시 돌문로 ***, *층 (사우동) | 25.09.07 | |
| 26.10.25 | 콩퍼니(KONG&CO) | 김** | 종합몰 | 경기도 김포시 양촌읍 | 25.09.07 |
자료출처 · 공정거래위원회 통신판매사업자 신고 정보