디비곳간/통신판매DB
통신판매DB
온라인으로 물건·서비스를 파는 통신판매업 신고 사업자입니다. 대표자와 이메일이 함께 공개됩니다.
- 전체
- 1,661,228
- 오늘 들어옴
- +648
최근 들어온 순 1,661,228곳
가려진 연락처·대표자·번지도 보고 싶으신가요?이용권 하나로 모든 DB의 정보를 열어 보고 엑셀로 받으세요.
이용권 보기
| 등록일 | 업체명 | 대표자 | 전화 | 이메일 | 분류 | 주소 | 신고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.25 | 이프린헤어 | 김** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 24.07.25 | ||
| 26.10.25 | 주식회사 감동앤스토리 | 이** | h********@gmail.com | 기타 | 경기도 김포시 풍무*로 **, *층 ***호 (풍무동) | 24.07.25 | |
| 26.10.25 | 이지바이 | 이** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 김포시 통진읍 | 24.07.25 | ||
| 26.10.25 | 미미샵U | 나** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 24.07.26 | ||
| 26.10.25 | 리딩피 | 김** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 24.07.26 | ||
| 26.10.25 | 썬웨이 | 이** | 종합몰 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡로 | 24.07.26 | ||
| 26.10.25 | 꼬미상점 | 김** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 24.07.26 | ||
| 26.10.25 | 로인컴퍼니 | 하** | 기타 | 경기도 김포시 | 24.07.26 | ||
| 26.10.25 | 오브유뷰티 | 함** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 김포시 | 24.07.26 | ||
| 26.10.25 | 뭇별 | 김** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 24.07.26 | ||
| 26.10.25 | 파워업업 | 강** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 24.07.26 | ||
| 26.10.25 | 디코브 | 최** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 24.07.26 | ||
| 26.10.25 | 헤어머문 | 김** | 031-***-**** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 김포시 | 24.07.26 | |
| 26.10.25 | 피트미션 | 한** | 기타 | 경기도 김포시 | 24.07.26 | ||
| 26.10.25 | 대원 | 박** | d*********@gmail.com | 종합몰 | 경기도 김포시 김포한강*로 ***, 스타프라자 *층 ***-***호 (구래동) | 24.07.26 | |
| 26.10.25 | 아몬드 네일 | 노** | 기타 | 경기도 김포시 태장로 | 24.07.26 | ||
| 26.10.25 | 블랙월드몰 | 이** | 종합몰 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡로 | 24.07.26 | ||
| 26.10.25 | 장미코알라 | 정** | 종합몰 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡로 | 24.07.26 | ||
| 26.10.25 | 노블스(Noble's) | 허** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 김포시 | 24.07.26 | ||
| 26.10.25 | 수니물산 24 | 전** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 24.07.26 | ||
| 26.10.25 | 포텐뷰티 | 백** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 김포시 | 24.07.26 | ||
| 26.10.25 | 솜네일 | 조** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 김포시 솔터로 | 24.07.26 | ||
| 26.10.25 | 제이케이몰 | 강** | 종합몰 | 경기도 김포시 양촌읍 | 24.07.26 | ||
| 26.10.25 | 현종화미디어 | 현** | 자동차/자동차용품 | 경기도 김포시 하성면 | 24.07.26 | ||
| 26.10.25 | 흠상점 | J****** | 종합몰 | 경기도 김포시 통진읍 | 24.07.26 | ||
| 26.10.25 | 아텍스 | 차** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 김포시 통진읍 | 24.07.26 | ||
| 26.10.25 | 라임코알라 | 정** | 종합몰 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡로 | 24.07.26 | ||
| 26.10.25 | 쿠랑마켓 | 이** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 24.07.26 | ||
| 26.10.25 | 알피 글로벌(RP Global) | 김** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 24.07.26 | ||
| 26.10.25 | 어도어상점 | 김** | 종합몰 | 경기도 김포시 고촌읍 상미로 | 24.07.26 | ||
| 26.10.25 | 엠에이치(MH) | 박** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 김포시 | 24.07.26 | ||
| 26.10.25 | 투라스 유한회사 (Torras Co.^Ltd.) | K******* | a*********@gmail.com | 종합몰 | 경기도 김포시 고촌읍 장차로*번길 *-**, 엔타운 *층 ***-*호 | 24.07.29 | |
| 26.10.25 | 주식회사 쇼퍼그라운드 | 김** | s************@naver.com | 종합몰 | 경기도 김포시 돌문로 **-**, *층 ***호 (사우동) | 24.07.29 | |
| 26.10.25 | 주식회사 삼지 | 김** | s******@naver.com | 종합몰 | 경기도 김포시 걸포*로 **, ***동 ***호 (걸포동, 한강메트로자이*단지) | 24.07.29 | |
| 26.10.25 | 라룬시티 | 김** | 종합몰 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡로 | 24.07.29 | ||
| 26.10.25 | 주식회사 리모트몰 | C********** | r***********@naver.com | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 김포시 고촌읍 장차로**번길 **, 세종프라자 ***-****호 | 24.07.29 | |
| 26.10.25 | (주)상리 | 박** | s*****@naver.com | 기타 | 경기도 김포시 대곶면 대곶북로***번길 ** | 24.07.29 | |
| 26.10.25 | 소모즈 | 박** | 종합몰 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡로 | 24.07.29 | ||
| 26.10.25 | 베스타그로 | 전** | 건강/식품 | 경기도 김포시 통진읍 | 24.07.29 | ||
| 26.10.25 | 복이상점 | 김** | 종합몰 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡로 | 24.07.29 | ||
| 26.10.25 | 치즈네일샵 | 정** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 김포시 | 24.07.29 | ||
| 26.10.25 | 에어로직스 | 이** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 김포시 | 24.07.29 | ||
| 26.10.25 | 주식회사 라인탑 | C******* | l********@naver.com | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 김포시 고촌읍 장차로**번길 **, 세종프라자 ***-****호 | 24.07.29 | |
| 26.10.25 | 그릿데이 | 이** | 종합몰 | 경기도 김포시 유현로 | 24.07.29 | ||
| 26.10.25 | 주식회사 시파트레이드 | M********* | s**********@naver.com | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 김포시 고촌읍 장차로**번길 **, 세종프라자 ***-****호 | 24.07.29 | |
| 26.10.25 | 굿칩패스트23 | 한** | 종합몰 | 경기도 김포시 김포대로 | 24.07.29 | ||
| 26.10.25 | 스타일럭 | 안** | 가구/수납용품 | 경기도 김포시 | 24.07.29 | ||
| 26.10.25 | 주식회사 마음모아 | R************ | m********@naver.com | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 김포시 고촌읍 장차로**번길 **, 세종프라자 ***-****호 | 24.07.29 | |
| 26.10.25 | 이공공공 | 한** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 24.07.29 | ||
| 26.10.25 | 리라마켓 | 김** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 24.07.29 |
자료출처 · 공정거래위원회 통신판매사업자 신고 정보