디비곳간/통신판매DB
통신판매DB
온라인으로 물건·서비스를 파는 통신판매업 신고 사업자입니다. 대표자와 이메일이 함께 공개됩니다.
- 전체
- 1,661,228
- 오늘 들어옴
- +648
최근 들어온 순 1,661,228곳
가려진 연락처·대표자·번지도 보고 싶으신가요?이용권 하나로 모든 DB의 정보를 열어 보고 엑셀로 받으세요.
이용권 보기
| 등록일 | 업체명 | 대표자 | 전화 | 이메일 | 분류 | 주소 | 신고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.25 | 에코푸드 | 김** | 기타 | 경기도 김포시 | 24.05.28 | ||
| 26.10.25 | 윈썸뷰티(Winsome Beauty) | 홍** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 김포시 | 24.05.28 | ||
| 26.10.25 | 챌린지4 | 고** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 24.05.28 | ||
| 26.10.25 | 엘에프식스 | 박** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 24.05.28 | ||
| 26.10.25 | 알파벳피 | 강** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 김포시 고촌읍 금포로 | 24.05.28 | ||
| 26.10.25 | 선영포장 | 송** | 기타 | 경기도 김포시 대곶면 | 24.05.28 | ||
| 26.10.25 | 육팔코퍼레이션 | 박** | 종합몰 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡로 | 24.05.28 | ||
| 26.10.25 | 헤어 이루다 | 이** | 기타 | 경기도 김포시 | 24.05.28 | ||
| 26.10.25 | 바이셀 | 전** | 가구/수납용품 | 경기도 김포시 | 24.05.28 | ||
| 26.10.25 | 에이브연습실 A:VE Music Studio | 강** | 기타 | 경기도 김포시 | 24.05.28 | ||
| 26.10.25 | 에이에프루미나 | 김** | 기타 | 경기도 김포시 | 24.05.28 | ||
| 26.10.25 | 에스디글로벌(주) | 김** | s***********@naver.com | 가구/수납용품 | 경기도 김포시 대곶면 소래로 ** | 24.05.28 | |
| 26.10.25 | 명성무역 | 황** | 종합몰 | 경기도 김포시 통진읍 | 24.05.28 | ||
| 26.10.25 | 유니즈 | 윤** | 종합몰 | 경기도 김포시 청송로 | 24.05.28 | ||
| 26.10.25 | 력24 | 김** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 24.05.28 | ||
| 26.10.25 | 무드 온 헤어 | 빈** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 김포시 | 24.05.28 | ||
| 26.10.25 | 아이퀸뷰티 김포점 | 나** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 김포시 | 24.05.28 | ||
| 26.10.25 | 미지수 | 이** | 기타 | 경기도 김포시 | 24.05.28 | ||
| 26.10.25 | 칠일코퍼레이션 | 박** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 24.05.28 | ||
| 26.10.25 | 주식회사 블랭크픽 | 오** | m**@blankfic.ocm | 종합몰 | 경기도 김포시 고촌읍 장차로**번길 **, 세종프라자 ***-***호 | 24.05.28 | |
| 26.10.25 | 루디아홈 | 박** | 가전 | 경기도 김포시 | 24.05.28 | ||
| 26.10.25 | 주식회사 세이브앤노빌레 | 정** | s************@hanmail.net | 종합몰 | 경기도 김포시 태장로 ***, 테라비즈타워 ***호 (장기동) | 24.05.28 | |
| 26.10.25 | 펫플래닛 | 고** | 기타 | 경기도 김포시 | 24.05.28 | ||
| 26.10.25 | 글로벌트레이딩컴퍼니 | 구** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 김포시 | 24.05.28 | ||
| 26.10.25 | 최저가몰b03 | 강** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 24.05.28 | ||
| 26.10.25 | 베르젠 | 배** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 24.05.28 | ||
| 26.10.25 | 왕왕상회 | 심** | 종합몰 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡로 | 24.05.28 | ||
| 26.10.25 | 이음유통 | 노** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 김포시 | 24.05.28 | ||
| 26.10.25 | 이미지연 | 이** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 김포시 | 24.05.28 | ||
| 26.10.25 | 브리예헤어룸 | 원** | 기타 | 경기도 김포시 | 24.05.28 | ||
| 26.10.25 | 엘유에이치 | 김** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 김포시 통진읍 가현로 | 24.05.28 | ||
| 26.10.25 | 최저가몰a05 | 강** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 24.05.28 | ||
| 26.10.25 | 요리죠리하우스 | 최** | 02-****-**** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 24.05.29 | |
| 26.10.25 | 미빈스토어 | 신** | 종합몰 | 경기도 김포시 고촌읍 | 24.05.29 | ||
| 26.10.25 | 주식회사 하이뮤직컴퍼니 | 유** | h*********@naver.com | 종합몰 | 경기도 김포시 통진읍 서암로**번길 **-**, *층 ***-B*호 | 24.05.29 | |
| 26.10.25 | 세진종합유통 | 안** | 종합몰 | 경기도 김포시 양촌읍 | 24.05.29 | ||
| 26.10.25 | 대명항영어조합법인 | 이** | j********@naver.com | 종합몰 | 경기도 김포시 대곶면 대명항*로 ***-** | 24.05.29 | |
| 26.10.25 | 케이피월드코리아 | 이** | 종합몰 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡로 | 24.05.29 | ||
| 26.10.25 | 나이스2 | C********* | 종합몰 | 경기도 김포시 양촌읍 | 24.05.29 | ||
| 26.10.25 | 클라씨네일 | 정** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 김포시 솔터로 | 24.05.29 | ||
| 26.10.25 | 지송래태오커머스 | 강** | 종합몰 | 경기도 김포시 통진읍 | 24.05.29 | ||
| 26.10.25 | 솜솜집이야기 | 함** | 종합몰 | 경기도 김포시 유현로 | 24.05.29 | ||
| 26.10.25 | 자취생의 하루 | 이** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 24.05.29 | ||
| 26.10.25 | 해피헤이븐 | 김** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 24.05.29 | ||
| 26.10.25 | 웨스트9호텔 | 이** | 레저/여행/공연 | 경기도 김포시 | 24.05.29 | ||
| 26.10.25 | 주식회사 더탑우드 | 이** | h******@naver.com | 가구/수납용품 | 경기도 김포시 통진읍 마송*로 **-** | 24.05.29 | |
| 26.10.25 | 신디샘영어수학학원 | 구** | 교육/도서/완구/오락 | 경기도 김포시 | 24.05.29 | ||
| 26.10.25 | 호라이즌엑스 | 전** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 24.05.29 | ||
| 26.10.25 | 나비처럼 | 김** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 24.05.29 | ||
| 26.10.25 | 클릭앤시크 | 이** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 24.05.29 |
자료출처 · 공정거래위원회 통신판매사업자 신고 정보