디비곳간/통신판매DB
통신판매DB
온라인으로 물건·서비스를 파는 통신판매업 신고 사업자입니다. 대표자와 이메일이 함께 공개됩니다.
- 전체
- 1,661,228
- 오늘 들어옴
- +648
최근 들어온 순 1,661,228곳
가려진 연락처·대표자·번지도 보고 싶으신가요?이용권 하나로 모든 DB의 정보를 열어 보고 엑셀로 받으세요.
이용권 보기
| 등록일 | 업체명 | 대표자 | 전화 | 이메일 | 분류 | 주소 | 신고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.25 | 애기르 | 황** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 23.08.22 | ||
| 26.10.25 | 주식회사 라이프랩스 | 정** | s*********@naver.com | 종합몰 | 경기도 김포시 김포한강*로**번길 **, *층 ***-유***호 (구래동) | 23.08.22 | |
| 26.10.25 | 케이트렌디 | 신** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 23.08.22 | ||
| 26.10.25 | 청수정양평 | 김** | 종합몰 | 경기도 김포시 태장로 | 23.08.22 | ||
| 26.10.25 | 하얀토끼글로벌 | 장** | 종합몰 | 경기도 김포시 양촌읍 | 23.08.22 | ||
| 26.10.25 | 백형양조 (주) 농업회사법인 | 백** | b*******@naver.com | 종합몰 | 경기도 김포시 김포한강*로 ***, *층 ***호 (운양동) | 23.08.22 | |
| 26.10.25 | 올포원 인터 | 이** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 23.08.22 | ||
| 26.10.25 | 위드아웃랩 | 배** | 종합몰 | 경기도 김포시 태장로 | 23.08.22 | ||
| 26.10.25 | 라온 | 박** | 교육/도서/완구/오락 | 경기도 김포시 | 23.08.22 | ||
| 26.10.25 | 에이알랩(AR LAB) | 이** | 종합몰 | 경기도 김포시 고촌읍 김포대로 | 23.08.22 | ||
| 26.10.25 | 오9 | 김** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 김포시 | 23.08.22 | ||
| 26.10.25 | 므르바(MRMVA) | 김** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 김포시 | 23.08.22 | ||
| 26.10.25 | 클래티 | 박** | 종합몰 | 경기도 김포시 통진읍 | 23.08.22 | ||
| 26.10.25 | 스투시 | 전** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 김포시 | 23.08.22 | ||
| 26.10.25 | 기획의온도 | 김** | 종합몰 | 경기도 김포시 고촌읍 장차로 | 23.08.22 | ||
| 26.10.25 | 고이 | 이** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 23.08.22 | ||
| 26.10.25 | 주식회사 스타오 | 김****** | m******@daum.net | 종합몰 | 경기도 김포시 하성면 봉성로***번길 ** | 23.08.22 | |
| 26.10.25 | 정리체질 | 김** | 가구/수납용품 | 경기도 김포시 | 23.08.23 | ||
| 26.10.25 | 주식회사 한국엔시산업(HANKOOK NC) | 양** | 031-***-**** | h**********@hanmail.net | 교육/도서/완구/오락 | 경기도 김포시 하성면 하성로 ***-* | 23.08.23 |
| 26.10.25 | 소라살롱 | 이** | u*******@naver.com | 종합몰 | 경기도 김포시 고촌읍 수기로 **-**, ***동 ***호 (수기마을힐스테이트*단지) | 23.08.23 | |
| 26.10.25 | 성재정스튜디오(SEONGJAEJEONG STUDIO) | 정** | 종합몰 | 경기도 김포시 태장로 | 23.08.23 | ||
| 26.10.25 | 주식회사 오늘팩토리 | 김** | j*******@naver.com | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 김포시 대곶면 종생로 **-** | 23.08.23 | |
| 26.10.25 | 와이패이몰 | 노** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 23.08.23 | ||
| 26.10.25 | 파덴코 | 최** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 23.08.23 | ||
| 26.10.25 | 잔인한연주 | 조** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 23.08.23 | ||
| 26.10.25 | 솔솔샵 | 최** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 23.08.23 | ||
| 26.10.25 | 브릭홈 | 김** | 종합몰 | 경기도 김포시 양촌읍 황금로 | 23.08.23 | ||
| 26.10.25 | 주식회사 엠엠씨글로벌 | 조** | 070-****-**** | v*********@gmail.com | 기타 | 경기도 김포시 김포한강*로 ***, **층 ****호 (구래동) | 23.08.23 |
| 26.10.25 | 유원스토어 | 김** | 종합몰 | 경기도 김포시 고촌읍 | 23.08.23 | ||
| 26.10.25 | 매트리스청소 소파청소 클린스타 | 강** | 종합몰 | 경기도 김포시 봉화로 | 23.08.23 | ||
| 26.10.25 | (H&S)에이치앤에스 | 조** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 23.08.24 | ||
| 26.10.25 | 퓨어리빙(pureliving) | J*********** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 23.08.24 | ||
| 26.10.25 | 한강월드 | 윤** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 23.08.24 | ||
| 26.10.25 | 팔기 | 한** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 23.08.24 | ||
| 26.10.25 | 폼즈 | 민** | 종합몰 | 경기도 김포시 고촌읍 | 23.08.24 | ||
| 26.10.25 | 어반홈즈 | 임** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 23.08.24 | ||
| 26.10.25 | 인뎁스(InDEPTH) | 박** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 김포시 | 23.08.24 | ||
| 26.10.25 | 느낌네일 | 박** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 김포시 | 23.08.24 | ||
| 26.10.25 | 스튜디오이주 | 함** | 종합몰 | 경기도 김포시 고촌읍 수기로 | 23.08.25 | ||
| 26.10.25 | 프리페어 | 방** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 23.08.25 | ||
| 26.10.25 | 프렌즈 | 구** | k******@naver.com | 종합몰 | 경기도 김포시 김포한강*로 ***, 스타프라자 ****-**호 (구래동) | 23.08.25 | |
| 26.10.25 | 조이모아 | 김** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 23.08.25 | ||
| 26.10.25 | 도나캐나 | 주* | 종합몰 | 경기도 김포시 솔터로 | 23.08.25 | ||
| 26.10.25 | 우드스토리 | 이** | 가구/수납용품 | 경기도 김포시 양촌읍 대곶남로 | 23.08.25 | ||
| 26.10.25 | 트렌디샵원 | 박** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 23.08.25 | ||
| 26.10.25 | 아이덴티팁 | 이** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 23.08.25 | ||
| 26.10.25 | 다사막사 스토어 | 박** | 종합몰 | 경기도 김포시 전원로 | 23.08.25 | ||
| 26.10.25 | 그린코(Greenco) | 정** | 031-***-**** | 기타 | 경기도 김포시 | 23.08.25 | |
| 26.10.25 | 올포샤워 | 송** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 23.08.25 | ||
| 26.10.25 | 캔두커머스 | 김** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 23.08.25 |
자료출처 · 공정거래위원회 통신판매사업자 신고 정보