디비곳간/통신판매DB
통신판매DB
온라인으로 물건·서비스를 파는 통신판매업 신고 사업자입니다. 대표자와 이메일이 함께 공개됩니다.
- 전체
- 1,660,580
- 오늘 들어옴
- +0
최근 들어온 순 1,660,580곳
가려진 연락처·대표자·번지도 보고 싶으신가요?이용권 하나로 모든 DB의 정보를 열어 보고 엑셀로 받으세요.
이용권 보기
| 등록일 | 업체명 | 대표자 | 전화 | 이메일 | 분류 | 주소 | 신고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.25 | 리베르따(Liberta) | 전** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 21.06.16 | ||
| 26.10.25 | 조은미래 의원 | 이** | 031-***-**** | 기타 | 경기도 김포시 | 21.06.16 | |
| 26.10.25 | 블리스 스튜디오 | 이** | 기타 | 경기도 김포시 | 21.06.16 | ||
| 26.10.25 | 마제스틱캣츠 | 이* | 031-***-**** | 기타 | 경기도 김포시 양촌읍 | 21.06.16 | |
| 26.10.25 | 현대지게차인천북부판매 주식회사 | 윤** | h************@naver.com | 컴퓨터/사무용품 | 경기도 김포시 김포한강*로 ***, 김포운양헤리움타운 *층 ***호 (운양동) | 21.06.17 | |
| 26.10.25 | 앳미드나잇(at midnight) | 신** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 김포시 유현로 | 21.06.17 | ||
| 26.10.25 | 투파인드 | 김** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 21.06.17 | ||
| 26.10.25 | 주식회사 나무존 | 성** | n******@naver.com | 종합몰 | 경기도 김포시 태장로 ***, 금광테크노밸리 ***호 (장기동) | 21.06.17 | |
| 26.10.25 | 솔드아웃편집샵 | 홍** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 김포시 | 21.06.17 | ||
| 26.10.25 | 호반물산 | L*********** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 21.06.17 | ||
| 26.10.25 | 주식회사 제이앤네트웍스 (JN Networks Inc.) | 여** | g********@gmail.com | 기타 | 경기도 김포시 사우중로**번길 **, 시그마프라자 ***-**호 (사우동) | 21.06.17 | |
| 26.10.25 | 사탕아이 | 양** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 김포시 봉화로 | 21.06.17 | ||
| 26.10.25 | 에이치제이 글로벌 | 황** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 21.06.17 | ||
| 26.10.25 | 메리엘무드 | 김** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 김포시 풍년로 | 21.06.17 | ||
| 26.10.25 | 채움 | 정** | 교육/도서/완구/오락 | 경기도 김포시 솔터로 | 21.06.17 | ||
| 26.10.25 | 디엘유 | 김** | 종합몰 | 경기도 김포시 북변로 | 21.06.17 | ||
| 26.10.25 | 주식회사 비케이와이 | 배** | h****@bkycompany.com | 종합몰 | 경기도 김포시 양촌읍 황금로**번길 **, ***호 | 21.06.17 | |
| 26.10.25 | 제이지 | 조** | 종합몰 | 경기도 김포시 고촌읍 | 21.06.17 | ||
| 26.10.25 | 하이클래스(hiclass) | 김** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 21.06.17 | ||
| 26.10.25 | 수작 | 정** | 기타 | 경기도 김포시 양촌읍 | 21.06.17 | ||
| 26.10.25 | 주식회사 유희우딘 | 최** | c*********@naver.com | 종합몰 | 경기도 김포시 고촌읍 장차로**번길 **, ***-***호(세종프라자) | 21.06.17 | |
| 26.10.25 | 와이비즈(Y.Biz) | 차** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 21.06.17 | ||
| 26.10.25 | 엠제이 | 박** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 김포시 | 21.06.17 | ||
| 26.10.25 | 모아엠씨씨 | 황** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 김포시 | 21.06.17 | ||
| 26.10.25 | 블랙폰드 | 박** | 종합몰 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡로 | 21.06.17 | ||
| 26.10.25 | 지엔인터네셔널 | 이** | 종합몰 | 경기도 김포시 풍무로 | 21.06.17 | ||
| 26.10.25 | 제이나인 | 이** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 21.06.17 | ||
| 26.10.25 | 유니스 파파 | 권** | 종합몰 | 경기도 김포시 통진읍 | 21.06.17 | ||
| 26.10.25 | 주식회사 제이엠홀딩파트너스 | 박** | 031-***-**** | c********@naver.com | 가전 | 경기도 김포시 양촌읍 김포한강*로 ***, *층 | 21.06.17 |
| 26.10.25 | 원경트레이드(Won Kyeong Trade) | 원** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 김포시 | 21.06.18 | ||
| 26.10.25 | 주식회사 비카스코리아 | 전** | j******@naver.com | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 김포시 월곶면 김포대로****번길 ***-* | 21.06.21 | |
| 26.10.25 | 지아이피가죽공예 | 이** | 종합몰 | 경기도 김포시 유현로 | 21.06.21 | ||
| 26.10.25 | 디어 레더 | 김** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 김포시 | 21.06.21 | ||
| 26.10.25 | 베이프마트 | 박** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 21.06.21 | ||
| 26.10.25 | 주식회사 트리플모터스 | 최****** | t**************@naver.com | 종합몰 | 경기도 김포시 양촌읍 흥신로 *** | 21.06.21 | |
| 26.10.25 | 주식회사 에이와이글로벌 | 한** | h******@ayglobal.net | 종합몰 | 경기도 김포시 양촌읍 석모로 ***-**, 나동 | 21.06.21 | |
| 26.10.25 | 에이치케이온주식회사 | 김** | 031-***-**** | j*********@hotmail.com | 종합몰 | 경기도 김포시 양촌읍 대포산단로 ** | 21.06.21 |
| 26.10.25 | (주) 한진글러벌 | 이** | h***********@gmail.com | 자동차/자동차용품 | 경기도 김포시 대곶면 율생중앙로 ** | 21.06.22 | |
| 26.10.25 | 시걸아트(Seagull art) | 박** | 교육/도서/완구/오락 | 경기도 김포시 양촌읍 고음달로 | 21.06.22 | ||
| 26.10.25 | (주) 도성산업기계 | 이** | g********@naver.com | 기타 | 경기도 김포시 대곶면 쇄암로 **-** | 21.06.22 | |
| 26.10.25 | 맘마곳간 | 안** | 기타 | 경기도 김포시 | 21.06.22 | ||
| 26.10.25 | 미화담 | 맹** | 건강/식품 | 경기도 김포시 | 21.06.22 | ||
| 26.10.25 | 주식회사 종합우드밀리 | 장** | k******@hanmail.net | 종합몰 | 경기도 김포시 대곶면 쇄암로 ***-** | 21.06.22 | |
| 26.10.25 | 수 cafe | 이** | 기타 | 경기도 김포시 청송로 | 21.06.22 | ||
| 26.10.25 | 농업회사법인 자연플러스 주식회사 | 김** | q**********@naver.com | 종합몰 | 경기도 김포시 통진읍 가현로***번길 ***-** | 21.06.22 | |
| 26.10.25 | 에프씨 인터네셔널(FC International) | 이** | 레저/여행/공연 | 경기도 김포시 | 21.06.22 | ||
| 26.10.25 | 주식회사 앱톤 | 김** | 02-****-**** | b*****@gmail.com | 종합몰 | 경기도 김포시 태장로 ***, 경동미르웰시티 ***호 (장기동) | 21.06.22 |
| 26.10.25 | 비유티(B.U.T) | 경** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 김포시 | 21.06.22 | ||
| 26.10.25 | 유엔지글로벌 | 김** | 종합몰 | 경기도 김포시 하성면 | 21.06.22 | ||
| 26.10.25 | 제이앤에스 | 박** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 21.06.22 |
자료출처 · 공정거래위원회 통신판매사업자 신고 정보