디비곳간/통신판매DB
통신판매DB
온라인으로 물건·서비스를 파는 통신판매업 신고 사업자입니다. 대표자와 이메일이 함께 공개됩니다.
- 전체
- 1,660,580
- 오늘 들어옴
- +601
최근 들어온 순 1,660,580곳
가려진 연락처·대표자·번지도 보고 싶으신가요?이용권 하나로 모든 DB의 정보를 열어 보고 엑셀로 받으세요.
이용권 보기
| 등록일 | 업체명 | 대표자 | 전화 | 이메일 | 분류 | 주소 | 신고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.25 | 예쁜선물 만들기놀이가게 | 민** | 031-***-**** | 종합몰 | 경기도 김포시 양촌읍 | 19.11.12 | |
| 26.10.25 | 제주도푸른알과노란귤 | 이** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 19.11.12 | ||
| 26.10.25 | (주) 프레이 | 강** | i**************@naver.com | 가전 | 경기도 김포시 태장로 ***, ***, ***, ***, ***호 (장기동) | 19.11.12 | |
| 26.10.25 | 서부에프엔디주식회사 | 박** | 02-****-**** | s*********@naver.com | 종합몰 | 경기도 김포시 통진읍 귀전로**번길 **-* | 19.11.12 |
| 26.10.25 | 그루잠 | 김** | 종합몰 | 경기도 김포시 태장로 | 19.11.12 | ||
| 26.10.25 | 아이뚜또(Hai tutto) | 박** | 건강/식품 | 경기도 김포시 | 19.11.12 | ||
| 26.10.25 | (주)리크리에이션 | 박** | 8**********@naver.com | 종합몰 | 경기도 김포시 태장로 ***, B동 ***호 (장기동) | 19.11.12 | |
| 26.10.25 | 와이제이 | 이** | 가전 | 경기도 김포시 양촌읍 | 19.11.12 | ||
| 26.10.25 | 투아폴린 (Tua polin) | 남** | 종합몰 | 경기도 김포시 고촌읍 | 19.11.12 | ||
| 26.10.25 | 주식회사 부라보준44 | 정** | 02-****-**** | g********@naver.com | 건강/식품 | 경기도 김포시 금포로 **** (운양동) | 19.11.12 |
| 26.10.25 | 와이케이 디자인(YK Design) | 이** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 김포시 고촌읍 수기로 | 19.11.13 | ||
| 26.10.25 | 위양무역 주식회사 | Z*********** | v**********@gmail.com | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 김포시 고촌읍 금포로***번길 *** | 19.11.13 | |
| 26.10.25 | 에스티앤 | 김** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 19.11.13 | ||
| 26.10.25 | 퀸즈독 | 백** | 종합몰 | 경기도 김포시 태장로 | 19.11.13 | ||
| 26.10.25 | 초이스 | 박** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 김포시 | 19.11.13 | ||
| 26.10.25 | 넥스트 컬러(NEXT COLOR) | 이** | 종합몰 | 경기도 김포시 통진읍 | 19.11.13 | ||
| 26.10.25 | 빛나산업 | 용****** | 031-***-**** | 기타 | 경기도 김포시 통진읍 절골로 | 19.11.14 | |
| 26.10.25 | 세이프비즈와이(SafeBiz.Y) | 백** | 기타 | 경기도 김포시 봉화로 | 19.11.14 | ||
| 26.10.25 | 케이.shine | 김** | 자동차/자동차용품 | 경기도 김포시 청송로 | 19.11.14 | ||
| 26.10.25 | THECREB(더크래브) | 김** | 070-****-**** | 기타 | 경기도 김포시 김포대로 | 19.11.14 | |
| 26.10.25 | 민트커머스 | 송** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 19.11.14 | ||
| 26.10.25 | 로컬커피로스터스 | 정** | 기타 | 경기도 김포시 통진읍 | 19.11.14 | ||
| 26.10.25 | 소문(SOMUN) | 김** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 19.11.15 | ||
| 26.10.25 | 마카롱 | 이** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 김포시 태장로 | 19.11.15 | ||
| 26.10.25 | 빅토리타이어 | 홍** | 031-***-**** | 자동차/자동차용품 | 경기도 김포시 통진읍 김포대로 | 19.11.15 | |
| 26.10.25 | 뷰티케이무역 | 강** | n***********@naver.com | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 김포시 유현로 | 19.02.08 | |
| 26.10.25 | 주식회사 월드센스 | 김** | 031-***-**** | w***********@naver.com | 가구/수납용품 | 경기도 김포시 통진읍 월하로***번길 ** | 19.11.15 |
| 26.10.25 | 정성카 멀티샵 | 서** | 070-****-**** | 자동차/자동차용품 | 경기도 김포시 대곶면 종생로 | 19.11.18 | |
| 26.10.25 | 이크나(IKNA) | 이** | 가구/수납용품 | 경기도 김포시 고촌읍 | 19.11.18 | ||
| 26.10.25 | 세인SVI | 김** | 031-***-**** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 19.11.18 | |
| 26.10.25 | 대명항농원 | 정** | 기타 | 경기도 김포시 대곶면 대명항로 | 19.11.18 | ||
| 26.10.25 | 하이턴(주) | 이** | t*****@hanmail.net | 종합몰 | 경기도 김포시 김포대로 ***, 서울메디칼센터 ***-**호 (사우동) | 19.11.18 | |
| 26.10.25 | (주) 이뮤니카코리아 | 박** | 070-****-**** | s******@imunika.com | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 김포시 유현*로 ***-**, *동 (풍무동) | 19.11.18 |
| 26.10.25 | 생활밸런스 | 정** | 기타 | 경기도 김포시 월곶면 애기봉로 | 19.11.18 | ||
| 26.10.25 | 진핑연핑 | 이** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 김포시 승가로 | 19.11.18 | ||
| 26.10.25 | 피크 | 엄** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 19.11.19 | ||
| 26.10.25 | 아름다운가게 | 위** | 종합몰 | 경기도 김포시 양촌읍 | 19.11.19 | ||
| 26.10.25 | (주)다보스티엔지 | 고* | 032-***-**** | 종합몰 | 경기도 김포시 양촌읍 황금*로 *** | 19.11.19 | |
| 26.10.25 | 헌옷남매 | W********* | 종합몰 | 경기도 김포시 양촌읍 유현삭시로 | 19.11.19 | ||
| 26.10.25 | 코코예핀 | 강** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 김포시 유현로 | 19.11.19 | ||
| 26.10.25 | 마이코지룸(My cozy room) | 허** | 가구/수납용품 | 경기도 김포시 봉화로 | 19.11.19 | ||
| 26.10.25 | 비앤비 월드 (BnB World) | 송** | 종합몰 | 경기도 김포시 | 19.11.19 | ||
| 26.10.25 | 탑독(TOP DOG) | 박** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 김포시 양촌읍 | 19.11.19 | ||
| 26.10.25 | 이앤유(lee&u) | 이** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 김포시 | 19.11.19 | ||
| 26.10.25 | 뿌뜨리 | 이** | 기타 | 경기도 김포시 대곶면 | 19.11.19 | ||
| 26.10.25 | 렌즈걸 | 신*** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 김포시 고촌읍 김포대로 | 19.11.20 | ||
| 26.10.25 | 윈썸네일 winsomenail | 정** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 김포시 | 19.11.20 | ||
| 26.10.25 | 위고 | 성** | 종합몰 | 경기도 김포시 고촌읍 수기로 | 19.11.20 | ||
| 26.10.25 | 어썸플랜(Awesome Plan) | 김*** | 종합몰 | 경기도 김포시 양촌읍 | 19.11.20 | ||
| 26.10.25 | 에너짐 장기점 | 황** | 기타 | 경기도 김포시 태장로 | 19.11.20 |
자료출처 · 공정거래위원회 통신판매사업자 신고 정보