디비곳간/통신판매DB
통신판매DB
온라인으로 물건·서비스를 파는 통신판매업 신고 사업자입니다. 대표자와 이메일이 함께 공개됩니다.
- 전체
- 1,660,580
- 오늘 들어옴
- +601
최근 들어온 순 1,660,580곳
가려진 연락처·대표자·번지도 보고 싶으신가요?이용권 하나로 모든 DB의 정보를 열어 보고 엑셀로 받으세요.
이용권 보기
| 등록일 | 업체명 | 대표자 | 전화 | 이메일 | 분류 | 주소 | 신고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.25 | 삼성복지용구 | 봉** | 031-***-**** | 기타 | 경기도 양주시 | 24.04.30 | |
| 26.10.25 | 브롤브롤 | 계****** | 기타 | 경기도 양주시 고삼로 | 24.04.30 | ||
| 26.10.25 | 다소니컴퍼니 | 임** | 가전 | 경기도 양주시 부흥로 | 24.04.30 | ||
| 26.10.25 | 브리엔츠 | 선** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 양주시 부흥로 | 24.04.30 | ||
| 26.10.25 | 동양허브 원외탕전 양주관 | 이** | 031-***-**** | 건강/식품 | 경기도 양주시 은현면 | 24.04.30 | |
| 26.10.25 | 에프엔지 홀딩스(F&G 홀딩스) | 이** | 종합몰 | 경기도 양주시 | 24.04.30 | ||
| 26.10.25 | 숲속향기 | 김** | 종합몰 | 경기도 양주시 | 24.04.30 | ||
| 26.10.25 | 줄리아루피 | 오** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 양주시 | 24.04.30 | ||
| 26.10.25 | 쭌스하우스 | 김** | 종합몰 | 경기도 양주시 | 24.05.01 | ||
| 26.10.25 | 도깨비방망이 | 정** | 기타 | 경기도 양주시 장흥면 권율로 | 24.05.01 | ||
| 26.10.25 | 라인행거 | 최** | 가구/수납용품 | 경기도 양주시 옥정동로 | 24.05.01 | ||
| 26.10.25 | 그런들 (Grundeul) | 황** | 기타 | 경기도 양주시 부흥로 | 24.05.01 | ||
| 26.10.25 | 골드파트너스 | 김** | 종합몰 | 경기도 양주시 | 24.05.01 | ||
| 26.10.25 | 유니드 뷰티(Uni-de Beauty) | 안** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 양주시 | 24.05.01 | ||
| 26.10.25 | 브랜뉴 | 신** | 종합몰 | 경기도 양주시 고덕로 | 24.05.02 | ||
| 26.10.25 | 더리터 옥정중앙역점 | 김** | 건강/식품 | 경기도 양주시 | 24.05.02 | ||
| 26.10.25 | 주식회사 유연음 | 윤** | y***********@gmail.com | 기타 | 경기도 양주시 장흥면 권율로 ** | 24.05.03 | |
| 26.10.25 | 댄싱온스타일 | 한** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 양주시 | 24.05.03 | ||
| 26.10.25 | 쫑아디자인 | 정** | 컴퓨터/사무용품 | 경기도 양주시 덕계로 | 24.05.03 | ||
| 26.10.25 | 헤세드 | 김** | 종합몰 | 경기도 양주시 | 24.05.03 | ||
| 26.10.25 | 에스피나르(ESPINAR) | 유** | 종합몰 | 경기도 양주시 옥정동로 | 24.05.03 | ||
| 26.10.25 | 디스크버리샵 | 유** | 종합몰 | 경기도 양주시 | 24.05.03 | ||
| 26.10.25 | 비트룸 | 최** | 종합몰 | 경기도 양주시 회천중앙로 | 24.05.07 | ||
| 26.10.25 | 일신전기상사 | 한** | 종합몰 | 경기도 양주시 | 24.05.07 | ||
| 26.10.25 | 바움 환기플러스 | 송** | 가전 | 경기도 양주시 광적면 | 24.05.07 | ||
| 26.10.25 | (주)경기전기 | 이** | k*********@hanmail.net | 기타 | 경기도 양주시 광적면 부흥로***번길 ***-* | 24.05.07 | |
| 26.10.25 | 게임코드자판기 | 강** | 종합몰 | 경기도 양주시 | 24.05.07 | ||
| 26.10.25 | 아트앤토퍼 | 강** | 기타 | 경기도 양주시 옥정동로 | 24.05.07 | ||
| 26.10.25 | 카라이프 | 최** | 종합몰 | 경기도 양주시 장흥면 | 24.05.07 | ||
| 26.10.25 | 불티나나 | 남** | 종합몰 | 경기도 양주시 은현면 화합로 | 24.05.07 | ||
| 26.10.25 | 주식회사 바움 | 임** | b*******@naver.com | 가전 | 경기도 양주시 광적면 삼일로***번길 ***-** | 24.05.07 | |
| 26.10.25 | 타이어333 | 유** | 자동차/자동차용품 | 경기도 양주시 고덕로 | 24.05.07 | ||
| 26.10.25 | 제트릭 | 이** | 종합몰 | 경기도 양주시 | 24.05.08 | ||
| 26.10.25 | 온다(ONDA) | 이** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 양주시 | 24.05.08 | ||
| 26.10.25 | 멍스퀘어 | 최** | 기타 | 경기도 양주시 청담로 | 24.05.08 | ||
| 26.10.25 | 아린상사 | 이** | 종합몰 | 경기도 양주시 옥정동로 | 24.05.08 | ||
| 26.10.25 | 하이축산 정육점 | 이** | 기타 | 경기도 양주시 장흥면 권율로 | 24.05.08 | ||
| 26.10.25 | 이음컴퍼니 | 김** | 종합몰 | 경기도 양주시 은현면 은현로 | 24.05.09 | ||
| 26.10.25 | 온라인마켓플레이스 | 이** | 종합몰 | 경기도 양주시 | 24.05.09 | ||
| 26.10.25 | 세이프로 | J********** | 종합몰 | 경기도 양주시 | 24.05.10 | ||
| 26.10.25 | 지지 아일랜드 바베큐 캠핑 | 김** | 기타 | 경기도 양주시 부흥로 | 24.05.10 | ||
| 26.10.25 | 텐텐 | 노** | 종합몰 | 경기도 양주시 부흥로 | 24.05.10 | ||
| 26.10.25 | 뜨밍 | 김** | 기타 | 경기도 양주시 | 24.05.10 | ||
| 26.10.25 | 휠MATE | 이* | 자동차/자동차용품 | 경기도 양주시 마전로 | 24.05.10 | ||
| 26.10.25 | (주)덕분에 | 박** | t****@naver.com | 종합몰 | 경기도 양주시 장흥면 호국로 *** | 24.05.10 | |
| 26.10.25 | 꿈을^그리다 | 변** | 기타 | 경기도 양주시 | 24.05.10 | ||
| 26.10.25 | 쁘띠커 | 김** | 종합몰 | 경기도 양주시 | 24.05.10 | ||
| 26.10.25 | 나의굿즈 | 이** | 기타 | 경기도 양주시 부흥로 | 24.05.10 | ||
| 26.10.25 | 퍼뮤트 | 김** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 양주시 평화로 | 24.05.10 | ||
| 26.10.25 | 아이템팜(ITEMFARM) | 김** | 종합몰 | 경기도 양주시 백석읍 꿈나무로 | 24.05.10 |
자료출처 · 공정거래위원회 통신판매사업자 신고 정보