디비곳간/통신판매DB
통신판매DB
온라인으로 물건·서비스를 파는 통신판매업 신고 사업자입니다. 대표자와 이메일이 함께 공개됩니다.
- 전체
- 1,659,979
- 오늘 들어옴
- +0
최근 들어온 순 1,659,979곳
가려진 연락처·대표자·번지도 보고 싶으신가요?이용권 하나로 모든 DB의 정보를 열어 보고 엑셀로 받으세요.
이용권 보기
| 등록일 | 업체명 | 대표자 | 전화 | 이메일 | 분류 | 주소 | 신고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.25 | 워라벨마켓 | 나** | 종합몰 | 경기도 광주시 곤지암읍 곤지암로 | 22.07.11 | ||
| 26.10.25 | D&C그루밍샵 | 천** | 종합몰 | 경기도 광주시 문화로 | 22.07.11 | ||
| 26.10.25 | 키스앤허그 | 김** | 종합몰 | 경기도 광주시 중앙로 | 22.07.11 | ||
| 26.10.25 | 크리에잇무드 | 차** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 광주시 오포읍 | 22.07.11 | ||
| 26.10.25 | 허니문구 | 이** | 교육/도서/완구/오락 | 경기도 광주시 | 22.07.11 | ||
| 26.10.25 | 원레스 | 송** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 광주시 모개미길 | 22.07.11 | ||
| 26.10.25 | 제이원러닝 | 김** | 종합몰 | 경기도 광주시 초월읍 경안천로 | 22.07.11 | ||
| 26.10.25 | 현대홈테크 | 임** | 종합몰 | 경기도 광주시 곤지암읍 신대길 | 22.07.12 | ||
| 26.10.25 | 글로리아 | 전** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 광주시 오포읍 마루들길 | 22.07.12 | ||
| 26.10.25 | 더불어TechSolution | 한** | 종합몰 | 경기도 광주시 초월읍 경충대로 | 22.07.12 | ||
| 26.10.25 | 미피아치 | 김** | 종합몰 | 경기도 광주시 오포읍 새말길 | 22.07.12 | ||
| 26.10.25 | 마이플레이그라운드 | 신** | 컴퓨터/사무용품 | 경기도 광주시 퇴촌면 갈올길 | 22.07.12 | ||
| 26.10.25 | 빈도(Bindo) | 임** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 광주시 오포읍 | 22.07.12 | ||
| 26.10.25 | 휠서브 | 윤** | 자동차/자동차용품 | 경기도 광주시 오포읍 오포로 | 22.07.13 | ||
| 26.10.25 | 라파엘루 | 고** | 종합몰 | 경기도 광주시 | 22.07.13 | ||
| 26.10.25 | 니르 | 최** | 기타 | 경기도 광주시 회덕길 | 22.07.13 | ||
| 26.10.25 | 리빙에어리어 | 김** | 가구/수납용품 | 경기도 광주시 곤지암읍 독고개길 | 22.07.13 | ||
| 26.10.25 | 제이투러닝 | 김** | 종합몰 | 경기도 광주시 초월읍 경안천로 | 22.07.13 | ||
| 26.10.25 | 이구상사 | 장** | 종합몰 | 경기도 광주시 | 22.07.13 | ||
| 26.10.25 | 집에서 덴마크 | 권** | 종합몰 | 경기도 광주시 오포읍 새말길 | 22.07.13 | ||
| 26.10.25 | 쓸쓸비용마켓 | 양** | 종합몰 | 경기도 광주시 남한산성면 회안대로 | 22.07.13 | ||
| 26.10.25 | 서서말랑 | 서** | 가구/수납용품 | 경기도 광주시 오포읍 새말길 | 22.07.13 | ||
| 26.10.25 | 하늘길 | 강** | 종합몰 | 경기도 광주시 문화로 | 22.07.14 | ||
| 26.10.25 | 주식회사 무이밀 | 유** | a***@muimil.com | 종합몰 | 경기도 광주시 오포읍 새말길 ***-**, ***동 ***호 (아이유빌) | 22.07.14 | |
| 26.10.25 | 디노미디어 | 이** | 종합몰 | 경기도 광주시 초월읍 경충대로 | 22.07.15 | ||
| 26.10.25 | 각종매력 | 김** | 종합몰 | 경기도 광주시 오포읍 신현로 | 22.07.15 | ||
| 26.10.25 | 소브레 | 함** | 종합몰 | 경기도 광주시 오포읍 | 22.07.15 | ||
| 26.10.25 | (주) 진율산업 | 최** | 031-***-**** | j*********@naver.com | 기타 | 경기도 광주시 곤지암읍 가마을길 ** | 22.07.15 |
| 26.10.25 | 털보장터 | 오** | 종합몰 | 경기도 광주시 오포읍 새말길 | 22.07.15 | ||
| 26.10.25 | 아우어트레이딩 | 박** | 종합몰 | 경기도 광주시 오포읍 새말길 | 22.07.15 | ||
| 26.10.25 | 진율FNT | 최** | 031-***-**** | 기타 | 경기도 광주시 곤지암읍 오향길 | 22.07.15 | |
| 26.10.25 | 가디엘 | 최** | 종합몰 | 경기도 광주시 고불로 | 22.07.15 | ||
| 26.10.25 | 주디무드(joodymood) | 문** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 광주시 | 22.07.15 | ||
| 26.10.25 | 더위켄드 | 조** | 종합몰 | 경기도 광주시 남한산성면 엄미길 | 22.07.15 | ||
| 26.10.25 | 핑퐁클럽 | 이** | 종합몰 | 경기도 광주시 오포읍 새말길 | 22.07.18 | ||
| 26.10.25 | 가지가지 | 명** | 건강/식품 | 경기도 광주시 경충대로 | 22.07.18 | ||
| 26.10.25 | 디어치치 | 오** | 종합몰 | 경기도 광주시 고불로 | 22.07.18 | ||
| 26.10.25 | 한국종합유통 | 신** | 종합몰 | 경기도 광주시 초월읍 | 22.07.18 | ||
| 26.10.25 | 라망도르 La main d'or | 길** | 건강/식품 | 경기도 광주시 오포읍 새말길 | 22.07.18 | ||
| 26.10.25 | 주식회사 스카이원네트웍스 | 안** | s**********@hanmail.net | 건강/식품 | 경기도 광주시 도척면 사기소길 * | 22.07.18 | |
| 26.10.25 | 태미갤러리 | 정** | 기타 | 경기도 광주시 오포읍 | 22.07.18 | ||
| 26.10.25 | 머우패션(MOWU) | 정** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 광주시 양벌로 | 22.07.19 | ||
| 26.10.25 | 체리시온(CHERISHON) | 조** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 광주시 태성로 | 22.07.19 | ||
| 26.10.25 | 로코즈코 | 이** | 종합몰 | 경기도 광주시 오포읍 머루숯길 | 22.07.19 | ||
| 26.10.25 | 원닷상사 | 김** | 종합몰 | 경기도 광주시 머루숯길 | 22.07.19 | ||
| 26.10.25 | 성장하는청년 | 이** | 종합몰 | 경기도 광주시 초월읍 설월길 | 22.07.19 | ||
| 26.10.25 | 샤르망 | 우** | 기타 | 경기도 광주시 오포읍 오포로 | 22.07.19 | ||
| 26.10.25 | 태양식품 | 김** | 건강/식품 | 경기도 광주시 곤지암읍 만삼로 | 22.07.19 | ||
| 26.10.25 | 초이스키친 | 박** | 종합몰 | 경기도 광주시 오포읍 봉골길 | 22.07.19 | ||
| 26.10.25 | 주식회사 해와바다 | 서** | l******@naver.com | 종합몰 | 경기도 광주시 경안로 **, *층 씨***호 (경안동) | 22.07.19 |
자료출처 · 공정거래위원회 통신판매사업자 신고 정보