디비곳간/통신판매DB
통신판매DB
온라인으로 물건·서비스를 파는 통신판매업 신고 사업자입니다. 대표자와 이메일이 함께 공개됩니다.
- 전체
- 1,658,689
- 오늘 들어옴
- +0
최근 들어온 순 1,658,689곳
가려진 연락처·대표자·번지도 보고 싶으신가요?이용권 하나로 모든 DB의 정보를 열어 보고 엑셀로 받으세요.
이용권 보기
| 등록일 | 업체명 | 대표자 | 전화 | 이메일 | 분류 | 주소 | 신고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.25 | 더마핏코리아 | 천** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 강원특별자치도 원주시 서원대로 | 25.09.05 | ||
| 26.10.25 | 더파운드스토어 | 표** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 혁신로 | 25.09.05 | ||
| 26.10.25 | 제이엘네이처 | 이** | 건강/식품 | 강원특별자치도 원주시 | 25.09.05 | ||
| 26.10.25 | 네모속세상 | 김** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 남원로 | 25.09.05 | ||
| 26.10.25 | 데이셀렉트 | 박** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 지정면 신지정로 | 25.09.05 | ||
| 26.10.25 | 오션픽샵 | 성** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 중앙시장길 | 25.09.05 | ||
| 26.10.25 | 휴대폰성지 옆커폰 원주단구점 | 박** | 가전 | 강원특별자치도 원주시 서원대로 | 25.09.05 | ||
| 26.10.25 | 구대악동 | 이** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 남원로 | 25.09.05 | ||
| 26.10.25 | 아크턴(Arctern) | 여** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 남원로 | 25.09.05 | ||
| 26.10.25 | 포버지 스토어 | 정** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 중앙시장길 | 25.09.05 | ||
| 26.10.25 | 존(John) | 김** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 판부면 남원로 | 25.09.05 | ||
| 26.10.25 | 선라이즈 무역11 | 이** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 혁신로 | 25.09.05 | ||
| 26.10.25 | 레노비아 | 최** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 중앙시장길 | 25.09.08 | ||
| 26.10.25 | 밥밥 | 김** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 시청로 | 25.09.08 | ||
| 26.10.25 | 지엠컴퍼니 | 서** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 강원특별자치도 원주시 | 25.09.08 | ||
| 26.10.25 | 인포트 | 나** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 남원로 | 25.09.08 | ||
| 26.10.25 | 네스트리 | 여** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 중앙시장길 | 25.09.08 | ||
| 26.10.25 | 풍성풍성? | 홍** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 원문로 | 25.09.08 | ||
| 26.10.25 | 세모 | 고** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 중앙시장길 | 25.09.08 | ||
| 26.10.25 | 에노레 | 최** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 남원로 | 25.09.08 | ||
| 26.10.25 | 제트앤엠(ZNM) | 조** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 늘품로 | 25.09.08 | ||
| 26.10.25 | 노븐스토어 | 이** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 소초면 황골로 | 25.09.08 | ||
| 26.10.25 | 삐앗찌 | 장** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 혁신로 | 25.09.08 | ||
| 26.10.25 | 네오마루 | 정** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 혁신로 | 25.09.09 | ||
| 26.10.25 | 쭌이템 | 이** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 혁신로 | 25.09.09 | ||
| 26.10.25 | 믿음마켓 | 지** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 혁신로 | 25.09.09 | ||
| 26.10.25 | 딥바이탈 | 황** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 남원로 | 25.09.09 | ||
| 26.10.25 | 딜마스터 | 이** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 중앙시장길 | 25.09.09 | ||
| 26.10.25 | 유즈얼리 | 김*** | 교육/도서/완구/오락 | 강원특별자치도 원주시 | 25.09.09 | ||
| 26.10.25 | 레나레나 | 김** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 | 25.09.09 | ||
| 26.10.25 | 티키타딜 | 임** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 남원로 | 25.09.09 | ||
| 26.10.25 | 캐리본 | 이** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 남원로 | 25.09.10 | ||
| 26.10.25 | 스쿨오브아트 | 박** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 신촌길 | 25.09.10 | ||
| 26.10.25 | 별빛은하수 | 백** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 남원로 | 25.09.10 | ||
| 26.10.25 | 샤코르 | 이** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 중앙시장길 | 25.09.10 | ||
| 26.10.25 | 마스트레이드 | 김** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 중앙시장길 | 25.09.10 | ||
| 26.10.25 | 다에하 | 권** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 혁신로 | 25.09.10 | ||
| 26.10.25 | 오더플래닛 | 김** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 중앙시장길 | 25.09.10 | ||
| 26.10.25 | 아무르 | 신** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 중앙시장길 | 25.09.10 | ||
| 26.10.25 | 로로앤프렌즈 | 김** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 혁신로 | 25.09.10 | ||
| 26.10.25 | 캐주백 | 이** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 흥업면 | 25.09.10 | ||
| 26.10.25 | 서이정보통신 | 진** | 기타 | 강원특별자치도 원주시 서원대로 | 25.09.10 | ||
| 26.10.25 | 키시아(Kysia) | 김** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 강원특별자치도 원주시 로아노크로 | 25.09.10 | ||
| 26.10.25 | 모즈 | 박** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 | 25.09.10 | ||
| 26.10.25 | 포레스트웨이브 | 정** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 혁신로 | 25.09.10 | ||
| 26.10.25 | 쇼핑93 | 최** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 배울로 | 25.09.11 | ||
| 26.10.25 | 가젯인 | 윤** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 남원로 | 25.09.11 | ||
| 26.10.25 | 지원커머스 | 김** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 중앙시장길 | 25.09.11 | ||
| 26.10.25 | 무지랩컴퍼니 | 손** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 강원특별자치도 원주시 혁신로 | 25.09.11 | ||
| 26.10.25 | 냅킨데이 | 송** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 지정면 신지정로 | 25.09.11 |
자료출처 · 공정거래위원회 통신판매사업자 신고 정보