디비곳간/통신판매DB
통신판매DB
온라인으로 물건·서비스를 파는 통신판매업 신고 사업자입니다. 대표자와 이메일이 함께 공개됩니다.
- 전체
- 1,658,689
- 오늘 들어옴
- +752
최근 들어온 순 1,658,689곳
가려진 연락처·대표자·번지도 보고 싶으신가요?이용권 하나로 모든 DB의 정보를 열어 보고 엑셀로 받으세요.
이용권 보기
| 등록일 | 업체명 | 대표자 | 전화 | 이메일 | 분류 | 주소 | 신고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.25 | 원주참숯 | 김** | 033-***-**** | 기타 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 보통로 | 23.03.10 | |
| 26.10.25 | 에잇앤드 | 유** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 지정면 신지정로 | 23.03.10 | ||
| 26.10.25 | 글로벌팩토리02 | 전** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 치악로 | 23.03.10 | ||
| 26.10.25 | 고이(GOEE) | 이****** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 흥업면 대안로 | 23.03.10 | ||
| 26.10.25 | 마원 | 박** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 강원특별자치도 원주시 단구로 | 23.03.13 | ||
| 26.10.25 | 엘리아상점 | 이** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 단관공원길 | 23.03.13 | ||
| 26.10.25 | 기웅바이오 | 이** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 | 23.03.13 | ||
| 26.10.25 | 스카이퀸 | 이** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 무실새골길 | 23.03.13 | ||
| 26.10.25 | 오후엔케이크 | 김** | 기타 | 강원특별자치도 원주시 우산초교길 | 23.03.13 | ||
| 26.10.25 | 알엠티티(RMTT) | 예** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 종각길 | 23.03.13 | ||
| 26.10.25 | 렌디피2호 | 최** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 봉화로 | 23.03.13 | ||
| 26.10.25 | 그린라이트 | 홍** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 치악로 | 23.03.13 | ||
| 26.10.25 | 반타블랙 | 임** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 세계로 | 23.03.13 | ||
| 26.10.25 | 882무역 | 오** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 원문로 | 23.03.14 | ||
| 26.10.25 | 렌디피3호 | 최** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 봉화로 | 23.03.14 | ||
| 26.10.25 | 미디어잡화점 | 이** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 라옹정길 | 23.03.14 | ||
| 26.10.25 | 몽땅하우스 | 유** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 남원로 | 23.03.14 | ||
| 26.10.25 | 재우솔루션 | 남** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 세계로 | 23.03.14 | ||
| 26.10.25 | 벨로 드 플라워 | 한** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 단구로 | 23.03.14 | ||
| 26.10.25 | 람트리몰1호 | 전** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 혁신로 | 23.03.15 | ||
| 26.10.25 | 봄플레르 | 김** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 강원특별자치도 원주시 행구로 | 23.03.15 | ||
| 26.10.25 | 엑소바이옴코리아 별하지점 | 이** | 건강/식품 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 왕건로 | 23.03.15 | ||
| 26.10.25 | 키핀 | 염** | 건강/식품 | 강원특별자치도 원주시 지정면 신지정로 | 23.03.15 | ||
| 26.10.25 | 4보 | 안** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 신림면 구학산로 | 23.03.15 | ||
| 26.10.25 | 더프라이빗 | 김** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 | 23.03.15 | ||
| 26.10.25 | 사억금 | 강** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 혁신로 | 23.03.15 | ||
| 26.10.25 | 선진무역 | 안** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 혁신로 | 23.03.16 | ||
| 26.10.25 | 초록헌책방 | 김** | 교육/도서/완구/오락 | 강원특별자치도 원주시 반곡길 | 23.03.16 | ||
| 26.10.25 | 보드레상점 | 추** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 남산로 | 23.03.16 | ||
| 26.10.25 | 미스엘라 | 배** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 중앙시장길 | 23.03.16 | ||
| 26.10.25 | 주식회사 별빛스토어 | 박** | b**********@naver.com | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 치악로 ****, *층 (관설동) | 23.03.16 | |
| 26.10.25 | 문막안전 | 안** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 원문로 | 23.03.16 | ||
| 26.10.25 | 비니몰 | 임** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 치악고교길 | 23.03.16 | ||
| 26.10.25 | 주식회사 제이에스 | 임** | 033-***-**** | j**@js-kr.net | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 지정면 신지정로 ***-*, ***호 | 23.03.16 |
| 26.10.25 | 다나와만물상 | 김** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 중앙시장길 | 23.03.17 | ||
| 26.10.25 | 루디로운 플라워 | 김** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 봉화서부로 | 23.03.17 | ||
| 26.10.25 | 촛불케이크 | 박** | 기타 | 강원특별자치도 원주시 지정면 가곡로 | 23.03.17 | ||
| 26.10.25 | 유비인쇄소 | 박** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 현석길 | 23.03.17 | ||
| 26.10.25 | 렌디피4호 | 최** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 봉화로 | 23.03.17 | ||
| 26.10.25 | 펩티스트 | 김** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 | 23.03.20 | ||
| 26.10.25 | 버터상점 | 홍** | 건강/식품 | 강원특별자치도 원주시 개운로 | 23.03.21 | ||
| 26.10.25 | 아린샵 | 최** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 강원특별자치도 원주시 지정면 가곡로 | 23.03.21 | ||
| 26.10.25 | 람트리몰2호 | 전** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 혁신로 | 23.03.21 | ||
| 26.10.25 | 일루전스페이스 | 김** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 강원특별자치도 원주시 종각길 | 23.03.21 | ||
| 26.10.25 | 아이바닥 | 양** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 지정면 부처동길 | 23.03.22 | ||
| 26.10.25 | 베이글샵 | 박** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 강원특별자치도 원주시 관설안길 | 23.03.22 | ||
| 26.10.25 | 골드핸즈고 | 고** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 | 23.03.23 | ||
| 26.10.25 | 상현상사 | 엄** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 소방서길 | 23.03.23 | ||
| 26.10.25 | 브루미 | 최** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 무실로 | 23.03.23 | ||
| 26.10.25 | 던무드 | 김** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 강원특별자치도 원주시 나비허리길 | 23.03.23 |
자료출처 · 공정거래위원회 통신판매사업자 신고 정보