디비곳간/통신판매DB
통신판매DB
온라인으로 물건·서비스를 파는 통신판매업 신고 사업자입니다. 대표자와 이메일이 함께 공개됩니다.
- 전체
- 1,658,689
- 오늘 들어옴
- +752
최근 들어온 순 1,658,689곳
가려진 연락처·대표자·번지도 보고 싶으신가요?이용권 하나로 모든 DB의 정보를 열어 보고 엑셀로 받으세요.
이용권 보기
| 등록일 | 업체명 | 대표자 | 전화 | 이메일 | 분류 | 주소 | 신고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.25 | 알레스구테 | 우** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 | 22.03.07 | ||
| 26.10.25 | 수신제독스쿨 | 안** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 번재길 | 22.03.08 | ||
| 26.10.25 | 라움 | 이** | 가구/수납용품 | 강원특별자치도 원주시 지정면 신지정로 | 22.03.08 | ||
| 26.10.25 | 예니웨이(YENIEWAY) | 박** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 강원특별자치도 원주시 | 22.03.08 | ||
| 26.10.25 | 크래프트미슬 | 서** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 | 22.03.08 | ||
| 26.10.25 | 레오리샵 | 이** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 예술관길 | 22.03.10 | ||
| 26.10.25 | 아싸웰버스 | 최** | 033-***-**** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 원일로 | 22.03.10 | |
| 26.10.25 | 블로썸(Blossom) 길 아트 | 전** | 가구/수납용품 | 강원특별자치도 원주시 | 22.03.10 | ||
| 26.10.25 | 카네기몰 | 이** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 우산공단길 | 22.03.10 | ||
| 26.10.25 | 유컴어스 주식회사 | 고** | u**********@naver.com | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 흥업면 대안천길 **-**, 지하*층 *호 | 22.03.10 | |
| 26.10.25 | 봄교육 | 최** | 교육/도서/완구/오락 | 강원특별자치도 원주시 치악로 | 22.03.11 | ||
| 26.10.25 | 포토이즘 원주점 | 오** | 기타 | 강원특별자치도 원주시 능라동길 | 22.03.11 | ||
| 26.10.25 | 디앤제이컴퍼니 | 김** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 백간길 | 22.03.11 | ||
| 26.10.25 | 산에 | 김** | 기타 | 강원특별자치도 원주시 판부면 치악로 | 22.03.11 | ||
| 26.10.25 | 와이마켓 | 양** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 남산로 | 22.03.11 | ||
| 26.10.25 | 본보니 | 전** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 평원초교길 | 22.03.11 | ||
| 26.10.25 | 비허니(BEhoney) | 김** | 교육/도서/완구/오락 | 강원특별자치도 원주시 앙월길 | 22.03.11 | ||
| 26.10.25 | 보보스 | 김** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 강원특별자치도 원주시 시청로 | 22.03.14 | ||
| 26.10.25 | 따스앙케이크 | 간** | 건강/식품 | 강원특별자치도 원주시 단관초교길 | 22.03.14 | ||
| 26.10.25 | 림쟈's | 강** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 강원특별자치도 원주시 단구초교길 | 22.03.14 | ||
| 26.10.25 | 아라마루 | 김** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 | 22.03.14 | ||
| 26.10.25 | 착한소 샤브샤브 | 최** | 건강/식품 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 동화골길 | 22.03.14 | ||
| 26.10.25 | 휴대폰백화점 원주단구점 | 이** | m********@naver.com | 기타 | 강원특별자치도 원주시 단관길 ***, *층 (단구동) | 22.03.14 | |
| 26.10.25 | 바디라인 휘트니스 센터(무실점) | 최** | 레저/여행/공연 | 강원특별자치도 원주시 능라동길 | 22.03.15 | ||
| 26.10.25 | 밀당 | 김** | 건강/식품 | 강원특별자치도 원주시 오리현길 | 22.03.15 | ||
| 26.10.25 | 마켓몬드 | 정** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 무실새골길 | 22.03.15 | ||
| 26.10.25 | 조은스티로폼 | 김** | 기타 | 강원특별자치도 원주시 모래내길 | 22.03.16 | ||
| 26.10.25 | 어사매 | 민** | 033-***-**** | 건강/식품 | 강원특별자치도 원주시 천사로 | 22.03.17 | |
| 26.10.25 | 구르미네 | 차** | 기타 | 강원특별자치도 원주시 남원로 | 22.03.17 | ||
| 26.10.25 | 케이투어(K-TOUR) | 김** | 레저/여행/공연 | 강원특별자치도 원주시 능라동길 | 22.03.17 | ||
| 26.10.25 | 미소창 | 송** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 강원특별자치도 원주시 소방서길 | 22.03.17 | ||
| 26.10.25 | 소울굿즈 | 정** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 무실로 | 22.03.18 | ||
| 26.10.25 | 스튜디오 클립 | 송** | 070-****-**** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 개운로 | 22.03.18 | |
| 26.10.25 | 카페브릭24 | 한** | 건강/식품 | 강원특별자치도 원주시 소초면 | 22.03.18 | ||
| 26.10.25 | 써니네꽃 | 김** | 기타 | 강원특별자치도 원주시 신림면 탑골길 | 22.03.21 | ||
| 26.10.25 | 허니코튼원주점 | 정** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 무실로 | 22.03.21 | ||
| 26.10.25 | 머쉬웰홀딩스 | 한** | 건강/식품 | 강원특별자치도 원주시 지정면 신지정로 | 22.03.21 | ||
| 26.10.25 | 마샹스헤어살롱 | 정** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 능라동길 | 22.03.21 | ||
| 26.10.25 | 다옴 | 김** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 강원특별자치도 원주시 | 22.03.21 | ||
| 26.10.25 | 블루미 | 김** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 귀래면 용암말길 | 22.03.22 | ||
| 26.10.25 | 미미컴퍼니 | 이** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 강원특별자치도 원주시 | 22.03.22 | ||
| 26.10.25 | 에스엔제이 | 김** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 | 22.03.23 | ||
| 26.10.25 | 헤슬로 | 조** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 판부면 남원로 | 22.03.23 | ||
| 26.10.25 | 매널스옴므 | 이** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 강원특별자치도 원주시 남원로 | 22.03.23 | ||
| 26.10.25 | 빅토리상점 | 정** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 봉화서부로 | 22.03.23 | ||
| 26.10.25 | 샤비 | 박** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 강원특별자치도 원주시 현충로 | 22.03.23 | ||
| 26.10.25 | 자유선언몰 | 김** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 단구로 | 22.03.23 | ||
| 26.10.25 | 훈인테리어 | 최** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 지정면 조엄로 | 22.03.23 | ||
| 26.10.25 | 그립땜시롱아뽀 | 김** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 강원특별자치도 원주시 입춘내길 | 22.03.23 | ||
| 26.10.25 | 트릴리언즈 | 안** | 종합몰 | 강원특별자치도 원주시 소초면 갓바우길 | 22.03.23 |
자료출처 · 공정거래위원회 통신판매사업자 신고 정보