디비곳간/통신판매DB
통신판매DB
온라인으로 물건·서비스를 파는 통신판매업 신고 사업자입니다. 대표자와 이메일이 함께 공개됩니다.
- 전체
- 1,654,944
- 오늘 들어옴
- +0
최근 들어온 순 1,654,944곳
가려진 연락처·대표자·번지도 보고 싶으신가요?이용권 하나로 모든 DB의 정보를 열어 보고 엑셀로 받으세요.
이용권 보기
| 등록일 | 업체명 | 대표자 | 전화 | 이메일 | 분류 | 주소 | 신고일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.25 | 바다식탁 | 차** | 건강/식품 | 경상남도 통영시 용남면 신리길 | 23.03.29 | ||
| 26.10.25 | 누오랩 | 이** | 종합몰 | 경상남도 통영시 북신로 | 23.03.30 | ||
| 26.10.25 | 파인랩 | 이** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경상남도 통영시 용남면 | 23.03.30 | ||
| 26.10.25 | 코룩 | 박** | 종합몰 | 경상남도 통영시 | 23.03.30 | ||
| 26.10.25 | 주식회사 유캔 | 김** | m*******@hanmail.net | 건강/식품 | 경상남도 통영시 용남면 장문로 ***-** | 23.03.31 | |
| 26.10.25 | 야소디디 | 강** | 레저/여행/공연 | 경상남도 통영시 산양읍 금평길 | 23.04.03 | ||
| 26.10.25 | 명주수산 | 박** | 건강/식품 | 경상남도 통영시 통영해안로 | 23.04.03 | ||
| 26.10.25 | 우리종합식품 | 문** | 종합몰 | 경상남도 통영시 용남면 용남해안로 | 23.04.04 | ||
| 26.10.25 | 뚠땡이하우스 | 김** | 레저/여행/공연 | 경상남도 통영시 광도면 | 23.04.05 | ||
| 26.10.25 | 천지수산 | 안** | 종합몰 | 경상남도 통영시 미수해안로 | 23.04.06 | ||
| 26.10.25 | 하얀 돌 | 양** | 기타 | 경상남도 통영시 안개로 | 23.04.06 | ||
| 26.10.25 | 마린 | 문** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경상남도 통영시 | 23.04.07 | ||
| 26.10.25 | 일공일상점 | 최** | 종합몰 | 경상남도 통영시 북신로 | 23.04.10 | ||
| 26.10.25 | 클린앤닥터 통영점 | 곽** | 종합몰 | 경상남도 통영시 도남로 | 23.04.11 | ||
| 26.10.25 | 파도소리펜션 | 정** | 레저/여행/공연 | 경상남도 통영시 수륙길 | 23.04.12 | ||
| 26.10.25 | 해맑은생선구이 | 황** | 055-***-**** | 기타 | 경상남도 통영시 서호시장길 | 23.04.17 | |
| 26.10.25 | 통영황금바다 | 정** | 055-***-**** | 건강/식품 | 경상남도 통영시 | 23.04.18 | |
| 26.10.25 | (신)풍어 | 박** | 055-***-**** | 건강/식품 | 경상남도 통영시 통영해안로 | 23.04.18 | |
| 26.10.25 | 리네 | 정** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경상남도 통영시 광도면 | 23.04.18 | ||
| 26.10.25 | 더앨리스 | 정** | 컴퓨터/사무용품 | 경상남도 통영시 | 23.04.19 | ||
| 26.10.25 | 해피상점종합상사 | 정** | 종합몰 | 경상남도 통영시 광도면 | 23.04.19 | ||
| 26.10.25 | 빛테라 | 조** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경상남도 통영시 통영해안로 | 23.04.20 | ||
| 26.10.25 | 주식회사 모소디엔엠 | 김** | h**********@naver.com | 종합몰 | 경상남도 통영시 도산면 법송*길 **-* | 23.04.20 | |
| 26.10.25 | 위드투어 | 김** | 레저/여행/공연 | 경상남도 통영시 광도면 | 23.04.25 | ||
| 26.10.25 | 통영원조꿀빵1959 서호점 | 김** | 종합몰 | 경상남도 통영시 통영해안로 | 23.04.25 | ||
| 26.10.25 | 춘백이네 어부장터 | 전** | 건강/식품 | 경상남도 통영시 광도면 좌진포길 | 23.04.25 | ||
| 26.10.25 | 엘웨이메이킹 | 백** | 건강/식품 | 경상남도 통영시 욕지면 중촌길 | 23.04.26 | ||
| 26.10.25 | 일랑더치 | 이** | 건강/식품 | 경상남도 통영시 광도면 죽림해안로 | 23.04.27 | ||
| 26.10.25 | 신옥기업 | 이** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경상남도 통영시 장좌로 | 23.04.28 | ||
| 26.10.25 | 또바기 | 유** | 기타 | 경상남도 통영시 광도면 | 23.05.02 | ||
| 26.10.25 | 더이쁨 | 김** | 종합몰 | 경상남도 통영시 중앙로 | 23.05.04 | ||
| 26.10.25 | 자연에진심 | 유** | 건강/식품 | 경상남도 통영시 사량면 | 23.05.08 | ||
| 26.10.25 | 주식회사 한그슥 | 여** | n********@gmail.com | 종합몰 | 경상남도 통영시 산양읍 풍화일주로 ****-*** | 23.05.11 | |
| 26.10.25 | 한려이엠에스농업회사법인주식회사 | 천** | 055-***-**** | h******@naver.com | 종합몰 | 경상남도 통영시 도산면 법송*길 ** | 23.05.15 |
| 26.10.25 | 잇바이마켓 | 선** | 종합몰 | 경상남도 통영시 미나리길 | 23.05.16 | ||
| 26.10.25 | 통영힘센장어수산 | 김** | 건강/식품 | 경상남도 통영시 용남면 | 23.05.16 | ||
| 26.10.25 | 형제수산 | 이** | 기타 | 경상남도 통영시 사량면 사금길 | 23.05.17 | ||
| 26.10.25 | 유어커피 | 김** | 건강/식품 | 경상남도 통영시 강구안길 | 23.05.19 | ||
| 26.10.25 | 호텔피코 | 최** | 기타 | 경상남도 통영시 | 23.05.19 | ||
| 26.10.25 | 훈씨 | 최** | 기타 | 경상남도 통영시 광도면 | 23.05.19 | ||
| 26.10.25 | 대화대리점 | 윤** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경상남도 통영시 광도면 | 23.05.22 | ||
| 26.10.25 | 영민마켓 | 정** | 건강/식품 | 경상남도 통영시 광도면 | 23.05.22 | ||
| 26.10.25 | 바다의 아들 | 전** | 기타 | 경상남도 통영시 통영해안로 | 23.05.23 | ||
| 26.10.25 | 굿모닝수산 | 김** | 건강/식품 | 경상남도 통영시 | 23.05.24 | ||
| 26.10.25 | 다인수산 | 이** | 기타 | 경상남도 통영시 | 23.05.24 | ||
| 26.10.25 | 호몰로기아 | 박** | 종합몰 | 경상남도 통영시 용남면 남해안대로 | 23.05.24 | ||
| 26.10.25 | 단추상점 | 김** | 종합몰 | 경상남도 통영시 용남면 상삼길 | 23.05.26 | ||
| 26.10.25 | 비엠지(BMG)컴퍼니 | 김** | 종합몰 | 경상남도 통영시 광바우길 | 23.05.26 | ||
| 26.10.25 | 머니구 | 최** | 종합몰 | 경상남도 통영시 산양읍 물개길 | 23.05.30 | ||
| 26.10.25 | 디와이케이 | J************** | 종합몰 | 경상남도 통영시 미수해안로 | 23.06.01 |
자료출처 · 공정거래위원회 통신판매사업자 신고 정보