디비곳간/인허가DB
인허가DB
음식점·미용실·학원·병원 등 지자체에 인허가·신고된 사업장입니다. 인허가일과 영업상태가 함께 옵니다.
- 전체
- 2,502,006
- 오늘 들어옴
- +373
최근 들어온 순 2,502,006곳
가려진 연락처·번지도 보고 싶으신가요?이용권 하나로 모든 DB의 정보를 열어 보고 엑셀로 받으세요.
이용권 보기
| 등록일 | 업체명 | 전화 | 분류 | 주소 | 인허가일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.25 | 매머드익스프레스철산역롯데캐슬점 | 커피숍 | 경기도 광명시 시청로 **, A상가동 AA***호 (철산동, 철산역 롯데캐슬&SKVIEW 클래스티지) | 22.12.27 | 정상 | |
| 26.10.25 | 대명탑주유소 | 031-***-**** | 주유소 | 경기도 김포시 대곶면 대곶로 ** | 08.04.30 | 정상 |
| 26.10.25 | 서영암농협주유소 | 061-***-**** | 주유소 | 전남광주통합특별시 영암군 미암면 흑석로 ****-*** | 08.04.30 | 정상 |
| 26.10.25 | 송알송알떡공방 | 떡카페 | 경기도 김포시 고촌읍 수기로 **-**, 상가동 지하*층 ***호 (수기마을힐스테이트*단지) | 22.12.27 | 정상 | |
| 26.10.25 | 주식회사 상영신도시주유소 | 주유소 | 경상북도 김천시 시청로 ** (신음동) | 08.05.01 | 정상 | |
| 26.10.25 | 세븐일레븐 풍무한화점 | 편의점 | 경기도 김포시 풍무로**번길 **, ***동 *** 일부호 (풍무동, 한화유로메트로아파트) | 22.12.27 | 정상 | |
| 26.10.25 | 디에스주유소 | 042-***-**** | 주유소 | 대전광역시 서구 배재로 *** (도마동) | 08.05.02 | 정상 |
| 26.10.25 | 고영주택 | 커피숍 | 경기도 김포시 대곶면 종생로 **-*, *층 | 22.12.27 | 정상 | |
| 26.10.25 | (주)소모 칠곡주유소 | 031-***-**** | 주유소 | 경기도 안성시 원곡면 남북대로 ****-* | 08.05.02 | 정상 |
| 26.10.25 | (주)금당주유소 | 주유소 | 경기도 여주시 북내면 당전로 ** | 08.05.06 | 정상 | |
| 26.10.25 | 정동진주유소 | 033-***-**** | 주유소 | 강원특별자치도 강릉시 강동면 헌화로 **** | 08.05.07 | 정상 |
| 26.10.25 | GS25보은대동점 | 편의점 | 충청북도 보은군 보은읍 뱃들로 ** | 22.12.27 | 정상 | |
| 26.10.25 | 해오름셀프주유소 | 041-***-**** | 주유소 | 충청남도 천안시 동남구 목천읍 남부대로 *** | 08.05.07 | 정상 |
| 26.10.25 | 행복한휴게실 | 일반조리판매 | 전북특별자치도 전주시 완산구 대동로 **, *층 (서노송동) | 22.12.27 | 정상 | |
| 26.10.25 | 한내주유소 | 031-***-**** | 주유소 | 경기도 포천시 신북면 호국로 **** | 08.05.07 | 정상 |
| 26.10.25 | 지에스(GS)25혁신센트럴점 | 편의점 | 전북특별자치도 완주군 이서면 출판로 **-*, ***호 | 22.12.27 | 정상 | |
| 26.10.25 | 거홍주유소 주식회사 | 031-***-**** | 주유소 | 경기도 화성시 만세구 양감면 은행나무로 *** | 08.05.08 | 정상 |
| 26.10.25 | 부강하나주유소 | 주유소 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡로 *** | 08.05.09 | 정상 | |
| 26.10.25 | 지에스(GS)25 죽변면사무소점 | 편의점 | 경상북도 울진군 죽변면 죽변중앙로 ** | 22.12.27 | 정상 | |
| 26.10.25 | 경원주유소 | 031-***-**** | 주유소 | 경기도 평택시 경기대로 **** (독곡동) | 08.05.13 | 정상 |
| 26.10.25 | 전문식당 | 기타 휴게음식점 | 경상남도 김해시 진영읍 하계로**번길 **-*, 진영(부산)휴게소 *층 | 22.12.27 | 정상 | |
| 26.10.25 | 수송주유소 | 063-***-**** | 주유소 | 전북특별자치도 군산시 옥산면 월명로 ** | 08.05.13 | 정상 |
| 26.10.25 | 보성주유소 | 055-***-**** | 주유소 | 경상남도 거제시 연초면 연하해안로 *** | 08.05.13 | 정상 |
| 26.10.25 | 간식매장 | 기타 휴게음식점 | 경상남도 김해시 진영읍 하계로**번길 **-*, 진영(부산)휴게소 *층 | 22.12.27 | 정상 | |
| 26.10.25 | 오성주유소 | 031-***-**** | 주유소 | 경기도 구리시 동구릉로 *** (사노동) | 08.05.15 | 정상 |
| 26.10.25 | 학동주유소 | 055-***-**** | 주유소 | 경상남도 사천시 정동면 상정대로 **** | 08.05.15 | 정상 |
| 26.10.25 | 굿마트 | 편의점 | 경상남도 양산시 물금읍 청룡로 **, 국민체육센터, *층 매점 | 22.12.27 | 정상 | |
| 26.10.25 | 남거창농협주유소 | 055-***-**** | 주유소 | 경상남도 거창군 거창읍 수남로 **** | 08.05.15 | 정상 |
| 26.10.25 | 텐퍼센트커피 양산어곡공단점 | 커피숍 | 경상남도 양산시 어곡공단*길 *, *층 일부 *동 (어곡동) | 22.12.27 | 정상 | |
| 26.10.25 | (주)현우 더 존 알짜주유소 | 061-***-**** | 주유소 | 전남광주통합특별시 여수시 소라면 여순로 *** (주)현우 더 존 알짜주유소 | 08.05.15 | 정상 |
| 26.10.25 | 힘찬주유소 | 055-***-**** | 주유소 | 경상남도 김해시 김해대로 **** (불암동,외 *필지) | 08.05.16 | 정상 |
| 26.10.25 | 세븐일레븐 양산고향의봄점 | 편의점 | 경상남도 양산시 고향의봄**길 **, *층 (북정동) | 22.12.27 | 정상 | |
| 26.10.25 | 서울이엔지(주)일월주유소 | 031-****-**** | 주유소 | 경기도 양주시 백석읍 부흥로 **** | 08.05.19 | 정상 |
| 26.10.25 | 행복국수 | 일반조리판매 | 경상남도 고성군 고성읍 중앙로 **, C동 ***호 (정림무지개아파트) | 22.12.27 | 정상 | |
| 26.10.25 | 북천안IC주유소 | 주유소 | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 직산로 *** | 08.05.20 | 정상 | |
| 26.10.25 | 파란만잔 광주태전점 | 커피숍 | 경기도 광주시 태전동*길 *, *층 (태전동) | 22.12.27 | 정상 | |
| 26.10.25 | 씨제이대한통운(주)직영 신창주유소 | 062-***-**** | 주유소 | 전남광주통합특별시 광산구 북문대로 *** (신창동) | 08.05.20 | 정상 |
| 26.10.25 | 클랙스(KLEX) | 커피숍 | 경기도 양주시 청담로 ***-**, 가동 *층 일부 (고암동) | 22.12.27 | 정상 | |
| 26.10.25 | 구상주유소 | 053-***-**** | 주유소 | 대구광역시 달서구 성서*차첨단로 *** (월암동) | 08.05.21 | 정상 |
| 26.10.25 | 대끼리2호,3호(양푼이비빔밥) | 일반조리판매 | 경상남도 창원시 성산구 마디미로 **, 상남재래시장 *층 대끼리*호,*호 (상남동) | 22.12.27 | 정상 | |
| 26.10.25 | (주)이오젠 | 주유소 | 강원특별자치도 춘천시 동내면 순환대로 *** | 08.05.21 | 정상 | |
| 26.10.25 | 아이디충전소주유소 | 주유소 | 강원특별자치도 춘천시 동내면 순환대로 *** | 08.05.21 | 정상 | |
| 26.10.25 | GS25 죽림호반점 | 편의점 | 전남광주통합특별시 여수시 소라면 죽림로 ** | 22.12.27 | 정상 | |
| 26.10.25 | 깨끗한제일석유 | 031-***-**** | 일반판매소 | 경기도 평택시 팽성읍 두정*길 ** | 08.05.22 | 정상 |
| 26.10.25 | 피타베이커스&여수샌드 | 기타 휴게음식점 | 전남광주통합특별시 여수시 통제영*길 * (중앙동) | 22.12.27 | 정상 | |
| 26.10.25 | 문발셀프주유소 | 주유소 | 경기도 파주시 파주로 ** (문발동) | 08.05.22 | 정상 | |
| 26.10.25 | 씨유(CU)여수화장점 | 편의점 | 전남광주통합특별시 여수시 화산로 ***, *층 (화장동) | 22.12.27 | 정상 | |
| 26.10.25 | 봉곡주유소 | 055-***-**** | 주유소 | 경상남도 진주시 진주대로 **** (봉곡동,외 *필지(**-**, **)) | 08.05.22 | 정상 |
| 26.10.25 | 이디야 연등메트하임점 | 커피숍 | 전남광주통합특별시 여수시 좌수영로 ***, *층 (연등동) | 22.12.27 | 정상 | |
| 26.10.25 | 삼화석유 | 02-****-**** | 일반판매소 | 서울특별시 영등포구 영등포로**길 *-* (영등포동*가) | 08.05.26 | 정상 |
자료출처 · 행정안전부 지방행정 인허가 데이터