디비곳간/인허가DB
인허가DB
음식점·미용실·학원·병원 등 지자체에 인허가·신고된 사업장입니다. 인허가일과 영업상태가 함께 옵니다.
- 전체
- 2,502,006
- 오늘 들어옴
- +373
최근 들어온 순 2,502,006곳
가려진 연락처·번지도 보고 싶으신가요?이용권 하나로 모든 DB의 정보를 열어 보고 엑셀로 받으세요.
이용권 보기
| 등록일 | 업체명 | 전화 | 분류 | 주소 | 인허가일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.25 | 독도사랑주유소24 | 054-***-**** | 주유소 | 경상북도 문경시 매봉로 *** (모전동, ***-*번지) | 04.10.14 | 정상 |
| 26.10.25 | 지에스칼텍스(주)석곡셀프주유소 | 044-***-**** | 주유소 | 세종특별자치시 전동면 하석곡길 **-** | 04.10.14 | 정상 |
| 26.10.25 | 이현대원주유소 | 053-***-**** | 주유소 | 대구광역시 서구 북비산로 *** (이현동) | 04.10.15 | 정상 |
| 26.10.25 | 공단주유소 | 064-***-**** | 주유소 | 제주특별자치도 제주시 연삼로 *** (화북이동) | 04.10.15 | 정상 |
| 26.10.25 | 지에스칼텍스(주)샘골터널주유소 | 063-***-**** | 주유소 | 전북특별자치도 정읍시 수성택지*길 **-* (수성동) | 04.10.16 | 정상 |
| 26.10.25 | (유)공항유업주유소 | 063-***-**** | 주유소 | 전북특별자치도 김제시 공덕면 하공로 *** | 04.10.16 | 정상 |
| 26.10.25 | 기흥 스마트주유소(주) | 031-***-**** | 주유소 | 경기도 용인시 기흥구 동탄기흥로 *** (고매동) | 04.10.18 | 정상 |
| 26.10.25 | (주)빛나는 | 주유소 | 전북특별자치도 군산시 공항로 ***-* (산북동) | 04.10.18 | 정상 | |
| 26.10.25 | 만남주유소 | 063-***-**** | 주유소 | 전북특별자치도 임실군 오수면 춘향로 **** | 04.10.18 | 정상 |
| 26.10.25 | 골든벨주유소 | 043-***-**** | 주유소 | 충청북도 청주시 상당구 산성로 *** (용담동) | 04.10.18 | 정상 |
| 26.10.25 | 새빛주유소 | 043-***-**** | 주유소 | 충청북도 청주시 상당구 남일면 단재로 ***-* | 04.10.18 | 정상 |
| 26.10.25 | 씨제이대한통운(주) 골든베이송도 PRIME OIL LOUNGE | 주유소 | 부산광역시 서구 감천로 *** (암남동) | 04.10.20 | 정상 | |
| 26.10.25 | 엘지석유 | 041-***-**** | 일반판매소 | 충청남도 논산시 채운면 채운로 *** | 04.10.25 | 정상 |
| 26.10.25 | 장봉에너지 | 주유소 | 인천광역시 옹진군 북도면 장봉로 *** | 04.10.26 | 정상 | |
| 26.10.25 | 하원주유소 | 064-***-**** | 주유소 | 제주특별자치도 서귀포시 일주서로 *** (하원동) | 04.10.26 | 정상 |
| 26.10.25 | 명성에너지 | 031-***-**** | 일반판매소 | 경기도 양주시 광적면 부흥로***번길 *** | 04.10.29 | 정상 |
| 26.10.25 | 동일주유소 | 주유소 | 충청남도 아산시 곡교천로 *** (온천동) | 04.10.30 | 정상 | |
| 26.10.25 | 지에스칼텍스(주) 검단스타주유소 | 032-***-**** | 주유소 | 인천광역시 검단구 봉수대로 **** (금곡동) | 04.11.01 | 정상 |
| 26.10.25 | 행복가득주유소 | 041-***-**** | 주유소 | 충청남도 논산시 연무읍 득안대로 *** | 04.11.01 | 정상 |
| 26.10.25 | 단구주유소 | 033-***-**** | 주유소 | 강원특별자치도 원주시 치악로 **** (단구동) | 04.11.02 | 정상 |
| 26.10.25 | 진현에너지(주) 해오름지점 | 031-***-**** | 주유소 | 경기도 화성시 만세구 팔탄면 서해로 *** | 04.11.02 | 정상 |
| 26.10.25 | 신평농협주유소 | 041-***-**** | 주유소 | 충청남도 당진시 신평면 신평길 ***, 농협농기계센터 | 04.11.02 | 정상 |
| 26.10.25 | 백운제1주유소 | 051-***-**** | 주유소 | 부산광역시 기장군 정관면 정관로 *** | 04.11.03 | 정상 |
| 26.10.25 | 대양석유(주) 돌고래주유소 | 052-***-**** | 주유소 | 울산광역시 남구 돋질로 *** (삼산동) | 04.11.03 | 정상 |
| 26.10.25 | 천마주유소 | 052-***-**** | 일반판매소 | 울산광역시 울주군 범서읍 진목아랫길 *-** | 04.11.03 | 정상 |
| 26.10.25 | 득금석유 | 일반판매소 | 전북특별자치도 김제시 벽성로 ***-* (서암동) | 04.11.04 | 정상 | |
| 26.10.25 | 카(Car)놀라유주유소 | 043-***-**** | 주유소 | 충청북도 청주시 흥덕구 *순환로 *** (봉명동) | 04.11.04 | 정상 |
| 26.10.25 | 씨제이대한통운(주) 석암주유소 | 063-***-**** | 주유소 | 전북특별자치도 익산시 석암로 *** (석암동) | 04.11.05 | 정상 |
| 26.10.25 | (주)버드에너지 단계제일 | 033-***-**** | 주유소 | 강원특별자치도 원주시 서원대로 *** (단계동) | 04.11.08 | 정상 |
| 26.10.25 | 용머리주유소 | 주유소 | 전북특별자치도 전주시 완산구 용머리로 *** (서완산동*가) | 04.11.09 | 정상 | |
| 26.10.25 | 도원주유소 | 061-***-**** | 주유소 | 전남광주통합특별시 여수시 도원로 ***, 도원주유소 (선원동) | 04.11.09 | 정상 |
| 26.10.25 | 거두주유소 | 033-****-**** | 주유소 | 강원특별자치도 춘천시 동내면 춘천순환로 ** | 04.11.10 | 정상 |
| 26.10.25 | 서밀양IC주유소 | 055-***-**** | 주유소 | 경상남도 밀양시 무안면 무안로 *** | 04.11.10 | 정상 |
| 26.10.25 | 운문석유 | 054-***-**** | 일반판매소 | 경상북도 청도군 운문면 운문로 **** | 04.11.11 | 정상 |
| 26.10.25 | SK에너지(주)평택삼성주유소 | 031-***-**** | 주유소 | 경기도 평택시 청북읍 청원로 *** | 04.11.12 | 정상 |
| 26.10.25 | 세원주유소 | 054-***-**** | 주유소 | 경상북도 경주시 서면 내서로 *** | 04.11.12 | 정상 |
| 26.10.25 | (주)대지산주유소 | 031-***-**** | 주유소 | 경기도 용인시 수지구 대지로 **, SK주유소 (죽전동) | 04.11.15 | 정상 |
| 26.10.25 | (주)휴먼테크 황성주유소 | 054-***-**** | 주유소 | 경상북도 경주시 용담로 ** (황성동) | 04.11.16 | 정상 |
| 26.10.25 | 반도상사 | 032-***-**** | 용제판매소 | 인천광역시 부평구 배곶남로*번길 ** (십정동) | 04.11.17 | 정상 |
| 26.10.25 | 중앙상사정원 | 031-***-**** | 일반판매소 | 경기도 동두천시 평화로 **** (생연동) | 04.11.18 | 정상 |
| 26.10.25 | 오일필드광산지점 | 063-***-**** | 주유소 | 전남광주통합특별시 광산구 동곡로 *** (송촌동) | 04.11.19 | 정상 |
| 26.10.25 | 청루제2주유소 | 032-***-**** | 주유소 | 인천광역시 부평구 장제로***번길 * (갈산동) | 04.11.22 | 정상 |
| 26.10.25 | 남경상사 | 02-***-**** | 용제판매소 | 서울특별시 강동구 천호대로 ****, ***호 (천호동,힐탑오피스텔) | 04.11.23 | 정상 |
| 26.10.25 | 여산주유소 | 063-***-**** | 주유소 | 전북특별자치도 익산시 여산면 호남로 ****-** | 04.11.23 | 정상 |
| 26.10.25 | 동부주유소 | 055-***-**** | 주유소 | 경상남도 의령군 부림면 신번로 ** | 04.11.23 | 정상 |
| 26.10.25 | (주)학하 | 070-****-**** | 주유소 | 대전광역시 대덕구 대덕대로 **** (목상동) | 04.11.24 | 정상 |
| 26.10.25 | (주)유성티엔에스 구정(동해방향)주유소 | 033-***-**** | 주유소 | 강원특별자치도 강릉시 구정면 동해고속도로 ***-* | 04.11.24 | 정상 |
| 26.10.25 | 서창산업(주) 옥계(속초방향)주유소 | 033-***-**** | 주유소 | 강원특별자치도 강릉시 옥계면 동해고속도로 *** | 04.11.24 | 정상 |
| 26.10.25 | (주)서원 구정(속초방향)주유소 | 033-***-**** | 주유소 | 강원특별자치도 강릉시 구정면 동해고속도로 ***-* | 04.11.24 | 정상 |
| 26.10.25 | 유림에너지 | 051-***-**** | 일반판매소 | 경상남도 양산시 대운로 ** (명동) | 04.11.24 | 정상 |
자료출처 · 행정안전부 지방행정 인허가 데이터