디비곳간/인허가DB
인허가DB
음식점·미용실·학원·병원 등 지자체에 인허가·신고된 사업장입니다. 인허가일과 영업상태가 함께 옵니다.
- 전체
- 2,501,949
- 오늘 들어옴
- +0
최근 들어온 순 2,501,949곳
가려진 연락처·번지도 보고 싶으신가요?이용권 하나로 모든 DB의 정보를 열어 보고 엑셀로 받으세요.
이용권 보기
| 등록일 | 업체명 | 전화 | 분류 | 주소 | 인허가일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.25 | 덕암주유소 | 053-***-**** | 주유소 | 경상북도 경산시 진량읍 공단로 *** | 96.10.09 | 정상 |
| 26.10.25 | 서광유업(주)청도3주유소 | 032-***-**** | 주유소 | 인천광역시 서해구 중봉대로 *** (원창동) | 96.10.10 | 정상 |
| 26.10.25 | 찰꽈도오미자찹쌀꽈배기당진1호점 | 기타 휴게음식점 | 충청남도 당진시 송악읍 송악로 ***, *층 ***호 | 22.11.28 | 정상 | |
| 26.10.25 | 여주능서농원 | 커피숍 | 경기도 여주시 세종대왕면 여주남로 ***-*, *동 ***호 | 22.11.28 | 정상 | |
| 26.10.25 | (주)디오티디수원몬스터주유소 | 031-***-**** | 주유소 | 경기도 수원시 권선구 매송고색로 *** (고색동) | 96.10.11 | 정상 |
| 26.10.25 | 에코셀프주유소 | 041-***-**** | 주유소 | 충청남도 논산시 연산면 계백로 **** | 96.10.12 | 정상 |
| 26.10.25 | 랭거커피 | 커피숍 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 신평중신*길 ***, *층 | 22.11.28 | 정상 | |
| 26.10.25 | 동일주유소 | 043-***-**** | 주유소 | 충청북도 영동군 영동읍 회동로 ** | 96.10.14 | 정상 |
| 26.10.25 | 더아쿠아 | 커피숍 | 전남광주통합특별시 목포시 평화로 ***, *층 (옥암동) | 22.11.28 | 정상 | |
| 26.10.25 | 밀양현대주유소 | 055-***-**** | 주유소 | 경상남도 밀양시 밀양대로 **** (삼문동) | 96.10.14 | 정상 |
| 26.10.25 | 커피 백화점 | 커피숍 | 전남광주통합특별시 나주시 다시면 영산로 ****, *층(일부) | 22.11.28 | 정상 | |
| 26.10.25 | 일성석유 | 042-***-**** | 일반판매소 | 대전광역시 동구 백룡로 **-**, ***호 (자양동,호성빌라) | 96.10.16 | 정상 |
| 26.10.25 | 컴포즈 상무평화점 | 커피숍 | 전남광주통합특별시 서구 시청로**번길 **, *층 (치평동) | 22.11.28 | 정상 | |
| 26.10.25 | 동일석유(주)금호주유소 | 031-***-**** | 주유소 | 경기도 수원시 장안구 경수대로 *** (조원동) | 96.10.16 | 정상 |
| 26.10.25 | 동일주유 | 063-****-**** | 일반판매소 | 전북특별자치도 군산시 사전안*길 ** (산북동) | 96.10.16 | 정상 |
| 26.10.25 | 텐퍼센트커피 광주북부경찰서점 | 커피숍 | 전남광주통합특별시 북구 서하로 ***, *층 (오치동) | 22.11.28 | 정상 | |
| 26.10.25 | 탱크주유소 | 063-***-**** | 주유소 | 전북특별자치도 완주군 삼례읍 과학로 *** | 96.10.16 | 정상 |
| 26.10.25 | 컴포즈커피 완도해변공원점 | 061-***-**** | 커피숍 | 전남광주통합특별시 완도군 완도읍 개포로 *** | 22.11.28 | 정상 |
| 26.10.25 | 알뜰천하주유소 | 063-***-**** | 주유소 | 전북특별자치도 김제시 동서로 *** (신풍동) | 96.10.18 | 정상 |
| 26.10.25 | 쫀득 | 커피숍 | 제주특별자치도 서귀포시 중문로 ** (중문동) | 22.11.28 | 정상 | |
| 26.10.25 | 씨제이대한통운(주)주유소 | 061-***-**** | 주유소 | 전남광주통합특별시 광양시 태인*길 ** (태인동) | 96.10.18 | 정상 |
| 26.10.25 | 도프(DOF) | 커피숍 | 서울특별시 중구 동호로 ***, *층 (방산동) | 22.11.29 | 정상 | |
| 26.10.25 | 푸른주유소 | 054-****-**** | 주유소 | 경상북도 칠곡군 왜관읍 공단로 ** | 96.10.19 | 정상 |
| 26.10.25 | 도스마스 동대문점 | 패스트푸드 | 서울특별시 중구 장충단로**길 *, *층 (을지로*가) | 22.11.29 | 정상 | |
| 26.10.25 | 메이씨진 | 커피숍 | 서울특별시 용산구 회나무로**길 **, *층 (이태원동) | 22.11.29 | 정상 | |
| 26.10.25 | 와피 | 기타 휴게음식점 | 서울특별시 동대문구 한천로 ***, 상가동 ***호 (장안동, 현대아파트) | 22.11.29 | 정상 | |
| 26.10.25 | 씨유 답십리두산위브점 | 편의점 | 서울특별시 동대문구 황물로**길 **, ***동 *호,**호 (답십리동, 두산위브아파트) | 22.11.29 | 정상 | |
| 26.10.25 | 베이비 피그 Baby Pig | 기타 휴게음식점 | 서울특별시 동대문구 전농로 ***, *층 (전농동) | 22.11.29 | 정상 | |
| 26.10.25 | 카페공방 | 커피숍 | 서울특별시 중랑구 용마산로**길 **, *층 (망우동) | 22.11.29 | 정상 | |
| 26.10.25 | 노브랜드버거 신창점 | 패스트푸드 | 서울특별시 도봉구 덕릉로 ***, *층 (창동) | 22.11.29 | 정상 | |
| 26.10.25 | 카페 떠리 | 커피숍 | 서울특별시 은평구 연서로**길 **, 제***동 *층 상가***호 중 일부호 (진관동, 은평뉴타운 제각말) | 22.11.29 | 정상 | |
| 26.10.25 | 메가엠지씨커피 서울갈현초점 | 커피숍 | 서울특별시 은평구 갈현로 ***, *층 (갈현동) | 22.11.29 | 정상 | |
| 26.10.25 | 세븐일레븐 합정중앙점 | 기타 휴게음식점 | 서울특별시 마포구 월드컵로*길 **, *층 (합정동) | 22.11.29 | 정상 | |
| 26.10.25 | 메타PC 강서본점 | 기타 휴게음식점 | 서울특별시 강서구 강서로 ***, 대룡드림타워-* *층 ***호 (등촌동) | 22.11.29 | 정상 | |
| 26.10.25 | 일단시켜찹쌀타코야끼&카페 | 커피숍 | 서울특별시 관악구 은천로**길 **, *층 (봉천동) | 22.11.29 | 정상 | |
| 26.10.25 | Mono Hertz(모노헤르쯔) | 커피숍 | 서울특별시 관악구 신림로**길 **, *층 (신림동) | 22.11.29 | 정상 | |
| 26.10.25 | 코어커피로스터스 | 커피숍 | 서울특별시 서초구 서초중앙로**길 **, *층 ***호 (서초동) | 22.11.29 | 정상 | |
| 26.10.25 | 이마트24 강서대방점 | 일반조리판매 | 부산광역시 강서구 명지국제*로 ***, B-***,B-***호 (명지동) | 22.11.29 | 정상 | |
| 26.10.25 | 단가루 곳간 | 커피숍 | 부산광역시 수영구 수영로***번길 **, *층 (광안동) | 22.11.29 | 정상 | |
| 26.10.25 | 마르드레 | 커피숍 | 부산광역시 사상구 광장로 **, *층 ***호 (괘법동, 사상역 포르투나 더 테라스) | 22.11.29 | 정상 | |
| 26.10.25 | 스마일찹쌀꽈배기 | 일반조리판매 | 대구광역시 북구 호국로 ***, 대성골든프라자*차 *층 ***호 (서변동) | 22.11.29 | 정상 | |
| 26.10.25 | 에비뉴16(AVENUE 16) | 기타 휴게음식점 | 대구광역시 달서구 진천로**길 **, 근린생활시설동 *층 (진천동, 진천역 라온프라이빗 센텀) | 22.11.29 | 정상 | |
| 26.10.25 | 카페얀(cafe yarn) | 커피숍 | 대구광역시 달서구 달서대로***안길 **, *층 (신당동) | 22.11.29 | 정상 | |
| 26.10.25 | 그곳,유천 | 커피숍 | 대구광역시 달성군 화원읍 비슬로***길 **, *층 | 22.11.29 | 정상 | |
| 26.10.25 | 벤티프레소 영종특화거리점 | 032-***-**** | 커피숍 | 인천광역시 영종구 영종진광장로 **, *층 ***호 (중산동) | 22.11.29 | 정상 |
| 26.10.25 | 지에스(GS)25 송도중앙타워점 | 일반조리판매 | 인천광역시 연수구 하모니로***번길 *, 송도중앙타워 *층 ***일부호 (송도동) | 22.11.29 | 정상 | |
| 26.10.25 | 보성농협노동지점 주유소 | 061-***-**** | 주유소 | 전남광주통합특별시 보성군 노동면 광곡길 * | 96.10.21 | 정상 |
| 26.10.25 | 서부에너지(주) | 032-***-**** | 일반판매소 | 인천광역시 서구 탁옥로 ** (심곡동) | 96.10.23 | 정상 |
| 26.10.25 | 청평하나 오일뱅크 | 031-***-**** | 주유소 | 경기도 가평군 청평면 경춘로 **** | 96.10.24 | 정상 |
| 26.10.25 | 교동주유소 | 054-***-**** | 주유소 | 경상북도 의성군 의성읍 경북대로 **** | 96.10.24 | 정상 |
자료출처 · 행정안전부 지방행정 인허가 데이터