디비곳간/인허가DB
인허가DB
음식점·미용실·학원·병원 등 지자체에 인허가·신고된 사업장입니다. 인허가일과 영업상태가 함께 옵니다.
- 전체
- 2,501,949
- 오늘 들어옴
- +0
최근 들어온 순 2,501,949곳
가려진 연락처·번지도 보고 싶으신가요?이용권 하나로 모든 DB의 정보를 열어 보고 엑셀로 받으세요.
이용권 보기
| 등록일 | 업체명 | 전화 | 분류 | 주소 | 인허가일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.25 | 지에스(GS)25뉴수성유원지점 | 편의점 | 대구광역시 수성구 수성못길 **, *층 (두산동) | 22.11.25 | 정상 | |
| 26.10.25 | 명곡셀프주유소 | 주유소 | 경상남도 창원시 의창구 태복산로 * (도계동) | 96.01.09 | 정상 | |
| 26.10.25 | 데이도노 | 커피숍 | 대구광역시 달서구 서당로*길 **, *층 (신당동) | 22.11.25 | 정상 | |
| 26.10.25 | 참좋은 주유소 | 031-***-**** | 주유소 | 경기도 수원시 권선구 정조로 *** (세류동) | 96.01.10 | 정상 |
| 26.10.25 | 법원주유소 | 031-***-**** | 주유소 | 경기도 수원시 영통구 중부대로 *** (원천동) | 96.01.10 | 정상 |
| 26.10.25 | 사동주유소 | 031-***-**** | 주유소 | 경기도 안산시 상록구 항가울로 ** (사동) | 96.01.10 | 정상 |
| 26.10.25 | 세븐일레븐 신현센트럴점 | 편의점 | 인천광역시 서해구 새오개로***번안길 **, ***호일부 *층 (신현동) | 22.11.25 | 정상 | |
| 26.10.25 | 호원대입구주유소 | 063-***-**** | 주유소 | 전북특별자치도 군산시 대야면 번영로 **** | 96.01.10 | 정상 |
| 26.10.25 | 지에스(GS)25 강화동막점 | 편의점 | 인천광역시 강화군 화도면 해안남로 ****, *층 | 22.11.25 | 정상 | |
| 26.10.25 | (주)블루원에너지 직영 성산대교주유소 | 02-***-**** | 주유소 | 서울특별시 마포구 성산로 *** (성산동) | 96.01.11 | 정상 |
| 26.10.25 | 스터디카페 써드 | 아이스크림 | 대전광역시 동구 동대전로 ***, 예일크리닉빌딩 ***호 (자양동) | 22.11.25 | 정상 | |
| 26.10.25 | (주)세광 푸른주유소 | 031-***-**** | 주유소 | 경기도 안양시 만안구 오리로 ** (박달동) | 96.01.11 | 정상 |
| 26.10.25 | GS25 신탄진대로점 | 편의점 | 대전광역시 대덕구 신탄진로 ***-*, *층 (신탄진동) | 22.11.25 | 정상 | |
| 26.10.25 | 세광에너지(주) 소망주유소(1호) | 031-***-**** | 주유소 | 경기도 안산시 상록구 석호로 *** (사동) | 96.01.11 | 정상 |
| 26.10.25 | 하이웨일 | 커피숍 | 울산광역시 남구 장생포고래로 ***, *층 (매암동) | 22.11.25 | 정상 | |
| 26.10.25 | 비사벌 주유소 | 063-***-**** | 주유소 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 동부대로 *** (우아동*가) | 96.01.11 | 정상 |
| 26.10.25 | 하이웨일 | 커피숍 | 울산광역시 남구 장생포고래로 ***, *층 (매암동) | 22.11.25 | 정상 | |
| 26.10.25 | 뉴그린주유소 | 031-***-**** | 주유소 | 경기도 안양시 만안구 박달로 *** (안양동) | 96.01.13 | 정상 |
| 26.10.25 | 씨유(CU) 오목쌍용점 | 편의점 | 경기도 수원시 권선구 삼천병마로****번길 **, ***, ***호 (오목천동) | 22.11.25 | 정상 | |
| 26.10.25 | 비봉산주유소 | 054-***-**** | 주유소 | 경상북도 구미시 선산읍 선산대로 **** | 96.01.13 | 정상 |
| 26.10.25 | 하이오커피(위례호반점) | 커피숍 | 경기도 성남시 수정구 위례동로 ***, 위례건아타워 *층 ***(일부)호 (창곡동) | 22.11.25 | 정상 | |
| 26.10.25 | 영암낭주농협 도포주유소 | 061-***-**** | 주유소 | 전남광주통합특별시 영암군 도포면 마한로 *** | 96.01.13 | 정상 |
| 26.10.25 | 대양주유소 | 051-***-**** | 주유소 | 부산광역시 부산진구 새싹로 **-*, 대양주유소 (부암동) | 96.01.15 | 정상 |
| 26.10.25 | 씨유 수내한양점 | 편의점 | 경기도 성남시 분당구 내정로***번길 **, 분산상가비동 지하*층 ***(일부)호 (수내동, 양지마을한양아파트) | 22.11.25 | 정상 | |
| 26.10.25 | 심복석유 | 032-****-**** | 일반판매소 | 인천광역시 부평구 길주남로***번길 **-* (부평동) | 96.01.15 | 정상 |
| 26.10.25 | 씨유 분당영덕점 | 편의점 | 경기도 성남시 분당구 판교로***번길 **, *층 일부호 (야탑동) | 22.11.25 | 정상 | |
| 26.10.25 | 쌍용석유 | 032-***-**** | 일반판매소 | 인천광역시 부평구 장제로**번길 ** (부평동) | 96.01.15 | 정상 |
| 26.10.25 | 유성주유소 | 052-***-**** | 주유소 | 울산광역시 북구 산업로 **** (신천동) | 96.01.15 | 정상 |
| 26.10.25 | 키즈인러브 | 키즈카페 | 경기도 부천시 원미구 원미로***번길 *-**, *층 전부호 (원미동) | 22.11.25 | 정상 | |
| 26.10.25 | 국제주유소 | 054-***-**** | 주유소 | 경상북도 경주시 불국로 ** (구정동) | 96.01.15 | 정상 |
| 26.10.25 | 씨유신장노블레스점 | 편의점 | 경기도 평택시 신장로**번길 **, *층 ***,***호 (신장동, 화신노블레스 *차) | 22.11.25 | 정상 | |
| 26.10.25 | 삼화석유(주) 이도그린주유소 | 064-***-**** | 주유소 | 제주특별자치도 제주시 연삼로 *** (이도이동) | 96.01.15 | 정상 |
| 26.10.25 | 씨유 덕은위프라임점 | 일반조리판매 | 경기도 고양시 덕양구 으뜸로 ***, 위프라임트윈타워 *층 ***호 (덕은동) | 22.11.25 | 정상 | |
| 26.10.25 | 오성상사 주식회사 | 031-***-**** | 주유소 | 경기도 연천군 청산면 평화로 *** | 96.01.16 | 정상 |
| 26.10.25 | 설이네푸드트럭 | 푸드트럭 | 경기도 고양시 일산동구 중앙로 ****-*, 일산문화광장 (장항동) | 22.11.25 | 정상 | |
| 26.10.25 | 태안농협주유소 | 041-***-**** | 주유소 | 충청남도 태안군 태안읍 서해로 **** | 96.01.16 | 정상 |
| 26.10.25 | 원촌주유소 | 063-***-**** | 주유소 | 전북특별자치도 무주군 안성면 공진리 ****-*외* | 96.01.16 | 정상 |
| 26.10.25 | 이마트24고양사리현점 | 편의점 | 경기도 고양시 일산동구 성현로***번길 ***, 가동 *층 일부호 (사리현동) | 22.11.25 | 정상 | |
| 26.10.25 | 태영주유소 | 055-***-**** | 주유소 | 경상남도 함안군 대산면 대부로 *** | 96.01.16 | 정상 |
| 26.10.25 | 김군네초밥 | 푸드트럭 | 경기도 고양시 일산서구 킨텍스로 ***-**, 제*킨텍스 앞 야외광장 (대화동) | 22.11.25 | 정상 | |
| 26.10.25 | 태백주유소 | 033-***-**** | 주유소 | 강원특별자치도 평창군 진부면 진부중앙로 ** | 96.01.17 | 정상 |
| 26.10.25 | 세븐일레븐 고양산들점 | 편의점 | 경기도 고양시 일산서구 고양대로 ***-**, ***~***일부호 (일산동) | 22.11.25 | 정상 | |
| 26.10.25 | (주)지케이 광양제철주유소 | 061-***-**** | 주유소 | 전남광주통합특별시 광양시 강변로 ** (광영동) | 96.01.17 | 정상 |
| 26.10.25 | 메가엠지씨커피 과천힐스테이트점 | 커피숍 | 경기도 과천시 관문로 **, 힐스테이트 과천중앙 ***동 *층 *호 (중앙동) | 22.11.25 | 정상 | |
| 26.10.25 | 송내주유소 | 031-***-**** | 주유소 | 경기도 평택시 포승읍 서동대로 *** | 96.01.18 | 정상 |
| 26.10.25 | 천만천에너지 | 031-***-**** | 일반판매소 | 경기도 광주시 광주대로**번길 ** (송정동) | 96.01.18 | 정상 |
| 26.10.25 | 씨유 뉴삼육대후문점 | 편의점 | 경기도 남양주시 불암로 **-**, 주건축물제*동 *층 일부호 (별내동) | 22.11.25 | 정상 | |
| 26.10.25 | 신고개주유소 | 042-***-**** | 주유소 | 대전광역시 동구 새울로 ** (용운동) | 96.01.19 | 정상 |
| 26.10.25 | 지에스25(GS25)흥덕유타워 | 편의점 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 ***, U-TOWER ***호 일부호 (영덕동) | 22.11.25 | 정상 | |
| 26.10.25 | 지에스칼텍스(주) 토당주유소 | 031-***-**** | 주유소 | 경기도 고양시 덕양구 중앙로 *** (토당동,***-*, ***-**) | 96.01.19 | 정상 |
자료출처 · 행정안전부 지방행정 인허가 데이터