디비곳간/인허가DB
인허가DB
음식점·미용실·학원·병원 등 지자체에 인허가·신고된 사업장입니다. 인허가일과 영업상태가 함께 옵니다.
- 전체
- 2,501,341
- 오늘 들어옴
- +5
최근 들어온 순 2,501,341곳
가려진 연락처·번지도 보고 싶으신가요?이용권 하나로 모든 DB의 정보를 열어 보고 엑셀로 받으세요.
이용권 보기
| 등록일 | 업체명 | 전화 | 분류 | 주소 | 인허가일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.25 | 베스토아 | 02-***-**** | 쓰레기종량제봉투판매업 | 서울특별시 성북구 동선동*가 *** | 00.01.01 | 정상 |
| 26.10.25 | 태양지물포 | 02-***-**** | 쓰레기종량제봉투판매업 | 서울특별시 성북구 정릉동 ***-* | 00.01.01 | 정상 |
| 26.10.25 | 오공팔슈퍼 | 02-***-**** | 쓰레기종량제봉투판매업 | 서울특별시 성북구 정릉동 ***-** | 00.01.01 | 정상 |
| 26.10.25 | 현대슈퍼 | 02-***-**** | 쓰레기종량제봉투판매업 | 서울특별시 성북구 정릉동 ***-*** | 00.01.01 | 정상 |
| 26.10.25 | 동명슈퍼 | 02-***-**** | 쓰레기종량제봉투판매업 | 서울특별시 성북구 정릉동 *** | 00.01.01 | 정상 |
| 26.10.25 | 아리랑슈퍼 | 02-***-**** | 쓰레기종량제봉투판매업 | 서울특별시 성북구 정릉동 ***-* | 00.01.01 | 정상 |
| 26.10.25 | 순흥정육점 | 02-***-**** | 쓰레기종량제봉투판매업 | 서울특별시 성북구 정릉동 ***-** | 00.01.01 | 정상 |
| 26.10.25 | 대성상회 | 02-***-**** | 쓰레기종량제봉투판매업 | 서울특별시 성북구 정릉동 ***-** | 00.01.01 | 정상 |
| 26.10.25 | 남일슈퍼 | 02-***-**** | 쓰레기종량제봉투판매업 | 서울특별시 성북구 정릉동 *** | 00.01.01 | 정상 |
| 26.10.25 | 협신슈퍼 | 02-***-**** | 쓰레기종량제봉투판매업 | 서울특별시 성북구 정릉동 ***-*** | 00.01.01 | 정상 |
| 26.10.25 | 산장슈퍼 | 02-***-**** | 쓰레기종량제봉투판매업 | 서울특별시 성북구 정릉동 ***-** | 00.01.01 | 정상 |
| 26.10.25 | 스카이하이퍼마켓 | 02-***-**** | 쓰레기종량제봉투판매업 | 서울특별시 성북구 정릉동 *** 로얄*층 | 00.01.01 | 정상 |
| 26.10.25 | 충남상회 | 02-***-**** | 쓰레기종량제봉투판매업 | 서울특별시 성북구 정릉동 ***-** | 00.01.01 | 정상 |
| 26.10.25 | 충남상회 | 02-***-**** | 쓰레기종량제봉투판매업 | 서울특별시 성북구 정릉동 ***-* | 00.01.01 | 정상 |
| 26.10.25 | 매일식품 | 02-***-**** | 쓰레기종량제봉투판매업 | 서울특별시 성북구 정릉동 ***-** | 00.01.01 | 정상 |
| 26.10.25 | 럭키공판장 | 02-***-**** | 쓰레기종량제봉투판매업 | 서울특별시 성북구 정릉동 ***-* | 00.01.01 | 정상 |
| 26.10.25 | 조점례 | 02-***-**** | 쓰레기종량제봉투판매업 | 서울특별시 성북구 정릉동 ***-** | 00.01.01 | 정상 |
| 26.10.25 | 서경할인마트 | 02-***-**** | 쓰레기종량제봉투판매업 | 서울특별시 성북구 정릉동 ***-*** | 00.01.01 | 정상 |
| 26.10.25 | 원일상회 | 02-***-**** | 쓰레기종량제봉투판매업 | 서울특별시 성북구 정릉동 ***-*** | 00.01.01 | 정상 |
| 26.10.25 | 숭덕정육점 | 02-***-**** | 쓰레기종량제봉투판매업 | 서울특별시 성북구 정릉동 ***-** | 00.01.01 | 정상 |
| 26.10.25 | 정능슈퍼 | 02-***-**** | 쓰레기종량제봉투판매업 | 서울특별시 성북구 정릉동 ***-* | 00.01.01 | 정상 |
| 26.10.25 | 새마을식품 | 02-***-**** | 쓰레기종량제봉투판매업 | 서울특별시 성북구 정릉동 ***-* | 00.01.01 | 정상 |
| 26.10.25 | 안성슈퍼 | 02-***-**** | 쓰레기종량제봉투판매업 | 서울특별시 성북구 정릉동 ***-** | 00.01.01 | 정상 |
| 26.10.25 | 홍보슈퍼 | 02-***-**** | 쓰레기종량제봉투판매업 | 서울특별시 성북구 정릉동 ***-* | 00.01.01 | 정상 |
| 26.10.25 | 형제슈퍼 | 02-***-**** | 쓰레기종량제봉투판매업 | 서울특별시 성북구 정릉동 *** | 00.01.01 | 정상 |
| 26.10.25 | 성음전기 | 02-***-**** | 쓰레기종량제봉투판매업 | 서울특별시 성북구 정릉동 *** | 00.01.01 | 정상 |
| 26.10.25 | 천지하이퍼 | 02-***-**** | 쓰레기종량제봉투판매업 | 서울특별시 성북구 정릉동 ***-*** | 00.01.01 | 정상 |
| 26.10.25 | 장원철물 | 쓰레기종량제봉투판매업 | 서울특별시 성북구 정릉동 ***-* | 00.01.01 | 정상 | |
| 26.10.25 | 정릉철물 | 02-***-**** | 쓰레기종량제봉투판매업 | 서울특별시 성북구 정릉동 ***-* | 00.01.01 | 정상 |
| 26.10.25 | 정릉슈퍼 | 02-***-**** | 쓰레기종량제봉투판매업 | 서울특별시 성북구 정릉동 ***-* | 00.01.01 | 정상 |
| 26.10.25 | 고려지물포 | 02-***-**** | 쓰레기종량제봉투판매업 | 서울특별시 성북구 정릉동 ***-** | 00.01.01 | 정상 |
| 26.10.25 | 부흥슈퍼 | 02-***-**** | 쓰레기종량제봉투판매업 | 서울특별시 성북구 정릉동 ***-** | 00.01.01 | 정상 |
| 26.10.25 | 강남상회 | 02-***-**** | 쓰레기종량제봉투판매업 | 서울특별시 성북구 정릉동 ***-** | 00.01.01 | 정상 |
| 26.10.25 | 배밭골슈퍼 | 02-***-**** | 쓰레기종량제봉투판매업 | 서울특별시 성북구 정릉동 ***-** | 00.01.01 | 정상 |
| 26.10.25 | 현대슈퍼 | 02-***-**** | 쓰레기종량제봉투판매업 | 서울특별시 성북구 정릉동 ***-** | 00.01.01 | 정상 |
| 26.10.25 | 대성슈퍼 | 02-***-**** | 쓰레기종량제봉투판매업 | 서울특별시 성북구 정릉동 ***-** | 00.01.01 | 정상 |
| 26.10.25 | 빌라슈퍼 | 02-***-**** | 쓰레기종량제봉투판매업 | 서울특별시 성북구 정릉동 ***-* | 00.01.01 | 정상 |
| 26.10.25 | 유명슈퍼 | 02-***-**** | 쓰레기종량제봉투판매업 | 서울특별시 성북구 정릉동 *** | 00.01.01 | 정상 |
| 26.10.25 | 씨스페이스 | 02-***-**** | 쓰레기종량제봉투판매업 | 서울특별시 성북구 정릉동 ***-* | 00.01.01 | 정상 |
| 26.10.25 | 부흥슈퍼 | 02-***-**** | 쓰레기종량제봉투판매업 | 서울특별시 성북구 정릉동 ***-** | 00.01.01 | 정상 |
| 26.10.25 | 삼정식품 | 02-***-**** | 쓰레기종량제봉투판매업 | 서울특별시 성북구 정릉동 ***-* | 00.01.01 | 정상 |
| 26.10.25 | 바이더웨이 | 02-***-**** | 쓰레기종량제봉투판매업 | 서울특별시 성북구 정릉동 ***-*** | 00.01.01 | 정상 |
| 26.10.25 | 개미슈퍼 | 02-***-**** | 쓰레기종량제봉투판매업 | 서울특별시 성북구 정릉동 ***-* | 00.01.01 | 정상 |
| 26.10.25 | 용광슈퍼 | 02-***-**** | 쓰레기종량제봉투판매업 | 서울특별시 성북구 정릉동 ***-** | 00.01.01 | 정상 |
| 26.10.25 | 신바람마트 | 02-***-**** | 쓰레기종량제봉투판매업 | 서울특별시 성북구 정릉동 ***-* | 00.01.01 | 정상 |
| 26.10.25 | 정릉식품 | 02-***-**** | 쓰레기종량제봉투판매업 | 서울특별시 성북구 정릉동 ***-*** | 00.01.01 | 정상 |
| 26.10.25 | 해태의집 | 02-***-**** | 쓰레기종량제봉투판매업 | 서울특별시 성북구 정릉동 ***-** | 00.01.01 | 정상 |
| 26.10.25 | 은영상회 | 02-***-**** | 쓰레기종량제봉투판매업 | 서울특별시 성북구 정릉동 ***-* | 00.01.01 | 정상 |
| 26.10.25 | 현대식품 | 02-***-**** | 쓰레기종량제봉투판매업 | 서울특별시 성북구 정릉동 ***-*** | 00.01.01 | 정상 |
| 26.10.25 | 삼거리슈퍼 | 02-***-**** | 쓰레기종량제봉투판매업 | 서울특별시 성북구 정릉동 ***-* | 00.01.01 | 정상 |
자료출처 · 행정안전부 지방행정 인허가 데이터