디비곳간/인허가DB
인허가DB
음식점·미용실·학원·병원 등 지자체에 인허가·신고된 사업장입니다. 인허가일과 영업상태가 함께 옵니다.
- 전체
- 2,501,341
- 오늘 들어옴
- +5
최근 들어온 순 2,501,341곳
가려진 연락처·번지도 보고 싶으신가요?이용권 하나로 모든 DB의 정보를 열어 보고 엑셀로 받으세요.
이용권 보기
| 등록일 | 업체명 | 전화 | 분류 | 주소 | 인허가일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.25 | 럭희슈퍼 | 032-***-**** | 쓰레기종량제봉투판매업 | 인천광역시 부평구 산곡동 * | 99.05.12 | 정상 |
| 26.10.25 | 새마을금고 본점 | 032-***-**** | 쓰레기종량제봉투판매업 | 인천광역시 부평구 산곡동 ** | 99.05.12 | 정상 |
| 26.10.25 | 새사미미니슈퍼 | 032-***-**** | 쓰레기종량제봉투판매업 | 인천광역시 부평구 산곡동 **-** | 99.05.12 | 정상 |
| 26.10.25 | 문화슈퍼 | 032-***-**** | 쓰레기종량제봉투판매업 | 인천광역시 부평구 산곡동 **-** | 99.05.12 | 정상 |
| 26.10.25 | 백마럭키슈퍼 | 쓰레기종량제봉투판매업 | 인천광역시 부평구 산곡동 **-*** | 99.05.12 | 정상 | |
| 26.10.25 | 소망상회 | 032-***-**** | 쓰레기종량제봉투판매업 | 인천광역시 부평구 산곡동 ***-* | 99.05.12 | 정상 |
| 26.10.25 | 배마장봉투 | 032-***-**** | 쓰레기종량제봉투판매업 | 인천광역시 부평구 산곡동 ** | 99.05.12 | 정상 |
| 26.10.25 | 연백상회 | 쓰레기종량제봉투판매업 | 인천광역시 부평구 부평동 ***-* | 99.05.12 | 정상 | |
| 26.10.25 | 단양사 | 032-***-**** | 쓰레기종량제봉투판매업 | 인천광역시 부평구 산곡동 ***-** | 99.05.12 | 정상 |
| 26.10.25 | 정우슈퍼 | 쓰레기종량제봉투판매업 | 인천광역시 부평구 부평동 ***-*** | 99.05.12 | 정상 | |
| 26.10.25 | 새마을금고 제1분소 | 쓰레기종량제봉투판매업 | 인천광역시 부평구 산곡동 ***-*** | 99.05.12 | 정상 | |
| 26.10.25 | 새마을금고 제2분소 | 032-***-**** | 쓰레기종량제봉투판매업 | 인천광역시 부평구 산곡동 **-** | 99.05.12 | 정상 |
| 26.10.25 | 꼬모문구 | 032-***-**** | 쓰레기종량제봉투판매업 | 인천광역시 부평구 산곡동 ** | 99.05.12 | 정상 |
| 26.10.25 | 구원유통 | 032-***-**** | 쓰레기종량제봉투판매업 | 인천광역시 부평구 산곡동 **-**** | 99.05.12 | 정상 |
| 26.10.25 | 커피몽 | 커피숍 | 부산광역시 영도구 동삼로 **, 한나타워 B***호 (동삼동) | 20.09.04 | 정상 | |
| 26.10.25 | 페르커피 | 일반조리판매 | 부산광역시 부산진구 서전로**번길 **, *층 일부호 (전포동) | 20.09.04 | 정상 | |
| 26.10.25 | 슬로우터틀 중앙로점 | 커피숍 | 대구광역시 중구 중앙대로 ***-**, *층 (동성로*가) | 20.09.04 | 정상 | |
| 26.10.25 | 헤이화 | 커피숍 | 대구광역시 중구 공평로*길 **-**, *층 (삼덕동*가) | 20.09.04 | 정상 | |
| 26.10.25 | 더벤티 송도랜드마크시티점 | 커피숍 | 인천광역시 연수구 랜드마크로 **, ***동 *층 **호 (송도동, 랜드마크시티센트럴더샵) | 20.09.04 | 정상 | |
| 26.10.25 | 세븐일레븐인천간석도담점 | 편의점 | 인천광역시 남동구 백범로 ***, *층 ***호 일부호 (간석동) | 20.09.04 | 정상 | |
| 26.10.25 | 모션 | 커피숍 | 인천광역시 부평구 두레로 **-*, 체육관 내 *동 *층 일부호 (삼산동) | 20.09.04 | 정상 | |
| 26.10.25 | 노아브런치카페 | 032-***-**** | 일반조리판매 | 인천광역시 검단구 완정로**번길 **, B동 (마전동, 정안빌딩) | 20.09.04 | 정상 |
| 26.10.25 | 그리닉약사점 | 기타 휴게음식점 | 울산광역시 중구 북부순환도로 ***, 상가*동 ***호 (복산동, 새운파래스타운) | 20.09.04 | 정상 | |
| 26.10.25 | 컴포즈커피 의정부센트럴타워점 | 커피숍 | 경기도 의정부시 시민로 **, 센트럴타워 지상*층 A***호 (의정부동) | 20.09.04 | 정상 | |
| 26.10.25 | 세븐일레븐 파주월롱산로점 | 편의점 | 경기도 파주시 월롱산로 **, *층일부 (야동동) | 20.09.04 | 정상 | |
| 26.10.25 | 카페꽃구름 | 커피숍 | 강원특별자치도 동해시 부곡*길 **, *층 (부곡동) | 20.09.04 | 정상 | |
| 26.10.25 | 와플대학 홍천캠퍼스 | 기타 휴게음식점 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 번영로 **, 삼일빌딩 | 20.09.04 | 정상 | |
| 26.10.25 | 세븐일레븐 청양정산점 | 041-***-**** | 편의점 | 충청남도 청양군 정산면 효자길 ** | 20.09.04 | 정상 |
| 26.10.25 | 해방샐러드 | 일반조리판매 | 전북특별자치도 전주시 완산구 문학대*길 **, *층 ***호 (효자동*가) | 20.09.04 | 정상 | |
| 26.10.25 | 카페120협동조합 | 커피숍 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 기지로 ***, 한국국토정보공사 본사 *층 일부호 (중동) | 20.09.04 | 정상 | |
| 26.10.25 | 커피테이크아웃 | 커피숍 | 경상북도 포항시 남구 정몽주로 ***, *층 (청림동) | 20.09.04 | 정상 | |
| 26.10.25 | 더벤티금오파크점 | 커피숍 | 경상북도 구미시 새마을로 ***-*, 상가*동 *층 ***호 (사곡동) | 20.09.04 | 정상 | |
| 26.10.25 | 플러스82구미점 | 커피숍 | 경상북도 구미시 인동남길 **-*, *동 *층 (진평동) | 20.09.04 | 정상 | |
| 26.10.25 | 세븐일레븐 밀양삼문이편한점 | 편의점 | 경상남도 밀양시 미리벌중앙로 **-* (삼문동) | 20.09.04 | 정상 | |
| 26.10.25 | 메가엠지씨커피 화성사강점 | 커피숍 | 경기도 화성시 만세구 송산면 사강로 ***, *층 일부 | 20.09.04 | 정상 | |
| 26.10.25 | 제이제이테라스 | 커피숍 | 경기도 광주시 신현로 **, *층 | 20.09.04 | 정상 | |
| 26.10.25 | 써브웨이 양주옥정점 | 패스트푸드 | 경기도 양주시 옥정로 ***, ***,***호 (옥정동) | 20.09.04 | 정상 | |
| 26.10.25 | 바삭바삭 | 일반조리판매 | 충청남도 당진시 신평면 삽교천*길 ** | 20.09.04 | 정상 | |
| 26.10.25 | 한울라운지 국립세종수목원점 | 일반조리판매 | 세종특별자치시 수목원로 ***, 국립세종수목원 방문자센터동 *층 | 20.09.04 | 정상 | |
| 26.10.25 | 한울 수목정 | 일반조리판매 | 세종특별자치시 수목원로 ***, 국립세종수목원 방문자센터동 *층 | 20.09.04 | 정상 | |
| 26.10.25 | GS여주태평점 | 편의점 | 경기도 여주시 가남읍 태평*길 *, *층 | 20.09.04 | 정상 | |
| 26.10.25 | 8남매찐빵만두도너츠 | 일반조리판매 | 경기도 여주시 여흥로**번길 ** (하동) | 20.09.04 | 정상 | |
| 26.10.25 | 미르타로카페 | 기타 휴게음식점 | 전남광주통합특별시 남구 백운로 **, *층 (백운동) | 20.09.04 | 정상 | |
| 26.10.25 | 세븐일레븐수완부영 | 편의점 | 전남광주통합특별시 광산구 풍영로 ***-*, 상가동 *층 ***호 (장덕동, 고실마을 부영 애시앙) | 20.09.04 | 정상 | |
| 26.10.25 | 소예르 Soller | 커피숍 | 전남광주통합특별시 담양군 담양읍 지침*길 **-*, *, *, *동 | 20.09.04 | 정상 | |
| 26.10.25 | 씨유 오룡푸르지오 2차점 | 편의점 | 전남광주통합특별시 무안군 일로읍 오룡중앙동로 **, *층 ***,***호 (오룡 에듀포레 푸르지오) | 20.09.04 | 정상 | |
| 26.10.25 | 상록원분식당 | 일반조리판매 | 서울특별시 중구 필동로*길 **, 동국대학교 식당동 *층 (필동*가) | 20.09.07 | 정상 | |
| 26.10.25 | 르쁘띠포레 | 기타 휴게음식점 | 서울특별시 동대문구 사가정로 ***, 주상가동 *층 제***-*호 (전농동, 전농 SK아파트) | 20.09.07 | 정상 | |
| 26.10.25 | 씨유여의아일랜드점 | 편의점 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 **, 여의도더샵아일랜드파크 ***-***호 (여의도동) | 20.09.07 | 정상 | |
| 26.10.25 | 배스킨라빈스 당산래미안점 | 아이스크림 | 서울특별시 영등포구 당산로 ***, 상가*동 ***-*,***-*호 (당산동*가, 당산 삼성 래미안) | 20.09.07 | 정상 |
자료출처 · 행정안전부 지방행정 인허가 데이터