디비곳간/인허가DB
인허가DB
음식점·미용실·학원·병원 등 지자체에 인허가·신고된 사업장입니다. 인허가일과 영업상태가 함께 옵니다.
- 전체
- 2,501,339
- 오늘 들어옴
- +4
최근 들어온 순 2,501,339곳
가려진 연락처·번지도 보고 싶으신가요?이용권 하나로 모든 DB의 정보를 열어 보고 엑셀로 받으세요.
이용권 보기
| 등록일 | 업체명 | 전화 | 분류 | 주소 | 인허가일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.25 | 나우산림 유한회사 | 061-***-**** | 원목생산업 | 전남광주통합특별시 장성군 장성읍 청운길 ** | 18.06.26 | 정상 |
| 26.10.25 | *** | 원목생산업 | 강원특별자치도 평창군 대화면 웃대화길 **-* | 18.06.27 | 정상 | |
| 26.10.25 | 알파임업 | 원목생산업 | 경상북도 경주시 산내면 땅들길 ** | 18.06.29 | 정상 | |
| 26.10.25 | 이레목재 | 원목생산업 | 충청북도 충주시 충열*길 ** (단월동) | 18.07.02 | 정상 | |
| 26.10.25 | *** | 054-***-**** | 원목생산업 | 경상북도 김천시 시청*길 **(신음동) | 18.07.03 | 정상 |
| 26.10.25 | *** | 033-***-**** | 원목생산업 | 강원특별자치도 정선군 사북읍 소금강로 **** | 18.07.09 | 정상 |
| 26.10.25 | *** | 055-***-**** | 원목생산업 | 경상남도 함양군 서상면 서상옥산길 ** | 18.07.10 | 정상 |
| 26.10.25 | 고은목재 | 원목생산업 | 경상북도 영양군 수비면 원기길 ***-* | 18.07.16 | 정상 | |
| 26.10.25 | *** | 원목생산업 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 왕건로 **, ***동 ***호 (원주문막신원아침도시) | 18.07.17 | 정상 | |
| 26.10.25 | *** | 원목생산업 | 충청남도 논산시 강산*길 * (강산동) | 18.07.17 | 정상 | |
| 26.10.25 | 우정임업 | 원목생산업 | 충청남도 당진시 밤절로 ***, ***동 ****호 (원당동, 그린빌아파트) | 18.07.23 | 정상 | |
| 26.10.25 | *** | 원목생산업 | 충청남도 청양군 대치면 까치내로 ****-** | 18.07.27 | 정상 | |
| 26.10.25 | *** | 원목생산업 | 강원특별자치도 원주시 치악로 ****, ***동 ****호 (태장동, 태장동보렉스아파트) | 18.08.10 | 정상 | |
| 26.10.25 | *** | 원목생산업 | 강원특별자치도 원주시 판부면 남원로 ***, ***동 ***호 (거장*차아파트) | 18.08.14 | 정상 | |
| 26.10.25 | *** | 원목생산업 | 경상남도 함양군 함양읍 대실곰실로 **, 열린교회 | 18.08.16 | 정상 | |
| 26.10.25 | 푸른산 | 원목생산업 | 경기도 군포시 삼성로 **, ***동 ****호 (당동, 삼성마을*단지) | 18.08.17 | 정상 | |
| 26.10.25 | *** | 원목생산업 | 충청북도 청주시 청원구 공항로***번길 **-*, ***호 (율량동) | 18.08.22 | 정상 | |
| 26.10.25 | 박순근 | 원목생산업 | 전남광주통합특별시 나주시 문평면 방골길 ** | 18.08.23 | 정상 | |
| 26.10.25 | *** | 원목생산업 | 충청북도 충주시 금가면 마사*길 ** | 18.08.29 | 정상 | |
| 26.10.25 | *** | 원목생산업 | 충청북도 보은군 탄부면 벽지길 **-* | 18.08.30 | 정상 | |
| 26.10.25 | *** | 054-***-**** | 원목생산업 | 경상북도 예천군 호명읍 종산길 ***-** | 18.08.30 | 정상 |
| 26.10.25 | *** | 원목생산업 | 세종특별자치시 조치원읍 산막길 **, ***동 ***호 (우방유쉘아파트) | 18.08.30 | 정상 | |
| 26.10.25 | *** | 원목생산업 | 강원특별자치도 원주시 봉산로 **-* (봉산동) | 18.09.04 | 정상 | |
| 26.10.25 | *** | 원목생산업 | 전북특별자치도 완주군 용진읍 완주로 ***, ***동 ***호 (대영아파트) | 18.09.05 | 정상 | |
| 26.10.25 | *** | 원목생산업 | 경상남도 거창군 가북면 감월길 ***-*** | 18.09.05 | 정상 | |
| 26.10.25 | 에코산림 | 원목생산업 | 전남광주통합특별시 순천시 연향*로 **, *동 ***호 (연향동, 금호아파트) | 18.09.06 | 정상 | |
| 26.10.25 | *** | 원목생산업 | 강원특별자치도 춘천시 후석로 *** (후평동, 극동늘푸른아파트) | 18.09.10 | 정상 | |
| 26.10.25 | *** | 원목생산업 | 강원특별자치도 원주시 소초면 평장안골*길 ***-** | 18.09.10 | 정상 | |
| 26.10.25 | *** | 원목생산업 | 충청북도 옥천군 옥천읍 성왕로 ****, ***동 ****호 (옥천향수마을아파트) | 18.09.10 | 정상 | |
| 26.10.25 | *** | 원목생산업 | 전남광주통합특별시 순천시 연동남길 **, ***동 ***호 (조례동, 연동대주파크빌*차아파트) | 18.09.13 | 정상 | |
| 26.10.25 | *** | 원목생산업 | 전남광주통합특별시 곡성군 곡성읍 교촌죽안길 **-** | 18.09.13 | 정상 | |
| 26.10.25 | *** | 원목생산업 | 강원특별자치도 강릉시 보래미하길 ** (포남동) | 18.09.18 | 정상 | |
| 26.10.25 | 대길임업 | 원목생산업 | 충청북도 제천시 대학로**길 *, ***동 ***호 (신월동, 부영사랑으로) | 18.09.18 | 정상 | |
| 26.10.25 | *** | 원목생산업 | 충청남도 보령시 미산면 도화담길 **-** | 18.09.19 | 정상 | |
| 26.10.25 | 우리원목 | 원목생산업 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 진버들*길 **, ***동 *층 *호 (인후동*가, 부영*차아파트) | 18.10.02 | 정상 | |
| 26.10.25 | *** | 원목생산업 | 충청남도 아산시 충무로**번길 **, 아산시산림조합 (온천동) | 18.10.03 | 정상 | |
| 26.10.25 | *** | 원목생산업 | 경기도 화성시 만세구 남양읍 화성로****번길 ** | 18.10.05 | 정상 | |
| 26.10.25 | *** | 원목생산업 | 전북특별자치도 남원시 주천면 원천로 *** | 18.10.08 | 정상 | |
| 26.10.25 | *** | 원목생산업 | 전남광주통합특별시 곡성군 죽곡면 오죽로 **-* | 18.10.08 | 정상 | |
| 26.10.25 | *** | 원목생산업 | 전남광주통합특별시 순천시 주암면 내광*길 * | 18.10.10 | 정상 | |
| 26.10.25 | 세명개발 | 원목생산업 | 제주특별자치도 제주시 진군남*길 *, ***호 (노형동, 더힐) | 18.10.10 | 정상 | |
| 26.10.25 | *** | 원목생산업 | 경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 ***-* | 18.10.11 | 정상 | |
| 26.10.25 | *** | 원목생산업 | 충청북도 단양군 단양읍 별곡*로 **, 단양군산림조합 | 18.10.11 | 정상 | |
| 26.10.25 | 미래원목 | 원목생산업 | 전남광주통합특별시 순천시 팔마*길 **, ***호 (연향동) | 18.10.12 | 정상 | |
| 26.10.25 | *** | 원목생산업 | 경상남도 거창군 거창읍 거열로 ***, 덕유산부동산 *층 | 18.10.15 | 정상 | |
| 26.10.25 | *** | 원목생산업 | 경상북도 상주시 아리랑고개*길 ** (계산동) | 18.10.17 | 정상 | |
| 26.10.25 | *** | 원목생산업 | 경상남도 함양군 안의면 거함대로 **** | 18.10.19 | 정상 | |
| 26.10.25 | 태명개발(김재민) | 원목생산업 | 경상북도 안동시 경북대로 ****, *층 (수상동) | 18.10.20 | 정상 | |
| 26.10.25 | 포항시산림조합 | 054-***-**** | 원목생산업 | 경상북도 포항시 북구 흥해읍 새마을로 ***-* | 18.10.29 | 정상 |
| 26.10.25 | *** | 031-***-**** | 원목생산업 | 경기도 남양주시 화도읍 비룡로 ***, *층 | 18.11.01 | 정상 |
자료출처 · 행정안전부 지방행정 인허가 데이터