디비곳간/인허가DB
인허가DB
음식점·미용실·학원·병원 등 지자체에 인허가·신고된 사업장입니다. 인허가일과 영업상태가 함께 옵니다.
- 전체
- 2,500,899
- 오늘 들어옴
- +249
최근 들어온 순 2,500,899곳
가려진 연락처·번지도 보고 싶으신가요?이용권 하나로 모든 DB의 정보를 열어 보고 엑셀로 받으세요.
이용권 보기
| 등록일 | 업체명 | 전화 | 분류 | 주소 | 인허가일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.25 | 롯데마트 여수점 | 061-***-**** | 일반조리판매 | 전남광주통합특별시 여수시 국포*로 **, *층 (국동) | 08.07.04 | 정상 |
| 26.10.25 | 롯데마트 여수점 | 061-***-**** | 일반조리판매 | 전남광주통합특별시 여수시 국포*로 **, *층 (국동) | 08.07.04 | 정상 |
| 26.10.25 | 롯데마트여천점2 | 061-***-**** | 기타 휴게음식점 | 전남광주통합특별시 여수시 무선로 *** (선원동) | 08.07.04 | 정상 |
| 26.10.25 | 롯데마트여천점3 | 061-***-**** | 기타 휴게음식점 | 전남광주통합특별시 여수시 무선로 *** (선원동) | 08.07.04 | 정상 |
| 26.10.25 | 롯데마트여천점1 | 061-***-**** | 기타 휴게음식점 | 전남광주통합특별시 여수시 무선로 *** (선원동) | 08.07.04 | 정상 |
| 26.10.25 | 롯데마트 맥스 상무점 | 일반조리판매 | 전남광주통합특별시 서구 시청로 **, *층 (치평동, 롯데마트) | 08.07.04 | 정상 | |
| 26.10.25 | 롯데마트 맥스 상무점 | 일반조리판매 | 전남광주통합특별시 서구 시청로 **, *층 (치평동, 롯데마트) | 08.07.04 | 정상 | |
| 26.10.25 | 롯데마트첨단점 델리카2 | 062-****-**** | 일반조리판매 | 전남광주통합특별시 광산구 첨단강변로**번길 ** (쌍암동,롯데마트(*층)) | 08.07.04 | 정상 |
| 26.10.25 | 피자스쿨성수쇼핑센터점 | 02-****-**** | 패스트푸드 | 서울특별시 성동구 아차산로*길 ** (성수동*가,지상*층(감나무길 ** )) | 08.07.07 | 정상 |
| 26.10.25 | 잘만든떡볶이 | 일반조리판매 | 서울특별시 노원구 화랑로**길 **-** (월계동,외*필지) | 08.07.07 | 정상 | |
| 26.10.25 | 롯데쇼핑(주)롯데마트장유점 | 055-***-**** | 일반조리판매 | 경상남도 김해시 번화*로**번길 ** (대청동, 롯데마트) | 08.07.07 | 정상 |
| 26.10.25 | 롯데리아화성봉담점 | 031-***-**** | 패스트푸드 | 경기도 화성시 효행구 봉담읍 동화길 **, *층 ***호 (이원타워) | 08.07.07 | 정상 |
| 26.10.25 | (주)농협유통 양재하나로클럽 | 02-****-**** | 일반조리판매 | 서울특별시 서초구 청계산로 **, *층 (양재동, 하나로클럽 매장 내) | 08.07.08 | 정상 |
| 26.10.25 | 커피1번가 | 커피숍 | 대구광역시 수성구 상록로**길 **-*, *층 (범어동) | 08.07.08 | 정상 | |
| 26.10.25 | 인동녹차연잎왕만두 | 일반조리판매 | 대전광역시 동구 대전로 ***-* (인동) | 08.07.08 | 정상 | |
| 26.10.25 | 부산문구사 | 기타 휴게음식점 | 울산광역시 남구 거마로***번길 ** (신정동,지상*층) | 08.07.08 | 정상 | |
| 26.10.25 | 신세대문구 | 편의점 | 울산광역시 남구 신선로**번길 ** (야음동,지상*층) | 08.07.08 | 정상 | |
| 26.10.25 | 벤티프레소 서현점 | 031-***-**** | 커피숍 | 경기도 성남시 분당구 황새울로***번길 ** (서현동, 분당태성빌딩 *층 ***호) | 08.07.08 | 정상 |
| 26.10.25 | 홈플러스평촌점초밥코너 | 031-***-**** | 기타 휴게음식점 | 경기도 안양시 동안구 동안로 ***, 지상*층 (비산동, 홈플러스) | 08.07.08 | 정상 |
| 26.10.25 | 세븐일레븐 거제옥포덕산점 | 편의점 | 경상남도 거제시 옥포로 *** (옥포동,옥포*차덕산타운 **동***호) | 08.07.08 | 정상 | |
| 26.10.25 | 다솜채 | 02-****-**** | 커피숍 | 서울특별시 서초구 서초중앙로 ** (서초동,제*미술관 *층) | 08.07.09 | 정상 |
| 26.10.25 | 한국교직원공제회구내매점 | 053-***-**** | 일반조리판매 | 대구광역시 수성구 동대구로 *** (범어동,(지하*층)) | 08.07.09 | 정상 |
| 26.10.25 | 감초다실 | 043-***-**** | 다방 | 충청북도 청주시 청원구 내수읍 마산*길 **-**, *층 | 08.07.09 | 정상 |
| 26.10.25 | 디오션피트니스센타스넥바 | 061-***-**** | 기타 휴게음식점 | 전남광주통합특별시 여수시 소호로 지하 ***, *층 (소호동) | 08.07.09 | 정상 |
| 26.10.25 | 세븐일레븐 반포삼공점 | 편의점 | 서울특별시 서초구 고무래로 *-* (반포동,(*층)) | 08.07.10 | 정상 | |
| 26.10.25 | 이삭토스트 | 패스트푸드 | 부산광역시 해운대구 우동*로 ** (우동, 지상*층) | 08.07.10 | 정상 | |
| 26.10.25 | 튀벅 | 032-***-**** | 일반조리판매 | 경기도 부천시 오정구 성지로***번길 ** (고강동) | 08.07.10 | 정상 |
| 26.10.25 | 카페파구스 서산점 | 041-***-**** | 커피숍 | 충청남도 서산시 부춘공원*로 ** (동문동,(*층)) | 08.07.10 | 정상 |
| 26.10.25 | 배스킨라빈스안양평촌홈플러스점 | 기타 휴게음식점 | 경기도 안양시 동안구 동안로 ***, 지상*층 (비산동, 홈플러스) | 08.07.11 | 정상 | |
| 26.10.25 | 홈플러스평촌점 | 031-***-**** | 일반조리판매 | 경기도 안양시 동안구 동안로 ***, 지하*층 (비산동, 홈플러스) | 08.07.11 | 정상 |
| 26.10.25 | 정담분식 | 일반조리판매 | 경기도 고양시 덕양구 통일로 *** (관산동, *층일부) | 08.07.11 | 정상 | |
| 26.10.25 | (주)에이치푸드 | 033-***-**** | 일반조리판매 | 강원특별자치도 춘천시 동내면 공지로 ** (신동하나로마트) | 08.07.11 | 정상 |
| 26.10.25 | 코아다방 | 041-***-**** | 다방 | 충청남도 금산군 금산읍 인삼로 ** (스마트블루) | 08.07.11 | 정상 |
| 26.10.25 | 풍년촌국수 | 055-***-**** | 일반조리판매 | 경상남도 진주시 초전북로 *** (초전동,번지(*층)) | 08.07.11 | 정상 |
| 26.10.25 | 오가리수제비 | 055-***-**** | 일반조리판매 | 경상남도 창원시 성산구 가양로 **, 지하*층 (가음동) | 08.07.11 | 정상 |
| 26.10.25 | 송악스넥 | 백화점 | 충청남도 당진시 송악읍 신복운로*길 * | 08.07.11 | 정상 | |
| 26.10.25 | 이디야커피 종로5가점 | 02-***-**** | 기타 휴게음식점 | 서울특별시 종로구 대학로 **, *층 (효제동) | 08.07.14 | 정상 |
| 26.10.25 | 써브웨이 신당역점 | 패스트푸드 | 서울특별시 중구 퇴계로 *** (신당동, *층) | 08.07.14 | 정상 | |
| 26.10.25 | 조이후드코리아 | 02-****-**** | 패스트푸드 | 서울특별시 동대문구 서울시립대로 ** (전농동,(*층*호)(배봉로 **)) | 08.07.14 | 정상 |
| 26.10.25 | 그린푸드 | 일반조리판매 | 서울특별시 강남구 개포로 *** (개포동,삼봉빌딩지상*층우) | 08.07.14 | 정상 | |
| 26.10.25 | 귀빈다방 | 042-***-**** | 다방 | 대전광역시 동구 중앙로***번길 **-* (중동) | 08.07.14 | 정상 |
| 26.10.25 | 수다방 | 041-***-**** | 다방 | 충청남도 논산시 시민로***번길 *-* (취암동) | 08.07.14 | 정상 |
| 26.10.25 | 고려당 | 063-***-**** | 일반조리판매 | 전북특별자치도 익산시 서동로**길 ** (금강동) | 08.07.14 | 정상 |
| 26.10.25 | 장독짜장 | 055-***-**** | 일반조리판매 | 경상남도 창원시 의창구 창이대로***번길 ** (사림동,*층) | 08.07.14 | 정상 |
| 26.10.25 | 씨유 서오능점 | 02-***-**** | 편의점 | 서울특별시 은평구 서오릉로 *** (구산동, *층) | 08.07.15 | 정상 |
| 26.10.25 | 친정숲 | 일반조리판매 | 서울특별시 마포구 서강로 **, 외*필지 삼성아파트상가동 B***-*호 (창전동) | 08.07.15 | 정상 | |
| 26.10.25 | 배스킨라빈스(광주월계점) | 062-***-**** | 기타 휴게음식점 | 전남광주통합특별시 광산구 첨단중앙로 **, *층 ***호 (월계동, LC타워) | 08.07.15 | 정상 |
| 26.10.25 | 배스킨라빈스 청계천점 | 패스트푸드 | 서울특별시 중구 청계천로 *** (황학동,이마트청계천점 *층) | 08.07.16 | 정상 | |
| 26.10.25 | 스타벅스 황학캐슬점 | 02-****-**** | 커피숍 | 서울특별시 중구 청계천로 ***, *층 (황학동, 롯데캐슬베네치아) | 08.07.16 | 정상 |
| 26.10.25 | 명희커피 | 다방 | 경기도 수원시 팔달구 수원천로 ***, *층 (남수동) | 08.07.16 | 정상 |
자료출처 · 행정안전부 지방행정 인허가 데이터