디비곳간/인허가DB
인허가DB
음식점·미용실·학원·병원 등 지자체에 인허가·신고된 사업장입니다. 인허가일과 영업상태가 함께 옵니다.
- 전체
- 2,500,740
- 오늘 들어옴
- +695
최근 들어온 순 2,500,740곳
가려진 연락처·번지도 보고 싶으신가요?이용권 하나로 모든 DB의 정보를 열어 보고 엑셀로 받으세요.
이용권 보기
| 등록일 | 업체명 | 전화 | 분류 | 주소 | 인허가일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.25 | 컴포즈커피 (구로디지털점) | 02-****-**** | 일반조리판매 | 서울특별시 구로구 디지털로**길 **, ***호 (구로동, 우림이비지센터) | 05.05.26 | 정상 |
| 26.10.25 | 스타벅스포이점 | 02-****-**** | 다방 | 서울특별시 강남구 논현로 ** (개포동,케이에스디노엘빌딩지상*층***,***호) | 05.05.26 | 정상 |
| 26.10.25 | 굿모닝김밥천국(흥해점) | 054-***-**** | 일반조리판매 | 경상북도 포항시 북구 흥해읍 한동로 ** | 05.05.26 | 정상 |
| 26.10.25 | 하나로 분식 | 061-***-**** | 기타 휴게음식점 | 전남광주통합특별시 광양시 공영로 ** (중동,동광양농협하나로마트내(*층중 *층일부)) | 05.05.26 | 정상 |
| 26.10.25 | 파파존스 을지로점 | 기타 휴게음식점 | 서울특별시 중구 퇴계로 *** (필동*가, *층) | 05.05.27 | 정상 | |
| 26.10.25 | 씨얀크레페 | 과자점 | 서울특별시 강남구 언주로**길 ** (도곡동,타워팰리스지하*층신세계스타수퍼) | 05.05.27 | 정상 | |
| 26.10.25 | 배스킨라빈스 평택역점 | 031-***-**** | 아이스크림 | 경기도 평택시 평택*로*번길 * (평택동) | 05.05.27 | 정상 |
| 26.10.25 | 떡기야(본점) | 031-***-**** | 일반조리판매 | 경기도 시흥시 옥구천동로 ***, 주상가동 *층 ***일부호 (정왕동) | 05.05.27 | 정상 |
| 26.10.25 | 피자에땅수성점 | 053-***-**** | 패스트푸드 | 대구광역시 수성구 수성로 *** (수성동*가) | 05.05.30 | 정상 |
| 26.10.25 | 이모네즉석김밥 | 일반조리판매 | 경기도 부천시 원미구 원미로 *** (원미동,유림연립 마동 ***호 일부) | 05.05.30 | 정상 | |
| 26.10.25 | 메가엠지씨커피 광주교대점 | 커피숍 | 전남광주통합특별시 동구 필문대로 **, *층 (계림동) | 05.05.30 | 정상 | |
| 26.10.25 | 김밥나라 | 042-***-**** | 일반조리판매 | 대전광역시 동구 계족로 *** (용전동) | 05.05.31 | 정상 |
| 26.10.25 | 보물다방 | 052-***-**** | 다방 | 울산광역시 동구 내진길 **, *동 ***호 (방어동, 나래골든맨션) | 05.05.31 | 정상 |
| 26.10.25 | 배스킨라빈스 구리토평점 | 031-***-**** | 아이스크림 | 경기도 구리시 장자대로 ** (수택동,새롬프라자*층 ***호) | 05.05.31 | 정상 |
| 26.10.25 | 코코분식 | 일반조리판매 | 경상남도 창원시 마산회원구 석전동**길 **, *층 *,*,**,**,**,**,**,**호 (석전동, 역전통합시장) | 05.05.31 | 정상 | |
| 26.10.25 | 생생돈까스 | 기타 휴게음식점 | 인천광역시 미추홀구 낙섬동로 **, 우성아파트 (용현동) | 05.06.01 | 정상 | |
| 26.10.25 | 이츠 | 커피숍 | 대전광역시 중구 보문로 ***-**, B동 *층 (대사동) | 05.06.01 | 정상 | |
| 26.10.25 | 낙원커피 | 커피숍 | 서울특별시 중구 남대문로**길 ** (수하동,(지상*층 ***호)) | 05.06.02 | 정상 | |
| 26.10.25 | 김밥나라 | 042-***-**** | 일반조리판매 | 대전광역시 대덕구 대덕대로****번길 ** (목상동) | 05.06.02 | 정상 |
| 26.10.25 | 오스하우스 | 기타 휴게음식점 | 대전광역시 중구 중앙로 지하 ***, 지하상가(C 가 **호) (대흥동) | 05.06.03 | 정상 | |
| 26.10.25 | 바로돈까스 | 일반조리판매 | 경기도 의정부시 태평로 **, 지상*층 (의정부동) | 05.06.03 | 정상 | |
| 26.10.25 | 국물이끝네줘요 | 063-***-**** | 기타 휴게음식점 | 전북특별자치도 군산시 경포천로 *** (미장동) | 05.06.03 | 정상 |
| 26.10.25 | 국수마을 | 기타 휴게음식점 | 전북특별자치도 군산시 황룡*길 ** (미룡동) | 05.06.03 | 정상 | |
| 26.10.25 | 꽃게밥상 | 한식 | 경기도 양주시 부흥로 ****, *층 일부 (유양동) | 25.09.17 | 정상 | |
| 26.10.25 | 대한냉면 양주옥정점 | 한식 | 경기도 양주시 옥정동로*가길 **, 비타민프라자 ***호일부 (옥정동) | 25.09.17 | 정상 | |
| 26.10.25 | 팔당원조칼제비 양주점 | 한식 | 경기도 양주시 만삼로 ***, *동 *층 일부 (삼숭동) | 25.09.17 | 정상 | |
| 26.10.25 | 장모님치킨 일동점 | 기타 | 경상남도 창원시 의창구 대산면 대산북로 ***, *층 | 25.09.17 | 정상 | |
| 26.10.25 | 엄마오늘반찬 | 한식 | 경상남도 창원시 의창구 의창대로***번길 *, *층 (중동) | 25.09.17 | 정상 | |
| 26.10.25 | 가야삼계탕 | 기타 | 경상남도 창원시 마산합포구 산호남로 **-*, *층 (산호동) | 25.09.17 | 정상 | |
| 26.10.25 | 우존 | 한식 | 충청남도 당진시 석문면 해명*로*길 *-*, *층 ***호 | 25.09.17 | 정상 | |
| 26.10.25 | 동해아구 | 한식 | 세종특별자치시 갈매로 ***, 세종시 푸르지오시티 ***,***호 (어진동) | 25.09.17 | 정상 | |
| 26.10.25 | 김복남맥주 소담점 | 호프/통닭 | 세종특별자치시 한누리대로 ****, 퍼스트시티 *층 ***호 (소담동) | 25.09.17 | 정상 | |
| 26.10.25 | 누구나 홀딱 반한 닭 세종 고운점 | 한식 | 세종특별자치시 마음로 ***-**, 고운드림 *층 ***,***호 (고운동) | 25.09.17 | 정상 | |
| 26.10.25 | 해운대동백밀면&칼국수·효자오리바베큐 여주중앙점 | 한식 | 경기도 여주시 청심로 ** (하동) | 25.09.17 | 정상 | |
| 26.10.25 | 히든오아시스 | 한식 | 경기도 여주시 세종로 ***, *동 (교동) | 25.09.17 | 정상 | |
| 26.10.25 | 쭌이양꼬치 | 중국식 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 ***-**, *층 ***호 | 25.09.17 | 정상 | |
| 26.10.25 | 쌍팔반점 복대점 | 중국식 | 충청북도 청주시 흥덕구 풍산로 ***, *층 일부호 (복대동) | 25.09.17 | 정상 | |
| 26.10.25 | 노모어피자 청주율량점 | 경양식 | 충청북도 청주시 청원구 공항로 ***, 우양메디타워 *층 ***호 (율량동) | 25.09.17 | 정상 | |
| 26.10.25 | 아메리칸피자(목포하당점) | 061-***-**** | 기타 | 전남광주통합특별시 목포시 평화로 *, *층 (상동) | 25.09.17 | 정상 |
| 26.10.25 | 신풍참숯양꼬치 순천점 | 중국식 | 전남광주통합특별시 순천시 해룡면 매안로 **, *층 | 25.09.17 | 정상 | |
| 26.10.25 | 스시토부 | 일식 | 전남광주통합특별시 순천시 백연길 ***, *층 (조례동) | 25.09.17 | 정상 | |
| 26.10.25 | 마루전집 | 한식 | 전남광주통합특별시 순천시 장평로 **, 차동 *층 D-*호 (풍덕동) | 25.09.17 | 정상 | |
| 26.10.25 | 호반김밥 | 한식 | 전남광주통합특별시 순천시 안산길 *, 상가동 *층 ***호 (연향동, 호반리젠시빌*차아파트) | 25.09.17 | 정상 | |
| 26.10.25 | 엄마의 청춘 2호점 | 한식 | 전남광주통합특별시 나주시 신월길 **, 나주역자이리버파크 ***, ***호 (송월동, 나주역자이리버파크) | 25.09.17 | 정상 | |
| 26.10.25 | 돼지한마리 | 한식 | 전남광주통합특별시 광양시 광양읍 인덕로 ****, *층중 *층일부 | 25.09.17 | 정상 | |
| 26.10.25 | 광부맥주 광양용강점 | 한식 | 전남광주통합특별시 광양시 광양읍 용강로 **, *층중 *층일부 | 25.09.17 | 정상 | |
| 26.10.25 | 초선양꼬치 본점 | 중국식 | 전남광주통합특별시 동구 장동로 *-*, *층 (장동) | 25.09.17 | 정상 | |
| 26.10.25 | 운천해장 광주상무점 | 한식 | 전남광주통합특별시 서구 운천로 ***, *층 ***호 (치평동) | 25.09.17 | 정상 | |
| 26.10.25 | 밥풀꽃 | 한식 | 전남광주통합특별시 북구 서암대로 ***, *층 (신안동) | 25.09.17 | 정상 | |
| 26.10.25 | 쉴 서 | 정종/대포집/소주방 | 전남광주통합특별시 광산구 임방울대로 ***, 첨단 한국아델리움 메트로시티 *층 ***호 (쌍암동) | 25.09.17 | 정상 |
자료출처 · 행정안전부 지방행정 인허가 데이터