디비곳간/인허가DB
인허가DB
음식점·미용실·학원·병원 등 지자체에 인허가·신고된 사업장입니다. 인허가일과 영업상태가 함께 옵니다.
- 전체
- 2,500,740
- 오늘 들어옴
- +695
최근 들어온 순 2,500,740곳
가려진 연락처·번지도 보고 싶으신가요?이용권 하나로 모든 DB의 정보를 열어 보고 엑셀로 받으세요.
이용권 보기
| 등록일 | 업체명 | 전화 | 분류 | 주소 | 인허가일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.25 | 금화관분식 | 일반조리판매 | 경상남도 창원시 성산구 신사로**번길 ** (신월동,지하) | 02.06.18 | 정상 | |
| 26.10.25 | 상록수다방 | 041-***-**** | 다방 | 충청남도 예산군 응봉면 응봉로 ***-* | 02.06.19 | 정상 |
| 26.10.25 | 로또다방 | 063-***-**** | 다방 | 전북특별자치도 군산시 부곡*길 * (나운동) | 02.06.19 | 정상 |
| 26.10.25 | 그린 | 다방 | 서울특별시 종로구 종로 ***, C동 지하***호호 (종로*가,동대문종합시장) | 02.06.20 | 정상 | |
| 26.10.25 | 공주다방 | 063-***-**** | 다방 | 전북특별자치도 군산시 칠성안*길 ** (소룡동) | 02.06.20 | 정상 |
| 26.10.25 | 쉬즈버블 | 다방 | 서울특별시 강남구 도산대로 *** (논현동,*층) | 02.06.21 | 정상 | |
| 26.10.25 | 다솜커피숖 | 다방 | 서울특별시 종로구 종로**길 ** (관수동,지상*층) | 02.06.22 | 정상 | |
| 26.10.25 | 로즈앤캔디(flower cafe) | 패스트푸드 | 서울특별시 종로구 연건동 ***-* | 02.06.24 | 정상 | |
| 26.10.25 | 세븐일레븐(고척점) | 02-****-**** | 편의점 | 서울특별시 구로구 경인로**길 ** (고척동) | 02.06.24 | 정상 |
| 26.10.25 | 배스킨라빈스 | 055-***-**** | 기타 휴게음식점 | 경상남도 김해시 능동로***번길 *, ***호 (부곡동, 장유 넥스코아) | 02.06.24 | 정상 |
| 26.10.25 | 스타벅스 문화일보점 | 02-****-**** | 커피숍 | 서울특별시 중구 새문안로 ** (충정로*가,*,*층) | 02.06.25 | 정상 |
| 26.10.25 | 스타가든 | 다방 | 서울특별시 강남구 테헤란로 *** (역삼동,스타타워빌딩내아케이트지하*층) | 02.06.27 | 정상 | |
| 26.10.25 | 본아베띠 | 일반조리판매 | 대구광역시 수성구 동대구로 *** (범어동) | 02.06.27 | 정상 | |
| 26.10.25 | 일호추어탕 | 일반조리판매 | 경상남도 창원시 성산구 창이대로***번길 ** (사파동,지하) | 02.06.27 | 정상 | |
| 26.10.25 | 썬메리제빵제과 | 02-****-**** | 과자점 | 서울특별시 중구 서소문로 ** (중림동,*층 ***호,***호) | 02.06.28 | 정상 |
| 26.10.25 | 프랑스에 다녀온 붕어빵 | 02-***-**** | 일반조리판매 | 서울특별시 중구 명동*가길 ** (충무로*가,(*층 ***호)) | 02.06.28 | 정상 |
| 26.10.25 | 세븐일레븐(고대4호점) | 02-***-**** | 편의점 | 서울특별시 성북구 안암로*가길 ** (안암동*가,외*필지) | 02.06.28 | 정상 |
| 26.10.25 | 롯데리아 청천점 | 032-***-**** | 패스트푸드 | 인천광역시 부평구 마장로 *** (청천동) | 02.06.28 | 정상 |
| 26.10.25 | 세븐일레븐 부천트리플점 | 032-***-**** | 편의점 | 경기도 부천시 소사구 경인로**번길 **, 양지빌딩 *층 (송내동) | 02.06.28 | 정상 |
| 26.10.25 | 지코바숯불양념치킨 | 일반조리판매 | 경상남도 창원시 성산구 신사로 *** (사파동,*층) | 02.06.28 | 정상 | |
| 26.10.25 | 스위트번스 | 일반조리판매 | 서울특별시 서초구 강남대로 *** (서초동,(*층)) | 02.06.29 | 정상 | |
| 26.10.25 | 롯데리아 금왕점 | 043-***-**** | 패스트푸드 | 충청북도 음성군 금왕읍 무극로 *** | 02.06.29 | 정상 |
| 26.10.25 | 뚜또에스프레소 | 커피숍 | 서울특별시 성북구 보문로**길 ** (동선동*가) | 02.07.02 | 정상 | |
| 26.10.25 | 롯데리아(시흥시화점) | 031-***-**** | 패스트푸드 | 경기도 시흥시 옥구상가*길 *, ***,***,***호 (정왕동, 로얄(빌)) | 02.07.02 | 정상 |
| 26.10.25 | 청다방 | 다방 | 경상북도 경주시 문무대왕면 어일*길 ** | 02.07.02 | 정상 | |
| 26.10.25 | 온천찻집 | 063-***-**** | 다방 | 전북특별자치도 군산시 나포면 철새로 *** | 02.07.03 | 정상 |
| 26.10.25 | 건국햄 | 02-***-**** | 패스트푸드 | 서울특별시 광진구 능동로 *** (화양동) | 02.07.04 | 정상 |
| 26.10.25 | (주)세븐일레븐서교8호점 | 02-***-**** | 편의점 | 서울특별시 마포구 월드컵로 ** (서교동) | 02.07.04 | 정상 |
| 26.10.25 | 배스킨라빈스 수원이마트점 | 031-***-**** | 아이스크림 | 경기도 수원시 권선구 경수대로 *** (권선동,수원이마트내) | 02.07.05 | 정상 |
| 26.10.25 | 도미노피자동수원점 | 031-***-**** | 패스트푸드 | 경기도 수원시 팔달구 세지로 ***, *층 (우만동) | 02.07.05 | 정상 |
| 26.10.25 | 고창하행휴게소점 스낵코너 | 063-***-**** | 고속도로 | 전북특별자치도 고창군 신림면 서해안고속도로 ** | 02.07.05 | 정상 |
| 26.10.25 | 롯데리아 창녕점 | 055-***-**** | 패스트푸드 | 경상남도 창녕군 창녕읍 명덕로 ** | 02.07.06 | 정상 |
| 26.10.25 | 부곡다방 | 다방 | 경상남도 창녕군 부곡면 부곡로 ** | 02.07.06 | 정상 | |
| 26.10.25 | 내고향 | 053-***-**** | 기타 휴게음식점 | 대구광역시 남구 삼정*길 *** (봉덕동) | 02.07.08 | 정상 |
| 26.10.25 | 고창하행휴게소점 델리만쥬외 | 063-***-**** | 고속도로 | 전북특별자치도 고창군 신림면 서해안고속도로 ** | 02.07.08 | 정상 |
| 26.10.25 | 고창하행휴게소점 푸드코너 | 063-***-**** | 고속도로 | 전북특별자치도 고창군 신림면 서해안고속도로 ** | 02.07.08 | 정상 |
| 26.10.25 | 고창상행휴게소점 호두과자,델리만쥬외 | 063-***-**** | 고속도로 | 전북특별자치도 고창군 고창읍 서해안고속도로 ** | 02.07.08 | 정상 |
| 26.10.25 | 냠냠분식 | 02-***-**** | 일반조리판매 | 서울특별시 서초구 서초동 **-* 강남대우쇼핑센타 B-**,**호 | 02.07.10 | 정상 |
| 26.10.25 | 만남다방 | 053-***-**** | 다방 | 대구광역시 달서구 상화북로 **-* (진천동,(지하*층)) | 02.07.10 | 정상 |
| 26.10.25 | 롯데리아 여천신기점 | 061-***-**** | 패스트푸드 | 전남광주통합특별시 여수시 선소로 ** (신기동) | 02.07.10 | 정상 |
| 26.10.25 | 기쁜날의 축제 | 일반조리판매 | 서울특별시 노원구 한글비석로 ** (하계동, 세이브존 *층) | 02.07.11 | 정상 | |
| 26.10.25 | 사벌행운다방 | 054-***-**** | 다방 | 경상북도 상주시 사벌국면 덕담*길 *** | 02.07.12 | 정상 |
| 26.10.25 | 아이팝(I-POP) | 02-***-**** | 일반조리판매 | 서울특별시 중구 명동길 ** (명동*가,(*층)) | 02.07.13 | 정상 |
| 26.10.25 | 앤커피 | 051-***-**** | 다방 | 부산광역시 연제구 중앙대로 **** (거제동) | 02.07.16 | 정상 |
| 26.10.25 | 정다방 | 041-***-**** | 다방 | 충청남도 태안군 안면읍 장터로 ***-** | 02.07.16 | 정상 |
| 26.10.25 | 드림하우스 | 과자점 | 서울특별시 강남구 개포로 ***, A동 B*호 (개포동,주공*차주구쎈타) | 02.07.18 | 정상 | |
| 26.10.25 | 도미노피자구성점 | 031-***-**** | 패스트푸드 | 경기도 용인시 기흥구 용구대로 **** (마북동) | 02.07.18 | 정상 |
| 26.10.25 | 역전찻집 | 061-***-**** | 다방 | 전남광주통합특별시 순천시 팔마로 ***-*, *층 (조곡동) | 02.07.18 | 정상 |
| 26.10.25 | 도미노피자중곡점 | 02-***-**** | 패스트푸드 | 서울특별시 광진구 용마산로 ** (중곡동) | 02.07.20 | 정상 |
| 26.10.25 | 다복다방 | 032-***-**** | 다방 | 인천광역시 서해구 가정로 ***-* (가좌동) | 02.07.20 | 정상 |
자료출처 · 행정안전부 지방행정 인허가 데이터