디비곳간/인허가DB
인허가DB
음식점·미용실·학원·병원 등 지자체에 인허가·신고된 사업장입니다. 인허가일과 영업상태가 함께 옵니다.
- 전체
- 2,499,865
- 오늘 들어옴
- +698
최근 들어온 순 2,499,865곳
가려진 연락처·번지도 보고 싶으신가요?이용권 하나로 모든 DB의 정보를 열어 보고 엑셀로 받으세요.
이용권 보기
| 등록일 | 업체명 | 전화 | 분류 | 주소 | 인허가일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.25 | 선물뷰티 | 메이크업업 | 전남광주통합특별시 서구 화정로 ***, ***호 (농성동) | 20.09.21 | 정상 | |
| 26.10.25 | 1004섬 미용실 | 일반미용업 | 전남광주통합특별시 신안군 압해읍 압해로 ***, *층 | 20.09.21 | 정상 | |
| 26.10.25 | 힐링하우스 | 피부미용업 | 서울특별시 용산구 원효로 **, 지상*층 ***호 (산천동, 삼성테마트) | 20.09.22 | 정상 | |
| 26.10.25 | 와니뷰티 | 피부미용업 | 서울특별시 성동구 살곶이*길 *-*, *층 ***호 (행당동, azalea) | 20.09.22 | 정상 | |
| 26.10.25 | 모먼트 | 피부미용업 | 서울특별시 광진구 뚝섬로**길 **, *층 좌측호 (자양동) | 20.09.22 | 정상 | |
| 26.10.25 | 메이크업 낯그리고선 | 메이크업업 | 서울특별시 광진구 능동로**길 **, 지하*층 B**호 (중곡동, 헤쎄드빌) | 20.09.22 | 정상 | |
| 26.10.25 | 하와이 | 일반미용업 | 서울특별시 마포구 동교로**길 *-*, 지층 우측호 (연남동) | 20.09.22 | 정상 | |
| 26.10.25 | 루나네일 | 네일아트업 | 서울특별시 양천구 신월로**길 **, *층 (신월동) | 20.09.22 | 정상 | |
| 26.10.25 | 더율뷰티 | 피부미용업 | 서울특별시 구로구 시흥대로 ***, 부원빌딩 *층 (구로동) | 20.09.22 | 정상 | |
| 26.10.25 | 미뷰티 | 네일아트업 | 서울특별시 영등포구 여의대방로**길 **, *층 (신길동) | 20.09.22 | 정상 | |
| 26.10.25 | 유니바니 | 네일아트업 | 서울특별시 관악구 남부순환로 ****, 미주오피스텔 지층 ***호 (봉천동) | 20.09.22 | 정상 | |
| 26.10.25 | 비네일(B NAIL) | 네일아트업 | 부산광역시 수영구 호암로 **, *층 (광안동) | 20.09.22 | 정상 | |
| 26.10.25 | 네일꼬로 | 네일아트업 | 부산광역시 수영구 좌수영로***번길 **, 지하 *층 (망미동) | 20.09.22 | 정상 | |
| 26.10.25 | #끌리다 | 051-***-**** | 일반미용업 | 부산광역시 기장군 일광읍 해빛*로 **, 상가동 ***호 (일광 신도시 비스타 동원*차) | 20.09.22 | 정상 |
| 26.10.25 | 네일#끌리다 | 051-***-**** | 네일아트업 | 부산광역시 기장군 일광읍 해빛*로 **, 상가동 ***호 (일광 신도시 비스타 동원*차) | 20.09.22 | 정상 |
| 26.10.25 | 블링뷰티 | 메이크업업 | 대구광역시 달서구 서당로*길 **, 지상*층 (신당동) | 20.09.22 | 정상 | |
| 26.10.25 | 잇템헤어 | 일반미용업 | 인천광역시 부평구 시장로 **, *층 ***호 (부평동, 길리슈빌) | 20.09.22 | 정상 | |
| 26.10.25 | 은네일 | 네일아트업 | 경기도 의정부시 가능로 ***, *층 ***호 (의정부동) | 20.09.22 | 정상 | |
| 26.10.25 | 설네일살롱 | 네일아트업 | 경기도 고양시 덕양구 화신로***번길 **, 영프라자빌딩 ***(일부)호 (화정동) | 20.09.22 | 정상 | |
| 26.10.25 | 더 끌리지 피부샵 | 피부미용업 | 충청남도 보령시 지장골길 ***, *층 (죽정동) | 20.09.22 | 정상 | |
| 26.10.25 | 기쁠희 | 네일아트업 | 충청남도 보령시 보령북로 *, *층 (동대동) | 20.09.22 | 정상 | |
| 26.10.25 | 현미용실(동문) | 일반미용업 | 충청남도 서산시 율지*로 *-*, *층 (동문동) | 20.09.22 | 정상 | |
| 26.10.25 | 네일리무드 | 네일아트업 | 전북특별자치도 익산시 동서로**길 **-**, *층 ***호 (영등동) | 20.09.22 | 정상 | |
| 26.10.25 | 헤어장 | 일반미용업 | 경상북도 경주시 황성로**번길 *, *층 (황성동) | 20.09.22 | 정상 | |
| 26.10.25 | 청빈 | 일반미용업 | 경상북도 구미시 송정대로 **, *층 (송정동) | 20.09.22 | 정상 | |
| 26.10.25 | 더나은에스테틱 | 피부미용업 | 경상남도 진주시 개양로 ***, 신진주역세권 줌시티 ***호 (가좌동) | 20.09.22 | 정상 | |
| 26.10.25 | 맨&보이(Man&Boy) | 일반미용업 | 경상남도 김해시 율하*로 **, *층 (율하동) | 20.09.22 | 정상 | |
| 26.10.25 | 포쉬네일창원유니시티점 | 네일아트업 | 경상남도 창원시 의창구 중동중앙로 **, 어반브릭스 STUDIO STREET MALL *층 ****호 (중동) | 20.09.22 | 정상 | |
| 26.10.25 | 오브네일 | 062-***-**** | 네일아트업 | 전남광주통합특별시 동구 남문로 ***-*, *층 (학동) | 20.09.22 | 정상 |
| 26.10.25 | 에프앤비(F&B) 토탈뷰티샵 | 피부미용업 | 전남광주통합특별시 남구 서문대로***번길 **-*, *층 (진월동) | 20.09.22 | 정상 | |
| 26.10.25 | 딸기미용실 | 일반미용업 | 전남광주통합특별시 함평군 함평읍 내바람길 ** | 20.09.22 | 정상 | |
| 26.10.25 | 이든네일 | 061-***-**** | 네일아트업 | 전남광주통합특별시 영광군 영광읍 신남로 ***-*, *층 ***호 | 20.09.22 | 정상 |
| 26.10.25 | 에잇나인 | 피부미용업 | 제주특별자치도 제주시 전농로*길 **, *층 (삼도이동) | 20.09.22 | 정상 | |
| 26.10.25 | 한네일(HANNAIL.COM) | 네일아트업 | 서울특별시 용산구 이태원로**길 **-*, *층 (한남동) | 20.09.23 | 정상 | |
| 26.10.25 | 지젤 네일 | 네일아트업 | 서울특별시 서대문구 신촌역로 **, 신촌가이아 *층 ***-*호 (대현동) | 20.09.23 | 정상 | |
| 26.10.25 | 신길역점 리안헤어 | 일반미용업 | 서울특별시 영등포구 영등포로 ***, 혜원빌딩 *층 (신길동) | 20.09.23 | 정상 | |
| 26.10.25 | 포켓네일(POCKET-NAIL) | 네일아트업 | 부산광역시 부산진구 서전로**번길 **, *층 일부호 (전포동) | 20.09.23 | 정상 | |
| 26.10.25 | 수,헤어 | 일반미용업 | 부산광역시 남구 진남로**번길 ** (대연동) | 20.09.23 | 정상 | |
| 26.10.25 | 바람꽃네일 | 네일아트업 | 인천광역시 부평구 동암남로 **, *층 일부호 (십정동) | 20.09.23 | 정상 | |
| 26.10.25 | 미래살롱 | 일반미용업 | 인천광역시 서해구 가석로***번길 **, *층 일부호 (가좌동) | 20.09.23 | 정상 | |
| 26.10.25 | 리코메이크업 | 메이크업업 | 경기도 의정부시 시민로**번길 **, *층 (의정부동) | 20.09.23 | 정상 | |
| 26.10.25 | 평택눈썹&속눈썹 한올(HANOL) | 메이크업업 | 경기도 평택시 용죽*길 *-**, *층 (용이동) | 20.09.23 | 정상 | |
| 26.10.25 | 헤어존 | 일반미용업 | 경기도 파주시 책향기숲길 **, *층 일부 (동패동) | 20.09.23 | 정상 | |
| 26.10.25 | 바바헤어 | 일반미용업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 맏내로 **, 상가*동 *층 ***호 (평화동*가, 평화*차 골드클래스) | 20.09.23 | 정상 | |
| 26.10.25 | 터틀 | 일반미용업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 전주객사*길 **-**, *층 (고사동) | 20.09.23 | 정상 | |
| 26.10.25 | 프리아뷰티 양주옥정점 | 피부미용업 | 경기도 양주시 옥정동로*다길 **, 폴리프라자* ***호 (옥정동) | 20.09.23 | 정상 | |
| 26.10.25 | 머릿터 | 일반미용업 | 전남광주통합특별시 순천시 삼산로 ***-*, 상가동 *층 ***호 (용당동, 삼성아파트) | 20.09.23 | 정상 | |
| 26.10.25 | 이슬비네일 | 네일아트업 | 전남광주통합특별시 서구 화운로 ***, *층 (화정동) | 20.09.23 | 정상 | |
| 26.10.25 | 루나스킨케어 | 피부미용업 | 전남광주통합특별시 북구 서하로***번길 *, *층 (오치동) | 20.09.23 | 정상 | |
| 26.10.25 | 네일아트2410 | 네일아트업 | 전남광주통합특별시 북구 일곡마을로 ***, 상가동 *층 ***호 (일곡동, 일곡 대림*차아파트) | 20.09.23 | 정상 |
자료출처 · 행정안전부 지방행정 인허가 데이터