디비곳간/인허가DB
인허가DB
음식점·미용실·학원·병원 등 지자체에 인허가·신고된 사업장입니다. 인허가일과 영업상태가 함께 옵니다.
- 전체
- 2,499,516
- 오늘 들어옴
- +459
최근 들어온 순 2,499,516곳
가려진 연락처·번지도 보고 싶으신가요?이용권 하나로 모든 DB의 정보를 열어 보고 엑셀로 받으세요.
이용권 보기
| 등록일 | 업체명 | 전화 | 분류 | 주소 | 인허가일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.25 | 유경 하우스 | 일반미용업 | 전남광주통합특별시 여수시 신기남*길 **-* (신기동) | 15.07.17 | 정상 | |
| 26.10.25 | 오늘또뷰티 | 피부미용업 | 전남광주통합특별시 순천시 해룡면 조례못등*길 *-**, *층 | 15.07.17 | 정상 | |
| 26.10.25 | SJ에스테틱 | 피부미용업 | 서울특별시 동대문구 장안벚꽃로 ***, 제*상가동 *층 ***호 (장안동) | 15.07.20 | 정상 | |
| 26.10.25 | 씨엠헤어(CM헤어) | 02-****-**** | 일반미용업 | 서울특별시 서대문구 세검정로*길 ** (홍제동, 태영APT 상가 *층 ****, ****호) | 15.07.20 | 정상 |
| 26.10.25 | 봉봉헤어살롱 | 일반미용업 | 서울특별시 마포구 와우산로 **-** (상수동) | 15.07.20 | 정상 | |
| 26.10.25 | 네일정 | 네일아트업 | 서울특별시 강서구 허준로 **, ***호 (가양동, 한강아파트) | 15.07.20 | 정상 | |
| 26.10.25 | 파마헤어 | 일반미용업 | 서울특별시 강동구 양재대로***길 **, *층 ***호 (길동) | 15.07.20 | 정상 | |
| 26.10.25 | 장's 네일 | 네일아트업 | 서울특별시 강동구 구천면로 ***, *층 (암사동) | 15.07.20 | 정상 | |
| 26.10.25 | 박신옥 피부연구소 | 피부미용업 | 부산광역시 부산진구 백양관문로**번길 **, ***동 ***호 (개금동, 동원화인상가) | 15.07.20 | 정상 | |
| 26.10.25 | 미네일 | 네일아트업 | 부산광역시 부산진구 당감로 ** (당감동) | 15.07.20 | 정상 | |
| 26.10.25 | 자연미인 | 051-***-**** | 피부미용업 | 부산광역시 동래구 명륜로**번길 **, *층 (명륜동) | 15.07.20 | 정상 |
| 26.10.25 | 박준뷰티랩한남대점 | 042-***-**** | 일반미용업 | 대전광역시 대덕구 한남로 **, *층 (오정동) | 15.07.20 | 정상 |
| 26.10.25 | 머리나라헤어 | 052-***-**** | 일반미용업 | 울산광역시 중구 옥교*길 *, *층 (학산동) | 15.07.20 | 정상 |
| 26.10.25 | 스타일바이차(STYLE BY CHA) | 052-***-**** | 일반미용업 | 울산광역시 동구 방어진순환도로 ****, *층 (서부동) | 15.07.20 | 정상 |
| 26.10.25 | 김호 증모 가발 라헬 | 031-***-**** | 일반미용업 | 경기도 성남시 분당구 성남대로 *** (금곡동, 천사의도시오피스텔 근***호) | 15.07.20 | 정상 |
| 26.10.25 | 몽드로쉐 | 032-***-**** | 피부미용업 | 경기도 부천시 원미구 소향로 ***, ***호 (중동, 디아뜨갤러리* B동) | 15.07.20 | 정상 |
| 26.10.25 | 이룬 | 031-***-**** | 일반미용업 | 경기도 평택시 현촌*로 **, ***호 (용이동) | 15.07.20 | 정상 |
| 26.10.25 | shine 샤인헤어 | 031-***-**** | 일반미용업 | 경기도 의왕시 까치골길 **, ***호 (삼동, 삼호한아름아파트상가) | 15.07.20 | 정상 |
| 26.10.25 | 채이 | 033-***-**** | 일반미용업 | 강원특별자치도 태백시 대학길 **, *층 *호 (황지동) | 15.07.20 | 정상 |
| 26.10.25 | 해피미용실 | 일반미용업 | 전북특별자치도 군산시 팔마로 ***, *층 (동흥남동) | 15.07.20 | 정상 | |
| 26.10.25 | 더봄헤어 | 063-***-**** | 일반미용업 | 전북특별자치도 익산시 약촌로 ***, *층 ***호 (영등동, 영등신일@상가) | 15.07.20 | 정상 |
| 26.10.25 | 미예에스테틱 | 063-***-**** | 피부미용업 | 전북특별자치도 익산시 동서로**길 **, *층 *호 (영등동) | 15.07.20 | 정상 |
| 26.10.25 | 강은미피부관리 | 054-***-**** | 피부미용업 | 경상북도 칠곡군 북삼읍 금오대로*길 *-* | 15.07.20 | 정상 |
| 26.10.25 | 제이에스(J·S) 헤어 | 055-***-**** | 일반미용업 | 경상남도 양산시 물금읍 청운로 ***, *층 ***호 (오즈시티) | 15.07.20 | 정상 |
| 26.10.25 | 명진미용실 | 일반미용업 | 경기도 양주시 회정로***번길 **, A동 ***호 (덕정동, 명진빌라) | 15.07.20 | 정상 | |
| 26.10.25 | 잰틀맨헤어 | 055-***-**** | 일반미용업 | 경상남도 창원시 성산구 마디미로*번길 *, *층 ***,***호 (상남동, 이지스타운) | 15.07.20 | 정상 |
| 26.10.25 | 네일어때? | 041-***-**** | 피부미용업 | 충청남도 당진시 신평면 거산*거리길 **-**, ***호 | 15.07.20 | 정상 |
| 26.10.25 | 리안헤어매곡점 | 062-***-**** | 일반미용업 | 전남광주통합특별시 북구 서하로 *** (매곡동, *층, *층) | 15.07.20 | 정상 |
| 26.10.25 | 효원 헤어스토리 | 061-***-**** | 일반미용업 | 전남광주통합특별시 무안군 무안읍 면성*길 *** | 15.07.20 | 정상 |
| 26.10.25 | 예쁜손네일 | 064-***-**** | 네일아트업 | 제주특별자치도 제주시 중앙로**길 * (이도일동) | 15.07.20 | 정상 |
| 26.10.25 | 헤나리움 | 일반미용업 | 서울특별시 동대문구 답십리로 ***, *층 (전농동) | 15.07.21 | 정상 | |
| 26.10.25 | 더봄헤어 우이덕성여대점 | 02-***-**** | 일반미용업 | 서울특별시 강북구 삼양로 ***-*, 선우정 *층 ***호 (우이동) | 15.07.21 | 정상 |
| 26.10.25 | 달네일 | 02-***-**** | 네일아트업 | 서울특별시 노원구 상계로*길 *, *층 (상계동) | 15.07.21 | 정상 |
| 26.10.25 | 아모모 | 02-****-**** | 일반미용업 | 서울특별시 마포구 독막로 **-**, *층 (상수동) | 15.07.21 | 정상 |
| 26.10.25 | 살롱 B | 02-****-**** | 일반미용업 | 서울특별시 마포구 마포대로 **, 지층 ***호 (도화동, 마포 한화 오벨리스크) | 15.07.21 | 정상 |
| 26.10.25 | 지니네일스튜디오(jininail studio) | 네일아트업 | 서울특별시 마포구 백범로**길 *, *동 ***호 (공덕동, 공덕SK리더스뷰) | 15.07.21 | 정상 | |
| 26.10.25 | 바비인뷰티 홍대본점 | 031-***-**** | 메이크업업 | 서울특별시 마포구 연남로 *, *층층 (동교동) | 15.07.21 | 정상 |
| 26.10.25 | 슈가네일 | 02-****-**** | 네일아트업 | 서울특별시 양천구 오목로 ***, *층 *호 (신정동) | 15.07.21 | 정상 |
| 26.10.25 | Kiss 네일 | 070-****-**** | 네일아트업 | 서울특별시 구로구 새말로 **, 지하*층 ***,***호 (구로동, 신도림테크노마트) | 15.07.21 | 정상 |
| 26.10.25 | 헤어바이비 | 02-***-**** | 일반미용업 | 서울특별시 금천구 독산로 ***, 시흥본동우체국 *층 (시흥동) | 15.07.21 | 정상 |
| 26.10.25 | 고운미용실 | 일반미용업 | 서울특별시 영등포구 도신로**가길 **, *층 (도림동) | 15.07.21 | 정상 | |
| 26.10.25 | 향네일 | 02-***-**** | 네일아트업 | 서울특별시 영등포구 도신로**길 **, *층 (신길동) | 15.07.21 | 정상 |
| 26.10.25 | 이스르엘 | 일반미용업 | 서울특별시 관악구 중앙길 *** (봉천동) | 15.07.21 | 정상 | |
| 26.10.25 | 머리하는날 | 일반미용업 | 서울특별시 관악구 신원로*가길 * (신림동) | 15.07.21 | 정상 | |
| 26.10.25 | 제이제이 | 피부미용업 | 서울특별시 강남구 봉은사로*길 **, *층 (논현동) | 15.07.21 | 정상 | |
| 26.10.25 | 이끌림 헤어 | 일반미용업 | 부산광역시 부산진구 양지로**번길 * (양정동) | 15.07.21 | 정상 | |
| 26.10.25 | 뽀떼리아 | 051-***-**** | 일반미용업 | 부산광역시 해운대구 삼어로 **, ***동 ***호 (반여동, 우방아파트) | 15.07.21 | 정상 |
| 26.10.25 | 더 끌림 네일(The 끌림 네일) | 051-***-**** | 네일아트업 | 부산광역시 금정구 서부로**번길 *, *층 (서동) | 15.07.21 | 정상 |
| 26.10.25 | 블라썸네일 | 네일아트업 | 부산광역시 금정구 금샘로 *** (남산동) | 15.07.21 | 정상 | |
| 26.10.25 | 엘림(Elim)헤어 | 일반미용업 | 대구광역시 달서구 상화로 ***-**, *층 ***호 (도원동) | 15.07.21 | 정상 |
자료출처 · 행정안전부 지방행정 인허가 데이터