디비곳간/인허가DB
인허가DB
음식점·미용실·학원·병원 등 지자체에 인허가·신고된 사업장입니다. 인허가일과 영업상태가 함께 옵니다.
- 조건에 맞는 곳
- 1,007,446
- 오늘 들어옴
- +0
검색 결과 1,007,446곳
가려진 연락처·번지도 보고 싶으신가요?이용권 하나로 모든 DB의 정보를 열어 보고 엑셀로 받으세요.
이용권 보기
| 등록일 | 업체명 | 전화 | 분류 | 주소 | 인허가일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.25 | 김미경헤어 | 02-****-**** | 일반미용업 | 서울특별시 마포구 독막로*길 **, *층 (합정동) | 09.09.21 | 정상 |
| 26.10.25 | 옥미용실 | 02-***-**** | 일반미용업 | 서울특별시 동작구 장승배기로 **-*, *층 (상도동) | 09.09.21 | 정상 |
| 26.10.25 | HOA | 02-****-**** | 일반미용업 | 서울특별시 서초구 강남대로**길 **, *층 (반포동) | 09.09.21 | 정상 |
| 26.10.25 | 머리하고 화장하고 | 051-***-**** | 일반미용업 | 부산광역시 해운대구 재송*로 ** (재송동,***호) | 09.09.21 | 정상 |
| 26.10.25 | 동원 | 053-***-**** | 일반미용업 | 대구광역시 남구 대명로**길 **, 안지랑시장 *층 (대명동) | 09.09.21 | 정상 |
| 26.10.25 | 수정피부미용실 | 053-***-**** | 피부미용업 | 대구광역시 수성구 용학로**길 *** (지산동) | 09.09.21 | 정상 |
| 26.10.25 | 셀루스피부관리 | 053-***-**** | 피부미용업 | 대구광역시 달서구 와룡로 ***, 판매시설동 *층 ***-***호 (감삼동, 월드마크웨스트엔드) | 09.09.21 | 정상 |
| 26.10.25 | 아이원 헤어 | 032-***-**** | 일반미용업 | 인천광역시 제물포구 송미로 *, ***동 *층 ***호 (송림동, 송림풍림아이원아파트) | 09.09.21 | 정상 |
| 26.10.25 | 리헤어 | 042-***-**** | 일반미용업 | 대전광역시 중구 보문산공원로***번길 ** (대사동,,***-**(*층)) | 09.09.21 | 정상 |
| 26.10.25 | 헤어베이직(Basic) | 031-***-**** | 일반미용업 | 경기도 수원시 장안구 파장로 ** (파장동) | 09.09.21 | 정상 |
| 26.10.25 | 서연 헤어 | 02-***-**** | 일반미용업 | 경기도 의정부시 시민로***번길 *, *층 (신곡동, 윤원빌딩) | 09.09.21 | 정상 |
| 26.10.25 | 디얼스 뉴코아아울렛부천점 | 032-***-**** | 일반미용업 | 경기도 부천시 원미구 송내대로 *** (상동,소풍 *층 일부) | 09.09.21 | 정상 |
| 26.10.25 | 컷트타임남성미용실 | 031-***-**** | 일반미용업 | 경기도 안산시 상록구 건건로 **, *층 (건건동) | 09.09.21 | 정상 |
| 26.10.25 | 블루클럽(성포점) | 031-***-**** | 일반미용업 | 경기도 안산시 상록구 화랑로 ***, *층 ***호 (성포동) | 09.09.21 | 정상 |
| 26.10.25 | 혜림헤어아트 | 031-***-**** | 일반미용업 | 경기도 하남시 신장로 ***-* (덕풍동) | 09.09.21 | 정상 |
| 26.10.25 | 남성컷트 | 070-****-**** | 일반미용업 | 경기도 김포시 대곶면 율생로 **, *층 | 09.09.21 | 정상 |
| 26.10.25 | 사과머리 | 033-***-**** | 일반미용업 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 마지기로 ** | 09.09.21 | 정상 |
| 26.10.25 | 헤븐헤어 | 070-****-**** | 일반미용업 | 충청남도 천안시 서북구 불당**길 **, *층 ***호 (불당동) | 09.09.21 | 정상 |
| 26.10.25 | 헤어미 | 041-***-**** | 일반미용업 | 충청남도 아산시 신창면 서부북로 *** (신일@상가동 ***호) | 09.09.21 | 정상 |
| 26.10.25 | 체인지 헤어샵 | 041-***-**** | 일반미용업 | 충청남도 아산시 청운로***번길 * (권곡동,(*층)) | 09.09.21 | 정상 |
| 26.10.25 | 한아름 헤어샵 | 041-***-**** | 일반미용업 | 충청남도 아산시 배방읍 새아산로 **-**, *층 ***호 | 09.09.21 | 정상 |
| 26.10.25 | 한미애스킨케어 | 063-***-**** | 피부미용업 | 전북특별자치도 전주시 완산구 문학대*길 **-* (효자동*가) | 09.09.21 | 정상 |
| 26.10.25 | 금호미용실 | 054-***-**** | 일반미용업 | 경상북도 포항시 북구 양학천로 ** (죽도동) | 09.09.21 | 정상 |
| 26.10.25 | 근혜미용실 | 054-***-**** | 일반미용업 | 경상북도 구미시 봉곡서로 ** (봉곡동,*층) | 09.09.21 | 정상 |
| 26.10.25 | 백세익뷰티 | 031-***-**** | 피부미용업 | 경기도 화성시 병점구 병점중앙로***번길 **, 화남아파트 상가동 *층 ***호 (진안동) | 09.09.21 | 정상 |
| 26.10.25 | 헤어리치맘 | 031-***-**** | 일반미용업 | 경기도 화성시 동탄구 동탄중심상가*길 **-**, 지성프라자 *층 ***호 (반송동) | 09.09.21 | 정상 |
| 26.10.25 | 백옥생 피부관리실 | 061-***-**** | 피부미용업 | 전남광주통합특별시 영광군 영광읍 옥당로 ***-**, *층 | 09.09.21 | 정상 |
| 26.10.25 | 이지오헤어 | 064-***-**** | 일반미용업 | 제주특별자치도 제주시 노연로 ** (노형동,정한오피스텔 ***호) | 09.09.21 | 정상 |
| 26.10.25 | 화이트 | 051-***-**** | 일반미용업 | 부산광역시 북구 함박봉로***번길 **, ***호 (만덕동, 주공상가) | 09.09.22 | 정상 |
| 26.10.25 | 새하얀 피부관리 | 053-***-**** | 피부미용업 | 대구광역시 달서구 송현로*길 **, *층 (송현동) | 09.09.22 | 정상 |
| 26.10.25 | 헤어스토리 | 032-***-**** | 일반미용업 | 인천광역시 부평구 굴포로 *** (삼산동,서해그랑블상가***호) | 09.09.22 | 정상 |
| 26.10.25 | 네일드디어(NAILDE-DEAR) | 042-***-**** | 피부미용업 | 대전광역시 중구 계백로****번길 **, ***동 ***호 (문화동, 한신휴플러스보르미아파트) | 09.09.22 | 정상 |
| 26.10.25 | 준헤어살롱 | 052-***-**** | 일반미용업 | 울산광역시 중구 우정*길 * (우정동,(지상*층)) | 09.09.22 | 정상 |
| 26.10.25 | 끼있는가위꾼 | 031-***-**** | 일반미용업 | 경기도 성남시 분당구 내정로***번길 ** (수내동,대명제스트 *층 ***호) | 09.09.22 | 정상 |
| 26.10.25 | 블루컷 | 031-***-**** | 일반미용업 | 경기도 의정부시 추동로 ** (신곡동,대명프라자 ***호) | 09.09.22 | 정상 |
| 26.10.25 | 자스민헤어 | 041-***-**** | 일반미용업 | 충청남도 공주시 신금*길 ** (신관동,외*필지(새뜸현대아파트 상가동***호)) | 09.09.22 | 정상 |
| 26.10.25 | 코스모스미용실 | 041-***-**** | 일반미용업 | 충청남도 공주시 산성시장*길 ** (산성동) | 09.09.22 | 정상 |
| 26.10.25 | 티지헤어샵 | 054-***-**** | 일반미용업 | 경상북도 칠곡군 석적읍 북중리**길 ** | 09.09.22 | 정상 |
| 26.10.25 | 더러쉬 헤어 | 055-***-**** | 일반미용업 | 경상남도 통영시 중앙로 ***-**, *층 좌측 (무전동) | 09.09.22 | 정상 |
| 26.10.25 | 가위소리날때면 | 055-***-**** | 일반미용업 | 경상남도 통영시 동문로 ** (정량동) | 09.09.22 | 정상 |
| 26.10.25 | 바비헤어(옥포점) | 055-***-**** | 일반미용업 | 경상남도 거제시 성산로 *, *층 (옥포동) | 09.09.22 | 정상 |
| 26.10.25 | 베리떼헤어살롱 | 055-***-**** | 일반미용업 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 숲속로 *, 숲속마을 *단지 상가 ***호 | 09.09.22 | 정상 |
| 26.10.25 | 더에이치헤어 | 062-***-**** | 일반미용업 | 전남광주통합특별시 광산구 풍영로***번길 ** (장덕동,신안실크밸리상가***호) | 09.09.22 | 정상 |
| 26.10.25 | 스타일 헤어 | 02-***-**** | 일반미용업 | 서울특별시 노원구 석계로 ** (월계동, *** 현대(아)분산상가***호) | 09.09.23 | 정상 |
| 26.10.25 | 채보애피부샵 | 02-****-**** | 피부미용업 | 서울특별시 강서구 강서로**길 ** (화곡동,*층) | 09.09.23 | 정상 |
| 26.10.25 | 쟌피오베르(방배점) | 02-****-**** | 피부미용업 | 서울특별시 서초구 서래로 **, *층 ***호 (반포동) | 09.09.23 | 정상 |
| 26.10.25 | 웰니스존 | 051-***-**** | 피부미용업 | 부산광역시 연제구 중앙대로 **** (연산동,*층) | 09.09.23 | 정상 |
| 26.10.25 | 보노헤어 | 032-***-**** | 일반미용업 | 인천광역시 남동구 구월로***번길 ** (간석동,(양지말*길 **) 가나빌딩 *층일부) | 09.09.23 | 정상 |
| 26.10.25 | 아마로스피부관리실(시청점) | 031-***-**** | 피부미용업 | 경기도 성남시 수정구 수정로 *** (신흥동,*층) | 09.09.23 | 정상 |
| 26.10.25 | 새로나에스테틱 | 031-***-**** | 피부미용업 | 경기도 안산시 단원구 선부로 ***, ***~***호 (선부동, 동진프라자) | 09.09.23 | 정상 |
자료출처 · 행정안전부 지방행정 인허가 데이터