디비곳간/법인DB
법인DB
출처에 상관없이 법인 사업자만 모았습니다. 사업자번호가 같으면 한 줄만 남깁니다.
- 조건에 맞는 곳
- 515,780
검색 결과 515,780곳
가려진 연락처·대표자·번지도 보고 싶으신가요?이용권 하나로 모든 DB의 정보를 열어 보고 엑셀로 받으세요.
이용권 보기
| 등록일 | 업체명 | 대표자 | 전화 | 팩스 | 이메일 | 출처 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.25 | (사) 김제시지평선축제제전위원회 | 정** | 063-***-**** | 통신판매DB | 전라북도 김제시 서암*길 * (서암동) | ||
| 26.10.25 | 영농조합법인 청하농원 | 이** | 063-***-**** | 0*******@naver.com | 통신판매DB | 전북특별자치도 김제시 백산면 지평선산단로 ***-* | |
| 26.10.25 | 그루101 | 김** | 02-***-**** | 02-***-**** | 기업DB | 경기도 고양시 덕양구 신도*길 ***-* , *층(삼송동) | |
| 26.10.25 | 데상트글로벌리테일 주식회사 | 김** | 02-****-**** | 02-****-**** | 기업DB | 서울특별시 송파구 올림픽로 *** **층 (신천동, 롯데월드타워앤드롯데월드몰) | |
| 26.10.25 | 주식회사 수비드림 | 문** | 070-****-**** | s************@naver.com | 통신판매DB | 전북특별자치도 김제시 요촌동*길 **-**, ***호 (요촌동) | |
| 26.10.25 | 화동골영농조합법인 | 박** | 070-****-**** | 통신판매DB | 전라북도 김제시 만경읍 능제로 *** | ||
| 26.10.25 | 김제전통시장상인협동조합 | 오** | 063-***-**** | o*****@naver.com | 통신판매DB | 전라북도 김제시 성산길 *** (서암동) | |
| 26.10.25 | 농업회사법인 유한회사 리츠 | 박** | 063-***-**** | 통신판매DB | 전라북도 김제시 공덕면 저동길 | ||
| 26.10.25 | 주식회사 서주 | 고******* | 063-***-**** | y********@seoju.kr | 통신판매DB | 전북특별자치도 김제시 중앙로 ** (요촌동) | |
| 26.10.25 | 광활농업협동조합 | 임** | 063-***-**** | n*********@nonghyup.com | 통신판매DB | 전북특별자치도 김제시 광활면 광활로 *** | |
| 26.10.25 | 김제시 농업기술센터 | 박** | 063-***-**** | s*****@korea.kr | 통신판매DB | 전북특별자치도 김제시 동서로 **, 김제시농업기술센터 (교동) | |
| 26.10.25 | 영농조합법인 사르밧한과 | 송** | 063-***-**** | m*****@naver.com | 통신판매DB | 전라북도 김제시 백구면 반월길 **-**, *층 | |
| 26.10.25 | (주)기웅생활건강 | 정** | 063-***-**** | j******@naver.com | 통신판매DB | 전북특별자치도 김제시 순동산단길 ***-*(순동) | |
| 26.10.25 | 두월노을영농조합법인 | 송** | 063-***-**** | d*********@gmail.com | 통신판매DB | 전라북도 김제시 금구면 청운*길 ** | |
| 26.10.25 | 전북한우협동조합 | 김** | 063-***-**** | h*******@daum.net | 통신판매DB | 전라북도 김제시 백산면 옥석길 *-**, 옥석길 * | |
| 26.10.25 | 김제지평선조합공동사업법인 | 윤** | 063-***-**** | n*********@nonghyup.com | 통신판매DB | 전라북도 김제시 봉황로 ****(난봉동) | |
| 26.10.25 | 한들주식회사 | 김** | 063-***-**** | n*****@kakao.com | 통신판매DB | 전라북도 김제시 중앙로 ***, *층 (요촌동) | |
| 26.10.25 | (주)코리아세븐 포항두호점 | 054-***-**** | 인허가DB | 경상북도 포항시 북구 두호로 * (두호동) | |||
| 26.10.25 | 전북김제지역자활센터(김제카페보네로스터리) | 이** | 063-***-**** | k*********@naver.com | 통신판매DB | 전라북도 김제시 신풍길 ***, *층 (신풍동) | |
| 26.10.25 | 유한회사 신정알앤디 | 박** | 063-***-**** | j*****@hanmail.net | 통신판매DB | 전라북도 김제시 효자로 **, *층 (신풍동) | |
| 26.10.25 | 주식회사 선진이앤지 | 송** | 063-***-**** | 통신판매DB | 전라북도 김제시 백산면 지평선산단*길 *** | ||
| 26.10.25 | 유한회사 대민유통 | 박** | 070-****-**** | d*********@hanmail.net | 통신판매DB | 전북특별자치도 김제시 금구면 풍요로 ***-*, *층 | |
| 26.10.25 | 김제농업협동조합죽산지점 | 이** | 063-***-**** | n*********@nonghyup.com | 통신판매DB | 전북특별자치도 김제시 죽산면 해학로 * | |
| 26.10.25 | (주)다올이앤씨 | 김** | 063-***-**** | k******@hanmail.net | 통신판매DB | 전북특별자치도 김제시 순동산단*길 ** (순동) | |
| 26.10.25 | 동김제농협 산지유통센터 | 최** | 063-***-**** | n*********@nonghyup.com | 통신판매DB | 전북특별자치도 김제시 금구면 봉두*길 **-** | |
| 26.10.25 | 전주김제완주축협 김제지점 | 김** | 070-****-**** | 통신판매DB | 전북특별자치도 김제시 콩쥐팥쥐로 ** (검산동) | ||
| 26.10.25 | 촌사람영농조합법인 | 윤** | 063-***-**** | b********@naver.com | 통신판매DB | 전북특별자치도 남원시 산내면 대정길 *** | |
| 26.10.25 | 남농영농조합법인 | 박** | 063-***-**** | z*******@hanmail.net | 통신판매DB | 전북특별자치도 남원시 덕과면 덕오로 ***-*, 남농영농조합법인 | |
| 26.10.25 | (주)허브미 | 한** | 063-***-**** | p******@yahoo.co.kr | 통신판매DB | 전북특별자치도 남원시 주천면 원천로 ***-**, 허브로의초대 | |
| 26.10.25 | 지리산한봉영농조합법인 | 김** | 063-***-**** | 8*****@naver.com | 통신판매DB | 전북특별자치도 남원시 산내면 황치길 ** | |
| 26.10.25 | 새벽영농조합법인 | 장** | 063-***-**** | s*****@hanmail.net | 통신판매DB | 전라북도 남원시 주생면 요천로 ***-** | |
| 26.10.25 | 지리산맑은물춘향골 영농조합법인 | 소** | 063-***-**** | c*****@hanmail.net | 통신판매DB | 전북특별자치도 남원시 주천면 장백산로 ** | |
| 26.10.25 | 농업회사법인 비제이멜론(주) | 박** | 063-***-**** | d*******@haver.com | 통신판매DB | 전라북도 남원시 금지면 금지상신길 ** | |
| 26.10.25 | 백홍청정지리산인삼영농조합법인 | 권** | 063-***-**** | 통신판매DB | 전라북도 남원시 덕과면 덕과수촌길 **-* | ||
| 26.10.25 | 지리산금종영농조합법인 | 이** | 063-***-**** | k*******@naver.com | 통신판매DB | 전라북도 남원시 인월면 천왕봉로 **, 금종공예 | |
| 26.10.25 | 지리산반야봉토종꿀영농조합법인 | 송** | 063-***-**** | g*****@empas.com | 통신판매DB | 전라북도 남원시 산내면 부운길 ** | |
| 26.10.25 | 지리산뱀사골천년송영농조합 | 공** | 063-***-**** | a*******@naver.com | 통신판매DB | 전라북도 남원시 산내면 와운길 *** | |
| 26.10.25 | 주식회사 임광산업 | 고** | 063-***-**** | 1***@cafe24mail.com | 통신판매DB | 전라북도 남원시 주생면 낙동아랫길 ** | |
| 26.10.25 | 농업회사법인유한회사한잎새 | 김** | 063-***-**** | n*****@naver.com | 통신판매DB | 전북특별자치도 남원시 보절면 보덕길 **-** | |
| 26.10.25 | (주)퓨처마당 | 김** | 063-***-**** | k*********@hamail.net | 통신판매DB | 전북특별자치도 남원시 산내면 지리산로 ***-** | |
| 26.10.25 | 운봉 농업협동조합 농산물산지유통센터 | 오** | 063-***-**** | n*********@nonghyup.cpm | 통신판매DB | 전라북도 남원시 운봉읍 운봉로 ***-**, 운봉농협산지유통센터 | |
| 26.10.25 | 농업회사법인지리산두레팜유한회사 | 김** | 063-***-**** | k********@gmail.com | 통신판매DB | 전북특별자치도 남원시 산내면 천왕봉로 ***-*, 뱀사골감식초공장 | |
| 26.10.25 | 희망씨앗농장영농조합법인 | 정** | 063-***-**** | a********@artcheese.com | 통신판매DB | 전북특별자치도 남원시 운봉읍 전촌길 ** | |
| 26.10.25 | 농업회사법인지리산하나농산(유) | 이** | 063-***-**** | a******@naver.com | 통신판매DB | 전라북도 남원시 인월면 상우윗길 *** | |
| 26.10.25 | 우리유황오리영농조합법인 | 심** | 063-***-**** | a*******@naver.com | 통신판매DB | 전북특별자치도 남원시 사매면 대사로 **** | |
| 26.10.25 | 영농조합법인 지리산의행복한하루 | 한** | 063-***-**** | c***@hanmail.net | 통신판매DB | 전라북도 남원시 마총길 ** (동충동) | |
| 26.10.25 | 지리산운봉주조영농조합법인 | 최** | 063-***-**** | t*****@naver.com | 통신판매DB | 전라북도 남원시 운봉읍 황산로 **** | |
| 26.10.25 | 춘향식품 영농조합법인 | 정** | 063-***-**** | c*********@naver.com | 통신판매DB | 전라북도 남원시 송동면 용투산로 ***, 춘향식품 | |
| 26.10.25 | 남원산림조합사업소 | 윤** | 063-***-**** | n*******@hanmail.net | 통신판매DB | 전라북도 남원시 광석길 ** (용정동, 남원산림조합) | |
| 26.10.25 | (유)보은건설 | 문** | 063-***-**** | m*****@hanmiail.net | 통신판매DB | 전북특별자치도 남원시 쑥고개로 ** (노암동) |
자료출처 · 모든 출처에서 법인만 추림