디비곳간/법인DB
법인DB
출처에 상관없이 법인 사업자만 모았습니다. 사업자번호가 같으면 한 줄만 남깁니다.
- 조건에 맞는 곳
- 356,503
검색 결과 356,503곳
가려진 연락처·대표자·번지도 보고 싶으신가요?이용권 하나로 모든 DB의 정보를 열어 보고 엑셀로 받으세요.
이용권 보기
| 등록일 | 업체명 | 대표자 | 전화 | 팩스 | 이메일 | 출처 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.25 | (주)명진종합건설 | 김** | 033-***-**** | 기업DB | 강원 강릉시 포남*동 ****-* | ||
| 26.10.25 | 대림종합건설 | 장** | 033-***-**** | 033-***-**** | 기업DB | 강원특별자치도 정선군 정선읍 봉양*길 * 봉양리 ***-* | |
| 26.10.25 | (주)동방레미콘 | 김** | 033-***-**** | 기업DB | 강원도 정선군 남면 약수길 ** (유평리) | ||
| 26.10.25 | (주)성신미네필드 | 홍** | 033-***-**** | 기업DB | 강원특별자치도 정선군 남면 칠현로 *** (유평리) | ||
| 26.10.25 | (주)정선레미콘 | 엄** | 033-***-**** | 기업DB | 강원 정선군 정선읍 북실리 *** | ||
| 26.10.25 | 정선대리석(주) | 호** | 02-****-**** | 기업DB | 강원도 정선군 여량면 되골길 ** (유천리) | ||
| 26.10.25 | 협동조합 망치 | 조** | 033-***-**** | 033-***-**** | 기업DB | 강원도 태백시 황지동 지지리골길 * (황지동) | |
| 26.10.25 | 절골마을협동조합 | 금** | 033-***-**** | 033-***-**** | 기업DB | 강원 태백시 황지동 산***-* | |
| 26.10.25 | 태백새마을금고 | 김** | 033-***-**** | 033-***-**** | 기업DB | 강원특별자치도 태백시 시장북길 ** (황지동, 새마을금고) | |
| 26.10.25 | 화광새마을금고 | 고** | 033-***-**** | 033-***-**** | 기업DB | 강원특별자치도 태백시 장성로 ** (장성동, 새마을금고) | |
| 26.10.25 | 삼성프라자 | 김** | 033-***-**** | 033-***-**** | 기업DB | 강원 태백시 태백로 *** (황지동) | |
| 26.10.25 | 스카이여행사 | 신** | 033-***-**** | 033-***-**** | 기업DB | 강원 태백시 번영로 *** (황지동) | |
| 26.10.25 | 용궁그린세탁 | 김** | 033-***-**** | 기업DB | 강원특별자치도 태백시 외솔배기길 ** (화전동) | ||
| 26.10.25 | 주식회사 누메로 우노 | 최** | 031-***-**** | 031-***-**** | 기업DB | 경기도 김포시 월곶면 용강로 *** (고막리) 경기도 김포시 월곶면 용강로 *** (고막리) | |
| 26.10.25 | 주식회사 아윰파이낸싱 | 주** | 02-****-**** | 02-****-**** | 기업DB | 강원도 태백시 문곡길 *** (장성동) 강원도 태백시 문곡길 *** (장성동) | |
| 26.10.25 | 롤 | 문** | 02-****-**** | 033-***-**** | 기업DB | 강원특별자치도 태백시 번영로 *** (황지동,지원빌딩) *층 | |
| 26.10.25 | 주식회사 태초에너지4호 | P****************** | 063-***-**** | 063-***-**** | 기업DB | 강원특별자치도 태백시 반딧불길 ** (황지동, 한전기공태백출장소) 강원특별자치도 태백시 반딧불길 ** (황지동, 한전기공태백출장소) | |
| 26.10.25 | 주식회사 태초에너지3호 | 황** | 063-***-**** | 063-***-**** | 기업DB | 강원특별자치도 태백시 반딧불길 ** (황지동, 한전기공태백출장소) 강원특별자치도 태백시 반딧불길 ** (황지동, 한전기공태백출장소) | |
| 26.10.25 | 주식회사 태초에너지2호 | 서** | 02-****-**** | 063-***-**** | 기업DB | 강원특별자치도 태백시 반딧불길 ** (황지동, 한전기공태백출장소) 강원특별자치도 태백시 반딧불길 ** (황지동, 한전기공태백출장소) | |
| 26.10.25 | 태초에너지 주식회사 | 김** | 033-***-**** | 033-***-**** | 기업DB | 강원도 태백시 반딧불길 ** (황지동, 한전기공태백출장소) 강원도 태백시 반딧불길 ** (황지동, 한전기공태백출장소) | |
| 26.10.25 | 태광주유소 | 김** | 033-***-**** | 033-***-**** | 기업DB | 강원특별자치도 태백시 황지동 태백로 *** (황지동) | |
| 26.10.25 | 태백가덕산풍력발전 주식회사 | 홍** | 033-***-**** | 033-***-**** | 기업DB | 강원도 태백시 오투로 *** (황지동) *** 강원도 태백시 오투로 *** (황지동) *** | |
| 26.10.25 | 주식회사 삼수풍력발전 | 장******* | 02-****-**** | 02-****-**** | 기업DB | 강원도 태백시 백두대간로 ***-* (창죽동) | |
| 26.10.25 | 농업회사법인 (주)현솔 | 현** | 02-****-**** | 기업DB | 강원도 태백시 황지로 *** (황지동,지층) | ||
| 26.10.25 | 태백연탄 | 김** | 033-***-**** | 033-***-**** | 기업DB | 강원 태백시 싸리밭길 *** (화전동) | |
| 26.10.25 | 미송세라믹소재 주식회사 | 정** | 02-***-**** | 기업DB | 서울특별시 강남구 개포로**길 **-** 대화빌딩 ***호 미송세라믹 주식회사 | ||
| 26.10.25 | 타이어커넥션 | 문** | 033-***-**** | 033-***-**** | 기업DB | 강원 태백시 태백로 *** (화전동) | |
| 26.10.25 | 하장풍력발전 주식회사 | 최** | 033-***-**** | 033-***-**** | 기업DB | 강원도 삼척시 하장면 하장길 **-** 판문리 *-* 강원도 삼척시 하장면 하장길 **-** 판문리 *-* | |
| 26.10.25 | 신흥풍력주식회사 | 고** | 02-****-**** | 02-***-**** | 기업DB | 전라남도 무안군 삼향읍 남악로 *** (남악리) 에이동 ***호 전라남도 무안군 삼향읍 남악로 *** (남악리) 에이동 ***호 | |
| 26.10.25 | (주)태궁 | 강** | 0506-***-**** | 기업DB | 서울특별시 강남구 논현로**길 ** ***호(역삼동) | ||
| 26.10.25 | (주)태강종합건설 | 박** | 0506-***-**** | 기업DB | 강원도 태백시 황지로 ***-* ***(황지동) | ||
| 26.10.25 | 조은강산 | 신** | 033-***-**** | 033-***-**** | 기업DB | 강원도 원주시 판부면 내남송길 * (판부면) *층 | |
| 26.10.25 | 영동물류 주식회사 | 심** | 043-***-**** | 기업DB | 강원도 태백시 통리길 ** 영동물류 주식회사 | ||
| 26.10.25 | 현대레미콘아스콘주식회사 | 황** | 033-***-**** | 기업DB | 강원도 태백시 연화산길 ***-** (백산동) | ||
| 26.10.25 | 주식회사 월드스포츠 | 신** | 02-***-**** | 02-****-**** | 기업DB | 강원도 태백시 태백산로 **** ,***호(소도동) 강원도 태백시 태백산로 **** ,***호(소도동) | |
| 26.10.25 | (주)고원풍력발전 | 카******* | 02-****-**** | 02-****-**** | 기업DB | 강원도 태백시 초막*길 * (화전동) | |
| 26.10.25 | (주)진달래 | 이** | 041-***-**** | 041-***-**** | 기업DB | 충청남도 천안시 동남구 청수*로 ** (청당동, 동천안우체국) *층 충청남도 천안시 동남구 청수*로 ** (청당동, 동천안우체국) *층 | |
| 26.10.25 | 알이랑푸드머스 | 박** | 033-***-**** | 033-***-**** | 기업DB | 강원 태백시 통리길 * (통동) | |
| 26.10.25 | (주)가나건설 | 이** | 033-***-**** | 기업DB | 강원도 동해시 감추*길 ** (주)가나건설 | ||
| 26.10.25 | 환영건설 | 서** | 033-***-**** | 033-***-**** | 기업DB | 강원도 태백시 태붐로 * (황지동) | |
| 26.10.25 | 살데비다코리아(주) | 이********** | 02-****-**** | 02-****-**** | 기업DB | 강원도 태백시 황지로 ** 강원도 태백시 황지로 ** | |
| 26.10.25 | 창죽풍력발전주식회사 | 김** | 070-****-**** | 033-***-**** | 기업DB | 강원도 태백시 태붐로 * (황지동) | |
| 26.10.25 | (주)에이스텍 | 김** | 032-***-**** | 기업DB | 인천광역시 남동구 아암대로 **** ***호 (고잔동,성강지식산업센터) | ||
| 26.10.25 | 일오삼 | 김** | 033-***-**** | 033-***-**** | 기업DB | 강원 태백시 통리길 * (통동) | |
| 26.10.25 | 태백풍력발전 주식회사 | 김** | 070-****-**** | 033-***-**** | 기업DB | 강원도 태백시 귀네미길 *** (하사미동) | |
| 26.10.25 | 상록엔비텍(주) | 김** | 033-***-**** | 기업DB | 강원 삼척시 근덕면 덕산리 ***-* | ||
| 26.10.25 | 주식회사 양일건설 | 양******* | 061-***-**** | 061-***-**** | 기업DB | 전라남도 순천시 대석*길 *-** *층(연향동, 일품매우) | |
| 26.10.25 | 동양케미칼 | 임** | 033-***-**** | 033-***-**** | 기업DB | 강원 태백시 역둔원동로 *** (원동) | |
| 26.10.25 | 태서산업 | 홍** | 033-***-**** | 033-***-**** | 기업DB | 강원 태백시 번영로 *** (황지동,유진*차 상가 ***호) | |
| 26.10.25 | 테라텍 주식회사 | 정** | 033-***-**** | 기업DB | 강원도 홍천군 홍천읍 설악로 ****-** (연봉리) |
자료출처 · 모든 출처에서 법인만 추림