디비곳간/법인DB
법인DB
출처에 상관없이 법인 사업자만 모았습니다. 사업자번호가 같으면 한 줄만 남깁니다.
- 조건에 맞는 곳
- 358,902
검색 결과 358,902곳
가려진 연락처·대표자·번지도 보고 싶으신가요?이용권 하나로 모든 DB의 정보를 열어 보고 엑셀로 받으세요.
이용권 보기
| 등록일 | 업체명 | 대표자 | 전화 | 팩스 | 이메일 | 출처 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.25 | 경서산업 | 최** | 031-***-**** | 031-***-**** | 기업DB | 경기 김포시 대곶면 오니산로 *** 오니산리 **-* | |
| 26.10.25 | 금파산업(주) | 신** | 031-***-**** | 기업DB | 경기도 김포시 양촌읍 석모로*번길 **-* (석모리) | ||
| 26.10.25 | (주)신영 | 신** | 031-***-**** | 기업DB | 경기도 김포시 하성면 하성로 ***-* 마조리 | ||
| 26.10.25 | 주식회사 창돈엔지니어링 | 홍** | 031-***-**** | 기업DB | 경기도 김포시 대곶면 대곶북로***번길 *** | ||
| 26.10.25 | 피이테크(주) | 엄** | 031-***-**** | 기업DB | 경기도 김포시 양촌읍 유현삭시로***번길 **-** (양촌리) | ||
| 26.10.25 | (주)일진공업 | 피** | 031-***-**** | 기업DB | 경기도 김포시 대곶면 대곶남로 *** (대벽리) | ||
| 26.10.25 | (주)금영스틸산업 | 김** | 031-***-**** | 기업DB | 경기도 김포시 대곶면 초원로 **-* (구래리) | ||
| 26.10.25 | (주)엠케이테크 | 박** | 031-***-**** | 기업DB | 경기 김포시 대곶면 송마리 ***-**번지 | ||
| 26.10.25 | (주)재연산업 | 신** | 031-***-**** | 기업DB | 경기도 김포시 대곶면 대곶로***번길 ***-** | ||
| 26.10.25 | (주)다은금속 | 김** | 031-***-**** | 기업DB | 경기도 김포시 통진읍 가현로***번길 ** (가현리) | ||
| 26.10.25 | 주식회사대흥 | 이** | 031-***-**** | 기업DB | 경기도 김포시 풍무로***번길 ** | ||
| 26.10.25 | (주)네이쳐블랑코리아 | 김** | 031-***-**** | 기업DB | 경기도 김포시 조리미로 **-** (주)네이쳐블랑코리아 | ||
| 26.10.25 | 주식회사 한우물 | 이** | 031-***-**** | 기업DB | 경기도 김포시 대곶면 대곶로***번길 *** (쇄암리) | ||
| 26.10.25 | 진명기업주식회사 | 이** | 031-***-**** | 기업DB | 경기도 김포시 양촌읍 삼도공단로 ** (학운리)라동 | ||
| 26.10.25 | (주)플로우마스터 | 김** | 02-****-**** | 기업DB | 경기 김포시 하성면 원산리 ***-*, ***-* | ||
| 26.10.25 | 에스티산업(주) | 윤** | 031-***-**** | 기업DB | 경기도 김포시 통진읍 절골로**번길 *-* (옹정리) | ||
| 26.10.25 | (주)화신 | 신** | 031-***-**** | 기업DB | 경기도 김포시 대곶면 학의동로**번길 ***-** | ||
| 26.10.25 | (주)인성엔지니어링 | 배** | 031-***-**** | 기업DB | 경기도 김포시 양촌읍 삼도공단로**번길 ** (학운리) | ||
| 26.10.25 | (주)성하 | 문** | 031-***-**** | 기업DB | 경기도 김포시 통진읍 김포대로 **** 가동 (도사리) | ||
| 26.10.25 | (주)반석기업 | 유** | 031-***-**** | 기업DB | 경기도 김포시 하성면 원산로 **-* (원산리) | ||
| 26.10.25 | (주)신흥테크 | 김** | 031-***-**** | 기업DB | 경기 김포시 하성면 원산리 *** | ||
| 26.10.25 | (주)다원산업 | 이** | 031-***-**** | 기업DB | 경기도 시흥시 서해안로 *** (정왕동****-*,시화공단*나***) | ||
| 26.10.25 | (주)이플러스테크 | 송** | 031-****-**** | 기업DB | 경기도 김포시 대곶면 쇄암로***번길 *-** (쇄암리) | ||
| 26.10.25 | (주)동서전기 | 심** | 031-***-**** | 기업DB | 경기도 김포시 통진읍 귀전로**번길 ***-** . | ||
| 26.10.25 | (주)태정디에스 | 김** | 032-***-**** | 기업DB | 경기도 김포시 고촌읍 금포로***번길 **-** 비***호 | ||
| 26.10.25 | 정인화학 주식회사 | 최** | 031-***-**** | 기업DB | 경기도 김포시 하성면 원통로 **-** (원산리) | ||
| 26.10.25 | 지구이앤에스 | 김** | 031-***-**** | 031-***-**** | 기업DB | 경기도 김포시 옹주물로 *** (감정동) | |
| 26.10.25 | 현대종합중전기 (주) | 이** | 02-****-**** | 기업DB | 경기도 김포시 월곶면 점동로**번길 ** (갈산리) | ||
| 26.10.25 | (주)에프산업 | 최** | 031-***-**** | 기업DB | 경기도 김포시 양촌읍 오니산로***번길 *** (흥신리) | ||
| 26.10.25 | (주)태형금속 | 홍** | 031-***-**** | 기업DB | 경기도 김포시 양촌읍 삼도로 **-* (학운리) | ||
| 26.10.25 | (주)대흥플랜텍 | 심** | 031-***-**** | 기업DB | 경기도 김포시 대곶면 대곶서로 ***-** | ||
| 26.10.25 | 주식회사 대호 | 이** | 031-***-**** | 기업DB | 경기도 김포시 대곶면 대곶서로***번길 ** (상마리) | ||
| 26.10.25 | (주)신성테크 | 신** | 031-***-**** | 기업DB | 경기도 김포시 대곶면 대곶서로***번길 ** . | ||
| 26.10.25 | 거성테크놀로지 | 고** | 031-***-**** | 031-***-**** | 기업DB | 경기 김포시 양촌읍 석모로**번길 ** 석모리 *** | |
| 26.10.25 | (주)이안 | 안** | 031-***-**** | 기업DB | 경기도 김포시 양촌읍 김포대로 ****-* | ||
| 26.10.25 | (주)에스디프라코 | 이** | 031-***-**** | 기업DB | 경기도 김포시 양촌읍 삼도로 **-** (학운리) | ||
| 26.10.25 | 씨엠건설(주) | 이** | 031-***-**** | 기업DB | 경기도 김포시 사우중로 ** *층 (사우동) | ||
| 26.10.25 | (주)에이에프프라텍 | 이** | 031-***-**** | 기업DB | 경기도 김포시 월곶면 김포대로****번 (포내리) | ||
| 26.10.25 | (주)상진산업개발 | 김** | 031-***-**** | 기업DB | 경기도 김포시 월곶면 대곶로 *** (고양리) | ||
| 26.10.25 | (주)미광 | 기** | 031-***-**** | 기업DB | 경기도 김포시 대곶면 율마로***번길 ***-** (송마리) | ||
| 26.10.25 | 주식회사 신일식품 | 공** | 031-***-**** | 기업DB | 경기 김포시 하성면 하사리 ***-*번지 | ||
| 26.10.25 | (주)B&K | 배** | 031-***-**** | 기업DB | 경기도 김포시 김포한강*로 *** (장기동) | ||
| 26.10.25 | 서울수출포장(주) | 김** | 031-***-**** | 기업DB | 경기 김포시 대곶면 송마리 *** | ||
| 26.10.25 | (주)유경유통 | 유** | 031-***-**** | 기업DB | 경기도 김포시 고촌읍 신기신동로 ** (신곡리) | ||
| 26.10.25 | (주)단이디엠 | 박** | 031-***-**** | 기업DB | 경기도 김포시 월곶면 포내로 **-** (가동) | ||
| 26.10.25 | (주)서진알미늄 | 한** | 031-***-**** | 기업DB | 경기도 김포시 양촌읍 삼도로 *** 주식회사 서진알미늄 | ||
| 26.10.25 | (주)트러스트퍼니처 | 조** | 031-***-**** | 기업DB | 경기도 김포시 대곶면 율생중앙로***번길 ** ***-*외 | ||
| 26.10.25 | (주)일광자원 | 박** | 031-***-**** | 기업DB | 경기도 김포시 하성면 봉성로 ** . | ||
| 26.10.25 | (주)성신엔지니어링 | 김** | 031-***-**** | 기업DB | 경기도 김포시 대곶면 쇄암로 ** (쇄암리) | ||
| 26.10.25 | 디제이씨주식회사 | 홍** | 031-***-**** | 기업DB | 경기도 김포시 월곶면 애기봉로 ***-* (개곡리) |
자료출처 · 모든 출처에서 법인만 추림