디비곳간/기업DB
기업DB
법인 기업의 설립일·팩스·홈페이지·종업원 수 정보입니다.
- 전체
- 463,828
- 오늘 들어옴
- +0
최근 들어온 순 463,828곳
가려진 연락처·대표자·번지도 보고 싶으신가요?이용권 하나로 모든 DB의 정보를 열어 보고 엑셀로 받으세요.
이용권 보기
| 등록일 | 업체명 | 대표자 | 전화 | 팩스 | 분류 | 주소 | 직원수 | 규모 | 설립일 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.24 | 한운산업(주) | 김** | 기타 | 서울특별시 용산구 한남대로**길 ** 한남동 *층 | 92.01.03 | |||||
| 26.10.24 | 네오미스 | 02-****-**** | 기타 | |||||||
| 26.10.24 | 우성피앤이(주) | 이** | 031-***-**** | 기타 | 경기 하남시 덕풍동 *** 아이테코 ***호 | 91.03.27 | ||||
| 26.10.24 | (주)경산씨스템 | 김** | 031-***-**** | 031-***-**** | 기타 | 경기도 수원시 영통구 봉영로 **** ***호 (영통동) 경기도 수원시 영통구 봉영로 **** ***호 (영통동) | 91.03.11 | |||
| 26.10.24 | (주)이스턴액심 | 기타 | ||||||||
| 26.10.24 | (주)디지라이트 | 김** | 031-***-**** | 기타 | 경기 남양주시 와부읍 도곡리 ****-* 시범공단A | 20명 | 91.04.01 | |||
| 26.10.24 | (주)중앙기전 | 기타 | ||||||||
| 26.10.24 | (주)차토임펙스 | 기타 | ||||||||
| 26.10.24 | (주)신광원색 | 기타 | ||||||||
| 26.10.24 | 동부티엔에스 | 한** | 02-***-**** | 02-***-**** | 기타 | 서울 양천구 신정로 ***, C동 ****호 (신정동,서부트럭터미널) | 10명 | 중소기업 | 91.03.11 | |
| 26.10.24 | 한국유미코아상사(주) | 허** | 기타 | 서울특별시 서초구 서초중앙로 *** (반포동,OSB저축은행 *층) | ||||||
| 26.10.24 | 피코노스아시아(주) | 치******* | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 강남구 테헤란로***길 ** *층 (대치동,하나빌딩) | 92.07.01 | ||||
| 26.10.24 | 수림건설(주) | 기타 | ||||||||
| 26.10.24 | (주)백신코퍼레이숀 | 기타 | ||||||||
| 26.10.24 | (주)종합건축사사무소근정 | 안****** | 02-***-**** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 강남구 학동로 *** (청담동, 원일빌딩*층) 서울특별시 강남구 학동로 *** (청담동, 원일빌딩*층) | 90.12.28 | 비공개 | ||
| 26.10.24 | (주)피엔케이인터내셔널 | 기타 | ||||||||
| 26.10.24 | 청라실크(주) | 02-***-**** | 기타 | |||||||
| 26.10.24 | (주)비전정보시스템 | 기타 | ||||||||
| 26.10.24 | (주)상아건설 | 기타 | ||||||||
| 26.10.24 | (주)용정상사 | 박** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 성동구 자동차시장*길 ** A동 *층 *호 (용답동,장안평중고자동차시장) | 91.04.01 | ||||
| 26.10.24 | (주)조양기계화학 | 기타 | ||||||||
| 26.10.24 | (주)형우통상 | 기타 | ||||||||
| 26.10.24 | (주)대전유니온약품 | 안** | 042-***-**** | 042-***-**** | 기타 | 대전광역시 서구 혜천로 ** (정림동)유니온빌딩 지하*층 대전광역시 서구 혜천로 ** (정림동)유니온빌딩 지하*층 | 91.03.07 | |||
| 26.10.24 | (주)에코빅 | 안** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 구로구 디지털로**길 ** ***호 (구로동,에이스테크노*차) | 91.03.07 | ||||
| 26.10.24 | (주)동조서울상사 | 기타 | ||||||||
| 26.10.24 | (주)M.A.I | 기타 | ||||||||
| 26.10.24 | (주)엘지토피아 | 기타 | ||||||||
| 26.10.24 | 주식회사이화 | 기타 | ||||||||
| 26.10.24 | (주)청지기 | 기타 | ||||||||
| 26.10.24 | (주)일우기연 | 기타 | ||||||||
| 26.10.24 | (주)삼디퍼시픽 | 허** | 02-***-**** | 기타 | 서울 강남구 개포동 ****-** | 29명 | 91.03.05 | |||
| 26.10.24 | 주식회사 농협네트웍스 | 권** | 02-****-**** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 서대문구 통일로 ** (미근동, NH농협생명빌딩) 서관 *층, **층 | 91.03.05 | |||
| 26.10.24 | (주)오르비텍 | 권** | 02-***-**** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 금천구 범안로 **** *층(가산동, 가산디지털엠파이어) | 472명 | 91.03.05 | 비공개 | |
| 26.10.24 | (주)조인에너텍 | 손** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 구로구 디지털로**길 ** 대륭포스트타워*차***호 | 35명 | 91.03.05 | |||
| 26.10.24 | (주)한우방 | 기타 | ||||||||
| 26.10.24 | 코디스코(주) | 이** | 기타 | 서울 성동구 성수동*가 **-**번지 서울숲코오롱디지털타워*차 | ||||||
| 26.10.24 | 주식회사유니엘 | 박** | 031-***-**** | 031-***-**** | 기타 | 경기도 용인시 구성읍 중리*** | 91.05.20 | |||
| 26.10.24 | 대진기전(주) | 배** | 032-***-**** | 기타 | 경기 부천시원미구 도당동 ***-** | 21명 | 91.03.04 | |||
| 26.10.24 | 거원영역(주) | 02-***-**** | 기타 | |||||||
| 26.10.24 | (주)웰콤퍼블리시스월드와이드 | 노** | 02-****-**** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 중구 청계천로 *** (수표동, 시그니쳐타워) **층 서울특별시 중구 청계천로 *** (수표동, 시그니쳐타워) **층 | 91.03.02 | |||
| 26.10.24 | 부영기공(주) | 02-***-**** | 기타 | |||||||
| 26.10.24 | 덕진코세이 | 000-****-**** | 기타 | |||||||
| 26.10.24 | (주)아시아텍스타일 | 강** | 02-***-**** | 기타 | 서울 종로구 당주동 * 로얄빌딩 ***호 | 25명 | 91.02.28 | |||
| 26.10.24 | (주)유택스 | 기타 | ||||||||
| 26.10.24 | (주)두방기업 | 기타 | ||||||||
| 26.10.24 | 동양넌메탈(주) | 유** | 기타 | 경기 안산시 단원구성곡동 ***시화공단*바*** | ||||||
| 26.10.24 | (주)협동육가공 | 기타 | 서울특별시 성동구 마장로**길 ** (마장동) | |||||||
| 26.10.24 | 주식회사 산하 | 박***** | 031-***-**** | 031-***-**** | 기타 | 경기도 남양주시 와부읍 월문리 **-* | 91.02.27 | 비공개 | ||
| 26.10.24 | (주)나후텍 | 이** | 기타 | 서울 송파구 신천동 **-* 교통회관 **층 | ||||||
| 26.10.24 | 한보자동차무역(주) | 기타 |
자료출처 · 금융위원회 기업기본정보 · 기업재무정보