디비곳간/기업DB
기업DB
법인 기업의 설립일·팩스·홈페이지·종업원 수 정보입니다.
- 전체
- 463,828
- 오늘 들어옴
- +0
최근 들어온 순 463,828곳
가려진 연락처·대표자·번지도 보고 싶으신가요?이용권 하나로 모든 DB의 정보를 열어 보고 엑셀로 받으세요.
이용권 보기
| 등록일 | 업체명 | 대표자 | 전화 | 팩스 | 분류 | 주소 | 직원수 | 규모 | 설립일 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.24 | (주)다림이엔지건축사사무소 | 인** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 광진구 능동로 *** ***호(군자동,유원빌딩) | |||||
| 26.10.24 | (주)백우헌건축사사무소 | 조** | 기타 | 서울 영등포구 영등포동*가 **-**성림빌딩*** | ||||||
| 26.10.24 | (주)에이비씨렌트카 | 박** | 기타 | 서울 강북구 미아동 ***-** 신성빌딩*층 | ||||||
| 26.10.24 | 펌프킨 | 김** | 02-****-**** | 02-***-**** | 기타 | 서울 중구 퇴계로**길 ** (장충동*가) | 4명 | 중소기업 | 00.05.26 | |
| 26.10.24 | (주)파르고 | 최** | 기타 | 서울 강남구 신사동 ***-** JC빌딩 *층 | 00.05.25 | |||||
| 26.10.24 | (주)연합콜렉션 | 정** | 02-***-**** | 기타 | 서울 중랑구 면목동 ***-* | 00.06.01 | ||||
| 26.10.24 | (주)제이제이티에스 | 신** | 02-****-**** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 송파구 석촌동 ***-* 서울특별시 송파구 석촌동 ***-* | 00.05.25 | 비공개 | ||
| 26.10.24 | 피티엠테크(주) | 박** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 *** **동 ***호 (구로동, 공구상가 C블럭) | 4명 | 00.05.25 | |||
| 26.10.24 | (주)델리커뮤니케이션 | 김** | 02-***-**** | 기타 | 서울 중구 장교동 장교빌딩 ****호 | |||||
| 26.10.24 | 씨티코프캐피탈코리아(주) | 조******** | 02-****-**** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 종로구 신문로 *가 **-** 씨티코프쎈타 **층 서울특별시 종로구 신문로 *가 **-** 씨티코프쎈타 **층 | 00.05.25 | |||
| 26.10.24 | (주)엠피로지스틱스 | 최** | 02-****-**** | 기타 | 서울 중구 회현동*가 **-*세대빌딩*층***호 | 00.05.25 | ||||
| 26.10.24 | (주)다우아이콘스 | 박** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 강남구 강남대로**길 ** ****호 (역삼동) 서울특별시 강남구 강남대로**길 ** ****호 (역삼동) | 00.05.25 | ||||
| 26.10.24 | (주)헬스웰메디칼 | 나** | 033-***-**** | 033-***-**** | 기타 | 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 ***-* 동화첨단의료단지 내 원주벤처*공장 *-***호(동화리) | 00.05.28 | 비공개 | ||
| 26.10.24 | (주)창우전자 | 이** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 구로구 경인로**길 ** 가동 ****-*호 (구로동,중앙유통단지) | 00.05.25 | ||||
| 26.10.24 | (주)혜성바이오켐 | 서** | 031-***-**** | 기타 | 경기 안성시 죽산면 두교리***-* | 3명 | 00.05.25 | |||
| 26.10.24 | (주)시네라인-투 | 석** | 02-****-**** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 강남구 역삼동 ***-** 소프트파워빌딩 *층 서울특별시 강남구 역삼동 ***-** 소프트파워빌딩 *층 | 00.05.26 | |||
| 26.10.24 | 주식회사 리오디벨럽먼트 | 김** | 02-***-**** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 강남구 삼성동 ***-* 대림아크로텔 ***호 서울특별시 강남구 삼성동 ***-* 대림아크로텔 ***호 | 10.11.11 | |||
| 26.10.24 | (주)엔젠 | 명** | 기타 | 대전 서구 도안동 목원대학교인터넷창업보육센터***호 | 3명 | 00.05.25 | ||||
| 26.10.24 | (주)트랜스월드 | 김** | 02-****-**** | 기타 | 서울 성동구 용답동 ***-* 신세계 YBS 빌딩*층 | 6명 | 00.05.25 | |||
| 26.10.24 | (주)휴먼트러스트 | 전** | 기타 | 서울 강남구 삼성동 **-** 철산빌딩*층 | ||||||
| 26.10.24 | (주)아이비맥링크 | 김** | 기타 | 서울 관악구 봉천동 ***-**금정빌딩***호 | ||||||
| 26.10.24 | 주식회사다큐네트 | 김** | 기타 | 서울 동작구 사당동 ****-** 정암빌딩 *층 | ||||||
| 26.10.24 | 창원종합건설(주) | 백** | 기타 | 서울 강남구 역삼동 ***-** 세광빌딩*층 | ||||||
| 26.10.24 | 현대상운 주식회사 | 이** | 기타 | 경기도 화성시 동탄대로 *** ***호 | ||||||
| 26.10.24 | (주)윈디시큐리티쿠퍼스 | 기타 | ||||||||
| 26.10.24 | 주)미래어패럴 | 이** | 기타 | 서울 금천구 독산동 ***-*영석빌딩***호 | ||||||
| 26.10.24 | (주)빅컴테크윈 | 이** | 02-***-**** | 기타 | 서울 강남구 대치동 ***-**대우아이빌*차명문가***호 | 8명 | 00.05.10 | |||
| 26.10.24 | (주)이알에이피엠서비스 | 김** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 강남구 테헤란로 *** **층 (역삼*동,포스틸타워) | 00.06.01 | ||||
| 26.10.24 | 토성토건(주) | 김** | 063-***-**** | 기타 | 전라북도 전주시 덕진구 팔과정로 *** (팔복동*가) | 00.05.25 | ||||
| 26.10.24 | 바이오텍에이알티코리아(주) | 정** | 02-****-**** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 강남구 역삼동 ***번지 PMK빌딩*층 서울특별시 강남구 역삼동 ***번지 PMK빌딩*층 | 00.05.20 | 비공개 | ||
| 26.10.24 | (주)모드니에꿈 | 기타 | ||||||||
| 26.10.24 | (주)벤처플러스 | 기타 | 서울특별시 서초구 동광로 ** *층 (유니코빌딩) 방배동 *층 (유니코빌딩) 방배동 | 00.05.25 | ||||||
| 26.10.24 | (주)포커스디지털전자 | 김** | 기타 | 서울 강동구 천호*동 **-* ***호 | 6명 | 00.06.01 | ||||
| 26.10.24 | 세양건업(주) | 민** | 02-***-**** | 기타 | 서울 동작구 사당동 ***-* | 00.05.25 | ||||
| 26.10.24 | 컨벡스 | 기타 | 서울특별시 구로구 디지털로**길 * 에이스하이엔드타워*차 ***호 구로동 에이스하이엔드타워*차 ***호 구로동 | 10.05.25 | ||||||
| 26.10.24 | (주)나일아이앤씨 | 02-***-**** | 기타 | |||||||
| 26.10.24 | (주)루트웍스 | 강** | 02-***-**** | 기타 | 서울 서초구 서초동 ****-** | |||||
| 26.10.24 | (주)성신바이오텍 | 이** | 기타 | 서울 송파구 오금동 *** *층 | ||||||
| 26.10.24 | (주)온솔루션 | 기타 | ||||||||
| 26.10.24 | (주)에스엔유상사 | 손** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 영등포구 국제금융로*길 **-* ***호 (여의도동,동북빌딩) | 00.05.24 | ||||
| 26.10.24 | (주)그린모아 | 권** | 기타 | 경기 화성시 팔탄면 월문리 ***-* | 00.06.01 | |||||
| 26.10.24 | (주)윈텍코리아 | 김** | 기타 | 경기 부천시원미구 춘의동 ***-* 내*호 | 10명 | 05.07.05 | ||||
| 26.10.24 | (주)퀸비하이브 | 이** | 02-****-**** | 기타 | 서울 중구 장충동*가 **-*번지 | 6명 | 00.05.24 | |||
| 26.10.24 | (주)도서총판푸른언덕 | 정** | 기타 | 경기 성남시수정구 시흥동 *** B동 | 00.05.24 | |||||
| 26.10.24 | (주)포토포유 | 신** | 032-***-**** | 기타 | 인천 남동구 간석동 *-***번지*층 | 5명 | 00.05.24 | |||
| 26.10.24 | (주)옵토니카 | 최** | 032-***-**** | 기타 | 인천광역시 부평구 부평북로***번길 ** *층 | 00.05.24 | ||||
| 26.10.24 | 에스와이피 어소시에이츠(주) | 신** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 강남구 삼성로***길 ** *층 (삼성동, 성지빌딩) | 10명 | 00.05.24 | |||
| 26.10.24 | (주)광용전자산업 | 032-***-**** | 기타 | |||||||
| 26.10.24 | 주식회사 홍유니버셜 | 홍** | 02-***-**** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 구로구 구로*동 ***-** 마리오타워 **층 서울특별시 구로구 구로*동 ***-** 마리오타워 **층 | 00.05.24 | |||
| 26.10.24 | (주)와이에이치씨 | 기타 | 00.05.24 |
자료출처 · 금융위원회 기업기본정보 · 기업재무정보