디비곳간/기업DB
기업DB
법인 기업의 설립일·팩스·홈페이지·종업원 수 정보입니다.
- 전체
- 463,828
- 오늘 들어옴
- +0
최근 들어온 순 463,828곳
가려진 연락처·대표자·번지도 보고 싶으신가요?이용권 하나로 모든 DB의 정보를 열어 보고 엑셀로 받으세요.
이용권 보기
| 등록일 | 업체명 | 대표자 | 전화 | 팩스 | 분류 | 주소 | 직원수 | 규모 | 설립일 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.24 | (주)센추리글로벌 | 조** | 기타 | 경기 고양시덕양구 행주내동 ***-* | 04.09.06 | |||||
| 26.10.24 | (주)야베스캐이 | 박** | 02-****-**** | 기타 | 서울 서초구 양재동 ***하이브랜드 패션관 *층 | 3명 | 04.09.03 | |||
| 26.10.24 | 투어프라미스여행사 | 김** | 02-***-**** | 02-***-**** | 기타 | 서울 서초구 사임당로 ***, ***호 (서초동,보원빌딩) | 2명 | 중소기업 | 04.09.02 | |
| 26.10.24 | 지엠테크(주) | 남** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 송파구 법원로*길 ** C동 ***호 (문정동,에이치비지니스파크) | 04.09.02 | ||||
| 26.10.24 | (주)신영플랜트산업 | 정** | 031-***-**** | 기타 | 경기도 안양시 동안구 엘에스로 ** 금명빌딩***호 | 04.10.11 | ||||
| 26.10.24 | 파워켐 | 권** | 032-***-**** | 032-***-**** | 기타 | 인천광역시 서구 북항로**번길 ** (석남동) | 4명 | 중소기업 | 04.09.02 | |
| 26.10.24 | (주)멀티사운드 | 김** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 금천구 가마산로 ** ****(가산동, 대륭테크노타운*) | 04.09.02 | ||||
| 26.10.24 | (주)월아트브이 | 기타 | ||||||||
| 26.10.24 | (주)아이닉스글로벌 | 김** | 기타 | 서울 영등포구 양평동*가 **-*, *층 | ||||||
| 26.10.24 | 주)세영휘트 | 정** | 기타 | 서울 강남구 도곡동 ***-**현대비젼** *** | ||||||
| 26.10.24 | (주)듀얼로 | 장** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 동대문구 천호대로 ** *층 (용두동,용두동청소년독서실) | |||||
| 26.10.24 | (주)메드터치 | 백** | 02-***-**** | 기타 | 서울 서초구 방배동 ***-** 브라이트하우스*층 | 7명 | 04.09.02 | |||
| 26.10.24 | 주식회사 뮤직시티미디어 | 홍** | 031-***-**** | 031-***-**** | 기타 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 ***-* 낙원프라자 ***호 경기도 고양시 일산동구 장항동 ***-* 낙원프라자 ***호 | 04.09.01 | |||
| 26.10.24 | 비츠로앤파트너스 | 고** | 02-****-**** | 02-****-**** | 기타 | 서울 강남구 강남대로 *** (논현동, 삼익전자빌딩 *층) | 14명 | 중소기업 | 04.09.02 | |
| 26.10.24 | (주)삼원물류 | 조** | 031-***-**** | 기타 | 경기 고양일산동구 장항동 ***-*** | 04.09.09 | ||||
| 26.10.24 | (주)구띠모터스 | 김** | 02-***-**** | 기타 | 서울 강동구 길동 ***-* 신앙**** | 04.09.01 | ||||
| 26.10.24 | 고스디자인 | 정** | 070-****-**** | 070-****-**** | 기타 | 경기 성남시 분당구 판교로 *** , 에이동 ***호(삼평동, 판교디지털센타) | 15명 | 중소기업 | 04.09.01 | 비공개 |
| 26.10.24 | (주)프로시안미디어 | 원** | 기타 | 서울 관악구 신림본동 **-** *층 | ||||||
| 26.10.24 | (주)동화지엔씨 | 김** | 02-***-**** | 기타 | 서울 강남구 대치동 ***-** 구일빌딩 *층 | |||||
| 26.10.24 | 주식회사 씨너지아이앤티 | 이** | 기타 | 서울특별시 강남구 논현로**길 ** *** | 27명 | 04.10.18 | ||||
| 26.10.24 | 주)아이이시에이 | 이** | 기타 | 서울 마포구 대흥동 ***광성벤처*층 | ||||||
| 26.10.24 | (주)홈팩산업개발 | 이** | 02-***-**** | 기타 | 서울 마포구 합정동 ***-* | 5명 | 04.09.01 | |||
| 26.10.24 | (주)엠와이티 | 송** | 031-***-**** | 031-***-**** | 기타 | 경기도 안산시 단원구 신길동 ****-* 반월공단 ***블럭 *롯트 | 04.09.01 | |||
| 26.10.24 | (주)스타리무역 | 김** | 02-***-**** | 기타 | 서울 금천구 가산동 **-*번지 코오롱테크노밸리 ***호 | 7명 | 04.09.01 | |||
| 26.10.24 | 인덱스메이트 | 장** | 02-***-**** | 0505-***-**** | 기타 | 서울특별시 구로구 디지털로**길 ** (구로동) ***호 | 5명 | 중소기업 | 04.09.01 | 비공개 |
| 26.10.24 | (주)시티세미컴 | 인** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 구로구 경인로**가길 ** ****호 (구로동,대명벨리온) | 04.09.01 | ||||
| 26.10.24 | 브라이트일렉트로닉스 | 명** | 02-****-**** | 02-****-**** | 기타 | 서울 구로구 구로동 **** 중앙유통단지 업무에이동 ***호 | 5명 | 중소기업 | 04.09.01 | 비공개 |
| 26.10.24 | (주)경기베아링 | 김** | 02-****-**** | 기타 | 서울 구로구 구로동 ***-*기계공구상가A-*-*** | 04.09.01 | ||||
| 26.10.24 | (주)와이엠테크놀러지 | 이** | 기타 | 서울 강남구 논현동 ***-*번지 베터라이프***호ㅠㅡ | ||||||
| 26.10.24 | (주)선우에프앤씨 | 오** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 서초구 언남길 ** *층(양재동,두상빌딩) | 4명 | 04.09.01 | |||
| 26.10.24 | 세움글로벌(주) | 서** | 02-***-**** | 기타 | 서울 서초구 양재동 ***-* 세광빌딩*층 | 04.09.01 | ||||
| 26.10.24 | (주)제이앤엘파트너스 | 정** | 02-****-**** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 강남구 논현동 **-** *층 *** 서울특별시 강남구 논현동 **-** *층 *** | 04.09.06 | |||
| 26.10.24 | 한국니치아 주식회사 | 마******* | 02-****-**** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 ** (여의도동, 서울국제금융센터) 쓰리아이에프씨 **층 ****호 서울특별시 영등포구 국제금융로 ** (여의도동, 서울국제금융센터) 쓰리아이에프씨 **층 ****호 | 04.09.01 | 비공개 | ||
| 26.10.24 | (주)이지토토 | 천** | 02-****-**** | 기타 | 서울 관악구 신림*동 ****-**(대광빌딩*층) | |||||
| 26.10.24 | 주식회사 삼익 아이씨 | 기타 | ||||||||
| 26.10.24 | (주)한빛에스아이 | 황** | 0505-***-**** | 기타 | 서울특별시 서초구 언남길 ** ***호 (양재동,대흥빌딩) | 04.09.01 | ||||
| 26.10.24 | (주)대솔이에스 | 박** | 02-***-**** | 기타 | 서울 관악구 신림동 ***-** | |||||
| 26.10.24 | (주)제이에스 에스엠씨 | 오** | 기타 | 서울특별시 강동구 길동 ***-** *** | 04.09.01 | |||||
| 26.10.24 | (주)티노바이오 | 설** | 02-***-**** | 기타 | 서울 강남구 삼성동 ***-**삼혜빌딩***호 | |||||
| 26.10.24 | (주)모든플러스 | 김** | 02-****-**** | 기타 | 서울 성동구 성수동*가 ***-** 성수아카데미타워 ****호 | 04.09.01 | ||||
| 26.10.24 | (주)지유아이종합상사 | 양** | 02-***-**** | 기타 | 서울 은평구 갈현동 ***-** *층 | |||||
| 26.10.24 | 남고즈어소시에이트(주) | 치***** | 기타 | 서울 용산구 용산동*가 **-* *층 | 04.09.02 | |||||
| 26.10.24 | 주식회사주번 | 유** | 02-***-**** | 기타 | 서울 종로구 내수동 ** 경희궁의아침*단지오피스텔***호 | 04.09.01 | ||||
| 26.10.24 | (주)월드플러스무역 | 홍** | 02-***-**** | 기타 | 서울 광진구 능동 ***-**삼흥빌딩*층 | 3명 | 04.09.01 | |||
| 26.10.24 | (주)올앤써시스템즈 | 김** | 기타 | 경기도 광명시 오리로***번길 * | 1명 | 04.09.13 | ||||
| 26.10.24 | (주)사조해표 | 김** | 02-****-**** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 서초구 남부순환로 **** (방배동,*층) 서울특별시 서초구 남부순환로 **** (방배동,*층) | 369명 | 04.09.01 | 비공개 | |
| 26.10.24 | (주)남영기술 | 02-***-**** | 기타 | |||||||
| 26.10.24 | (주)낭팡코리아 | 김** | 02-***-**** | 기타 | 서울 마포구 도화동 ***성지빌딩**** | 04.09.01 | ||||
| 26.10.24 | 밸류플러스사모기업인수증권투자회사 | 김** | 02-****-**** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 영등포구 여의도동 익스콘벤처빌딩 서울특별시 영등포구 여의도동 익스콘벤처빌딩 | 04.08.31 | |||
| 26.10.24 | (주)디젬 | 강** | 02-****-**** | 기타 | 서울 양천구 신월동 ***-** | 04.09.01 |
자료출처 · 금융위원회 기업기본정보 · 기업재무정보