디비곳간/기업DB
기업DB
법인 기업의 설립일·팩스·홈페이지·종업원 수 정보입니다.
- 전체
- 463,828
- 오늘 들어옴
- +0
최근 들어온 순 463,828곳
가려진 연락처·대표자·번지도 보고 싶으신가요?이용권 하나로 모든 DB의 정보를 열어 보고 엑셀로 받으세요.
이용권 보기
| 등록일 | 업체명 | 대표자 | 전화 | 팩스 | 분류 | 주소 | 직원수 | 규모 | 설립일 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.25 | (주)인터넷제국 | 박** | 기타 | 서울 서초구 서초동 ****-** 현대렉시온빌딩 ***호 | 11.09.05 | |||||
| 26.10.25 | (주)비첸씨앤씨 | 이** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 용산구 새창로 ***-* *층 | 3명 | 11.08.24 | |||
| 26.10.25 | (주)씨엘쏭 | 이** | 02-***-**** | 기타 | 서울 강남구 신사동 ***-**번지 *층 | 7명 | 11.08.31 | |||
| 26.10.25 | 광명전력통신(주) | 전** | 기타 | 서울 금천구 독산동 ****케이티고아명지점 *층 | ||||||
| 26.10.25 | (주)글로벌스카우트 | 김** | 기타 | 서울특별시 강남구 논현로**길 ** *층(역삼동,썬프라자빌딩) | 1명 | 11.08.20 | ||||
| 26.10.25 | (주)더베이직스포츠컨설팅앤솔루션즈 | 박** | 기타 | 서울특별시 강남구 압구정로**길 *-* | 11.08.24 | |||||
| 26.10.25 | (주)동자상사 | 안** | 기타 | 서울 용산구 동자동 **-** 삼흥빌딩 *** | ||||||
| 26.10.25 | 주)에스엘씨네트웍스 | 공** | 기타 | 서울 강남구 개포동 ****-* 충의빌딩*층 | ||||||
| 26.10.25 | (주)아이마이 | 조** | 기타 | 서울 광진구 중곡동 **-* 지층 | 11.08.24 | |||||
| 26.10.25 | 와이비앤브이지(주) | 정** | 기타 | 서울 강남구 삼성동 ***-** | ||||||
| 26.10.25 | (주)위드유아이앤씨 | 김** | 02-***-**** | 기타 | 서울 송파구 석촌동 ***번지*호***호 | 4명 | 11.08.25 | |||
| 26.10.25 | 케이아이소프트 | 허** | 02-***-**** | 070-****-**** | 기타 | 서울 금천구 디지털로*길 ** ,****호(가산동,스타밸리) | 6명 | 중소기업 | 11.08.24 | |
| 26.10.25 | (주)오피스타운배재문구 | 배** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 마포구 마포대로**길 ** (공덕동) | 7명 | 11.09.01 | |||
| 26.10.25 | (주)웰테크글로벌 | 정** | 032-***-**** | 기타 | 경기도 부천시 조마루로***번길 ** *동 ***호 (원미동,춘의테크노타워주건축물제) | 11.09.14 | ||||
| 26.10.25 | (주)제이케이아이엔씨 | 조** | 02-***-**** | 기타 | 서울 영등포구 대림동 *** 명진빌딩 *층 ***호 | 11.08.24 | ||||
| 26.10.25 | 누리마을 | 이** | 02-****-**** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 강남구 역삼로*길 ** , *층 ***호(역삼동) | 중소기업 | 11.08.24 | ||
| 26.10.25 | 웰빙그린(주) | 강** | 02-****-**** | 기타 | 서울 동대문구 답십리동 *** 청계벽산메가트리움 ***-**** | 11.08.26 | ||||
| 26.10.25 | (주)헤라리 | 이** | 기타 | 서울 용산구 용산동*가 *-*** | 11.08.22 | |||||
| 26.10.25 | 주식회사 에스앤비휴먼 | 김** | 02-***-**** | 기타 | 서울 마포구 공덕동 *** 풍림브이아이피텔 ****호 | 3명 | 11.08.23 | |||
| 26.10.25 | 주식회사 오투시스템코리아 | 김** | 031-***-**** | 기타 | 경기 하남시 덕풍동 ***아이테코 ***호 | |||||
| 26.10.25 | 주식회사 파크하비오 | 하** | 기타 | 서울특별시 금천구 가산디지털*로 ** | 11.08.25 | |||||
| 26.10.25 | 에스앤에스위즈 | 임** | 031-***-**** | 031-***-**** | 기타 | 경기 수원시 영통구 반달로*번길 ** ,***호(영통동,평익칼라스위트) | 10명 | 중소기업 | 11.08.23 | |
| 26.10.25 | (주)화현 | 김** | 기타 | 서울 성북구 장위동 **-**** | ||||||
| 26.10.25 | (주)영인 | 전** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 성북구 월곡로 ** | 09.09.28 | ||||
| 26.10.25 | 주식회사 스포츠인텔리전스 | 양** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 관악구 남부순환로 **** *층 | 11.09.08 | ||||
| 26.10.25 | 낙원대부(주) | 최** | 02-***-**** | 기타 | 서울 종로구 낙원동 낙원상가 ***호 | 11.08.23 | ||||
| 26.10.25 | (주)마루엔지니어링 | 김** | 02-***-**** | 기타 | 서울 금천구 가산동 **-** 월드메르디앙 *차 ***호 | 11.08.25 | ||||
| 26.10.25 | (주)티지와이 | 최** | 기타 | 서울특별시 노원구 노해로 *** 고려빌딩 *** | 11.10.01 | |||||
| 26.10.25 | (주)서울기업금융서비스 | 박** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 영등포구 영등포로*길 ** ***호 (양평동*가,동아프라임밸리) | 11.08.23 | ||||
| 26.10.25 | (주)레저월드 | 강** | 기타 | 경기도 남양주시 진건읍 진건오남로 ***-** | 11.08.23 | |||||
| 26.10.25 | (주)이플라이 | 안**** | 기타 | 서울 서초구 서초동 ****-* 도시에빛 **** | ||||||
| 26.10.25 | 주식회사 굿젠바이오 | 이** | 기타 | 서울 동작구 대방동 ***-**번지*층 | ||||||
| 26.10.25 | 주식회사 티에이종합건축사무소 | 서** | 기타 | 서울 강남구 논현동 **-* 덕산빌딩 *** | ||||||
| 26.10.25 | 주식회사 휴림헬스케어 | 이** | 기타 | 서울특별시 마포구 월드컵북로**길 ** ****호 (상암DMC푸르지오시티, S-CITY) | ||||||
| 26.10.25 | 삼광테크(주) | 이** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 구로구 경인로**길 ** 나동 ****호 (구로동,중앙유통단지) | 1명 | 06.06.27 | |||
| 26.10.25 | (주)와이즈글로브리소스앤컴퍼니 | 임** | 기타 | 서울특별시 종로구 율곡로 * *층 (사간동) | 11.09.01 | |||||
| 26.10.25 | (주)디와이렌탈 | 고** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 강서구 방화대로*라길 ** *층, *층 (공항동) | 11.10.07 | ||||
| 26.10.25 | (주)더그리고 | 안** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 마포구 토정로 *** *층 (상수동,영민빌딩) | 11.08.23 | ||||
| 26.10.25 | 주식회사 제이와이이엔지 | 김** | 기타 | 서울 용산구 한강로*가 **-***터미널상가*층A**-* **호 | ||||||
| 26.10.25 | 다다소프트주식회사 | 권** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 강남구 삼성로 *** *,*층 (삼성동 석천빌딩) | 12명 | 11.08.25 | |||
| 26.10.25 | (주)혜윰커뮤니케이션 | 정** | 기타 | 서울 금천구 가산동 ***디지털엠파이어 ***호 | ||||||
| 26.10.25 | (주)드림터치게임즈 | 이** | 기타 | 서울 광진구 화양동 건국대학교입학정보관 *** | 11.08.23 | |||||
| 26.10.25 | (주)월드에코 | 홍** | 기타 | 서울 강동구 천호동 ***-** | ||||||
| 26.10.25 | 주식회사 스카이산업개발 | 박* | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 금천구 가산디지털*로 *** 에이동 ****호(가산동, 우림라이온스밸리) | |||||
| 26.10.25 | 제이스종합건설 | 정** | 053-***-**** | 053-***-**** | 기타 | 대구광역시 북구 침산남로**길 * ,B동 ***호(침산동) | 6명 | 중소기업 | 11.08.23 | |
| 26.10.25 | (주)명신건축 | 신** | 기타 | 서울 성북구 하월곡동 ***샹그레빌아파트상가 ***호 | 11.08.23 | |||||
| 26.10.25 | (주)에이치앤피화인 | 한** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 구로구 디지털로**길 **-* (구로동,에이스테크노*차) ***-*호 | 11.08.20 | ||||
| 26.10.25 | 서호조경건설 | 임** | 033-***-**** | 033-***-**** | 기타 | 강원도 태백시 황지동 함태길 ** (황지동) | 1명 | 중소기업 | 11.08.22 | |
| 26.10.25 | 쌍우에스앤에스(주) | 이** | 기타 | 서울 마포구 용강동 ***-** | 11.09.15 | |||||
| 26.10.25 | (주)큐브라인 | 이** | 02-****-**** | 기타 | 경기도 의왕시 오리나무*길 ** (내손동) | 11.09.01 |
자료출처 · 금융위원회 기업기본정보 · 기업재무정보