디비곳간/기업DB
기업DB
법인 기업의 설립일·팩스·홈페이지·종업원 수 정보입니다.
- 전체
- 463,828
- 오늘 들어옴
- +0
최근 들어온 순 463,828곳
가려진 연락처·대표자·번지도 보고 싶으신가요?이용권 하나로 모든 DB의 정보를 열어 보고 엑셀로 받으세요.
이용권 보기
| 등록일 | 업체명 | 대표자 | 전화 | 팩스 | 분류 | 주소 | 직원수 | 규모 | 설립일 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.25 | (주)대신아이앤시 | 문** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 동대문구 천호대로 *** ***호 (답십리동,한화오벨리스크) | 13.07.16 | ||||
| 26.10.25 | 주식회사 새움솔루션 | 김** | 기타 | 경기도 용인시 기흥구 영통로***번길 ** ***호 (영덕동,황곡프라자) | 13.08.01 | |||||
| 26.10.25 | (주)미래전자 | 정** | 기타 | 서울특별시 강북구 덕릉로**길 ** 강북전자공단 ***호 | 13.07.19 | |||||
| 26.10.25 | (주)블랙홀텔레콤 | 전** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 구로구 개봉로**길 ** *** | 13.07.16 | ||||
| 26.10.25 | 이앤모바일 | 이** | 02-****-**** | 02-****-**** | 기타 | 서울 성북구 돌곶이로 ** , *층(석관동, 상희빌딩) | 12명 | 중소기업 | 13.07.16 | |
| 26.10.25 | (주)비즈마크 | 기타 | ||||||||
| 26.10.25 | 에버레일제일차 주식회사 | 한** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 영등포구 국제금융로*길 * *층 (여의도동, 농협재단빌딩) 서울특별시 영등포구 국제금융로*길 * *층 (여의도동, 농협재단빌딩) | 13.07.16 | ||||
| 26.10.25 | 주영컴퍼니 | 변** | 02-****-**** | 02-****-**** | 기타 | 서울 중구 마장로*가길 ** , 별관 ***호(신당동) | 5명 | 중소기업 | 13.07.16 | |
| 26.10.25 | 비에스테크(주) | 구** | 기타 | 서울 영등포구 문래동*가 **-**번지 에이스하이테크시티 *동 *** | 13.07.16 | |||||
| 26.10.25 | 주식회사 세종도건 | 김** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 강서구 공항대로 ** (공항동,*층) | |||||
| 26.10.25 | 주식회사 굿티엠 | 박** | 기타 | 서울특별시 중구 동호로 *** **층 (쌍림동,한림빌딩) | 35명 | 13.07.23 | ||||
| 26.10.25 | (주)에덴그리닝 | 양** | 기타 | 서울특별시 동대문구 회기로 ** ****호 | ||||||
| 26.10.25 | 주식회사 삼라자원개발 | 김** | 02-****-**** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 영등포구 선유동*로 ** (당산동*가, 당산주차빌딩) 서울특별시 영등포구 선유동*로 ** (당산동*가, 당산주차빌딩) | 13.07.16 | |||
| 26.10.25 | 에스티엔컴퍼니 | 김** | 1644-**** | 070-****-**** | 기타 | 경기도 안양시 동안구 흥안대로 *** ***,***호(평촌동) | 7명 | 중소기업 | 13.07.16 | |
| 26.10.25 | 숨엘리먼트 주식회사 | 김** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 마포구 월드컵북로*길 ** | 13.07.06 | ||||
| 26.10.25 | (주)폴라리스건설 | 김** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 서초구 동광로**길 * (주)폴라리스건설 | 10명 | 13.07.16 | |||
| 26.10.25 | (주)티에이웰스 | 양** | 070-****-**** | 기타 | 서울특별시 영등포구 선유로*길 ** ***호 (문래동*가, 문래SK V*) | 13.07.17 | ||||
| 26.10.25 | 엠스퀘어계양제이차 주식회사 | 장** | 02-****-**** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 영등포구 국제금융로*길 ** **층(여의도동, 메리츠종금증권빌딩) 서울특별시 영등포구 국제금융로*길 ** **층(여의도동, 메리츠종금증권빌딩) | 13.07.15 | |||
| 26.10.25 | (주)정공 | 이** | 기타 | 서초구 효령로**길 ** .****호 (서초동,그린빌오피스텔) | 13.07.15 | |||||
| 26.10.25 | 도림미트마켓 | 송** | 02-***-**** | 02-***-**** | 기타 | 서울 송파구 송파대로**길 *-** (문정동,*층) | 2명 | 중소기업 | 13.07.15 | |
| 26.10.25 | 주식회사 플랙스톤 | 문** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 도봉구 도봉로***길 ** *층 (창동) | 13.07.19 | ||||
| 26.10.25 | 씨이티코리아 주식회사 | 손** | 기타 | 서울특별시 서초구 사평대로**길 ** ***호 (반포동,장은빌딩) | 13.07.22 | |||||
| 26.10.25 | 파란디앤에스 | 엄** | 02-****-**** | 02-***-**** | 기타 | 서울 마포구 성미산로 *** ***호(연남동, 삼봉빌딩) | 14명 | 중소기업 | 13.07.16 | |
| 26.10.25 | (주)씨아이엘 | 이** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 송파구 법원로 ** 파트너스* ****호 | 13.07.15 | ||||
| 26.10.25 | 주식회사 토리기술 | 진** | 02-***-**** | 기타 | 서울 강남구 논현동 **-**번지 남종빌딩 *층 | |||||
| 26.10.25 | 주식회사 핀스 | 차** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 서초구 반포대로 * *층 | 13.07.17 | ||||
| 26.10.25 | 엠알케이엔터테인먼트(주) | 최** | 기타 | 서울특별시 성동구 뚝섬로 *** (성수동*가,성수벤터타운*층****호) | ||||||
| 26.10.25 | 주효이엔씨(주) | 장** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 송파구 문정로*길 ** ***호 (문정동,청송빌딩) | 13.07.17 | ||||
| 26.10.25 | 주)폴앤앨리스 | 주** | 기타 | 서울특별시 종로구 혜화로*길 * (명륜*가) | 13.07.15 | |||||
| 26.10.25 | 주식회사 론빌 | 이** | 기타 | 서울특별시 마포구 삼개로 ** ***호(도화동,근신빌딩별관) | 13.07.18 | |||||
| 26.10.25 | 주식회사 헤더스 | 류** | 기타 | 서울특별시 금천구 두산로 ** 현대지식산업센타 ***-*호 | 13.07.15 | |||||
| 26.10.25 | (주)디지링크테크놀로지 | 김** | 기타 | 서울특별시 구로구 디지털로**길 **-* 구로동,에이스테크노타워***-*호 | 1명 | 13.07.15 | ||||
| 26.10.25 | (주)바운스인터내셔널 | 오** | 기타 | 서울특별시 금천구 가산디지털*로 *** ****호 (가산동,에이스하이엔드타워*차) | 12명 | 13.08.01 | ||||
| 26.10.25 | (주)슈탐앤코 | 김** | 기타 | 서울특별시 강서구 월정로**길 ** ***호 (화곡동) | 1명 | 13.08.01 | ||||
| 26.10.25 | 주식회사 브로콜리데이타 | 이** | 기타 | 서울 구로구 구로동 삼성IT밸리 ***호 | ||||||
| 26.10.25 | (주)우람 | 이** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 강서구 양천로**길 ** ***호(가양동,대일빌딩) | 5명 | 10.06.25 | |||
| 26.10.25 | (주)하나웰무역 | 이** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 강남구 테헤란로**길 ** ****호 (역삼동,역삼현대벤쳐텔) | 2명 | 13.07.12 | |||
| 26.10.25 | (주)나우투맨 | 김** | 기타 | 서울특별시 금천구 시흥대로***길 ** 가산동 | ||||||
| 26.10.25 | (주)코덱스코리아 | 임** | 기타 | 서울특별시 강남구 논현로**길 * *층 | 5명 | 13.08.01 | ||||
| 26.10.25 | (주)한국교자선릉 | 이** | 기타 | 서울특별시 강남구 선릉로**길 ** *층-*(역삼동,대흥빌딩) | ||||||
| 26.10.25 | 주식회사 유어스 | 장** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 강남구 테헤란로**길 * 주동빌딩 *층 | |||||
| 26.10.25 | (주)스노우볼엔터테인먼트 | 조** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 강남구 논현로***길 ** *층(논현동 금윤빌딩) | 13.07.12 | ||||
| 26.10.25 | (주)비져스 | 최** | 기타 | 서울 용산구 한강로*가 *-** | ||||||
| 26.10.25 | (주)에스엘플래닝 | 송** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 마포구 모래내로*길 ** ***호(성산동, KCC상암스튜디오***) 서울특별시 마포구 모래내로*길 ** ***호(성산동, KCC상암스튜디오***) | 13.07.12 | ||||
| 26.10.25 | 티와이석세스제이차 주식회사 | 구** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 중구 을지로 ** (을지로*가) 서울특별시 중구 을지로 ** (을지로*가) | 13.07.16 | ||||
| 26.10.25 | (주)두리몽 | 이** | 031-***-**** | 기타 | 경기도 김포시 통진읍 가현로 ***-* (마송리) | 5명 | 13.07.18 | |||
| 26.10.25 | (주)마더네스트 | 강** | 기타 | 서울특별시 강남구 논현로 *** *층(역삼동,계유빌딩) | 13.07.16 | |||||
| 26.10.25 | 다환 | 김** | 070-****-**** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 강동구 천중로**길 ** ***호(길동, 예담하우징) | 1명 | 중소기업 | 13.07.12 | |
| 26.10.25 | 주식회사와이즈만영재보습학원 | 신** | 기타 | 서울특별시 광진구 광나루로 *** (구의동,씨앤씨빌딩 *층) | 11.07.06 | |||||
| 26.10.25 | 주식회사 에이치에이에이피 | 이** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 용산구 대사관로**길 ** *층 | 1명 | 13.07.25 |
자료출처 · 금융위원회 기업기본정보 · 기업재무정보