디비곳간/기업DB
기업DB
법인 기업의 설립일·팩스·홈페이지·종업원 수 정보입니다.
- 전체
- 463,828
- 오늘 들어옴
- +0
최근 들어온 순 463,828곳
가려진 연락처·대표자·번지도 보고 싶으신가요?이용권 하나로 모든 DB의 정보를 열어 보고 엑셀로 받으세요.
이용권 보기
| 등록일 | 업체명 | 대표자 | 전화 | 팩스 | 분류 | 주소 | 직원수 | 규모 | 설립일 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.25 | 주식회사 엘피 | 염** | 기타 | 서울특별시 구로구 디지털로**길 ** ***호 (구로동, 벽산디지털밸리*차) | 4명 | 18.04.09 | ||||
| 26.10.25 | (주)블루타이에이치알피(HRP) | 김** | 기타 | 서울특별시 성동구 광나루로 *** ***호(성수동 *가, 서울숲아이티캐슬) | ||||||
| 26.10.25 | (주)에스에이치모빌리티 | 김** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 영등포구 선유로 *** ***호 (양평동*가,이앤씨드림타워) | 1명 | 19.07.19 | |||
| 26.10.25 | (주)아크캐스트닷컴 | 이** | 기타 | 서울특별시 강남구 언주로 *** *층 (신사동,신사빌딩) | 10명 | 18.04.02 | ||||
| 26.10.25 | 이츠아이티솔루션 | 김** | 02-***-**** | 02-***-**** | 기타 | 서울 성동구 성수일로*길 ** ,***호(성수동*가) | 중소기업 | 18.04.02 | ||
| 26.10.25 | 준원건설(주) | 임** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 영등포구 버드나루로 ** ***호(영등포동*가,리버타워오피스텔) | 3명 | 18.04.02 | |||
| 26.10.25 | 인앤아웃 | 강* | 02-***-**** | 02-****-**** | 기타 | 서울 용산구 한강대로**길 **-* *층 ***호(한강로*가) | 3명 | 중소기업 | 18.04.02 | |
| 26.10.25 | 주식회사 온유약품 | 정** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 종로구 종로 *** ***호(종로*가) | 1명 | 18.04.01 | |||
| 26.10.25 | 주식회사 그린워크 | 배** | 기타 | 서울특별시 강남구 논현로**길 ** 역삼동 | ||||||
| 26.10.25 | 와이케이히트 주식회사 | 이** | 02-****-**** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 ** **층(여의도동, 교보증권빌딩) 서울특별시 영등포구 의사당대로 ** **층(여의도동, 교보증권빌딩) | 18.04.02 | |||
| 26.10.25 | (주)핸키앤파트너스 | 김** | 기타 | 서울특별시 강남구 선릉로***길 ** *층 | ||||||
| 26.10.25 | (주)좋은도시 | 이** | 기타 | 서울특별시 서초구 강남대로 *** 지하 ***호 (서초동,현대렉시온) | ||||||
| 26.10.25 | 주식회사 포커스네트 | 조** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 구로구 디지털로**길 ** (구로동)구로삼성IT밸리 ****호 | 1명 | ||||
| 26.10.25 | 웰컴투스프링제사차 주식회사 | 최** | 기타 | 서울특별시 영등포구 여의대로 ** *층 | 2명 | 18.03.30 | ||||
| 26.10.25 | (주)가이슬링 | 방** | 기타 | 서울특별시 서초구 서초중앙로*길 ** *층 | 2명 | 18.04.02 | ||||
| 26.10.25 | 엠퍼포먼스시스템 주식회사 | 이** | 02-****-**** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 영등포구 여의대방로**길 ** *층 ***호(여의도동, 정곡빌딩) 서울특별시 영등포구 여의대방로**길 ** *층 ***호(여의도동, 정곡빌딩) | 18.04.02 | |||
| 26.10.25 | 바로스코퍼레이션 | 안** | 070-****-**** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 마포구 임정로 **-* (신공덕동)*층,*층 | 5명 | 중소기업 | 18.04.02 | 비공개 |
| 26.10.25 | 주식회사 지니콘 | 김** | 기타 | 서울특별시 마포구 잔다리로 ** *층 ***호 | 5명 | 18.04.05 | ||||
| 26.10.25 | 주식회사 에쓰쎄븐 | 이** | 02-****-**** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 강남구 학동로**길 ** (논현동, 벤쳐캐슬빌딩 *층) 서울특별시 강남구 학동로**길 ** (논현동, 벤쳐캐슬빌딩 *층) | 18.04.19 | |||
| 26.10.25 | 철도닷컴 주식회사 | 이** | 기타 | 서울특별시 서초구 사평대로 *** ***-** | 1명 | 18.04.24 | ||||
| 26.10.25 | 뉴스타파크주식회사 | 한** | 02-***-**** | 0505-***-**** | 기타 | 서울특별시 영등포구 여의대로 ** (여의도동) 서울특별시 영등포구 여의대로 ** (여의도동) | 18.03.30 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 피델리스사이언스 | 홍** | 02-****-**** | 02-***-**** | 기타 | 서울 강남구 삼성로 *** , *층 (삼성동, 석천빌딩) | 2명 | 중소기업 | 18.03.30 | |
| 26.10.25 | (주)더블록케이 | 이** | 기타 | 서울특별시 강남구 학동로**길 ** *층 | ||||||
| 26.10.25 | 주식회사 브랜드벨류코리아 | 이** | 기타 | 서울특별시 서초구 남부순환로 **** *층 (양재동,금정빌딩) | 1명 | 18.04.19 | ||||
| 26.10.25 | 웰컴투스프링제오차 주식회사 | 최** | 기타 | 서울특별시 영등포구 여의대로 ** KTB *층(여의도동) | 18.03.30 | |||||
| 26.10.25 | 웰컴투스프링제삼차 주식회사 | 최** | 기타 | 서울특별시 영등포구 여의대로 ** *층(여의도동) | 18.03.30 | |||||
| 26.10.25 | (주)파인드어스 | 김** | 기타 | 서울특별시 강남구 선릉로 *** *층, 새롬빌딩 | 2명 | 18.04.01 | ||||
| 26.10.25 | 주식회사 에이포인트코퍼레이션 | 이** | 기타 | 서울특별시 강남구 테헤란로**길 * 상가 ***호 | 1명 | 18.04.09 | ||||
| 26.10.25 | 디지털에이웍스(주) | 김** | 기타 | 서울특별시 송파구 법원로 *** A동 ****호 (문정동,문정에스케이브이원지엘메트로시티) | 3명 | 18.04.09 | ||||
| 26.10.25 | (주)정인파트너스 | 장****** | 02-***-**** | 기타 | 경기도 성남시 분당구 동판교로 *** (백현동, 백현마을*단지판교푸르지오그랑블아파트)***동***호 경기도 성남시 분당구 동판교로 *** (백현동, 백현마을*단지판교푸르지오그랑블아파트)***동***호 | 18.03.30 | ||||
| 26.10.25 | (주)초콜릿에이앤씨 | 조** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 강남구 봉은사로 *** *층 (역삼동, 숨빌딩) | 18.04.02 | ||||
| 26.10.25 | 팝콘맨션 | 김** | 02-****-**** | 050-***-**** | 기타 | 서울 금천구 가산디지털*로 ** , *동 ***호(가산동, 롯데아이티캐슬) | 3명 | 중소기업 | 18.04.02 | |
| 26.10.25 | 제일산업 주식회사 | 양** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 성동구 성수일로 ** *층 ***호(성수동*가, 에스케이테크노빌딩) | 2명 | 18.03.30 | |||
| 26.10.25 | (주)비앤에스더블유플래닝 | 최** | 기타 | 서울특별시 강남구 강남대로 *** ***호 | 3명 | 18.04.16 | ||||
| 26.10.25 | 동인레일웨이(주) | 정** | 기타 | 서울특별시 송파구 정의로*길 ** 힐스테이트에코송파오피스****호(문정동) | 2명 | 18.04.04 | ||||
| 26.10.25 | 주식회사 빌드팜 | 김** | 기타 | 서울특별시 구로구 디지털로 *** ***호 (구로동,한화비즈메트로*차) | 1명 | 18.04.01 | ||||
| 26.10.25 | (주)와이피통상 | 허** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 성동구 마장로**길 ** ***호, ***호 (마장동, 안민빌딩) | 2명 | 18.04.01 | |||
| 26.10.25 | (주)씨케이플래닝 | 최** | 기타 | 서울특별시 강남구 테헤란로 *** *층 (역삼동,성곡빌딩) | ||||||
| 26.10.25 | (주)리스앤비즈니스 | 유** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 금천구 가산디지털*로 *** ***,***,***호 | 1명 | 18.04.04 | |||
| 26.10.25 | 주식회사리더스씨앤티 | 박** | 기타 | 서울특별시 강남구 언주로 *** ****호 | 3명 | 18.03.31 | ||||
| 26.10.25 | 테디그룹주식회사 | 이** | 기타 | 서울특별시 강남구 테헤란로*길 * *층 ***호 (역삼동) | 5명 | 18.04.03 | ||||
| 26.10.25 | 주식회사 선율컴퍼니 | 이** | 기타 | 서울특별시 강서구 공항대로 *** A동 ****호 (마곡동,퀸즈파크나인) | 2명 | 18.04.02 | ||||
| 26.10.25 | 비스포크라이브러리 | 박** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 마포구 백범로 ** (신수동) 서강대학교 티이관 *층 | 1명 | 중소기업 | 18.03.30 | ||
| 26.10.25 | 블루칩제일차 주식회사 | 이** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 종로구 새문안로 ** (신문로*가, 흥국생명빌딩) 서울특별시 종로구 새문안로 ** (신문로*가, 흥국생명빌딩) | 18.04.03 | ||||
| 26.10.25 | (주)에스지교역 | 박** | 기타 | 서울특별시 동작구 사당로 ***-* ***호 | ||||||
| 26.10.25 | 로맨틱홀리데이(주) | 이** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 영등포구 선유서로 ** ***호 (문래동*가,문래동빅토리테크노타워) | 2명 | 18.03.30 | |||
| 26.10.25 | 마이티워커스 | 안** | 02-****-**** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 송파구 정의로*길 ** ,비동 ***호, ****호(문정동,힐스테이트에코송파) | 2명 | 중소기업 | 18.03.30 | |
| 26.10.25 | 주식회사 새론텍스타일 | 서* | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 성동구 성수일로 ** *층 ***호 | 1명 | 18.04.03 | |||
| 26.10.25 | (주)가람웨이브 | 이** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 강서구 등촌로**가길 ** ***호 (등촌동,태호빌딩) | 1명 | 18.04.05 | |||
| 26.10.25 | 에프컴퍼니(주) | 이** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 마포구 월드컵북로 ** *층 | 3명 | 18.03.29 |
자료출처 · 금융위원회 기업기본정보 · 기업재무정보