디비곳간/기업DB
기업DB
법인 기업의 설립일·팩스·홈페이지·종업원 수 정보입니다.
- 전체
- 463,828
- 오늘 들어옴
- +0
최근 들어온 순 463,828곳
가려진 연락처·대표자·번지도 보고 싶으신가요?이용권 하나로 모든 DB의 정보를 열어 보고 엑셀로 받으세요.
이용권 보기
| 등록일 | 업체명 | 대표자 | 전화 | 팩스 | 분류 | 주소 | 직원수 | 규모 | 설립일 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.25 | 임모빌레 주식회사 | 김** | 기타 | 서울특별시 구로구 디지털로**길 ** ***에이-*호 (구로동) | ||||||
| 26.10.25 | 주식회사 크리프틸 | 김** | 기타 | 서울특별시 영등포구 국회대로**길 ** *층 ***-* (당산동*가) | 1명 | |||||
| 26.10.25 | 신스타프리젠츠 주식회사 | 신** | 기타 | 서울특별시 마포구 어울마당로 **-** *층 (서교동,디안스) | 7명 | 19.11.25 | ||||
| 26.10.25 | 주식회사 품앗이세상 | 최** | 기타 | 서울특별시 강남구 테헤란로 *** ****호 | ||||||
| 26.10.25 | (주)와이아이피엘이디코리아 | 이** | 기타 | 서울특별시 강남구 테헤란로**길 ** *층(역삼동, 부봉빌딩) | 1명 | 19.11.22 | ||||
| 26.10.25 | (주)울진케이블카 | 이** | 기타 | 서울특별시 서초구 사임당로 ** *층 ****호(서초동, 한성빌딩) | ||||||
| 26.10.25 | 티에프앤프렌즈 | 김** | 070-****-**** | 기타 | 서울특별시 성북구 보문로**가길 * (동선동*가) *층 | 2명 | 중소기업 | 19.11.25 | ||
| 26.10.25 | 춘우 | 조** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 서초구 신반포로**길 **-** (잠원동) | 중소기업 | 19.11.25 | |||
| 26.10.25 | (주)상생코리아 | 이** | 기타 | 서울특별시 서초구 효령로 *** *층 (서초동) | 3명 | |||||
| 26.10.25 | 주식회사 파이오니아달성 | 김** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 강남구 도산대로 *** *층(청담동) | 19.11.25 | ||||
| 26.10.25 | (주)퓨전데이타 | 양** | 기타 | 서울특별시 강남구 봉은사로 *** ****호 | ||||||
| 26.10.25 | 주식회사 칠성공조시스템 | 이** | 기타 | 서울특별시 중랑구 면목로**마길 * *** | 5명 | 19.11.29 | ||||
| 26.10.25 | 레이어베이스 | 정** | 02-****-**** | 070-****-**** | 기타 | 서울특별시 중구 다산로**길 ** ,**층(신당동) | 67명 | 중소기업 | 19.11.22 | |
| 26.10.25 | 푸에르토제일차 주식회사 | 이** | 기타 | 서울특별시 영등포구 여의대로 ** *층(여의도동,케이티비빌딩) | ||||||
| 26.10.25 | 디에스남항물류㈜ | 김** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 영등포구 여의대로 ** 서울특별시 영등포구 여의대로 ** | 19.11.22 | ||||
| 26.10.25 | 로건컴퍼니 | 문** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 중구 마장로 ** *층 **호, **호, **호(신당동) | 13명 | 중소기업 | 19.11.22 | ||
| 26.10.25 | 주식회사 나우팜넷 | 김** | 기타 | 서울특별시 강남구 봉은사로**길 ** | 19.11.22 | |||||
| 26.10.25 | 더베스트오버초이스 | 전** | 02-****-**** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 강서구 남부순환로**가길 * , *층(공항동) | 2명 | 중소기업 | 19.11.22 | |
| 26.10.25 | 에프엔포일제일차 주식회사 | 김** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 영등포구 여의대로 ** **층 (여의도동, NH투자증권빌딩) 서울특별시 영등포구 여의대로 ** **층 (여의도동, NH투자증권빌딩) | 19.11.26 | ||||
| 26.10.25 | 팬텍 주식회사 | 임** | 070-****-**** | 기타 | 서울특별시 서초구 양재천로**길 * (양재동, JD빌딩), ***호 | 19.11.22 | ||||
| 26.10.25 | 주식회사 에이블자산관리대부 | 윤* | 02-****-**** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 영등포구 버드나루로 ** , *층 (영등포동*가, 인따르시아사옥) 서울특별시 영등포구 버드나루로 ** , *층 (영등포동*가, 인따르시아사옥) | 20.05.11 | |||
| 26.10.25 | 비아이제2호 주식회사 | 이** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 성동구 왕십리로 *** *층 R***호(도선동) 서울특별시 성동구 왕십리로 *** *층 R***호(도선동) | 19.11.22 | ||||
| 26.10.25 | (주)선진전력 | 김** | 기타 | 서울특별시 서대문구 증가로 *** *층 우측호 | 3명 | 19.11.28 | ||||
| 26.10.25 | 신영해피투모로우제6호기업인수목적 주식회사 | 송** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 영등포구 국제금융로*길 **, *층(여의도동, 신영증권빌딩) | 19.11.22 | ||||
| 26.10.25 | 우리건기 주식회사 | 허** | 기타 | 서울특별시 양천구 신목로 * 제상가동 제*층 제***호 | 1명 | 19.11.22 | ||||
| 26.10.25 | 주식회사 큐플랜트 | 한** | 기타 | 서울특별시 영등포구 선유로*길 ** ****호(문래동*가,문래에스케이브이원센터) | 1명 | 19.11.26 | ||||
| 26.10.25 | (주)르슐리에 | 박** | 기타 | 서울특별시 성동구 성수일로 **-** *층(성수동*가) | 2명 | 19.11.22 | ||||
| 26.10.25 | 에스엠디공조 | 한** | 02-****-**** | 02-****-**** | 기타 | 경기도 광명시 일직로 ** ,제에이동 제*층 제에이-***호(일직동, 광명무역센터) | 2명 | 중소기업 | 19.11.22 | |
| 26.10.25 | 주식회사 정현주택 | 김** | 기타 | 서울특별시 구로구 디지털로**길 ** (구로동, 이앤씨벤처드림타워*차)제***비-*호 서울특별시 구로구 디지털로**길 ** (구로동, 이앤씨벤처드림타워*차)제***비-*호 | 19.11.22 | |||||
| 26.10.25 | (주)그리기앤코 | 신** | 기타 | 서울특별시 강남구 도산대로 *** ****호 (청담동,경원오피스텔) | 1명 | 19.12.06 | ||||
| 26.10.25 | 주식회사 하늘로 | 허* | 기타 | 서울특별시 송파구 백제고분로 ** **층 ****호 | 5명 | |||||
| 26.10.25 | 컬러콘소트(주) | 카******* | 기타 | 서울특별시 강남구 압구정로**길 ** *층 | ||||||
| 26.10.25 | 넥스트홀딩스 | 임** | 0504-***-**** | 기타 | 서울특별시 광진구 광나루로**길 ** (구의동,테크노-마트**) *층 E-***호 | 1명 | 중소기업 | 19.12.04 | ||
| 26.10.25 | 주식회사 리빙잇 | 황** | 기타 | 서울특별시 강동구 고덕로 *** ***동 ****호 | 1명 | 19.12.01 | ||||
| 26.10.25 | 주식회사 오늘의픽 | 황** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 광진구 구의강변로 ** ***호 | 1명 | 19.11.22 | |||
| 26.10.25 | 주식회사 골드메달리스트 | 신** | 02-***-**** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 성동구 성수이로 ** *층 ***호,***호,***호 (성수동*가, 서울숲한라시그마벨리) | 19.11.22 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 항공보안파트너스 주식회사 | 신** | 02-****-**** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 강서구 하늘길 ** (방화동)국제선청사 ***-*, ***-* | 19.11.22 | 비공개 | ||
| 26.10.25 | 주식회사 환불타임 | 현** | 기타 | 서울특별시 강남구 강남대로***길 ** *층 | ||||||
| 26.10.25 | 메리노텍스 | 전** | 02-****-**** | 070-****-**** | 기타 | 서울특별시 송파구 동남로**길 ** ,*층 ***호(가락동) | 2명 | 중소기업 | 19.11.22 | |
| 26.10.25 | 와이케이벤처스 주식회사 | 김** | 기타 | 서울특별시 강남구 강남대로**길 ** ****호(역삼동) | 3명 | |||||
| 26.10.25 | 주식회사 나한전기 | 박** | 기타 | 서울특별시 마포구 월드컵로**길 ** ***호 망원 | 1명 | 19.11.26 | ||||
| 26.10.25 | (주)에이포하우스 | 이** | 기타 | 서울특별시 성동구 성수일로*길 * ****호 (성수동*가,서울숲 SK V* TOWER) | 2명 | 19.11.22 | ||||
| 26.10.25 | (주)디케이코리아 | 유** | 기타 | 서울특별시 노원구 덕릉로 *** ***호 | 2명 | 19.12.11 | ||||
| 26.10.25 | 주식회사 씨엠에프스폰징 | 신** | 기타 | 서울특별시 금천구 범안로**길 ** *층 (독산동) | 5명 | 19.11.22 | ||||
| 26.10.25 | 주식회사 에스에이그룹 | 이** | 기타 | 서울특별시 서초구 강남대로**길 ** 지하*층 ***호 (서초동) | ||||||
| 26.10.25 | 타스이노베이션 주식회사 | 박** | 기타 | 서울특별시 서대문구 연희로*길 ** *층 ***호 | ||||||
| 26.10.25 | 선진에스엠 | 황** | 02-****-**** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 강동구 상암로 ** | 5명 | 중소기업 | 19.11.22 | |
| 26.10.25 | (주)더와이홀딩스 | 오** | 기타 | 서울특별시 종로구 진흥로 ***-* (구기동, 이안휴빌) ***동 ***호 | 19.11.20 | |||||
| 26.10.25 | 지아이비용산제이차 주식회사 | 김** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 중구 세종대로*길 ** (태평로*가, 대경빌딩신한은행본점) 서울특별시 중구 세종대로*길 ** (태평로*가, 대경빌딩신한은행본점) | 19.11.22 | ||||
| 26.10.25 | 지아이비용산제일차 주식회사 | 김** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 중구 세종대로*길 ** (태평로*가, 대경빌딩신한은행본점) 서울특별시 중구 세종대로*길 ** (태평로*가, 대경빌딩신한은행본점) | 19.11.22 |
자료출처 · 금융위원회 기업기본정보 · 기업재무정보