디비곳간/기업DB
기업DB
법인 기업의 설립일·팩스·홈페이지·종업원 수 정보입니다.
- 전체
- 463,828
- 오늘 들어옴
- +0
최근 들어온 순 463,828곳
가려진 연락처·대표자·번지도 보고 싶으신가요?이용권 하나로 모든 DB의 정보를 열어 보고 엑셀로 받으세요.
이용권 보기
| 등록일 | 업체명 | 대표자 | 전화 | 팩스 | 분류 | 주소 | 직원수 | 규모 | 설립일 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.25 | 시노트레이드 | 김** | 032-***-**** | 032-***-**** | 기타 | 서울특별시 강남구 선릉로 *** ,**층***호(대치동) | 25명 | 중소기업 | 18.07.02 | |
| 26.10.25 | (주)지안종합건설 | 이** | 032-***-**** | 기타 | 인천광역시 남동구 논고개로 ** ***호 (논현동,우리들메디타워) | 5명 | 18.07.05 | |||
| 26.10.25 | (주)대성종합유통 | 이** | 기타 | 인천광역시 서구 원당대로 ***-* (오류동) | 18.07.20 | |||||
| 26.10.25 | 자연수피부과학연구소(주) | 박** | 기타 | 인천광역시 남동구 고잔로 ** (고잔동) | ||||||
| 26.10.25 | 엄마가만든집 | 채** | 032-***-**** | 032-***-**** | 기타 | 인천광역시 계양구 효성동 마장로 *** (효성동) ***호 | 2명 | 중소기업 | 18.07.06 | |
| 26.10.25 | 주식회사 더조은홈 | 이** | 기타 | 인천광역시 남동구 구수골로 ** ***,***호 (수산동) | 1명 | 18.07.10 | ||||
| 26.10.25 | (주)클린에듀텍 | 이** | 032-***-**** | 기타 | 인천광역시 남동구 남동대로***번길 ** ***호 (간석동,태화오피스텔) | 18.07.05 | ||||
| 26.10.25 | (주)제이와이오토박스 | 이** | 기타 | 인천광역시 계양구 아나지로 ** (효성동) | 5명 | 18.07.16 | ||||
| 26.10.25 | 신수라푸드주식회사 | 장** | 기타 | 인천광역시 중구 인중로 *** | 1명 | 18.06.29 | ||||
| 26.10.25 | 화인테크닉스 주식회사 | 심** | 기타 | 인천광역시 남동구 남동대로 ** 라동 *층 ***호 (고잔동) | 1명 | |||||
| 26.10.25 | 비에프 자산관리대부 주식회사 | 이** | 기타 | 인천광역시 서구 보듬로 *** *층 ***호 | 18.07.02 | |||||
| 26.10.25 | (주)신우아이앤씨 | 문** | 032-***-**** | 기타 | 인천광역시 계양구 용종로**번길 * *층(용종동,용종빌딩) | 6명 | 18.08.01 | |||
| 26.10.25 | 주식회사 에스앤지컴퍼니 | 이** | 기타 | 인천광역시 서구 보석로**번길 ** *층 상가 (청라동) | 2명 | 18.07.25 | ||||
| 26.10.25 | (주)부영건설 | 김** | 기타 | 경기도 용인시 수지구 광교중앙로***번길 * ***호 (상현동,더블유스퀘어광교) | ||||||
| 26.10.25 | 언커먼아트(주) | 박** | 기타 | 인천광역시 부평구 부평대로 *** 창신빌딩 *층 ***호 | 1명 | 18.06.28 | ||||
| 26.10.25 | (주)썬브레인 | 이** | 032-***-**** | 기타 | 인천광역시 연수구 송도미래로 ** E동 ****호(송도동,송도BRC 스마트밸리 지식산업센터) | 2명 | 18.06.28 | |||
| 26.10.25 | 현진특수강 주식회사 | 김** | 032-***-**** | 기타 | 인천광역시 남동구 호구포로**번길 ** 현진특수강 주식회사 | 4명 | 18.07.01 | |||
| 26.10.25 | (주)대성메탈 | 김** | 기타 | 인천광역시 서구 호두산로 ** **-* | 1명 | 18.06.28 | ||||
| 26.10.25 | (주)홀츄 | 서** | 기타 | 인천광역시 부평구 무네미로***번길 ** 에이치 ***호 | 1명 | 18.07.09 | ||||
| 26.10.25 | 주식회사 휴랜 | 김** | 기타 | 인천광역시 연수구 인천타워대로 *** 비동 ****호 | 5명 | 18.06.28 | ||||
| 26.10.25 | (주)정빈레이저 | 황** | 기타 | 인천광역시 서구 건지로 ** | 8명 | 18.07.01 | ||||
| 26.10.25 | (주)닥터제이코스 | 김** | 0504-***-**** | 기타 | 인천광역시 연수구 송도미래로 ** 에이동 ****호(송도동, 송도 BRC 스마트밸리 지식산업센터) | 1명 | 18.06.28 | |||
| 26.10.25 | 로드801 주식회사 | 김** | 기타 | 인천광역시 연수구 아암대로 *** (동춘동) | 3명 | 18.07.18 | ||||
| 26.10.25 | 주식회사 참토건 | 최** | 기타 | 인천광역시 서구 승학로***번길 *-* ***호 (검암동,다복빌딩) | ||||||
| 26.10.25 | (주)비앤케이메디칼 | 최** | 기타 | 인천광역시 동구 샛골로 *** *층 (송림동) | 3명 | 18.06.26 | ||||
| 26.10.25 | (주)티제이종합물류 | 황** | 기타 | 인천광역시 서구 원당대로 *** ***-*호 (원당동) | 2명 | 18.07.10 | ||||
| 26.10.25 | (주)제이더블유앤 | 최** | 032-***-**** | 기타 | 인천광역시 서구 염곡로 *** (가좌동***-***,A***,***호) | 3명 | ||||
| 26.10.25 | (주)맘스폴딩도어 | 이** | 기타 | 인천광역시 서구 석곶로**번길 * 지하*층 (가정동) | 1명 | 18.07.02 | ||||
| 26.10.25 | 성훈산업(주) | 하** | 032-***-**** | 기타 | 인천광역시 서구 완정로 ** ***호(마전동, 마전프라자) | 1명 | 05.08.24 | |||
| 26.10.25 | 주식회사 예일유진정공 | 유** | 기타 | 인천광역시 서구 봉수대로****번길 **-* 예일유진정공 | 1명 | 16.03.10 | ||||
| 26.10.25 | 주식회사 베티나인 | 김** | 기타 | 인천광역시 남동구 남동서로***번길 ** *층 **블록 *로트(논현동) | 2명 | |||||
| 26.10.25 | 메가브로스(주) | 김** | 032-***-**** | 기타 | 인천광역시 서구 원당대로***번길 ** ***호 (오류동,더경프라자) | 1명 | 18.06.29 | |||
| 26.10.25 | 주식회사 뉴앤락 | 이** | 기타 | 인천광역시 동구 방축로 *** **동 ***호(송림동, 인천산업용품유통단지) | 18.06.26 | |||||
| 26.10.25 | 주식회사 인성테크닉 | 박** | 기타 | 인천광역시 부평구 가좌로**번길 ** (십정동) | 18.06.26 | |||||
| 26.10.25 | (주)에이치디와이 | 양** | 기타 | 인천광역시 부평구 마분로 * *층 (부개동) | ||||||
| 26.10.25 | (주)삼우난방 | 박** | 기타 | 인천광역시 부평구 부평대로***번길 ** *층 (청천동) | 5명 | 18.07.02 | ||||
| 26.10.25 | (주)에스디테크 | 김** | 032-***-**** | 기타 | 인천광역시 남동구 호구포로**번길 ** *층 남동공단***블럭 *롯트 | 5명 | 18.07.01 | |||
| 26.10.25 | 부림특수(주) | 임** | 032-***-**** | 기타 | 인천광역시 남동구 논고개로***번길 ** 에이 ***호 | 3명 | 18.07.19 | |||
| 26.10.25 | (주)동연티앤씨 | 이** | 032-***-**** | 기타 | 인천광역시 서구 봉수대로****번길 ** (금곡동) | 1명 | 18.07.04 | |||
| 26.10.25 | 주식회사 아이비에스컴퍼니 | 김** | 기타 | 인천광역시 연수구 센트럴로 *** *층 ***호 | 1명 | 18.06.25 | ||||
| 26.10.25 | 주식회사 서한팜 | 서** | 기타 | 인천광역시 부평구 충선로***번길 ** ***호 (삼산동,SM프라자) | 1명 | 18.07.09 | ||||
| 26.10.25 | (주)지에스스카우트 | 공** | 기타 | 인천광역시 부평구 평천로 *** *층 ***호 | ||||||
| 26.10.25 | (주)유에치텍 | 김** | 032-***-**** | 기타 | 인천광역시 남동구 함박뫼로***번길 **-** **블록*롯트 | 10명 | 18.06.25 | |||
| 26.10.25 | (주)맑은사람 | 정** | 기타 | 인천광역시 남동구 남동대로 *** *층 ***호 | ||||||
| 26.10.25 | (주)유어엠 | 전** | 기타 | 인천광역시 남동구 논현로**번길 ** ***-*호(논현동, 리더스프라자) | ||||||
| 26.10.25 | (주)에스비피씨파크 | 윤** | 032-***-**** | 기타 | 인천광역시 중구 하늘달빛로 ** ***동 ****호 (중산동,영종신명스카이뷰주얼리) | 2명 | 18.06.07 | |||
| 26.10.25 | 주)티엘디스플레이 | 박** | 기타 | 인천광역시 연수구 송도미래로 ** 비동 ***호 송도BRC스마트밸리 지식산업센터 | 2명 | 18.07.01 | ||||
| 26.10.25 | 주식회사 파란천사 | 박** | 기타 | 인천광역시 강화군 강화읍 강화대로 ***-* *층 *호 | 4명 | |||||
| 26.10.25 | 금수산 | 이** | 032-***-**** | 032-***-**** | 기타 | 인천광역시 중구 연안부두로**번길 * (항동*가)***호 | 1명 | 중소기업 | 18.06.22 | |
| 26.10.25 | (주)범일통운 | 조** | 032-***-**** | 기타 | 인천광역시 연수구 먼우금로 *** ***동 ***호 (연수동,연수유천아파트) | 3명 | 18.06.22 |
자료출처 · 금융위원회 기업기본정보 · 기업재무정보