디비곳간/기업DB
기업DB
법인 기업의 설립일·팩스·홈페이지·종업원 수 정보입니다.
- 조건에 맞는 곳
- 114,985
- 오늘 들어옴
- +0
검색 결과 114,985곳
가려진 연락처·대표자·번지도 보고 싶으신가요?이용권 하나로 모든 DB의 정보를 열어 보고 엑셀로 받으세요.
이용권 보기
| 등록일 | 업체명 | 대표자 | 전화 | 팩스 | 분류 | 주소 | 직원수 | 규모 | 설립일 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.23 | 오공티에스(주) | 김** | 032-***-**** | 산업용 기초화합물(연마제,광택제,접착제,밀봉제용) 도매/생활용 | 인천 남동구 함박뫼로 *** 오공티에스(주) | 80.12.26 | ||||
| 26.10.23 | (주)교보문고 | 박** | 02-****-**** | 0502-***-**** | 기타 | 서울특별시 종로구 종로 * (종로*가, 교보생명빌딩) 교보문고 | 80.12.24 | 비공개 | ||
| 26.10.23 | 제이피아이헬스케어(주) | 김******** | 02-****-**** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 구로구 디지털로**길 ** 우림e-bizcenter ***호 (구로동) | 80.12.22 | 비공개 | ||
| 26.10.23 | 성주개발(주) | 황** | 02-***-**** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 도봉구 창*동 ***-* 서울특별시 도봉구 창*동 ***-* | 81.05.01 | |||
| 26.10.23 | (주)연합뉴스 | 조** | 02-***-**** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 종로구 율곡로*길 ** (수송동, 연합뉴스빌딩) | 80.12.19 | 비공개 | ||
| 26.10.23 | 주식회사 클리포드 | 김**** | 02-****-**** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 서초구 서초동 ****-** 클리포드빌딩 서울특별시 서초구 서초동 ****-** 클리포드빌딩 | 80.12.19 | 비공개 | ||
| 26.10.23 | 미광건설 | 유** | 02-***-**** | 02-***-**** | 기타 | 서울 동작구 신대방동 ***-* | 10명 | 중소기업 | 80.12.17 | |
| 26.10.23 | 삼창식품 | 000-****-**** | 기타 | |||||||
| 26.10.23 | (주)다산 | 최** | 031-***-**** | 032-***-**** | 기타 | 경기도 안산시 단원구 번영*로 ** (성곡동) | 40명 | 80.12.09 | 비공개 | |
| 26.10.23 | 대륙자원 | 조** | 02-****-**** | 02-****-**** | 기타 | 서울 영등포구 선유로 ** ,*층*호(문래동*가, 문래 아카데미) | 24명 | 중소기업 | 80.12.08 | |
| 26.10.23 | 광덕개발 주식회사 | 최** | 02-***-**** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 서초구 잠원동 **∼* 서울특별시 서초구 잠원동 **∼* | 80.11.24 | |||
| 26.10.23 | 대유산업(주) | 정** | 02-****-**** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 강남구 도곡*동 ***-* 선일빌딩 *층 서울특별시 강남구 도곡*동 ***-* 선일빌딩 *층 | 80.10.28 | |||
| 26.10.23 | (주)신세계인터내셔날 | 장******************* | 02-****-**** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 강남구 도산대로 *** - | 1429명 | 80.10.25 | 비공개 | |
| 26.10.23 | (주)무주덕유산리조트 | 이******* | 063-***-**** | 기타 | 서울특별시 중구 세종대로*길 ** (서소문동, 부영빌딩) | 80.10.20 | 비공개 | |||
| 26.10.23 | 제원토건(주) | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 서초구 강남대로 *** (서초동) | ||||||
| 26.10.23 | 본에코 | 권** | 02-***-**** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 송파구 백제고분로**길 * , ***호(삼전동) | 62명 | 중소기업 | 80.10.14 | |
| 26.10.23 | 장위종합건설(주) | 김** | 033-***-**** | 033-***-**** | 기타 | 강원도 춘천시 퇴계로 *** (석사동) 강원도 춘천시 퇴계로 *** (석사동) | 80.10.13 | |||
| 26.10.23 | 주식회사 학산 | 엄** | 02-***-**** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 강남구 역삼동 ***-* | 80.10.10 | 비공개 | ||
| 26.10.23 | 주식회사 남흥 | 김** | 02-***-**** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 중구 북창동 **번지 해남빌딩 신관 ***호 | 80.10.10 | 비공개 | ||
| 26.10.23 | 우양토건 주식회사 | 황** | 02-***-**** | 02-***-**** | 기타 | 인천광역시 남동구 논현동 ***-* 인천광역시 남동구 논현동 ***-* | 80.10.08 | |||
| 26.10.23 | 일진기업(주) | 황** | 031-***-**** | 031-***-**** | 기타 | 경기도 안산시 단원구 성곡동 ***-* 경기도 안산시 단원구 성곡동 ***-* | 80.10.18 | |||
| 26.10.23 | 주식회사 기린건축 | 김** | 02-***-**** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 강남구 논현로 *** (논현동, 기린건축백화점) | 79.06.08 | |||
| 26.10.23 | 주식회사오렌지상호저축은행 | 이****** | 02-***-**** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 서초구 잠원동 논현빌딩 서울특별시 서초구 잠원동 논현빌딩 | 80.10.02 | |||
| 26.10.23 | (주)한순실업 | 034-****-**** | 기타 | |||||||
| 26.10.23 | (주)웅남 | 한** | 02-***-**** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 마포구 합정동 ***-** | 80.09.22 | 비공개 | ||
| 26.10.23 | 주식회사 일성안티몬 | 손** | 031-***-**** | 031-***-**** | 기타 | 경기도 안산시 단원구 만해로 *** (성곡동, (주)아이에스오토) 경기도 안산시 단원구 만해로 *** (성곡동, (주)아이에스오토) | 80.09.19 | 비공개 | ||
| 26.10.23 | (주)개풍주택개발 | 이** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 마포구 성산동 **-* 서울특별시 마포구 성산동 **-* | 82.04.02 | ||||
| 26.10.23 | 청원무역 | 이** | 02-***-**** | 02-***-**** | 기타 | 서울 강남구 봉은사로**길 **, *층 (삼성동,부일빌딩) | 29명 | 중소기업 | 80.09.15 | |
| 26.10.23 | (주)화성 | 박** | 031-***-**** | 031-***-**** | 기타 | 경기도 안산시 성포동 *** | 80.09.13 | |||
| 26.10.23 | 이코사주류주식회사 | 김** | 032-***-**** | 032-***-**** | 기타 | 인천광역시 계양구 아나지로 *** (작전동) | 81.01.20 | |||
| 26.10.23 | 미도 | 설** | 032-***-**** | 032-***-**** | 기타 | 경기 부천시 오정구 삼작로 *** *** | 83명 | 중소기업 | 80.09.10 | 비공개 |
| 26.10.23 | (주)인디에프 | 백** | 02-****-**** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 강남구 테헤란로***길 ** | 243명 | 80.09.08 | 비공개 | |
| 26.10.23 | 태서리사이클링(주) | 조** | 02-***-**** | 02-***-**** | 기타 | 경기도 광명시 오리로 ***-** (소하동) 경기도 광명시 오리로 ***-** (소하동) | 80.09.10 | 비공개 | ||
| 26.10.23 | 에이치디씨(주) | 정******* | 02-****-**** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 강남구 영동대로 *** 아이파크타워 | 18명 | 77.10.14 | 비공개 | |
| 26.10.23 | (주)대영엔지니어링 | 윤** | 02-****-**** | 02-****-**** | 기타 | 경상남도 창원시 성산구 중앙대로 ** (상남동, 양지빌딩)***-*호 | 80.08.20 | 비공개 | ||
| 26.10.23 | 경용기계주식회사 | 황** | 031-****-**** | 031-***-**** | 기타 | 경기도 안산시 성곡동 ***-* 경기도 안산시 성곡동 ***-* | 70.12.01 | 비공개 | ||
| 26.10.23 | 쌍마개발 주식회사 | 김** | 02-***-**** | 02-***-**** | 기타 | 경상북도 의성군 봉양면 도원리 ****번지 경상북도 의성군 봉양면 도원리 ****번지 | 80.08.21 | |||
| 26.10.23 | 주식회사 석파문화원 | 서** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 종로구 부암동 ***-** 서울특별시 종로구 부암동 ***-** | 80.08.07 | ||||
| 26.10.23 | 유현건설주식회사 | 박** | 043-***-**** | 043-***-**** | 기타 | 충청북도 청주시 흥덕구 운천동 *** 충청북도 청주시 흥덕구 운천동 *** | 80.07.28 | |||
| 26.10.23 | 광혁건설 주식회사 | 신** | 02-***-**** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 서초구 양재동 ***-* 서울특별시 서초구 양재동 ***-* | 80.10.25 | |||
| 26.10.23 | 풍산건업 주식회사 | 배** | 02-****-**** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 성동구 하왕십리 ***-** | 80.07.20 | |||
| 26.10.23 | 주식회사코웰인터내셔널 | 박** | 02-****-**** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 서초구 반포동 **-* 서울특별시 서초구 반포동 **-* | 99.05.06 | |||
| 26.10.23 | 한양잉크주식회사 | 임** | 02-****-**** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 영등포구 양평동*가 **-* | 80.07.08 | |||
| 26.10.23 | 주연개발 주식회사 | 송** | 02-***-**** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 용산구 서계동 ***번지 서울특별시 용산구 서계동 ***번지 | 80.07.04 | 비공개 | ||
| 26.10.23 | (주)백천공영 | 032-***-**** | 기타 | |||||||
| 26.10.23 | (주)동원이엔씨 | 강** | 031-***-**** | 031-***-**** | 기타 | 경기도 성남시 중원구 상대원동 ***-* 경기도 성남시 중원구 상대원동 ***-* | 77.10.15 | 비공개 | ||
| 26.10.23 | (주)대창스틸 | 문******* | 032-***-**** | 032-***-**** | 기타 | 인천광역시 남동구 아암대로 **** | 89명 | 80.06.10 | 비공개 | |
| 26.10.23 | 한호항공(주) | 김** | 02-***-**** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 마포구 도화동 ** 서울특별시 마포구 도화동 ** | 80.06.02 | 비공개 | ||
| 26.10.23 | (주)삼양 | 032-***-**** | 기타 | |||||||
| 26.10.23 | 한국훼스토주식회사 | 이** | 02-***-**** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 금천구 가산동 ***-* | 80.05.22 | 비공개 |
자료출처 · 금융위원회 기업기본정보 · 기업재무정보