디비곳간/기업DB
기업DB
법인 기업의 설립일·팩스·홈페이지·종업원 수 정보입니다.
- 조건에 맞는 곳
- 114,985
- 오늘 들어옴
- +0
검색 결과 114,985곳
가려진 연락처·대표자·번지도 보고 싶으신가요?이용권 하나로 모든 DB의 정보를 열어 보고 엑셀로 받으세요.
이용권 보기
| 등록일 | 업체명 | 대표자 | 전화 | 팩스 | 분류 | 주소 | 직원수 | 규모 | 설립일 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.23 | 주식회사 다원건설 | 이** | 034-****-**** | 034-****-**** | 기타 | 경기도 성남시 수정구 태평*동 **** | 84.04.24 | 비공개 | ||
| 26.10.23 | 클리포드 젠트 | 김**** | 031-***-**** | 031-***-**** | 기타 | 경기도 성남시 분당구 야탑동 ***-* 경기도 성남시 분당구 야탑동 ***-* | 84.04.24 | 비공개 | ||
| 26.10.23 | 주식회사 훼스트시스템 | 고** | 02-***-**** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 서초구 양재동 **-* | 84.04.23 | 비공개 | ||
| 26.10.23 | (주)노블디자인 | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 강남구 | ||||||
| 26.10.23 | 원일종합건설 | 김** | 02-***-**** | 02-***-**** | 아파트 | 서울시 강남구 삼성동 **-* | 24명 | 84.04.17 | ||
| 26.10.23 | 신특수건설(주) | 박******* | 031-***-**** | 031-***-**** | 기타 | 경기도 용인시 모현면 능원리 ***-* | 81.10.22 | 비공개 | ||
| 26.10.23 | 천마콘크리트공업(주) | 심** | 02-****-**** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 강남구 세곡동 **-* | 84.04.12 | 비공개 | ||
| 26.10.23 | 상보건설주식회사 | 노** | 02-***-**** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 관악구 남현동 ****-** | 84.04.11 | |||
| 26.10.23 | 주식회사 아이리스컴퍼니 | 최** | 02-***-**** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 강남구 포이동 ***-* 서울특별시 강남구 포이동 ***-* | 84.04.09 | |||
| 26.10.23 | 선문통상 주식회사 | 문** | 02-***-**** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 중구 봉래동*가 **-* 서울특별시 중구 봉래동*가 **-* | 83.04.01 | |||
| 26.10.23 | (주)한일엔지니어 | 02-***-**** | 기타 | |||||||
| 26.10.23 | 동화프라임주식회사 | 박****** | 031-***-**** | 031-***-**** | 기타 | 경기도 김포시 김포군 대곶면 대능리 ***-** 경기도 김포시 김포군 대곶면 대능리 ***-** | 88.06.29 | 비공개 | ||
| 26.10.23 | SK텔레콤(주) | 박** | 02-****-**** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 중구 을지로 ** (을자로*가) | 5425명 | 84.04.20 | 비공개 | |
| 26.10.23 | 세종화재해상자동차손해사정(주) | 강** | 02-***-**** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 종로구 세종대로**길 ** (당주동, 세종빌딩, *층 서울특별시 종로구 세종대로**길 ** (당주동, 세종빌딩, *층 | 84.09.18 | |||
| 26.10.23 | 주식회사 스타맥스 | 김************ | 02-****-**** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 강남구 삼성동 ***-* 아셈타워 **층 서울특별시 강남구 삼성동 ***-* 아셈타워 **층 | 84.03.27 | 비공개 | ||
| 26.10.23 | 한전KPS(주) | 김** | 061-***-**** | 031-***-**** | 기타 | 전라남도 나주시 문화로 *** - | 6624명 | 84.03.27 | 비공개 | |
| 26.10.23 | (주)만희기전 | 박** | 02-****-**** | 02-****-**** | 기타 | 경기도 안양시 동안구 비산*동 ***-* | 84.04.11 | 비공개 | ||
| 26.10.23 | 풍전약품(주) | 임** | 02-***-**** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 강남구 포이동 ***-* | 84.03.22 | 비공개 | ||
| 26.10.23 | (주)국제영상 | 권** | 02-***-**** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 용산구 한강로*가 ***-* 국제영상빌딩*층국제영상 서울특별시 용산구 한강로*가 ***-* 국제영상빌딩*층국제영상 | 82.08.07 | 비공개 | ||
| 26.10.23 | 우빈산업(주) | 정** | 02-***-**** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 서초구 양재동 ***-**호 삼우빌딩 *층 서울특별시 서초구 양재동 ***-**호 삼우빌딩 *층 | 84.03.21 | 비공개 | ||
| 26.10.23 | (주)태천종합건축 | 김** | 02-***-**** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 강동구 성내동 ***- ** 서울특별시 강동구 성내동 ***- ** | 84.04.01 | 비공개 | ||
| 26.10.23 | 아이이(주) | 최** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 강남구 영동대로**길 **-* (대치동)우협빌딩 *층 ***호 서울특별시 강남구 영동대로**길 **-* (대치동)우협빌딩 *층 ***호 | 14명 | 84.03.20 | 비공개 | ||
| 26.10.23 | 원방기업 주식회사 | 심** | 02-***-**** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 강남구 학동로**길 ** (논현동, 성목빌딩)*층 서울특별시 강남구 학동로**길 ** (논현동, 성목빌딩)*층 | 84.03.19 | 비공개 | ||
| 26.10.23 | 마리오아울렛주식회사 | 홍** | 02-****-**** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 금천구 가산동 **-** 서울특별시 금천구 가산동 **-** | 84.03.19 | |||
| 26.10.23 | 백상건설주식회사 | 정** | 02-****-**** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 마포구 마포대로 ** (도화동, 성우빌딩) **층 | 84.03.17 | 비공개 | ||
| 26.10.23 | 삼천리열처리(주) | 손** | 02-***-**** | 기타 | 경기도 안산시 단원구 해봉로 *** (성곡동) 경기도 안산시 단원구 해봉로 *** (성곡동) | 84.01.01 | ||||
| 26.10.23 | (주)알덱스 | 이** | 02-***-**** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 중구 회현동*가 ***-** 인송빌딩 서울특별시 중구 회현동*가 ***-** 인송빌딩 | 84.03.16 | 비공개 | ||
| 26.10.23 | 한국주택진흥 | 안** | 02-***-**** | 02-***-**** | 건설업(41-42) | 서울 서초구 서초동 ****-** 동진빌딩 *층 | 9명 | 중견·대기업 | 84.07.19 | 비공개 |
| 26.10.23 | (주)인트라코 | 고** | 02-***-**** | 0505-***-**** | 기타 | 경기도 과천시 중앙로 *** (중앙동, 고려빌딩) 경기도 과천시 중앙로 *** (중앙동, 고려빌딩) | 84.04.15 | |||
| 26.10.23 | 동부주택건설 주식회사 | 이** | 02-****-**** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 강남구 수서동 *** 현대벤처빌 **** 서울특별시 강남구 수서동 *** 현대벤처빌 **** | 84.03.14 | |||
| 26.10.23 | 유진종합건설(주) | 심** | 031-***-**** | 031-***-**** | 기타 | 경기도 안양시 동안구 관양동****번지 | 84.03.18 | 비공개 | ||
| 26.10.23 | (주)현대스카이리조트 | 남** | 02-****-**** | 기타 | 강원도 속초시 조양동 **** ~**** 강원도 속초시 조양동 **** ~**** | 84.07.14 | ||||
| 26.10.23 | 양명통상(주) | 02-***-**** | 기타 | |||||||
| 26.10.23 | 에셋큐브운용 주식회사 | 오** | 02-***-**** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 관악구 봉천동 ****-* 서울특별시 관악구 봉천동 ****-* | 09.07.03 | |||
| 26.10.23 | 주식회사 유빔 | 임** | 02-***-**** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 강남구 논현동 ***-* 유빔 빌딩 *층 서울특별시 강남구 논현동 ***-* 유빔 빌딩 *층 | 84.03.03 | 비공개 | ||
| 26.10.23 | 삼화건설진흥(주) | 02-***-**** | 기타 | |||||||
| 26.10.23 | 디비자동차보험손해사정(주) | 박** | 02-****-**** | 0505-***-**** | 기타 | 서울특별시 강남구 테헤란로 *** DB금융센터 **층 | 84.02.29 | |||
| 26.10.23 | 동부철구 주식회사 | 구** | 041-***-**** | 041-***-**** | 기타 | 충청남도 당진시 송악읍 송악로 *** (중흥리) 충청남도 당진시 송악읍 송악로 *** (중흥리) | 84.02.28 | |||
| 26.10.23 | 주식회사 아이에스스틸 | 남** | 031-***-**** | 031-***-**** | 기타 | 서울특별시 서초구 서초동 ****-* 서초대우빌딩 *** | 81.04.14 | 비공개 | ||
| 26.10.23 | 삼전화학주식회사 | 한** | 02-***-**** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 강남구 봉은사로**길 *-* (논현동, 삼전빌딩) 서울특별시 강남구 봉은사로**길 *-* (논현동, 삼전빌딩) | 84.02.22 | 비공개 | ||
| 26.10.23 | (주)우신시스템 | 허** | 031-***-**** | 031-***-**** | 기타 | 서울특별시 영등포구 영등포로 ** | 279명 | 84.02.23 | 비공개 | |
| 26.10.23 | (주)비사벌주택 | 강** | 063-***-**** | 기타 | 전라북도 전주시 덕진구 송천동*가 ***-* 전라북도 전주시 덕진구 송천동*가 ***-* | |||||
| 26.10.23 | 두풍개발(주) | 02-***-**** | 기타 | |||||||
| 26.10.23 | (주)근화건설 | 02-***-**** | 기타 | |||||||
| 26.10.23 | (주)고려텍스타일 | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 마포구 만리재로 ** (제일빌딩 *****호 공덕동) | 84.02.21 | |||||
| 26.10.23 | (주) 광서엔터프라이즈 | 김** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 중 신당 ***-* | 84.04.20 | ||||
| 26.10.23 | 세광기업주식회사 | 송** | 061-***-**** | 061-***-**** | 기타 | 전라남도 나주시 죽림동 **-** | 84.03.05 | 비공개 | ||
| 26.10.23 | (주)토페스 | 임** | 031-***-**** | 031-***-**** | 기타 | 경기도 남양주시 화도읍 녹촌리 *** | 84.02.15 | 비공개 | ||
| 26.10.23 | (주)이랜드월드 | 최******* | 02-****-**** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 금천구 가산디지털*로 *** (가산동, 이랜드가산동사옥) | 2074명 | 82.02.16 | 비공개 | |
| 26.10.23 | 선양건설 | 02-***-**** | 기타 |
자료출처 · 금융위원회 기업기본정보 · 기업재무정보