디비곳간/기업DB
기업DB
법인 기업의 설립일·팩스·홈페이지·종업원 수 정보입니다.
- 조건에 맞는 곳
- 114,985
- 오늘 들어옴
- +0
검색 결과 114,985곳
가려진 연락처·대표자·번지도 보고 싶으신가요?이용권 하나로 모든 DB의 정보를 열어 보고 엑셀로 받으세요.
이용권 보기
| 등록일 | 업체명 | 대표자 | 전화 | 팩스 | 분류 | 주소 | 직원수 | 규모 | 설립일 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.23 | 대동전자공업(주) | 02-***-**** | 기타 | |||||||
| 26.10.23 | (주)보창무역 | 02-****-**** | 기타 | |||||||
| 26.10.23 | 한국환경공업(주) | 02-***-**** | 기타 | |||||||
| 26.10.23 | (주)테마테크 | 02-***-**** | 기타 | |||||||
| 26.10.23 | 청토산업주식회사 | 이******* | 02-****-**** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 서초구 서초동 ****-** 서울특별시 서초구 서초동 ****-** | 89.06.28 | |||
| 26.10.23 | (주)한라관광 | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 중구 퇴계로 *** (필동*가) | ||||||
| 26.10.23 | (주)리얼리치 | 이** | 02-****-**** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 강남구 도곡동***-* 대림아크로텔 ****호 서울특별시 강남구 도곡동***-* 대림아크로텔 ****호 | 89.07.10 | 비공개 | ||
| 26.10.23 | 주식회사 금비화장품 | 고** | 02-****-**** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 송파구 도곡로 *** (잠실동, 금비빌딩) | 89.08.01 | 비공개 | ||
| 26.10.23 | (주)선우피혁 | 02-***-**** | 기타 | |||||||
| 26.10.23 | 가이오산업주식회사 | 김** | 02-****-**** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 서초구 양재동 **-** 가나빌딩 서울특별시 서초구 양재동 **-** 가나빌딩 | 89.06.23 | |||
| 26.10.23 | 주식회사진웅산업 | 이** | 031-***-**** | 031-***-**** | 기타 | 경기도 양주군 광적면 가납리 ***-* | 80.10.22 | 비공개 | ||
| 26.10.23 | 진일철강산업(주) | 02-***-**** | 기타 | |||||||
| 26.10.23 | 종합터미널고양 주식회사 | 김** | 031-***-**** | 031-***-**** | 기타 | 경기도 고양시 일산동구 백석동 **** 경기도 고양시 일산동구 백석동 **** | 89.06.22 | |||
| 26.10.23 | (주)원우교역 | 02-***-**** | 기타 | |||||||
| 26.10.23 | 주식회사 유아이인텍 | 홍** | 02-***-**** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 마포구 서교동 ***-* 서울특별시 마포구 서교동 ***-* | 89.07.01 | 비공개 | ||
| 26.10.23 | 수석무역(주) | 김**** | 02-****-**** | 02-***-**** | 기타 | 경기도 여주군 능서면 마래리 *** 경기도 여주군 능서면 마래리 *** | 89.07.01 | 비공개 | ||
| 26.10.23 | 디알비파텍주식회사 | 김** | 051-***-**** | 051-***-**** | 기타 | 부산광역시 금정구 금사로 *** (금사동) | 89.07.20 | 비공개 | ||
| 26.10.23 | 대기익스프레스(주) | 02-***-**** | 기타 | |||||||
| 26.10.23 | 푸르덴셜생명보험 | 커*** | 02-****-**** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 강남구 강남대로 *** 푸르덴셜타워 (역삼동) | 90.07.01 | 비공개 | ||
| 26.10.23 | 대모엔지니어링주식회사 | 이** | 031-***-**** | 031-***-**** | 기타 | 경기도 시흥시 엠티브이**로**번길 ** - | 109명 | 89.06.16 | 비공개 | |
| 26.10.23 | (주)경우 | 문** | 031-***-**** | 기타 | 경기도 수원시 권선구 수인로 ***-* (구운동) | 89.06.20 | ||||
| 26.10.23 | 한국씨에이인크 주식회사 | 마***** | 02-***-**** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 강남구 테헤란로**길 ** (삼성동, 도심공항타워) **층 서울특별시 강남구 테헤란로**길 ** (삼성동, 도심공항타워) **층 | 89.06.13 | |||
| 26.10.23 | (주)광우 | 김** | 054-***-**** | 054-***-**** | 기타 | 경상북도 포항시 남구 철강산단로 *** (장흥동) | 89.06.15 | 비공개 | ||
| 26.10.23 | (주)종합건축사사무소이공 | 류** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 강남구 삼성동 ***-** 엠타워*,*층 서울특별시 강남구 삼성동 ***-** 엠타워*,*층 | 89.07.01 | ||||
| 26.10.23 | 신진통운(주) | 02-***-**** | 기타 | |||||||
| 26.10.23 | (주)유니트 | 02-***-**** | 기타 | |||||||
| 26.10.23 | (주)파나씨티 | 김** | 02-***-**** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 마포구 월드컵로*길 ** (합정동, 마포한강*차푸르지오) 서울특별시 마포구 월드컵로*길 ** (합정동, 마포한강*차푸르지오) | 89.06.09 | |||
| 26.10.23 | 주식회사아이템풀코리아 | 류** | 02-***-**** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 성동구 성수*가*동***-** 서울특별시 성동구 성수*가*동***-** | 89.07.01 | |||
| 26.10.23 | 금강렌탈(주) | 02-****-**** | 기타 | |||||||
| 26.10.23 | (주)해평개발 | 김** | 02-***-**** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 강남구 삼성*동 ***-* 서울특별시 강남구 삼성*동 ***-* | 89.06.07 | |||
| 26.10.23 | 삼용유통(주) | 임** | 032-***-**** | 032-***-**** | 기타 | 경기도 부천시 소사구 괴안동 ***-* 경기도 부천시 소사구 괴안동 ***-* | 92.03.02 | |||
| 26.10.23 | 주식회사 추강홀딩스 | 단** | 02-***-**** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 서초구 양재*동 **-** 서울특별시 서초구 양재*동 **-** | 89.07.20 | 비공개 | ||
| 26.10.23 | (주)금산메디칼 | 031-***-**** | 기타 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 *** (쌍용IT트윈타워 비***호 (상우아파트형공장A동) 상대원동) | ||||||
| 26.10.23 | 서두산업 주식회사 | 민** | 02-***-**** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 서초구 서초동 ****-* 서울특별시 서초구 서초동 ****-* | 89.06.03 | 비공개 | ||
| 26.10.23 | 디앤에스테크놀로지 | 이** | 070-****-**** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 강서구 강서로 *** , 비동 ***, ***, ****호(마곡동) | 22명 | 중소기업 | 89.06.03 | 비공개 |
| 26.10.23 | (주)씨인터내셔널 | 최** | 02-****-**** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 성동구 천호대로 *** (용답동, 아르키움빌딩) 서울특별시 성동구 천호대로 *** (용답동, 아르키움빌딩) | 89.06.01 | |||
| 26.10.23 | 한빛건설 | 정** | 02-***-**** | 041-***-**** | 건설업(41-42) | 서울특별시 강동구 길동 ***번지 아싸B/D *층 | 20명 | 89.06.01 | 비공개 | |
| 26.10.23 | 메트라이프생명보험(주) | 송** | 02-****-**** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 강남구 테헤란로 *** (역삼동, 메트라이프타워) 서울특별시 강남구 테헤란로 *** (역삼동, 메트라이프타워) | 89.06.01 | 비공개 | ||
| 26.10.23 | (주)세가어뮤즈먼츠코리아 | 백** | 02-***-**** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 서초구 서초동 ****-* | 89.05.30 | 비공개 | ||
| 26.10.23 | 주식회사 중일 | 김** | 031-***-**** | 031-***-**** | 기타 | 경기도 안산시 성곡동 ***-* | 89.05.26 | 비공개 | ||
| 26.10.23 | 동서기술(주) | 김**** | 02-***-**** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 강남구 대치동 ***-** | 89.11.07 | |||
| 26.10.23 | 세창 | 장** | 034-****-**** | 031-***-**** | 건설업(41-42) | 성남시 분당구 이매동 ***-* 삼탄빌딩 *층 | 110명 | 89.05.26 | 비공개 | |
| 26.10.23 | 주식회사 한영전자 | 한** | 02-***-**** | 02-****-**** | 기타 | 서울특별시 영등포구 문래*가 **-** 서울특별시 영등포구 문래*가 **-** | 89.05.26 | |||
| 26.10.23 | 주식회사 성신문화인쇄사 | 이** | 02-***-**** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 성동구 성수*가*동 ***-*** 서울특별시 성동구 성수*가*동 ***-*** | 98.08.01 | 비공개 | ||
| 26.10.23 | 송전농산(주) | 이** | 02-***-**** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 성동구 자동차시장*길 *** (용답동, 삼호오피스텔) ***호 서울특별시 성동구 자동차시장*길 *** (용답동, 삼호오피스텔) ***호 | 89.05.23 | 비공개 | ||
| 26.10.23 | 연세주택(주)이면재 | 034-****-**** | 기타 | |||||||
| 26.10.23 | 동흥에스앤피(주) | 유****** | 02-***-**** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 강남구 영동대로 *** (삼성동, 동흥빌딩) 동흥빌딩 **층 동흥에스앤피(주) 서울특별시 강남구 영동대로 *** (삼성동, 동흥빌딩) 동흥빌딩 **층 동흥에스앤피(주) | 89.05.20 | |||
| 26.10.23 | 앨트웰주식회사 | 고** | 02-***-**** | 02-***-**** | 기타 | 서울특별시 강남구 봉은사로 *** (역삼동, Altwell빌딩) | 89.05.31 | 비공개 | ||
| 26.10.23 | 어레인지 | 이** | 070-****-**** | 02-***-**** | 기타 | 서울 성동구 성수일로**길 * (성수동*가) | 128명 | 중소기업 | 89.05.17 | |
| 26.10.23 | (주)하이켐배전운 | 02-***-**** | 기타 |
자료출처 · 금융위원회 기업기본정보 · 기업재무정보